18. nusslocher pokalturnier 10./11.07.1999

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
inhalt archiv historisch 102 (118) 24     17 (24) 146
    204 (203) 26     34 (45) 153
      306   47     51   244
  Schüler                  
1 Klein, Morris MC Ilvesheim 23 21 20 24 24 26 138 23,000
2 Sterzenbach, Marco MGC Nussloch 1970 23 21 23 24 25 27 143 23,833
3 Straub, Christian MGC Sulzfeld 24 26 23 27 24 27 151 25,167
4 Jacobs, Christian BSV 82 Ohlsbach 24 28 30 30 25 30 167 27,833
5 Bäcker, Matthias MGC Nussloch 1970 32 33 34 27 30 31 187 31,167
  Jugend männlich                  
1 Hänßler, Jochen BGC Rheinau-Freistett 27 23 26 22 24 23 145 24,167
2 Stern, Lars BSV 82 Ohlsbach 21 27 24 28 28 25 153 25,500
3 Bless, Kevin BGC Rheinau-Freistett 36 30 26 27 26 29 174 29,000
  Damen                  
1 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 25 27 21 25 26 21 145 24,167
2 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 25 23 24 27 24 26 149 24,833
3 Göpel, Elvira MGC Nussloch 1970 26 23 26 27 25 24 151 25,167
4 Bless, Daniela BGC Rheinau-Freistett 37 34 31 47 33 32 214 35,667
5 Iden, Gabi MGC Nussloch 1970 43 40 35 47 40 39 244 40,667
  Herren                  
1 Müller, Peter MC Ilvesheim 22 20 23 20 22 21 128 21,333
2 Reichle, Dirk 1.MGC Ladenburg 22 23 25 27 23 19 139 23,167
3 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 25 20 21 24 26 24 140 23,333
4 Habrich, Klaus MGC Besigheim 23 23 22 23 27 24 142 23,667
5 Schmidt, Michael MC Ilvesheim 27 20 23 25 22 25 142 23,667
6 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 31 23 21 27 20 22 144 24,000
7 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 23 27 22 25 23 25 145 24,167
8 Göpel Thomas 1.MGC Ladenburg 27 24 25 22 25 23 146 24,333
9 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 23 25 25 27 25 22 147 24,500
10 Reimling, Franz MC Ilvesheim 25 26 20 26 29 21 147 24,500
11 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 26 24 28 23 25 22 148 24,667
12 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 25 25 24 22 26 27 149 24,833
13 Steiger, Ralph MS Offenburg 22 24 26 27 24 26 149 24,833
14 Eifler, Volker MGC Sulzfeld 26 23 28 26 24 24 151 25,167
15 Würth, Horst MC Oberkirch 24 31 26 26 23 25 155 25,833
16 Seidler, Thomas MC Oberkirch 24 27 25 24 28 28 156 26,000
17 Bless, Werner BGC Rheinau-Freistett 30 26 26 23 29 29 163 27,167
18 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 28 25 33 24 31 26 167 27,833
19 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 27 31 27 28 30 27 170 28,333
  Seniorinnen 1                  
1 Schulz, Hildegard 1.MGC Ladenburg 23 27 22 25 28 23 148 24,667
2 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 26 22 28 22 23 32 153 25,500
3 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 27 25 26 30 26 32 166 27,667
4 Heller, Martha MGC Hardt 27 28 25 33 26 29 168 28,000
  Senioren 1                  
1 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 22 24 21 21 25 22 135 22,500
2 Schütterle, Manfred MS Offenburg 24 23 23 26 25 23 144 24,000
3 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 23 21 24 22 25 29 144 24,000
4 Hirn, Werner MGC Nussloch 1970 25 25 26 23 26 24 149 24,833
5 Räuchle, Gerhard MGC Sulzfeld 24 27 23 26 26 25 151 25,167
6 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 25 25 22 26 27 27 152 25,333
7 von Steht, Erich 1.MC Weinheim 25 26 28 29 24 28 160 26,667
8 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 37 34 31 28 30 30 190 31,667
  Seniorinnen 2                  
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 31 29 26 24 28 24 162 27,000
  Senioren 2                  
1 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 22 23 24 26 24 23 142 23,667
2 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 22 25 25 20 28 24 144 24,000
3 Schulz, Gernot 1.MGC Ladenburg 29 26 23 19 29 25 151 25,167
4 Flaig, Peter MGC Hardt 26 23 27 27 23 26 152 25,333
5 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 26 27 25 27 26 27 158 26,333
6 Schmitt, Artur 1.MC Weinheim 33 27 29 25 26 26 166 27,667
  mannschaften     2000   <-->   1998