17. nusslocher pokalturnier 18./19.07.1998

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt archiv historisch 136 (120) 24     23 (23) 152
      272 (279) 28     45 (45) 167
      408   71     68   355
  Schülerinnen                  
1 Schmidt, Sandra MTM Feudenheim 40 40 39 34 37 37 227 37,833
2 Bohnenberger, Stefi MGC Nussloch 1970 51 56 50 54 45 45 301 50,167
3 Iden, Stephanie MGC Nussloch 1970 63 58 71 49 58 56 355 59,167
  Schüler                  
1 Jakobs, Christian BSV 82 Ohlsbach 26 25 23 25 25 28 152 25,333
2 Sterzenbach, Marco MGC Nussloch 1970 33 24 24 25 29 23 158 26,333
3 Klein, Morris MC Ilvesheim 27 27 24 26 29 26 159 26,500
4 Bäcker, Matthias MGC Nussloch 1970 31 25 30 28 30 28 172 28,667
5 Eifler, Patrick MGC Sulzfeld 32 31 32 30 29 25 179 29,833
  Jugend weiblich                  
1 Schleich, Siglinde MC Oberkirch 44 37 29 27 31 29 197 32,833
  Jugend männlich                  
1 Stern, Lars BSV 82 Ohlsbach 26 28 26 23 28 28 159 26,500
2 Schmidt, Sascha MTM Feudenheim 36 29 28 31 25 33 182 30,333
  Damen                  
1 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 25 22 25 23 22 23 140 23,333
2 Göpel, Elvira MGC Nussloch 1970 24 25 22 24 27 26 148 24,667
3 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 26 28 29 24 23 24 154 25,667
4 Hörth, Heidi MC Oberkirch 29 24 33 24 25 23 158 26,333
5 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 31 26 27 25 26 27 162 27,000
6 Hänßler, Isolde BGC Reinau-Freistett 25 27 23 30 35 22 162 27,000
7 Schmidt, Silvia MTM Feudenheim 30 29 29 28 24 26 166 27,667
8 Seidler, Sabine MC Oberkirch 36 26 33 30 28 22 175 29,167
9 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 36 32 29 28 31 34 190 31,667
10 Eifler, Marion MGC Sulzfeld 31 34 29 32 37 28 191 31,833
11 Wiegelmann, Heike MGC Nussloch 1970 32 30 39 28 34 29 192 32,000
12 Iden, Gaby MGC Nussloch 1970 42 34 38 38 31 45 228 38,000
  Herren                  
1 Müller, Peter MC Ilvesheim 21 24 25 20 25 20 135 22,500
2 Reimling, Franz MC Ilvesheim 23 22 20 21 23 26 135 22,500
3 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 23 24 24 22 21 138 23,000
4 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 23 26 24 21 25 20 139 23,167
5 Göpel, Thomas MGC Nussloch 1970 26 23 22 23 25 23 142 23,667
6 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 24 25 24 21 25 24 143 23,833
7 Schmidt, Michael MTM Feudenheim 24 24 24 23 27 24 146 24,333
8 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 26 25 23 22 25 27 148 24,667
9 Pitz, Siegfried CGC Grötzingen 28 24 27 22 25 23 149 24,833
10 Eifler, Volker MGC Sulzfeld 30 27 23 24 22 23 149 24,833
11 Merxs, Dieter KGC Oppenau 27 25 21 25 27 27 152 25,333
12 Steiger, Ralph MS Offenburg 25 31 24 24 24 24 152 25,333
13 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 25 24 25 29 26 24 153 25,500
14 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 25 23 25 32 25 24 154 25,667
15 Kreis, Markus 1.MGC Ladenburg 30 27 27 30 25 23 162 27,000
16 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 28 25 28 23 28 31 163 27,167
17 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 28 26 29 27 29 27 166 27,667
18 Seidler, Thomas MC Oberkirch 34 27 25 24 31 28 169 28,167
19 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 34 29 34 28 32 39 196 32,667
  Seniorinnen 1                  
1 Schulz, Hildegard 1.MGC Ladenburg 29 28 29 25 28 22 161 26,833
2 Dippelhofer, Sigi MC Ilvesheim 30 26 30 26 26 26 164 27,333
3 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 26 33 28 25 30 26 168 28,000
4 Heller, Martha MGC Hardt 27 31 36 34 27 27 182 30,333
  Senioren 1                  
1 Matern, Peter 1.MC Weinheim 22 22 21 21 24 23 133 22,167
2 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 26 23 24 22 23 23 141 23,500
3 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 26 24 22 26 21 24 143 23,833
4 Buttenmüller, Peter BGC Reinau-Freistett 23 25 26 24 25 25 148 24,667
5 Krüchten, Heinz 1.MC Weinheim 26 25 26 21 24 26 148 24,667
6 Schütterle, Bernd BGC Reinau-Freistett 27 27 28 25 21 25 153 25,500
7 Schütterle, Manfred MS Offenburg 25 24 29 27 24 30 159 26,500
8 von Steht, Erich 1.MC Weinheim 26 22 31 28 27 25 159 26,500
9 Hirn, Werner MGC Nussloch 1970 27 30 27 24 26 31 165 27,500
10 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 28 31 34 24 23 32 172 28,667
11 Hecke, Karl-Heinz BGC Heilbronn 32 28 29 34 33 31 187 31,167
  Seniorinnen 2                  
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 22 33 27 28 26 24 160 26,667
  Senioren 2                  
1 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 27 24 22 21 23 27 144 24,000
2 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 21 26 24 23 22 28 144 24,000
3 Waldschicht, Johann BGC Reinau-Freistett 25 23 22 23 31 26 150 25,000
4 Flaig, Peter MGC Hardt 28 25 25 23 22 31 154 25,667
5 Schulz, Gernot 1.MGC Ladenburg 28 27 32 27 26 27 167 27,833
6 Harzheim, Heinrich 1.MGC Ladenburg 25 25 30 27 24 37 168 28,000
7 Schmitt, Artur 1.MC Weinheim 27 30 29 27 29 27 169 28,167
8 Heil, Günther KGC Oppenau 28 34 26 26 28 27 169 28,167
9 Bastian, Ludwig MGC Nussloch 1970 32 31 24 32 29 27 175 29,167
10 Pätzold, Hans MGC Nussloch 1970 40 41 40 42 39 51 253 42,167
  mannschaften     1999   <-->   1997