17. nusslocher pokalturnier 18./19.07.1998

  bis 2000               inhalt
                   
                   
  Jugendmannschaften              
                   
1 MGC Nussloch 1970 115 105 104 107 104 96 631 35,056
                   
  Sterzenbach, Marco 33 24 24 25 29 23 158 26,333
  Bäcker, Matthias 31 25 30 28 30 28 172 28,667
  Bohnenberger, Stefi 51 56 50 54 45 45 301 50,167
                   
  Vereinsmannschaften              
                   
1 1.MC Weinheim 98 94 102 91 100 98 583 24,292
                   
  Schmitt, Thomas 24 25 24 21 25 24 143 23,833
  Matern, Peter 22 22 21 21 24 23 133 22,167
  Krüchten, Heinz 26 25 26 21 24 26 148 24,667
  von Steht, Erich 26 22 31 28 27 25 159 26,500
                   
2 MGC Nussloch 1970 - 1 102 96 91 97 101 100 587 24,458
                   
  Bosch, Albert 27 24 22 21 23 27 144 24,000
  Göpel, Elvira 24 25 22 24 27 26 148 24,667
  Bäcker, Günter 25 24 25 29 26 24 153 25,500
  Göpel, Thomas 26 23 22 23 25 23 142 23,667
                   
3 MC Ilvesheim 105 98 102 92 100 99 596 24,833
                   
  Schmitt, Bettina 31 26 27 25 26 27 162 27,000
  Müller, Peter 21 24 25 20 25 20 135 22,500
  Dippelhofer, Sigi 30 26 30 26 26 26 164 27,333
  Reimling, Franz 23 22 20 21 23 26 135 22,500
                   
4 MGC Nussloch 1970 - 2 106 100 104 92 99 108 609 25,375
                   
  Wiegelmann, Reinhold 26 23 24 22 23 23 141 23,500
  Wiegelmann, Kerstin 25 22 25 23 22 23 140 23,333
  Hirn, Werner 27 30 27 24 26 31 165 27,500
  Stamm, Walter 28 25 28 23 28 31 163 27,167
                   
5 BGC Rheinau-Freistett 100 102 99 102 112 98 613 25,542
                   
  Waldschicht, Johann 25 23 22 23 31 26 150 25,000
  Schütterle, Bernd 27 27 28 25 21 25 153 25,500
  Hänßler, Isolde 25 27 23 30 35 22 162 27,000
  Buttenmüller, Peter 23 25 26 24 25 25 148 24,667
                   
6 1.MGC Ladenburg 104 103 104 100 99 107 617 25,708
                   
  Rude, Dieter 26 25 23 22 25 27 148 24,667
  Harzheim, Heinrich 25 25 30 27 24 37 168 28,000
  Weygold, Frank 23 26 24 21 25 20 139 23,167
  Kreis, Markus 30 27 27 30 25 23 162 27,000
                   
7 MGC Hardt 98 115 112 108 97 110 640 26,667
                   
  Pfisterer, Heinz 21 26 24 23 22 28 144 24,000
  Flaig, Peter 28 25 25 23 22 31 154 25,667
  Heller, Martha 27 31 36 34 27 27 182 30,333
  Flaig, Juliane 22 33 27 28 26 24 160 26,667
                   
8 BSV 82 Ohlsbach 112 106 108 103 101 115 645 26,875
                   
  Hildenbrand, Hans-Georg 26 24 22 26 21 24 143 23,833
  Männle, Karl-Heinz 34 29 34 28 32 39 196 32,667
  Wolff, Beate 26 28 29 24 23 24 154 25,667
  Jakobs, Christian 26 25 23 25 25 28 152 25,333
                   
9 MGC Sulzfeld 118 115 118 105 103 107 666 27,750
                   
  Schneider, Alfons 28 31 34 24 23 32 172 28,667
  Bergsmann, Reiner 28 26 29 27 29 27 166 27,667
  Eifler, Volker 30 27 23 24 22 23 149 24,833
  Eifler, Patrick 32 31 32 30 29 25 179 29,833
                   
10 MGC Nussloch 1970 - 3 136 129 134 119 126 134 778 32,417
                   
  Wiegelmann, Heike 32 30 39 28 34 29 192 32,000
  Bastian, Marianne 26 33 28 25 30 26 168 28,000
  Iden, Gaby 42 34 38 38 31 45 228 38,000
  Bosch, Gudrun 36 32 29 28 31 34 190 31,667
                   
  einzel