18. nusslocher pokalturnier 10./11.07.1999

  bis 2000               inhalt
                   
                   
  Vereinsmannschaften              
                   
1 MC Ilvesheim 101 90 84 97 95 90 557 23,208
                   
  Müller, Peter 22 20 23 20 22 21 128 21,333
  Klein, Morris 23 21 20 24 24 26 138 23,000
  Schwer, Uwe 31 23 21 27 20 22 144 24,000
  Reimling, Franz 25 26 20 26 29 21 147 24,500
                   
2 MGC Nussloch 1970 - 1 95 96 92 97 101 98 579 24,125
                   
  Bosch, Albert 22 23 24 26 24 23 142 23,667
  Sterzenbach, Marco 23 21 23 24 25 27 143 23,833
  Wiegelmann, Kerstin 25 27 21 25 26 21 145 24,167
  Bäcker, Günter 25 25 24 22 26 27 149 24,833
                   
3 1.MGC Ladenburg 98 98 100 97 101 87 581 24,208
                   
  Schulz, Hildegard 23 27 22 25 28 23 148 24,667
  Rude, Dieter 26 24 28 23 25 22 148 24,667
  Reichle, Dirk 22 23 25 27 23 19 139 23,167
  Göpel Thomas 27 24 25 22 25 23 146 24,333
                   
4 MGC Nussloch 1970 - 2 100 91 104 94 99 109 597 24,875
                   
  Wiegelmann, Reinhold 23 21 24 22 25 29 144 24,000
  Göpel, Elvira 26 23 26 27 25 24 151 25,167
  Hirn, Werner 25 25 26 23 26 24 149 24,833
  Bosch, Gudrun 26 22 28 22 23 32 153 25,500
                   
5 MGC Sulzfeld 102 101 107 103 105 102 620 25,833
                   
  Eifler, Volker 26 23 28 26 24 24 151 25,167
  Fassl, Thomas 28 25 33 24 31 26 167 27,833
  Räuchle, Gerhard 24 27 23 26 26 25 151 25,167
  Straub, Christian 24 26 23 27 24 27 151 25,167
                   
6 BSV 82 Ohlsbach 94 110 102 107 108 104 625 26,042
                   
  Hildenbrand, Hans-Georg 22 24 21 21 25 22 135 22,500
  Jacobs, Christian 24 28 30 30 25 30 167 27,833
  Männle, Karl-Heinz 27 31 27 28 30 27 170 28,333
  Stern, Lars 21 27 24 28 28 25 153 25,500
                   
7 MGC Hardt 110 107 103 111 103 106 640 26,667
                   
  Pfisterer, Heinz 26 27 25 27 26 27 158 26,333
  Heller, Martha 27 28 25 33 26 29 168 28,000
  Flaig, Peter 26 23 27 27 23 26 152 25,333
  Flaig, Juliane 31 29 26 24 28 24 162 27,000
                   
8 BGC Rheinau-Freistett 125 115 108 117 116 114 695 28,958
                   
  Bless, Daniela 37 34 31 47 33 32 214 35,667
  Bless, Werner 30 26 26 23 29 29 163 27,167
  Wacker, Theo 22 25 25 20 28 24 144 24,000
  Bless, Kevin 36 30 26 27 26 29 174 29,000
                   
  einzel