5. indoor-minigolf-lorsch 20-runden-marathonturnier 28./29.12.2004

  bis 2010 ergebnislisten     eternit-halle                                  
  struktur (archiv) historisch     207 (213) 21                                  
  inhalt (archiv)       413 (410) 23                                  
  home (site)       620   38                                  
  Teamwertung                                              
1 Geist, Alexander Koziol, Michael 398 19,90 18 21 18 18 20 19 21 20 21 20 20 19 20 19 20 19 19 22 23 21
2 Gerwert, Karl-Heinz Osnabrügge, Jörn 414 20,70 23 21 18 24 24 21 22 18 20 19 22 19 20 19 22 21 18 23 20 20
3 Hahn, Robert Stoparic, Miroslav 417 20,85 19 22 23 25 20 23 23 19 23 20 20 19 21 18 19 20 19 21 23 20
4 Arnold, Mark Paltian, Olaf 424 21,20 20 23 23 24 20 21 22 20 22 21 24 22 21 22 19 19 21 20 20 20
5 Kobisch, Alice Kobisch, Roman 427 21,35 21 20 22 22 22 22 24 23 23 23 21 19 23 19 22 18 21 21 21 20
6 Czerwek, Dirk Giebenhain, Thomas 427 21,35 21 25 22 20 19 24 21 22 20 22 23 21 19 20 22 22 22 20 21 21
7 Müller, André Szablikowski, Bernd 428 21,40 22 23 22 23 22 20 20 21 23 21 21 23 19 20 23 20 22 20 21 22
8 Hermann, Max Noack, Marcel 428 21,40 22 26 23 20 20 22 21 23 18 19 21 20 21 21 23 20 23 19 24 22
9 Grunt, Christoph Hess, Danny 430 21,50 22 21 24 24 21 19 21 22 22 21 21 21 20 20 23 23 19 22 21 23
10 Olsson, Anders Wiklund, Karin 431 21,55 22 26 20 22 23 22 21 21 22 20 24 19 18 23 21 25 20 19 21 22
11 Marti, Simon Spescha, Vitus 434 21,70 20 21 25 20 22 22 22 27 23 20 23 20 22 22 22 20 22 21 21 19
12 Pannek, Christian Templin, Marco 438 21,90 23 20 23 25 20 20 19 20 20 23 22 24 25 25 21 21 23 23 22 19
13 Künzel, Hans-Peter Schweizer, Karl-Albert 442 22,10 22 20 20 22 24 22 20 24 25 22 21 20 21 26 23 21 26 19 22 22
14 Rhyn, Michel Wietlisbach, Raphael 445 22,25 22 24 21 24 22 20 23 21 23 21 28 23 21 24 23 23 21 19 20 22
15 Erhard, Wolfram Mettmann, Thomas 448 22,40 27 26 24 23 25 20 20 21 20 19 21 19 24 26 23 23 22 22 23 20
16 Kreutter, Bernhard Matern, Peter 453 22,65 23 21 20 25 18 23 24 24 25 24 23 21 25 21 27 19 20 24 24 22
17 Glaßner, Walter Kalisch, Manfred 458 22,90 26 22 20 25 23 24 27 21 21 20 22 23 25 22 24 24 21 23 24 21
18 Brandt-Lagerquist, Britta Scharff, Sven 459 22,95 26 26 23 22 24 23 22 22 26 23 22 22 21 23 19 24 24 22 22 23
19 Janßen, Markus Miglitsch, Jana 461 23,05 23 21 23 23 25 22 28 24 21 23 29 25 22 20 22 23 19 21 23 24
20 Manz, Wolfgang Richter, Siegfried 463 23,15 22 25 29 24 23 26 26 22 24 20 21 22 20 20 23 22 23 24 23 24
21 Habrich, Klaus Klauke, Walter 472 23,60 27 23 21 25 22 24 25 23 23 23 32 24 21 26 19 21 25 23 24 21
22 Jahr, Achim Körner, Dieter 474 23,70 24 29 22 24 22 22 25 20 25 27 22 20 24 27 26 21 24 24 23 23
23 Rothermel, Ute Runkel, Hans-Gerd 477 23,85 22 23 21 25 22 21 24 23 24 25 22 22 22 27 26 23 29 24 25 27
24 Brandt, Ralph Wageck, Hans-Rolf 478 23,90 20 25 24 28 23 23 21 23 24 25 21 29 24 26 27 23 25 24 21 22
25 von dem Knesebeck, Sandra Ott, David 484 24,20 25 28 27 24 22 24 25 23 24 26 22 24 24 24 23 23 26 25 24 21
26 Hansen, Mike Hecken, Stefan 488 24,40 25 29 25 25 27 24 26 24 22 21 24 23 22 25 27 23 24 23 23 26
27 Schröter, Christian Schröter, Harald 488 24,40 27 26 24 26 22 21 24 21 23 25 25 25 31 28 23 27 26 22 22 20
28 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 489 24,45 23 27 27 23 23 24 24 24 24 24 25 24 24 28 23 27 24 22 22 27
29 Gebhart, Matthias Rahman, Timur 489 24,45 22 33 28 26 20 24 30 22 25 22 29 21 25 21 27 19 27 18 29 21
30 Domann, Sebastian Jakoby, Timo 512 25,60 24 23 26 21 22 20 24 26 35 28 28 28 35 37 24 22 24 22 21 22
31 Nickerl, Alfred Weber, Peter 604 30,20 31 28 33 30 28 29 28 29 28 35 26 38 32 33 26 33 31 34 24 28
  einzel             2005 <--> 2003