6. indoor-minigolf-lorsch 20-runden-marathonturnier 29./30.12.2005

  bis 2010 ergebnislisten     eternit-halle                                  
  struktur (archiv) historisch     168 (203) 22                                  
  inhalt (archiv)       336 (354) 24                                  
  home (site)       504   42                                  
  Teamwertung                                              
1 Noack, Marcel Stoparic, Miroslav 415 20,75 24 20 23 21 19 20 19 22 20 19 19 20 20 20 20 24 19 20 25 21
2 Hermann, Max Heß, Danny 427 21,35 25 20 20 21 22 23 24 25 19 19 21 24 20 21 19 20 23 19 21 21
3 Bamberg, Michael Spreier, Sascha 440 22,00 24 23 21 20 21 23 26 21 22 23 19 23 24 24 20 20 22 23 21 20
4 Czerwek, Dirk Osnabrügge, Jörn 442 22,10 22 21 21 22 25 22 22 22 19 25 24 20 24 23 23 23 21 21 23 19
5 Grunt, Christoph Wageck, Hans Rolf 442 22,10 23 25 22 21 20 24 20 19 22 21 19 19 20 23 28 23 27 22 23 21
6 Jahr, Achim Mettmann, Thomas 448 22,40 23 22 22 18 26 22 21 20 22 22 20 23 24 24 25 26 22 23 20 23
7 Bittner, Christian Mießner, Frederick 450 22,50 21 22 21 22 26 23 21 22 21 24 23 22 23 24 20 25 23 21 25 21
8 Essig, Daniel Müller, Peter 457 22,85 23 22 25 25 22 24 21 21 25 23 21 22 23 27 23 26 21 21 20 22
9 Arnold, Mark Rothermel, Ute 458 22,90 25 26 23 21 24 26 22 21 21 22 20 24 22 23 23 23 24 22 22 24
10 Junkermann, Alex Miglitsch, Jana 459 22,95 26 24 19 23 26 26 23 22 23 23 22 22 20 20 21 25 24 21 28 21
11 Künzel, Hans-Peter Schweizer, Karl-Albert 461 23,05 25 23 24 24 21 23 23 22 24 20 22 21 22 22 23 21 23 24 24 30
12 Büdenbender, Markus Krumm, Christian 462 23,10 25 22 23 21 28 22 23 23 23 20 23 22 20 27 22 23 24 24 25 22
13 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 463 23,15 20 25 24 20 22 25 21 25 25 21 22 25 23 21 23 24 26 22 24 25
14 Heep, Hans-Peter Salewski, Henry 465 23,25 25 22 25 25 21 22 23 24 24 24 22 22 21 27 28 22 23 21 24 20
15 von dem Knesebeck, Sandra Böttcher, Steven 470 23,50 25 23 28 24 26 22 28 24 22 20 24 23 26 26 26 19 25 20 19 20
16 Gerhardt, Felix Lojewski, Thomas 473 23,65 22 22 30 24 23 22 25 23 23 23 21 23 25 23 26 27 22 26 22 21
17 Kuntermann, Markus Scheikowski, Dirk 488 24,40 23 22 22 32 26 22 23 22 24 25 22 27 22 24 24 26 28 25 23 26
18 Habrich, Klaus Richard, Andreas 490 24,50 24 23 22 24 24 26 32 23 25 27 24 25 23 23 22 25 25 23 28 22
19 Lanfer, Martin Schröter, Christian 490 24,50 22 24 28 26 23 27 23 26 22 30 25 26 25 19 26 22 26 23 26 21
20 Rathjens, Oliver Seidler, Frank 493 24,65 23 23 26 25 23 27 26 24 27 23 23 25 22 23 28 26 25 24 28 22
21 Bauer, Andreas Jakobi, Timo 498 24,90 28 22 26 23 24 24 27 21 26 25 24 25 23 35 29 25 22 24 23 22
22 Klauke, Walter Suche, Oliver 506 25,30 26 20 22 21 27 30 24 28 25 33 31 24 20 24 21 20 25 26 26 33
23 Jung, Markus Schröter, Harald 514 25,70 23 26 40 22 25 25 30 23 23 26 29 27 25 24 22 29 22 26 24 23
24 Gerhard, Maximilian Grapengeter, Gerno 515 25,75 24 32 23 21 20 30 26 29 35 23 20 42 21 22 26 22 25 25 25 24
  einzel cup-wertung               2006 <--> 2004