4. indoor-minigolf-lorsch 20-runden-marathonturnier 27./28.12.2003

  bis 2010 ergebnislisten     eternit-halle                                  
  struktur (archiv) historisch     293 (358) 22                                  
  inhalt (archiv)       587 (662) 25                                  
  home (site)       880   40                                  
  Teamwertung                                              
1 Pannek, Christian Stoparic, Miroslav 412 20,60 23 19 19 23 18 20 18 21 21 20 24 20 20 21 24 19 20 21 21 20
2 Müller, André Noack, Marcel 419 20,95 22 20 20 22 18 19 22 23 20 21 22 19 20 21 24 23 19 20 22 22
3 Gerwert, Karl-Heinz Osnabrügge, Jörn 420 21,00 23 23 24 19 20 23 18 19 22 22 19 21 22 21 18 19 21 22 20 24
4 Grunt, Christoph Hess, Danny 427 21,35 21 23 24 21 21 19 19 23 21 23 21 23 19 19 20 23 25 21 20 21
5 Künzel, Hans-Peter Schweizer, Karl-Albert 428 21,40 22 20 23 22 23 21 25 19 22 20 20 23 23 21 21 22 20 20 19 22
6 Paltian, Olaf Pull, Rudi 428 21,40 22 27 22 24 22 22 20 21 21 22 22 22 21 20 18 20 19 21 22 20
7 Czerwek, Dirk Giebenhain, Thomas 432 21,60 23 19 21 27 25 19 22 22 20 23 22 20 19 22 21 22 21 22 21 21
8 Antkowiak, Markus Geist, Alexander 433 21,65 19 24 23 21 22 20 22 20 24 22 21 25 19 22 22 24 21 19 21 22
9 Matern, Peter Mettmann, Thomas 433 21,65 22 20 22 22 23 25 24 23 19 21 19 18 23 24 23 23 20 22 19 21
10 Koziol, Michael Mann, Mike 434 21,70 22 26 24 20 18 23 21 18 22 23 23 20 21 21 20 19 22 21 23 27
11 Hahn, Robert Obeth, Markus 434 21,70 23 19 23 22 21 20 21 27 24 23 20 19 20 22 25 19 21 20 22 23
12 Dippelhofer, René Herbig, Jan 441 22,05 23 21 21 21 18 23 25 24 22 24 19 19 23 24 24 23 20 23 21 23
13 Rothermel, Ute Runkel, Hans-Gerd 441 22,05 22 22 20 23 24 23 19 21 23 22 22 21 22 23 23 24 23 20 22 22
14 Kreutter, Bernhard Müller, Peter 447 22,35 19 24 24 30 18 19 20 20 22 20 21 21 20 23 24 29 23 21 22 27
15 Deck, Rainer Kunz, Uli 448 22,40 24 22 23 19 26 21 24 27 25 24 21 21 22 23 20 20 23 22 21 20
16 Bamberg, Michael Barlog, René 450 22,50 23 22 22 25 25 22 26 24 24 22 22 23 22 22 22 24 19 20 20 21
17 Mießner, Frederick Ringshandl, Andreas 451 22,55 21 25 20 24 22 25 27 21 22 22 22 20 21 22 23 22 23 22 24 23
18 Hummel, Astrid Pscherer, Tanja 451 22,55 22 20 25 21 23 20 23 22 21 24 24 25 23 23 23 23 24 20 22 23
19 Gebhart, Matthias Klos, André 457 22,85 27 23 23 22 21 24 22 23 22 24 20 23 23 20 21 22 25 24 25 23
20 Braungart-Zink, Achim Rathjens, Oliver 457 22,85 24 23 26 23 22 23 25 20 22 19 22 25 20 22 24 27 25 21 21 23
21 Brandt, Ralph Wageck, Hans-Rolf 457 22,85 28 21 19 21 24 24 22 20 24 26 21 23 24 20 21 27 30 20 22 20
22 Miglitsch, Jana von dem Knesebeck, Sandra 464 23,20 23 28 21 22 26 26 22 22 22 24 21 24 24 22 24 23 21 24 26 19
23 Gessner, Markus Scheikowski, Dirk 469 23,45 24 26 26 29 21 25 23 23 24 24 23 25 24 20 23 20 26 20 20 23
24 Kern, Stefanie Kern, Stefan 469 23,45 27 25 23 24 24 24 26 26 21 21 22 20 24 25 21 24 23 24 24 21
25 Höhn, Roland Peter, Mario 472 23,60 23 22 23 26 26 23 22 23 23 21 24 26 21 31 31 21 22 22 19 23
26 Gustafsson, Jonas Neumann, Kathrin 477 23,85 23 25 27 26 22 19 20 22 25 24 27 23 21 31 25 30 26 21 21 19
27 Brandes, Karsten Krumm, Christian 481 24,05 26 22 21 22 22 25 25 31 22 22 22 27 29 22 25 21 24 23 26 24
28 Bach, Peter Rieger, Klaus 483 24,15 28 25 25 25 26 25 25 24 24 25 23 23 22 22 25 23 24 25 23 21
29 Hansen, Mike Hecken, Stefan 488 24,40 23 25 24 23 28 22 28 25 24 24 22 26 23 23 26 24 26 21 27 24
30 Jakoby, Timo Kindt, Jörg Rainer 491 24,55 30 23 27 29 19 21 24 24 23 25 22 25 30 26 25 21 22 25 24 26
31 Fritsch, Peter Weirich, Jörg 493 24,65 21 23 21 21 22 24 21 40 31 30 23 21 22 19 26 34 26 23 23 22
32 Kalka, Roland Richter, Siegfried 499 24,95 24 24 25 24 25 23 24 31 31 24 23 23 22 32 23 25 22 26 23 25
33 Lasar, Brigitte Lasar, Wolfgang 507 25,35 26 24 26 26 27 27 25 26 25 26 23 26 26 22 30 30 23 22 27 20
34 Habrich, Klaus Richard, Andreas 516 25,80 27 22 25 25 27 29 24 27 22 24 28 22 33 29 28 26 23 27 24 24
35 Fischbach, Ralf Keuper, Andreas 517 25,85 24 29 27 29 21 26 23 26 23 28 30 24 25 26 24 31 27 27 24 23
36 Wimmer, Kirsten Weißer, Stephan 520 26,00 22 24 23 34 25 23 21 28 22 27 22 22 31 26 27 28 28 33 24 30
37 Mühling, Daniel Ritz, Thorsten 520 26,00 33 26 26 27 28 28 22 32 22 27 27 23 23 26 25 26 26 23 22 28
38 Keiper, Sven Oberheim, Andreas 520 26,00 30 22 25 28 24 20 27 24 28 28 26 25 24 22 32 29 22 23 34 27
39 Wittwer, Christian Wittwer, Daniel 520 26,00 24 26 27 25 27 25 24 30 25 26 23 23 23 26 25 34 24 35 23 25
40 Brandt-Lagerquist, Britta Pohl, Andreas 521 26,05 27 28 22 25 27 26 25 28 27 27 23 29 23 26 25 23 21 31 31 27
41 Bittner, Christian Keller, Claudia 530 26,50 25 27 28 37 29 29 26 26 24 26 27 25 23 23 22 24 24 22 30 33
42 Dolp, Markus Nickerl, Alfred 571 28,55 26 25 30 35 23 22 34 28 27 34 29 29 24 29 25 27 30 30 31 33
43 Mühling, Dirk Zornstein, Lars 613 30,65 38 35 34 34 24 24 29 27 30 29 38 34 28 26 30 33 37 31 26 26
44 Gründer, Dirk Weidemann, Bernhard 614 30,70 25 25 33 30 35 32 28 29 36 29 34 29 30 36 28 30 33 37 26 29
                2004 <--> 2002