9. südtirol-trophäe lana 19.-21.10.1985

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen         schnittwerte 5 - 8 rd.
  struktur (archiv) historisch 355 (418) 26         46 (43) 26,125
  inhalt (archiv)   711 (754) 29         93 (93) 27,400
  dksspezial   1066   51         139   39,400
  Schüler                      
1 Grüner, Thomas SV Lana 25 26 22 23 26 24 27 26 199 24,875
2 Pavanella, Massimo MGC Novi Ligure 29 26 28 23 26 29 23 24 208 26,000
3 Carotta, Richard SV Lana 26 27 26 25 27 28 23 27 209 26,125
4 Fuchsberger, Daniel SV Lana 29 24 25 28 26 26 27   185 26,429
5 Kerschbamer, Lukas SV Lana 34 26 25 27 22       134 26,800
6 Kofler, Werner SSV Naturns 24 29 26 29 29       137 27,400
7 Strobl, Erwin SV Lana 31 27 30 33 28       149 29,800
8 Kristanell, Martin SSV Naturns 33 26 31 37 32       159 31,800
9 Chiericati, Giovanni MGV Des Alpes Algund 39 40 35 33 39       186 37,200
  Jugendliche                      
1 Tolarovic, Jan Slavia Trnana 28 24 27 27 25 25 22 22 200 25,000
2 Scholz, Michael ASV Pegnitz 29 30 22 24 28 26 23 23 205 25,625
3 Nagel, Jochen MGC Höchst 29 25 22 29 26 23 25 26 205 25,625
4 Nagl, Holger MGV Hammer 27 26 27 26 25 24 27 27 209 26,125
5 Kiehn, Mike MGC Bamberg 32 26 21 28 27       134 26,800
6 Dirler, Stefan SV Lana 29 24 26 30 26       135 27,000
7 Corio, Fabio MC Monza 35 26 26 24 24       135 27,000
8 Marcuzzi, Paolo SV Lana 26 29 29 25 27       136 27,200
9 Jagschitz, Brigitte BSC Klaus 28 29 28 24 27       136 27,200
10 Raue, Lars MGC Ingolstadt 32 27 25 30 24       138 27,600
11 Melzer, Wilm TG Höchberg 27 29 29 24 30       139 27,800
12 Stinglhammer, Jürgen BGC Augsburg 25 34 32 27 21       139 27,800
13 Crespi, Massimiliano MGC Castellanza 37 25 24 30 32       148 29,600
14 Gasser, Roland MGV Des Alpes Algund 34 29 26 34 36       159 31,800
15 Erhardt, Katja 1.BGC Celle 34 31 31 30 35       161 32,200
  Damen                      
1 Plachota, Karin Hustinettenteam Salzburg 24 27 26 24 23 20 26 26 196 24,500
2 Sauer, Irene SG Arheilgen 24 24 25 27 25 26 22 28 201 25,125
3 Winterhalter, Eva MC Schriesheim 28 28 26 25 23 24 22 26 202 25,250
4 Hess, Renate SG Arheilgen 27 29 23 23 24 29 24   179 25,571
5 Palovicova, Olga Slavia Kosice 28 25 24 29 27 25 22   180 25,714
6 Fuchsberger, Helene SV Lana 26 29 23 26 26 28 32   190 27,143
7 Hediger, Susanne MGC Rüschegg 29 26 24 28 27 30 29   193 27,571
8 Koziskova, Mirka Aritma Praha 31 25 27 26 27       136 27,200
9 Rauch, Anneliese KGC Waldstadion Frankfurt 26 26 28 33 29       142 28,400
10 Sturm, Sonja BSV 80 Steinen 28 33 31 27 25       144 28,800
11 Colombo, Luisa MGC Castellanza 26 27 29 36 26       144 28,800
12 Apel, Christa MGC Wetzlar 31 28 30 24 32       145 29,000
13 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 31 28 29 30 28       146 29,200
14 Stumpp, Brunhilde 1.MGC Süßen 33 28 29 27 31       148 29,600
15 Mitterer, Elisabeth BSC Klaus 31 33 28 31 27       150 30,000
16 Schäfer, Luise MGC Wetzlar 38 26 27 29 31       151 30,200
17 Glaser, Ute CGC Grötzingen 35 29 32 32 26       154 30,800
18 Holtschlag, Beate BSV 80 Steinen 26 28 36 35 30       155 31,000
19 Ruder, Martina 1.MGC Süßen 29 36 28 33 30       156 31,200
20 Bamer, Elisabeth MGV Biberach-Ummendorf 29 29 39 33 29       159 31,800
21 Diesslin, Gerlinde BSV 80 Steinen 33 40 28 28 30       159 31,800
22 Stamm, Margot MGC 70 Heidelberg 34 30 35 29 33       161 32,200
23 Hübner, Regina WAT Wien Rudolfsheim 35 38 27 31 34       165 33,000
24 Gilardi, Daniela MGC Novi Ligure 38 30 31 37 42       178 35,600
25 Kohler, Martina 1.MGC Süßen 42 36 36 34 33       181 36,200
  Herren                      
1 Stolz, Dietmar SSV Ulm 1846 23 25 21 25 24 22 21 22 183 22,875
2 Gilmozzi, Dieter SV Lana 26 23 23 23 21 25 20 26 187 23,375
3 Plachota, Hans Hustinettenteam Salzburg 24 21 25 25 27 22 24 25 193 24,125
4 Crespi, Cesare MGC Castellanza 28 21 24 25 24 24 24   170 24,286
5 Fridrik, Achim Elan Bratislava 25 22 21 28 24 26 26   172 24,571
6 Glaser, Helmut CGC Grötzingen 27 26 26 23 21 20 30   173 24,714
7 Splettstößer, Sepp BGC Heilbronn 27 24 27 25 25 25 23   176 25,143
8 Jagschitz, Walfried BSC Klaus 27 22 24 27 26 27 23   176 25,143
9 Stumpp, Hans 1.MGC Süßen 25 26 28 25 24 26 23   177 25,286
10 Arbeit, Marcel Lokomotive Olomouc 23 25 27 24 25 28 25   177 25,286
11 Drexler, Peter MGC Wetzlar 25 27 26 26 24 27 23   178 25,429
12 Sauer, Jochen SG Arheilgen 26 23 23 26 28 25 27   178 25,429
13 Ehm, Jörg-Michael MGC Göttingen 22 23 32 27 24 25 25   178 25,429
14 Fuchsberger, Magnus SV Lana 26 26 23 26 28 26 24   179 25,571
15 Büttner, Thomas MGC 74 Niedereschach 24 30 24 23 27 25 26   179 25,571
16 Bandera, Vittorio MGC Castellanza 30 25 26 23 22 25 28   179 25,571
17 Spirk, Horst BGCR Telfs 27 24 23 27 26 28 25   180 25,714
18 Roschmann, Werner 1.MGC Süßen 29 26 23 26 21 29 26   180 25,714
19 Passera, Luciano MC Eden Verbania 29 23 22 26 30 24 26   180 25,714
20 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 30 21 29 25 23 24 28   180 25,714
21 Capecchi, Giorgio MGC Novi Ligure 27 25 26 25 25 27 26   181 25,857
22 Waltl, Werner MSC Steyr 26 27 24 23 28 27 27   182 26,000
23 Hlbocky, Peter Slavia Trnava 25 24 24 30 28 28 23   182 26,000
24 Zöllner, Dieter MGC Metzingen 29 22 27 29 23 26 26   182 26,000
25 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 28 26 26 26 24 29 27   186 26,571
26 Luiso, Michele MGC Castellanza 27 27 26 24 26 28 29   187 26,714
27 Ruder, Werner 1.MGC Süßen 27 25 27 27 26       132 26,400
28 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 28 25 27 26 26       132 26,400
29 Malagoli, antonio MC Monza 26 25 30 26 25       132 26,400
30 Helm, Walter PSV Steyr 24 24 27 29 28       132 26,400
31 Bräuning, Helmut BSV 80 Steinen 27 31 24 25 25       132 26,400
32 Margita, Peter Slavia Kosice 31 27 24 25 25       132 26,400
33 Stöckle, Heinz SSV Ulm 1846 28 25 21 31 27       132 26,400
34 Monz, Siegfried Hustinettenteam Salzburg 25 25 26 30 27       133 26,600
35 Kozisek, Milan Xaverov Praha 29 31 23 24 26       133 26,600
36 Hillebrand, Roland MGV Des Alpes Algund 27 32 23 25 26       133 26,600
37 Waldner, Franz MGV Des Alpes Algund 27 25 27 26 29       134 26,800
38 Kurz, Günter MGC Besigheim 29 25 25 25 30       134 26,800
39 Valenta, Jan Aritma Praha 30 27 26 27 24       134 26,800
40 Schultheis, Oliver TS Steinheim 31 27 24 27 25       134 26,800
41 Gayo, Klaus ASKÖ MGC Sierning 27 27 28 29 24       135 27,000
42 Nussbaumer, Karl MGV Biberach-Ummendorf 26 30 28 25 26       135 27,000
43 Dübbert, Jürgen CGC Rauschenberg 28 25 31 26 25       135 27,000
44 Hess, Erich SG Arheilgen 27 24 30 29 25       135 27,000
45 Zischg, Josef SSV Naturns 27 29 31 23 25       135 27,000
46 Kaufmann, Peter SV Lana 26 27 29 27 27       136 27,200
47 Stuwe, Rainer 1.BGC München-Planegg 28 28 28 27 25       136 27,200
48 Palovic, Igor Slavia Kosice 27 28 29 26 26       136 27,200
49 Habrich, Klaus BGSC Weil der Stadt 25 29 27 27 28       136 27,200
50 Schulz, Wolfgang MGC Schäfersee 28 26 29 28 25       136 27,200
51 Schmuck, Werner BGC Union Hörbranz 27 30 26 28 25       136 27,200
52 Corio, Riccardo MC Monza 29 27 24 29 27       136 27,200
53 Haunß, Mario MGC Oberkirch 29 22 29 29 27       136 27,200
54 Povolny, Heinz ASKÖ MGC Sierning 25 25 31 27 28       136 27,200
55 Pavalek, Ivo Xaverov Praha 33 25 26 26 26       136 27,200
56 Ploner, Toni BGCR Telfs 27 26 26 31 27       137 27,400
57 Kowalski, Harald TS Steinheim 29 24 30 26 28       137 27,400
58 Hill, Michael BGCR Telfs 34 26 25 26 26       137 27,400
59 Stöckle, Paul MGV Biberach-Ummendorf 26 30 24 28 30       138 27,600
60 Stamm, Walter MGC 70 Heidelberg 28 32 25 28 25       138 27,600
61 Gamper, Roman SSV Naturns 27 28 33 23 27       138 27,600
62 Zöschg, Herbert SSV Naturns 27 25 32 26 29       139 27,800
63 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 30 26 29 27 28       140 28,000
64 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 31 27 30 27 25       140 28,000
65 Sauerwein, Gerhard RGSC Fügen 23 30 28 31 28       140 28,000
66 Bärenz, Stefan SG Arheilgen 30 26 30 29 26       141 28,200
67 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 27 31 28 29 26       141 28,200
68 Lioia, Luigi MGC Novi Ligure 30 23 32 29 27       141 28,200
69 Adelsgruber, Peter BGCR Telfs 36 29 22 26 28       141 28,200
70 Jahn, Winfried, Werner MGC Schäfersee 30 32 27 28 25       142 28,400
71 Blümler, Robin TS Steinheim 27 31 28 26 32       144 28,800
72 Pilser, Franz SV Lana 32 24 32 29 27       144 28,800
73 Mertens, Gerd CGC Rauschenberg 31 27 29 29 29       145 29,000
74 Riedel, Manfred 1.MGC Süßen 29 28 27 28 33       145 29,000
75 Gronwald, Manfred 1.BGC München-Planegg 30 33 26 29 27       145 29,000
76 Riethmüller, Waldemar MGC Metzingen 29 34 26 29 27       145 29,000
77 Friesleben, Gerhard 1.BGC München-Planegg 31 28 27 34 25       145 29,000
78 Pluschke, Willi SG Arheilgen 38 26 33 24 24       145 29,000
79 Chiericati, Marco MGV Des Alpes Algund 32 25 33 27 29       146 29,200
80 Zischg, Helmut SSV Naturns 30 31 30 27 29       147 29,400
81 Ennemoser, Manfred SSV Naturns 29 30 26 26 36       147 29,400
82 Schröckmayr, Harald ASKÖ MSC Steyr 27 28 32 30 31       148 29,600
83 Haidl, Ottmar BGSC Weil der Stadt 32 24 32 32 28       148 29,600
84 Hübner, Ernst WAT Wien Rudolfsheim 30 30 30 29 30       149 29,800
85 Beck, Jörg 1.MGC Süßen 31 30 29 29 30       149 29,800
86 Thaler, Willi MGC Seis 33 30 34 27 26       150 30,000
87 Alber, Hermann SV Lana 26 35 31 30 28       150 30,000
88 Milanese, Mauro MGC Novi Ligure 29 29 33 33 30       154 30,800
89 Orsuni, Ivano MGC Novi Ligure 32 26 32 31 33       154 30,800
90 Kurz, Waldemar MGC Besigheim 35 35 28 26 31       155 31,000
91 Sauer, Rudolf 1.MGC Worms 31 31 29 31 34       156 31,200
92 Ruder, Dieter 1.MGC Süßen 32 30 36 31 28       157 31,400
93 Sproll, Robert MGV Biberach-Ummendorf 32 28 30 30 37       157 31,400
94 Hambach, Günter KGC Waldstadion Frankfurt 38 28 29 31 31       157 31,400
95 Laimer, Gerhard SSV Naturns 30 39 31 26 32       158 31,600
96 Pausder, Michael 1.BGC München-Planegg 39 31 26 25 37       158 31,600
97 Gömpel, Oliver TS Steinheim 30 30 35 32 32       159 31,800
98 Fischer, Ralf TS Steinheim 30 29 36 29 36       160 32,000
99 Schleicher, Herbert MMGC Luxemburg 40 31 31 33 32       167 33,400
100 Niesyto, Kurt BSV 80 Steinen 42 36 40 31 34       183 36,600
101 Scherb, Uwe TS Steinheim 39 37 30 48 31       185 37,000
102 Pellegrini, Ernst PSV Steyr 51 34 32 41 39       197 39,400
  Seniorinnen                      
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 28 27 23 28 28 26 27 25 212 26,500
2 Büche, Liane BSV 80 Steinen 28 34 29 22 24 24 25 29 215 26,875
3 Beurer, Maria MGC Besigheim 24 29 29 26 22 29 31 29 219 27,375
4 Schmalfuss, Ursula BGC Bremen 27 31 27 30 26       141 28,200
5 Unsöld, Anneliese SSV Ulm 1846 29 27 28 28 30       142 28,400
6 Weinstein, Helga KGC Waldstadion Frankfurt 30 31 28 25 30       144 28,800
7 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 30 29 31 26 31       147 29,400
8 Blazina, Inge PSV Steyr 30 31 30 29 30       150 30,000
9 Sauerwein, Amalia RGSC Fügen 29 32 33 32 35       161 32,200
10 Bovensiepen, Helga BGC Bremen 40 35 33 33 30       171 34,200
11 Stör, Grazia SUSGO Offenthal 36 35 34 33 38       176 35,200
12 Kücherer, Hannelore MGC Beutwangsee 39 43 35 29 32       178 35,600
  Senioren                      
1 Schedler, Adolf BGC Union Hörbranz 24 25 22 26 28 25 24 26 200 25,000
2 Merget, Kurt SG Arheilgen 28 28 25 22 24 27 24 26 204 25,500
3 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 26 25 27 26 26 24 23 29 206 25,750
4 Hediger, Max MGC Rüschegg 25 25 29 25 25 26 25   180 25,714
5 Schützek, Wilhelm BSV 80 Steinen 29 23 24 23 27 29 25   180 25,714
6 Beurer, Jürgen MGC Besigheim 31 25 22 25 26 29 22   180 25,714
7 Winterhalter, Hans MC Schriesheim 26 20 26 27 25 28 30   182 26,000
8 Grimm, Theo MGC Jügesheim 34 26 28 22 24       134 26,800
9 Löw, Adam MGC Wetzlar 27 24 31 24 29       135 27,000
10 Kern, Paul BGSC Weil der Stadt 31 25 27 26 28       137 27,400
11 Apel, Karl MGC Wetzlar 30 28 25 25 30       138 27,600
12 Büche, Kurt BSV 80 Steinen 31 32 30 23 23       139 27,800
13 Erhardt, Volkmar 1.BGC Celle 31 25 27 27 30       140 28,000
14 Koslowski, Hans SVS Braunschweig 29 26 28 28 31       142 28,400
15 Rauch, Ferdi KGC Waldstadion Frankfurt 26 25 28 34 29       142 28,400
16 Stör, Erich SUSGO Offenthal 29 29 28 25 32       143 28,600
17 Bastendorf, Günther MGC Beutwangsee 31 29 33 28 26       147 29,400
18 Bokr, Richard Spartak Pribram 27 27 28 31 34       147 29,400
19 Mindermann, Hermann SG Arheilgen 28 32 31 28 30       149 29,800
20 Moschen, Emil BGC Union Hörbranz 32 30 32 28 28       150 30,000
21 Petrovic, Marian 1.MGC Süßen 34 33 29 28 28       152 30,400
22 Unsöld, Eberhard SSV Ulm 1846 31 29 31 42 33       166 33,200
23 Rohrmoser, Georg ESV Saalfelden 33 35 32 33 34       167 33,400
24 Sorger, Johann Post Wien 41 35 30 36 31       173 34,600
25 Diesslin, Hans BSV 80 Steinen 35 42 42 30 33       182 36,400
26 Noller, Fritz 1.WIMGO Winnenden 32 33 43 38 38       184 36,800
  mannschaften     1986   <-->   1984