9. südtirol-trophäe lana 19.-21.10.1985

  bis 1990             inhalt
  struktur             dks
                 
  Vierer-Vereinsmannschaften          
                 
1 SG Arheilgen 106 105 103 101 98 513 25,650
                 
  Hess, Renate 27 29 23 23 24 126 25,2
  Hess, Erich 27 24 30 29 25 135 27,0
  Merget, Kurt 28 28 25 22 24 127 25,4
  Sauer, Irene 24 24 25 27 25 125 25,0
                 
2 SV Lana 1 110 102 101 104 102 519 25,950
                 
  Fuchsberger, Helene 26 29 23 26 26 130 26,0
  Gilmozzi, Dieter 26 23 23 23 21 116 23,2
  Pilser, Franz 32 24 32 29 27 144 28,8
  Fuchsberger, Magnus 26 26 23 26 28 129 25,8
                 
a.K. CSSR A-Team 106 105 97 108 104 520 26,000
                 
  Kozisek, Milan 29 31 23 24 26 133 26,6
  Fridrik, Achim 25 22 21 28 24 120 24,0
  Palovic, Igor 27 28 29 26 26 136 27,2
  Hlbocky, Peter 25 24 24 30 28 131 26,2
                 
3 MGC Castellanza 122 98 100 102 104 526 26,300
                 
  Crespi, Cesare 28 21 24 25 24 122 24,4
  Bandera, Vittorio 30 25 26 23 22 126 25,2
  Luiso, Michele 27 27 26 24 26 130 26,0
  Crespi, Massimiliano 37 25 24 30 32 148 29,6
                 
4 1.MGC Süßen 110 105 105 106 104 530 26,500
                 
  Roschmann, Werner 29 26 23 26 21 125 25,0
  Stumpp, Hans 25 26 28 25 24 128 25,6
  Riedel, Manfred 29 28 27 28 33 145 29,0
  Ruder, Werner 27 25 27 27 26 132 26,4
                 
a.K. CSSR B-Team 117 103 101 108 101 530 26,500
                 
  Tolarovic, Jan 28 24 27 27 25 131 26,2
  Palovicova, Olga 28 25 24 29 27 133 26,6
  Margita, Peter 31 27 24 25 25 132 26,4
  Valenta, Jan 30 27 26 27 24 134 26,8
                 
5 MGC Wetzlar 110 105 108 101 107 531 26,550
                 
  Löw, Adam 27 24 31 24 29 135 27,0
  Apel, Karl 30 28 25 25 30 138 27,6
  Drexler, Peter 25 27 26 26 24 128 25,6
  Kalisch, Manfred 28 26 26 26 24 130 26,0
                 
6 BSV 80 Steinen 1 116 116 106 96 102 536 26,800
                 
  Büche, Kurt 31 32 30 23 23 139 27,8
  Büche, Liane 28 34 29 22 24 137 27,4
  Schützek, Wilhelm 29 23 24 23 27 126 25,2
  Schützek, Gertrud 28 27 23 28 28 134 26,8
                 
7 BGCR Telfs 124 105 96 110 107 542 27,100
                 
  Adelsgruber, Peter 36 29 22 26 28 141 28,2
  Hill, Michael 34 26 25 26 26 137 27,4
  Ploner, Toni 27 26 26 31 27 137 27,4
  Spirk, Horst 27 24 23 27 26 127 25,4
                 
a.K. CSSR - C Team 114 102 108 107 112 543 27,150
                 
  Koziskova, Mirka 31 25 27 26 27 136 27,2
  Pavalek, Ivo 33 25 26 26 26 136 27,2
  Arbeit, Marcel 23 25 27 24 25 124 24,8
  Bokr, Richard 27 27 28 31 34 147 29,4
                 
8 MGC Besigheim 121 110 102 102 113 548 27,400
                 
  Klostermayer, Konrad 26 25 27 26 26 130 26,0
  Kurz, Günter 29 25 25 25 30 134 26,8
  Kurz, Waldemar 35 35 28 26 31 155 31,0
  Beurer, Jürgen 31 25 22 25 26 129 25,8
                 
9 SV Lana 2 107 115 115 112 108 557 27,850
                 
  Marcuzzi, Paolo 26 29 29 25 27 136 27,2
  Dirler, Stefan 29 24 26 30 26 135 27,0
  Kaufmann, Peter 26 27 29 27 27 136 27,2
  Alber, Hermann 26 35 31 30 28 150 30,0
                 
10 SSV Ulm 1846 111 106 101 126 114 558 27,900
                 
  Unsöld, Eberhard 31 29 31 42 33 166 33,2
  Unsöld, Anneliese 29 27 28 28 30 142 28,4
  Stöckle, Heinz 28 25 21 31 27 132 26,4
  Stolz, Dietmar 23 25 21 25 24 118 23,6
                 
11 SSV Naturns 111 113 126 99 110 559 27,950
                 
  Zischg, Josef 27 29 31 23 25 135 27,0
  Gamper, Roman 27 28 33 23 27 138 27,6
  Zöschg, Herbert 27 25 32 26 29 139 27,8
  Zischg, Helmut 30 31 30 27 29 147 29,4
                 
12 SG Arheilgen 2 122 107 117 107 108 561 28,050
                 
  Sauer, Jochen 26 23 23 26 28 126 25,2
  Bärenz, Stefan 30 26 30 29 26 141 28,2
  Pluschke, Willi 38 26 33 24 24 145 29,0
  Mindermann, Hermann 28 32 31 28 30 149 29,8
                 
13 CGC Rauschenberg 120 106 118 112 110 566 28,300
                 
  Dübbert, Heidi 31 28 29 30 28 146 29,2
  Dübbert, Jürgen 28 25 31 26 25 135 27,0
  Mertens, Gerd 31 27 29 29 29 145 29,0
  Steller, Friedhelm 30 26 29 27 28 140 28,0
                 
14 MGV Des Alpes Algund 120 111 109 112 120 572 28,600
                 
  Waldner, Franz 27 25 27 26 29 134 26,8
  Hillebrand, Roland 27 32 23 25 26 133 26,6
  Chiericati, Marco 32 25 33 27 29 146 29,2
  Gasser, Roland 34 29 26 34 36 159 31,8
                 
15 TS Steinheim 117 112 117 111 117 574 28,700
                 
  Kowalski, Harald 29 24 30 26 28 137 27,4
  Schultheis, Oliver 31 27 24 27 25 134 26,8
  Blümler, Robin 27 31 28 26 32 144 28,8
  Gömpel, Oliver 30 30 35 32 32 159 31,8
                 
16 MGC Novi Ligure 118 103 123 118 115 577 28,850
                 
  Lioia, Luigi 30 23 32 29 27 141 28,2
  Milanese, Mauro 29 29 33 33 30 154 30,8
  Orsuni, Ivano 32 26 32 31 33 154 30,8
  Capecchi, Giorgio 27 25 26 25 25 128 25,6
                 
17 1.BGC München-Planegg 128 120 107 115 114 584 29,200
                 
  Gronwald, Manfred 30 33 26 29 27 145 29,0
  Pausder, Michael 39 31 26 25 37 158 31,6
  Stuwe, Rainer 28 28 28 27 25 136 27,2
  Friesleben, Gerhard 31 28 27 34 25 145 29,0
                 
18 KGC Waldstadion Frankfurt 120 110 113 123 119 585 29,250
                 
  Rauch, Anneliese 26 26 28 33 29 142 28,4
  Rauch, Ferdi 26 25 28 34 29 142 28,4
  Hambach, Günter 38 28 29 31 31 157 31,4
  Weinstein, Helga 30 31 28 25 30 144 28,8
                 
19 MGV Biberach-Ummendorf 113 117 121 116 122 589 29,450
                 
  Bamer, Elisabeth 29 29 39 33 29 159 31,8
  Nussbaumer, Karl 26 30 28 25 26 135 27,0
  Sproll, Robert 32 28 30 30 37 157 31,4
  Stöckle, Paul 26 30 24 28 30 138 27,6
                 
20 BSV 80 Steinen 2 114 132 119 115 110 590 29,500
                 
  Diesslin, Gerlinde 33 40 28 28 30 159 31,8
  Sturm, Sonja 28 33 31 27 25 144 28,8
  Bräuning, Helmut 27 31 24 25 25 132 26,4
  Holtschlag, Beate 26 28 36 35 30 155 31,0
                 
  einzel