8. südtirol-trophäe lana 19.-21.10.1984

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen         schnittwerte 5+2+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 335 (307) 25         58 (59) 26,400
      670 (673) 28         117 (116) 28,200
      1005   43         175   38,400
  Schüler                      
1 Grüner, Thomas SV Lana 32 29 25 22 22 26 21 25 202 25,250
2 Carotta, Richard SV Lana 28 26 29 26 24 25 27 27 212 26,500
3 Kerschbaumer, Lukas SV Lana 28 30 30 25 24 27 26 26 216 27,000
4 Strobl, Erwin SV Lana 28 32 33 28 27       148 29,600
5 Fuchsberger, Daniel SV Lana 33 30 28 31 26       148 29,600
6 Kofler, Werner SSV Naturns 32 33 29 30 31       155 31,000
7 Hess, Rainer SG Arheilgen 34 34 26 34 36       164 32,800
8 Gasser, Roland MGV Des Alpes 33 40 37 31 41       182 36,400
  Jugendliche                      
1 Mairhofer, Manfred SV Lana 24 22 25 23 29 23 25 26 197 24,625
2 Dirler, Stefan SV Lana 28 23 28 23 26 24 24 24 200 25,000
3 Genetti, Andreas SV Lana 23 22 29 26 28 26 27 25 206 25,750
4 Fabio, Corio MGC Monza 26 24 25 27 25 28 27   182 26,000
5 Azzimonti, Andrea MGC Castellanza 32 28 26 24 28       138 27,600
6 Marcuzzi, Paolo SV Lana 30 26 32 28 26       142 28,400
7 Schubert, Christian 1.BGC München 30 26 35 27 28       146 29,200
8 Schedler, Jürgen BGC Hörbranz 33 30 30 28 27       148 29,600
  Damen                      
1 Sauer, Irene SG Arheilgen 27 26 25 23 25 27 24 20 197 24,625
2 Plachota, Karin Putterteam Salzburg 29 27 22 23 24 26 27 26 204 25,500
3 Apel, Ulla MGC Wetzlar 30 25 22 26 26 26 24 25 204 25,500
4 Daub, Elfriede MC Schriesheim 25 29 24 27 25 25 25   180 25,714
5 Hess, Renate SG Arheilgen 24 23 28 28 26 28 23   180 25,714
6 Gilmozzi, Brigitte SV Lana 26 26 26 32 24 26 22   182 26,000
7 Winterhalter, Evaline MGC 74 Niedereschach 26 25 25 30 25 27 28   186 26,571
8 Beurer, Maria MGC Besigheim 29 24 26 26 26 29 27   187 26,714
9 Fuchsberger, Helene SV Lana 31 28 27 23 25 28 27   189 27,000
10 Mindermann, Michaela SG Arheilgen 26 26 27 25 28       132 26,400
11 Hübner, Regina WAT Rudolfsheim 33 27 27 25 23       135 27,000
12 Bockelmann, Conny KGC Mönchengladbach 32 24 26 25 30       137 27,400
13 Christ, Christiane SG Arheilgen 27 27 27 31 27       139 27,800
14 Dutschmann, Angelika MGC Wetzlar 30 30 30 24 26       140 28,000
15 Schäfer, Luise MGC Wetzlar 26 25 24 31 35       141 28,200
16 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 32 32 25 31 24       144 28,800
17 Kalisch, Inge MGC Wetzlar 25 35 31 29 24       144 28,800
18 Kellner, Karin SSV Ulm 29 29 33 28 26       145 29,000
19 Apel, Christa MGC Wetzlar 36 26 27 26 30       145 29,000
20 Sturm, Sonja BSV 80 Steinen 35 28 27 28 28       146 29,200
21 Engl, Elfi MGV Des Alpes 30 28 32 32 26       148 29,600
22 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 28 27 35 26 32       148 29,600
23 Glaser, Ute CGC Grötzingen 30 33 33 28 31       155 31,000
24 Holtschlag, Beate BSV 80 Steinen 27 33 37 33 33       163 32,600
25 Hofmann, Renate SG Arheilgen 41 35 42 33 38       189 37,800
26 Werkmeister, Martina 1.MGC Süßen 49 35 43 36 29       192 38,400
  Herren                      
1 Bandera, Vittorio MGC Castellanza 22 24 26 24 24 21 21 21 183 22,875
2 Stolz, Dietmar SSV Ulm 26 25 24 21 20 23 26 24 189 23,625
3 Rieger, Bernd MGC Besigheim 26 24 25 22 26 22 24 26 195 24,375
4 Sauer, Jochen SG Arheilgen 26 25 24 23 25 25 22   170 24,286
5 Wiemer, Thomas BGV Hausen 23 25 25 25 22 27 23   170 24,286
6 Riess, Emil 1.MGC Süßen 24 26 24 23 27 24 23   171 24,429
7 Gamper, Roman SSV Naturns 26 26 23 23 22 27 24   171 24,429
8 Splettstößer, Sepp BGC Heilbronn 23 26 27 26 23 22 24   171 24,429
9 Bockelmann, Axel KGC Mönchengladbach 27 21 23 27 22 23 28   171 24,429
10 Bühler, Fritz mbc 66 Wiesloch 23 23 28 23 20 28 26   171 24,429
11 Büttner, Thomas MGC 74 Niedereschach 26 24 20 25 26 25 26   172 24,571
12 Plachota, Johann Putterteam Salzburg 29 23 25 21 22 25 27   172 24,571
13 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 23 25 29 26 21 25 24   173 24,714
14 Ennemoser, Manfred SSV Naturns 31 25 22 22 23 28 22   173 24,714
15 Ehm, Jörg-Michael 1.MGC Göttingen 26 24 20 23 27 25 29   174 24,857
16 Stamm, Walter MGC Heidelberg 24 25 25 28 24 26 24   176 25,143
17 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 26 30 23 23 23 26 25   176 25,143
18 Gilmozzi, Dieter SV Lana 29 24 25 23 22 23 30   176 25,143
19 Roschmann, Werner 1.MGC Süßen 26 24 23 28 27 23 26   177 25,286
20 Auer, Helmut 1.MGC Reutlingen 27 24 24 28 25 23 26   177 25,286
21 Grunow, Hans-Eckart 1.BGC München 28 25 26 22 23 27 26   177 25,286
22 Stöckle, Heinz SSV Ulm 25 24 27 25 27 23 27   178 25,429
23 Hess, Erich SG Arheilgen 29 25 26 24 23 25 26   178 25,429
24 Fuchsberger, Magnus SV Lana 23 28 30 22 23 25 27   178 25,429
25 Kellner, Rudi SSV Ulm 27 25 26 23 26 29 25   181 25,857
26 Pilser, Franz SV Lana 26 30 21 25 26 26 29   183 26,143
27 Thiele, Michael MGC Besigheim 25 30 23 24 26 31 26   185 26,429
28 Zöllner, Dieter 1.MGC Metzingen 27 25 25 24 27       128 25,600
29 Glaser, Helmut CGC Grötzingen 25 28 25 25 26       129 25,800
30 Povolny, Heinz ASKÖ Sierning 25 24 27 28 25       129 25,800
31 Waldner, Franz SSV Naturns 26 28 27 26 22       129 25,800
32 Hübner, Ernst WAT Rudolfsheim 26 25 23 25 30       129 25,800
33 Ruder, Werner 1.MGC Süßen 29 26 26 26 23       130 26,000
34 Habrich, Klaus BGSC Weil der Stadt 24 28 25 29 25       131 26,200
35 Habel, Jürgen 1.BGC München 31 26 25 26 23       131 26,200
36 Braun, Friedrich 1.BGC München 24 28 21 29 29       131 26,200
37 Bachmeier, Robert 1.SMC Liefering 27 24 26 33 21       131 26,200
38 Bräuning, Helmut BSV 80 Steinen 25 27 26 26 28       132 26,400
39 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 27 26 28 26 25       132 26,400
40 Habel, Horst 1.BGC München 29 24 27 27 25       132 26,400
41 Stöckle, Paul SSV Ulm 26 27 22 28 29       132 26,400
42 Mair, Roland SSV Naturns 27 24 31 24 26       132 26,400
43 Zischg, Josef SSV Naturns 24 26 26 32 24       132 26,400
44 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 28 25 26 25 29       133 26,600
45 Breitenberger, Karl SSV Naturns 22 27 27 32 25       133 26,600
46 Thaler, Wilhelm MGC Seis 23 23 33 23 31       133 26,600
47 Passera, Luciano MC Eden Verbania 28 29 25 25 27       134 26,800
48 Dutschmann, Dieter MGC Wetzlar 25 25 29 26 29       134 26,800
49 Friesleben, Gerhard 1.BGC München 30 26 27 25 26       134 26,800
50 Dübbert, Jürgen CGC Rauschenberg 26 30 29 24 25       134 26,800
51 Öster, Hans 1.BGC München 34 22 30 23 25       134 26,800
52 Werner, Alfred MGC 74 Niedereschach 29 24 26 26 29       134 26,800
53 Bertagnolli, Ernst SV Lana 27 26 28 28 26       135 27,000
54 Schöpf, Karl SV Lana 28 28 28 23 28       135 27,000
55 Kaufmann, Peter SV Lana 27 26 28 24 30       135 27,000
56 Telser, Christof SV Lana 31 29 24 26 25       135 27,000
57 Egger, Florian SV Lana 27 29 26 26 28       136 27,200
58 Monz, Siegfried Putterteam Salzburg 30 28 26 27 25       136 27,200
59 Grimm, Theo MGC Jügesheim 29 32 27 25 23       136 27,200
60 Riedmüller, Waldemar 1.MGC Metzingen 27 26 21 35 27       136 27,200
61 Kurz, Waldemar MGC Besigheim 27 25 25 30 30       137 27,400
62 Krause, Detlef BSV 80 Steinen 30 25 29 29 24       137 27,400
63 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 32 26 23 29 27       137 27,400
64 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 27 29 29 31 21       137 27,400
65 Stuwe, Rainer 1.BGC München 31 26 33 21 26       137 27,400
66 Losch, Frank 1.BGC Celle 30 28 27 27 27       139 27,800
67 Riebeling, Peter 1.MC Weinheim 30 30 25 27 27       139 27,800
68 Liebetrau, Bernhard MC Schriesheim 32 25 24 31 28       140 28,000
69 Schuster, Richard MGC Bodensdorf 28 29 27 30 27       141 28,200
70 Haidl, Ottmar BGSC Weil der Stadt 29 26 29 30 27       141 28,200
71 Zischg, Helmut SSV Naturns 29 31 25 27 29       141 28,200
72 Tremenati, Mario MGC Castellanza 26 29 32 23 31       141 28,200
73 Schmuck, Werner BGC Hörbranz 29 27 27 30 30       143 28,600
74 Luiso, Michele MGC Castellanza 33 28 28 28 26       143 28,600
75 Rieder, Manfred 1.MGC Süßen 33 27 28 26 29       143 28,600
76 Leiderer, Peter MGC Jügesheim 31 31 27 27 28       144 28,800
77 Daub, Hans MC Schriesheim 29 31 29 26 31       146 29,200
78 Pluschke, Willi SG Arheilgen 35 27 26 33 25       146 29,200
79 Zöschg, Karl SSV Naturns 29 31 31 29 27       147 29,400
80 Laimer, Gerhard SSV Naturns 33 31 29 30 24       147 29,400
81 Alber, Hermann SV Lana 32 28 27 31 30       148 29,600
82 Röckl, Martin WIMGO Winnenden 32 33 28 28 29       150 30,000
83 Gamper, Leonhard MGV Des Alpes 29 26 30 33 32       150 30,000
84 Hofer, Hans SV Lana 32 31 28 30 30       151 30,200
85 Ruder, Dieter 1.MGC Süßen 31 30 33 28 29       151 30,200
86 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 29 27 34 30 32       152 30,400
87 Wimmer, Roland 1.BGC München 31 32 32 26 34       155 31,000
88 Schleicher, Herbert MGC Luxemburg 34 36 27 34 24       155 31,000
89 Gronwald, Manfred 1.BGC München 36 36 30 25 29       156 31,200
90 Hildmann, Willi SV Lana 29 33 32 29 34       157 31,400
91 Bomeier, Erwin MGC Wetzlar 30 30 36 31 30       157 31,400
92 Hurler, Reinhold MCH Heidenheim 31 31 39 32 29       162 32,400
93 Hofmann, Gerhard SG Arheilgen 31 35 35 36 29       166 33,200
94 Pausder, Michael 1.BGC München 39 34 32 32 34       171 34,200
95 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 32 39 35 35 34       175 35,000
96 Niesyto, Kurt BSV 80 Steinen 34 36 37 36 40       183 36,600
  Seniorinnen                      
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 30 24 24 31 28 28 25 26 216 27,000
2 Klinge, Lina 1.BGC Hannover 27 28 26 29 30 30 25 26 221 27,625
3 Damerow, Verena MC Schriesheim 25 26 31 32 26 30 28 26 224 28,000
4 Unsöld, Anneliese SSV Ulm 29 26 24 28 29 29 36   201 28,714
5 Buck, Margarethe MGC Kalkberg 30 27 33 27 25       142 28,400
6 Philipp, Barbara MC Schriesheim 28 23 28 32 33       144 28,800
7 Gebhardt, Elisabeth MC Schriesheim 41 33 30 28 27       159 31,800
  Senioren                      
1 Beurer, Jürgen MGC Besigheim 23 23 22 24 22 31 25 23 193 24,125
2 Rieger, Horst MGC Neuwied 23 27 23 25 26 24 23 22 193 24,125
3 Apel, Karl MGC Wetzlar 25 22 28 24 21 25 26 25 196 24,500
4 Winterhalter, Hans MGC 74 Niedereschach 27 26 24 26 27 22 28   180 25,714
5 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 28 22 27 28 25 26 26   182 26,000
6 Schedler, Adolf BGC Hörbranz 27 26 26 25 27 28 27   186 26,571
7 Erhardt, Volkmar 1.BGC Celle 28 29 25 24 27 26 28   187 26,714
8 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 26 26 22 30 27 27 33   191 27,286
9 Bastendorf, Günther 1.MGC Metzingen 24 25 26 30 28 35 31   199 28,429
10 Merget, Kurt SG Arheilgen 25 30 30 24 25       134 26,800
11 Dietz, Willi MGC Wetzlar 30 26 28 27 23       134 26,800
12 Moschen, Emil BGC Hörbranz 26 30 27 25 27       135 27,000
13 Buck, Willi MGC Kalkberg 31 28 23 27 27       136 27,200
14 Weinstein, Günter SG Arheilgen 26 30 30 28 24       138 27,600
15 Schützek, Wilhelm BSV 80 Steinen 28 24 29 27 30       138 27,600
16 Koslowski, Hans 1.BGC Braunschweig 32 31 26 22 28       139 27,800
17 Unger, Johann MGC Besigheim 31 30 28 26 25       140 28,000
18 Löw, Adam MGC Wetzlar 28 27 28 31 27       141 28,200
19 Gebhardt, Karl MC Schriesheim 26 30 31 27 27       141 28,200
20 Reidy, Bruno SSV Naturns 29 27 27 33 26       142 28,400
21 Klinge, Ewald 1.BGC Hannover 29 30 29 27 28       143 28,600
22 Noller, Fritz WIMGO Winnenden 30 29 30 27 27       143 28,600
23 Stengel, Walter 1.BGC München 28 29 33 31 24       145 29,000
24 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 30 27 33 26 32       148 29,600
25 Neureither, Kurt MC Schriesheim 31 37 26 29 26       149 29,800
26 Sandritter, Karl MGC Heidelberg 32 27 28 28 37       152 30,400
27 Unsöld, Eberhard SSV Ulm 29 34 30 33 35       161 32,200
28 Mathis, Franz 1.KMGC Klagenfurt 33 31 34 35 30       163 32,600
29 Mindermann, Hermann SG Arheilgen 29 30 44 30 32       165 33,000
30 Sorger, Johann PSV Wien 39 35 33 30 30       167 33,400
  mannschaften     1985   <-->   1983