8. südtirol-trophäe lana 19.-21.10.1984

  bis 1990             inhalt
                 
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 MGC Besigheim 102 99 97 98 99 495 24,750
                 
  Beurer, Jürgen 23 23 22 24 22 114 22,8
  Klostermayer, Konrad 28 22 27 28 25 130 26,0
  Thiele, Michael 25 30 23 24 26 128 25,6
  Rieger, Bernd 26 24 25 22 26 123 24,6
                 
2 SSV Ulm 104 101 99 97 102 503 25,150
                 
  Stöckle, Paul 26 27 22 28 29 132 26,4
  Stöckle, Heinz 25 24 27 25 27 128 25,6
  Stolz, Dietmar 26 25 24 21 20 116 23,2
  Kellner, Rudi 27 25 26 23 26 127 25,4
                 
3 SV Lana 3 98 95 112 94 106 505 25,250
                 
  Mairhofer, Manfred 24 22 25 23 29 123 24,6
  Fuchsberger, Magnus 23 28 30 22 23 126 25,2
  Dirler, Stefan 28 23 28 23 26 128 25,6
  Genetti, Andreas 23 22 29 26 28 128 25,6
                 
4 SSV Naturns 1 106 102 103 101 96 508 25,400
                 
  Gamper, Roman 26 26 23 23 22 120 24,0
  Ennemoser, Manfred 31 25 22 22 23 123 24,6
  Breitenberger, Karl 22 27 27 32 25 133 26,6
  Mair, Roland 27 24 31 24 26 132 26,4
                 
5 MGC Wetzlar 1 103 98 114 103 94 512 25,600
                 
  Kalisch, Manfred 23 25 29 26 21 124 24,8
  Apel, Karl 25 22 28 24 21 120 24,0
  Dutschmann, Dieter 25 25 29 26 29 134 26,8
  Dietz, Willi 30 26 28 27 23 134 26,8
                 
6 SG Arheilgen 1 105 104 109 99 99 516 25,800
                 
  Merget, Kurt 25 30 30 24 25 134 26,8
  Hess, Erich 29 25 26 24 23 127 25,4
  Hess, Renate 24 23 28 28 26 129 25,8
  Sauer, Irene 27 26 25 23 25 126 25,2
                 
7 MGC 74 Niedereschach 108 99 95 107 107 516 25,800
                 
  Büttner, Thomas 26 24 20 25 26 121 24,2
  Werner, Alfred 29 24 26 26 29 134 26,8
  Winterhalter, Hans 27 26 24 26 27 130 26,0
  Winterhalter, Evaline 26 25 25 30 25 131 26,2
                 
8 1.MGC Süßen 112 103 101 103 106 525 26,250
                 
  Roschmann, Werner 26 24 23 28 27 128 25,6
  Riess, Emil 24 26 24 23 27 124 24,8
  Rieder, Manfred 33 27 28 26 29 143 28,6
  Ruder, Werner 29 26 26 26 23 130 26,0
                 
9 SV Lana 1 115 107 105 100 101 528 26,400
                 
  Gilmozzi, Dieter 29 24 25 23 22 123 24,6
  Bertagnolli, Ernst 27 26 28 28 26 135 27,0
  Schöpf, Karl 28 28 28 23 28 135 27,0
  Telser, Christof 31 29 24 26 25 135 27,0
                 
10 SV Lana 2 110 110 102 104 105 531 26,550
                 
  Kaufmann, Peter 27 26 28 24 30 135 27,0
  Gilmozzi, Brigitte 26 26 26 32 24 134 26,8
  Pilser, Franz 26 30 21 25 26 128 25,6
  Fuchsberger, Helene 31 28 27 23 25 134 26,8
                 
11 1.BGC München 1 113 105 115 99 106 538 26,900
                 
  Schubert, Christian 30 26 35 27 28 146 29,2
  Stuwe, Rainer 31 26 33 21 26 137 27,4
  Grunow, Hans-Eckart 28 25 26 22 23 124 24,8
  Braun, Friedrich 24 28 21 29 29 131 26,2
                 
12 SG Arheilgen 2 113 108 107 109 102 539 26,950
                 
  Pluschke, Willi 35 27 26 33 25 146 29,2
  Weinstein, Günter 26 30 30 28 24 138 27,6
  Mindermann, Michaela 26 26 27 25 28 132 26,4
  Sauer, Jochen 26 25 24 23 25 123 24,6
                 
13 BSV 80 Steinen 113 100 108 113 110 544 27,200
                 
  Schützek, Wilhelm 28 24 29 27 30 138 27,6
  Schützek, Gertrud 30 24 24 31 28 137 27,4
  Bräuning, Helmut 25 27 26 26 28 132 26,4
  Krause, Detlef 30 25 29 29 24 137 27,4
                 
14 MGC Castellanza 113 109 112 99 109 542 27,100
                 
  Bandera, Vittorio 22 24 26 24 24 120 24,0
  Tremenati, Mario 26 29 32 23 31 141 28,2
  Azzimonti, Andrea 32 28 26 24 28 138 27,6
  Luiso, Michele 33 28 28 28 26 143 28,6
                 
15 SSV Naturns 2 112 116 107 115 99 549 27,450
                 
  Zischg, Josef 24 26 26 32 24 132 26,4
  Waldner, Franz 26 28 27 26 22 129 25,8
  Zischg, Helmut 29 31 25 27 29 141 28,2
  Laimer, Gerhard 33 31 29 30 24 147 29,4
                 
16 1.BGC München 2 125 104 114 102 107 552 27,600
                 
  Habel, Jürgen 31 26 25 26 23 131 26,2
  Wimmer, Roland 31 32 32 26 34 155 31,0
  Öster, Hans 34 22 30 23 25 134 26,8
  Habel, Horst 29 24 27 27 25 132 26,4
                 
17 MC Schriesheim 1 111 111 108 116 110 556 27,800
                 
  Daub, Hans 29 31 29 26 31 146 29,2
  Daub, Elfriede 25 29 24 27 25 130 26,0
  Liebetrau, Bernhard 32 25 24 31 28 140 28,0
  Damerow, Verena 25 26 31 32 26 140 28,0
                 
18 BGC Hörbranz 115 113 110 108 111 557 27,850
                 
  Schedler, Adolf 27 26 26 25 27 131 26,2
  Moschen, Emil 26 30 27 25 27 135 27,0
  Schedler, Jürgen 33 30 30 28 27 148 29,6
  Schmuck, Werner 29 27 27 30 30 143 28,6
                 
19 MGC Wetzlar 2 118 103 105 113 121 560 28,000
                 
  Apel, Christa 36 26 27 26 30 145 29,0
  Schäfer, Luise 26 25 24 31 35 141 28,2
  Drescher, Manfred 28 25 26 25 29 133 26,6
  Löw, Adam 28 27 28 31 27 141 28,2
                 
20 MGC Wetzlar 3 115 120 119 110 106 570 28,500
                 
  Kalisch, Inge 25 35 31 29 24 144 28,8
  Dutschmann, Angelika 30 30 30 24 26 140 28,0
  Bomeier, Erwin 30 30 36 31 30 157 31,4
  Apel, Ulla 30 25 22 26 26 129 25,8
                 
21 SV Lana 4 121 114 113 115 114 577 28,850
                 
  Hofer, Hans 32 31 28 30 30 151 30,2
  Alber, Hermann 32 28 27 31 30 148 29,6
  Egger, Florian 27 29 26 26 28 136 27,2
  Marcuzzi, Paolo 30 26 32 28 26 142 28,4
                 
22 BGC Rheinau- Freistett 118 122 131 122 119 612 30,600
                 
  Schütterle, Bernhard 27 29 29 31 21 137 27,4
  Schütterle, Manfred 29 27 34 30 32 152 30,4
  Würth, Horst 32 39 35 35 34 175 35,0
  Waldschicht, Johann 30 27 33 26 32 148 29,6
                 
23 MC Schriesheim 2 126 123 115 116 113 593 29,650
                 
  Gebhardt, Karl 26 30 31 27 27 141 28,2
  Gebhardt, Elisabeth 41 33 30 28 27 159 31,8
  Philipp, Barbara 28 23 28 32 33 144 28,8
  Neureither, Kurt 31 37 26 29 26 149 29,8
                 
24 1.BGC München 3 133 125 122 113 113 606 30,300
                 
  Stengel, Walter 28 29 33 31 24 145 29,0
  Gronwald, Manfred 36 36 30 25 29 156 31,2
  Friesleben, Gerhard 30 26 27 25 26 134 26,8
  Pausder, Michael 39 34 32 32 34 171 34,2
                 
25 SG Arheilgen 3 128 127 148 130 126 659 32,950
                 
  Mindermann, Hermann 29 30 44 30 32 165 33,0
  Hofmann, Renate 41 35 42 33 38 189 37,8
  Hofmann, Gerhard 31 35 35 36 29 166 33,2
  Christ, Christiane 27 27 27 31 27 139 27,8
                 
  einzel