5. klosterturnier lorsch 28.-30.01.2005

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 167 (185) 23 42 (41) 93
  inhalt (archiv)   335 (340) 26 83 (81) 103
  home (site)   502   43 125   150
  Schülerinnen              
1 Nitschke, Anna MSC Bensheim-Auerbach 37 35 28 25 125 31,25
  Schüler              
1 Britz, Gerrit 1.CKF Dudweiler 20 21 19 24 84 21,00
2 Schwind, Sebastian 1.MGC Ludwigshafen 21 26 22 23 92 23,00
3 Garcia, Manuel SG Arheilgen 30 27 35 32 124 31,00
4 Laux, Marcel MGC Traben-Trarbach 37 35 34 31 137 34,25
  Jugend männlich              
1 Spreier, Sascha 1.CKF Dudweiler 23 22 21 21 87 21,75
2 Heine, Sebastian 1.MSC Wesel 23 23 22 23 91 22,75
3 Schneider, Alexander SG Arheilgen 24 22 21 26 93 23,25
4 Kapke, Dennis SG Arheilgen 21 26 26 21 94 23,50
5 Eichsteller, Fabian 1.MGC Mainz 27 23 21 25 96 24,00
6 Hermann, Max 1.MGC Mainz 26 21 22 28 97 24,25
7 Straub, Michael MGC Sulzfeld 25 25 27 27 104 26,00
8 Fix, Alex SG Arheilgen 27 30 29 28 114 28,50
9 Schmitt, Michael SG Arheilgen 26 30 35 24 115 28,75
  Damen              
1 Heinrich, Sabrina MSV Bad Kreuznach 26 24 22 20 92 23,00
2 Pscherer, Tanja BGC Neutraubling 23 25 22 23 93 23,25
3 Rothermel, Ute SG Arheilgen 26 26 20 23 95 23,75
4 Wittke, Claudia SG Arheilgen 28 22 22 26 98 24,50
5 Scheible, Doris MSK Olching 27 25 20 26 98 24,50
6 Deck, Manuela SG Arheilgen 27 26 21 26 100 25,00
7 Becker, Ursula 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 30 25 25 21 101 25,25
8 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 24 26 23 29 102 25,50
9 Milia, Karin MGC Millennium Lorsch 29 22 27 27 105 26,25
10 Werkmann, Jessica (Jw) SG Arheilgen 27 29 29 30 115 28,75
11 Schwarz, Rosemarie SG Arheilgen 30 27 32 30 119 29,75
12 Schürmann, Jasmin MGC Wuppertal-Ronsdorf 37 39 35 35 146 36,50
  Herren              
1 Koziol, Michael BGS Hardenberg-Pötter 21 21 19 19 80 20,00
2 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mainz 21 21 21 20 83 20,75
3 Müller, Peter 1.MC Weinheim 20 21 22 20 83 20,75
4 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen 20 21 20 22 83 20,75
5 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch 23 21 20 21 85 21,25
6 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim 20 20 23 22 85 21,25
7 Bonenberger, Frank 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 21 22 21 22 86 21,50
8 Heß, Danny 1.MGC Ludwigshafen 23 23 20 20 86 21,50
9 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen 19 23 22 22 86 21,50
10 Neuwald, Ralf 1.MC Weinheim 23 21 20 24 88 22,00
11 Großmann, Bertold MC 65 Karlsbad 20 22 22 25 89 22,25
12 Jakoby, Timo MSV Bad Kreuznach 21 24 22 23 90 22,50
13 Gebhart, Matthias MGC putter Künzell 20 22 25 23 90 22,50
14 Wittke, Andreas 1.MGC Köln 1961 24 20 20 26 90 22,50
15 Essig, Daniel 1.MC Weinheim 24 24 21 22 91 22,75
16 Bonrath, Pascal MGC Wuppertal-Ronsdorf 23 20 25 24 92 23,00
17 Rathjens, Oliver SG Arheilgen 24 21 26 22 93 23,25
18 Klos, André MGC putter Künzell 21 27 22 23 93 23,25
19 Arnold, Mark BGSV Bad Homburg 24 22 24 24 94 23,50
20 Jahr, Achim BGC Ditzingen 1990 24 22 23 25 94 23,50
21 Wess, Christoph MGC putter Künzell 23 26 25 22 96 24,00
22 Bamberg, Michael MGC Ro` de L'ew 24 23 26 24 97 24,25
23 Rausch, Martin MGC putter Künzell 25 24 24 26 99 24,75
24 Scharff, Swen 1.MGC Ludwigshafen 28 22 24 25 99 24,75
25 Magin, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 26 21 28 24 99 24,75
26 Gunkel, Richard MGC Millennium Lorsch 30 23 22 24 99 24,75
27 Perey, Rainer 1.CKF Dudweiler 26 24 26 24 100 25,00
28 Scheikowski, Sven 1.MSC Wesel 29 24 24 23 100 25,00
29 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 25 25 26 25 101 25,25
30 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch 23 26 26 26 101 25,25
31 Aatz, Michael Freizeit Club Bliesen 23 25 23 30 101 25,25
32 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen 27 25 24 26 102 25,50
33 Missonnier, Volker 1.MGC Mainz 27 24 24 28 103 25,75
34 Urbanke, Patrick SV Dreieichenhain 26 30 23 24 103 25,75
35 Scheikowski, Dirk 1.MSC Wesel 22 27 30 24 103 25,75
36 Bott, Andreas MGC Sulzfeld 29 25 25 25 104 26,00
37 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 22 33 25 24 104 26,00
38 Laux, Alexander MGC Traben-Trarbach 26 30 26 25 107 26,75
39 Erhard, Wolfram 1.MC Weinheim 29 28 28 22 107 26,75
40 Herzog, Ralf KGC Frankfurt-Waldstadion 27 33 21 26 107 26,75
41 Scheible, Hartmuth MGC Wetzlar 31 22 28 29 110 27,50
42 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 26 28 25 34 113 28,25
43 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 31 32 28 27 118 29,50
44 Abel, Wolfgang SV Dreieichenhain 29 33 26 30 118 29,50
45 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 35 25 33 31 124 31,00
  Seniorinnen 1              
1 Crößmann, Ursula SG Arheilgen 26 22 22 25 95 23,75
2 Frenzel, Doris MGC Millennium Lorsch 28 23 26 24 101 25,25
3 Arnold, Franziska BGSV Bad Homburg 25 24 26 29 104 26,00
4 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Lorsch 26 28 24 29 107 26,75
5 Hess, Renate SG Arheilgen 27 29 28 23 107 26,75
6 Deck, Monika SG Arheilgen 29 26 27 30 112 28,00
7 Keller, Nicole SG Arheilgen 33 39 38 40 150 37,50
  Senioren 1              
1 Kuss, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 22 20 23 23 88 22,00
2 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain 24 22 19 23 88 22,00
3 Czerwek, Hans-Dirk MGC Wetzlar 23 21 23 22 89 22,25
4 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz 22 25 22 20 89 22,25
5 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain 21 22 24 23 90 22,50
6 Schweizer, Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen 21 26 22 22 91 22,75
6 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch 27 22 20 22 91 22,75
8 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen 21 21 25 25 92 23,00
9 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain 27 20 21 24 92 23,00
10 Maurer, Franz 1.MGC Ludwigshafen 22 25 25 21 93 23,25
11 Trettl, Peter MGC putter Künzell 20 28 23 24 95 23,75
11 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen 21 25 24 27 97 24,25
13 Lustig, Wolfgang 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 26 23 25 24 98 24,50
13 Hahn, Andreas BSV 82 Ohlsbach 27 26 24 22 99 24,75
15 Janitschek, Klaus MGC Millennium Lorsch 22 30 24 24 100 25,00
15 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 25 26 25 25 101 25,25
17 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain 27 26 23 26 102 25,50
17 Pluschke, Willi BSV 82 Ohlsbach 29 22 22 29 102 25,50
17 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach 25 26 30 24 105 26,25
20 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 27 27 24 28 106 26,50
21 Feichtinger, Heinz 1.MSC Wesel 27 22 27 30 106 26,50
21 Manz, Udo 1.MGC Mannheim 32 25 26 25 108 27,00
23 Siebert, Erich MGC Wetzlar 25 27 30 32 114 28,50
24 Klär, Gerd 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 40 23 24 27 114 28,50
25 Arnold, Günter BGSV Bad Homburg 29 28 34 32 123 30,75
26 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 35 30 28 31 124 31,00
26 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg 37 43 29 28 137 34,25
28 Wetzel, Paul BSV Pfullingen 24 29 @ @ 53 26,50
  Seniorinnen 2              
1 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 28 27 29 31 115 28,75
2 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 26 31 36 32 125 31,25
3 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 34 39 31 34 138 34,50
  Senioren 2              
1 Runkel, Hans-Gerd MGC Wetzlar 23 20 22 21 86 21,50
2 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 1990 22 20 24 22 88 22,00
3 Glaßner, Walter MGC Wetzlar 21 20 24 24 89 22,25
4 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 22 22 22 24 90 22,50
5 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 23 22 24 23 92 23,00
6 Flaig, Peter 1.MGC Hardt 27 21 22 23 93 23,25
7 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen 27 22 25 23 97 24,25
7 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 23 28 24 23 98 24,50
9 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 24 24 22 29 99 24,75
9 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 21 28 27 27 103 25,75
9 Müller, Günter 1.MGC Mannheim 24 26 27 27 104 26,00
12 Münker, Heribert SG Arheilgen 24 27 24 29 104 26,00
13 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 27 22 31 25 105 26,25
14 Frenzel, Dieter MGC Millennium Lorsch 33 31 27 26 117 29,25
15 Meyer, Hans-Joachim MGC Wetzlar 30 29 34 34 127 31,75
16 Ehm, Ferdinand MGC Wetzlar 25 37 32 35 129 32,25
16 Hambach, Günter KGC Waldstadion Frankfurt 23 33 34 32 122 30,50
  Vereinsmannschaften              
1 1.MC Weinheim   87 86 86 88 347 21,688
2 MGC Wetzlar   89 83 91 91 354 22,125
3 1.MGC Ludwigshafen 2   84 88 90 93 355 22,188
4 1.MGC Ludwigshafen 1   90 97 88 90 365 22,813
5 1.MGC Mainz   96 90 86 93 365 22,813
6 SV Dreieichenhain   99 90 87 96 372 23,250
7 MGC putter Künzell teams im detail 89 99 96 94 378 23,625
8 MGC Millennium Lorsch   102 91 93 96 382 23,875
9 1.MGC Ludwigshafen 3   103 90 102 93 388 24,250
10 1.MGC Saar 68 St. Ingbert   117 93 95 94 399 24,938
11 1.MSC Wesel   101 96 103 100 400 25,000
12 MGC Sulzfeld   102 111 101 108 422 26,375
13 SG Arheilgen   102 104 111 109 426 26,625
      2006 <--> 2004