6. klosterturnier lorsch 03.-05.02.2006

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 167 (150) 22 42 (44) 93
  inhalt (archiv)   333 (318) 25 83 (83) 101
  home (site)   500   49 125   158
  Schüler              
1 Keller, Felix SG Arheilgen   25 28 28 25 106 26,50
2 Glaser, Timo CGC Blau-Gelb Grötzingen 26 24 26 31 107 26,75
3 Uebe, Tim 1.MGC Ludwigshafen 36 30 28 27 121 30,25
4 Jaus, Pascal 1.MGC Mannheim 28 36 31 29 124 31,00
5 Eid, Steffen MSV Bad Kreuznach 33 31 34 37 135 33,75
  Jugend männlich              
1 Britz, Gerrit 1.CKF Dudweiler   19 20 23 20 82 20,50
2 Spreier, Sascha 1.CKF Dudweiler   19 23 20 21 83 20,75
3 Schwind, Sebastian 1.MGC Ludwigshafen 22 21 23 20 86 21,50
4 Kube, Tobias BGSC Wuhletal   20 22 21 26 89 22,25
5 Eid, Oliver MSV Bad Kreuznach 27 19 25 22 93 23,25
6 Kapke, Dennis SG Arheilgen   20 27 23 26 96 24,00
7 Wolff, Julian 1.BGC Paderborn 24 26 25 24 99 24,75
8 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 30 28 27 26 111 27,75
9 Fries, Bernhard 1.MC Weinheim 42 34 49 33 158 39,50
  Damen              
1 Nitsche, Katharina SG Arheilgen   19 23 24 24 90 22,50
2 Pscherer, Tanja BGC Neutraubling   23 23 26 20 92 23,00
3 Scheible, Doris MSK Olching 22 25 23 24 94 23,50
4 Schuhmacher, Manuela SG Arheilgen   23 20 28 24 95 23,75
5 Heinrich, Sabrina MSV Bad Kreuznach 23 24 23 27 97 24,25
6 Jung, Manuela VfB Homburg 2000   29 26 24 22 101 25,25
7 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 30 27 24 22 103 25,75
8 Becker, Ursula 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 28 28 26 24 106 26,50
  Herren              
2 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mainz   19 20 22 20 81 20,25
1 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen 22 20 19 20 81 20,25
3 Bonenberger, Frank 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 24 21 19 18 82 20,50
4 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim 20 19 22 22 83 20,75
5 Aho, Pasi BGC Neutraubling   20 21 22 23 86 21,50
6 Müller, Peter 1.MC Weinheim 19 22 24 22 87 21,75
7 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz   21 25 21 20 87 21,75
8 Manderscheid, Frank 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 21 22 23 22 88 22,00
9 Arnold, Mark SG Arheilgen   22 21 25 21 89 22,25
10 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 24 23 22 21 90 22,50
11 Scheikowski, Dirk 1.MSC Wesel 22 24 20 24 90 22,50
12 Jakoby, Timo MSV Bad Kreuznach 21 24 22 24 91 22,75
13 Jahr, Achim BGC Ditzingen 1990   23 20 26 23 92 23,00
14 Ritz, Thorsten BGSC Gut Schlag Gladbeck   22 22 24 25 93 23,25
15 Dippelhofer, René 1.MC Weinheim 23 26 22 22 93 23,25
16 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 25 22 25 21 93 23,25
17 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch   26 23 21 23 93 23,25
18 Schwarz, Günter BGSV Kerpen   23 25 23 24 95 23,75
19 Karas, Hans-Jürgen MGC Millennium Lorsch   23 26 22 24 95 23,75
20 Becker, Martin BGSC Wuhletal   24 25 23 24 96 24,00
21 Bamberg, Michael 1.MGC Mainz   22 26 24 24 96 24,00
22 Essig, Daniel 1.MC Weinheim 22 24 27 24 97 24,25
23 Gründer, Dirk BGSC Gut Schlag Gladbeck   22 27 24 25 98 24,50
24 Rathjens, Oliver 1.MGC Ludwigshafen 23 29 24 22 98 24,50
25 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990   23 27 24 25 99 24,75
26 Dippelhofer, Markus 1.MGC Mannheim   24 27 26 22 99 24,75
27 Scheible, Hartmuth MGC Wetzlar 24 22 29 24 99 24,75
28 Borggraefe, Jens MGC Biebertal 26 23 26 25 100 25,00
29 Scheikowski, Sven 1.MSC Wesel 28 24 25 23 100 25,00
30 Bettger, Marco 1.MSC Wesel 22 27 23 28 100 25,00
31 Vogt, Jörg 1.BGC Paderborn 26 24 27 24 101 25,25
32 Schmitt, Michael SG Arheilgen   27 23 26 25 101 25,25
33 Nitsche, Holger 1.MSC Wesel 25 25 21 30 101 25,25
34 Weber, Thomas 1.MGC Mannheim   26 26 22 29 103 25,75
35 Biller, Manfred BGC Neutraubling   29 23 25 27 104 26,00
36 Müller, Rainer MGC Brechten   22 29 27 26 104 26,00
37 Baig, Varjam-Mirza MGC Wetzlar 25 22 30 27 104 26,00
38 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990   24 28 27 26 105 26,25
39 Buhl, Christian MGC Wetzlar 23 25 30 27 105 26,25
40 Georgi, Holger BGSC Wuhletal   28 27 24 28 107 26,75
41 Maurer, Claus 1.MGC Mannheim   30 25 29 25 109 27,25
42 Burger, Harald 1.MGC Ludwigshafen 27 24 27 35 113 28,25
43 Hoogen, Ingo VfB Osnabrück 30 28 26 31 115 28,75
44 Rastetter, Thomas CGC Blau-Gelb Grötzingen 29 33 26 28 116 29,00
45 König, Karsten BGSV Bad Homburg 28 31 40 29 128 32,00
  Seniorinnen 1              
1 Rothermel, Ute SG Arheilgen   23 21 24 23 91 22,75
2 Schmid, Barbara MSK Olching 22 26 21 23 92 23,00
3 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen   24 24 24 26 98 24,50
4 Crößmann, Ursula SG Arheilgen   23 26 24 25 98 24,50
5 Deck, Monika SG Arheilgen   25 25 29 29 108 27,00
6 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Lorsch   25 26 28 32 111 27,75
  Senioren 1              
1 Osnabrügge, Jörn SG Arheilgen   20 22 19 22 83 20,75
2 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch   21 22 19 23 85 21,25
3 Hettrich, Willi MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel   21 21 22 22 86 21,50
4 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain   22 21 20 24 87 21,75
5 Czerwek, Hans-Dirk MGC Wetzlar 21 21 24 22 88 22,00
6 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen 25 22 19 22 88 22,00
6 Seubert, Jürgen MSK Olching 25 19 22 22 88 22,00
8 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen 24 21 23 21 89 22,25
9 Körner, Dieter BGC Ditzingen 1990   25 19 24 21 89 22,25
10 Maurer, Franz 1.MGC Ludwigshafen 23 20 21 26 90 22,50
11 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 20 25 22 91 22,75
12 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain   21 21 27 22 91 22,75
13 Glüsing, Michael MGC Wetzlar 24 25 23 21 93 23,25
14 Schweizer, Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen 23 26 23 21 93 23,25
15 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990   28 23 22 21 94 23,50
16 Wetzel, Paul BSV Pfullingen 24 22 26 23 95 23,75
17 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 26 22 21 26 95 23,75
18 Grande, Gerhard BSV Pfullingen 20 25 21 30 96 24,00
19 Manz, Udo 1.MGC Mannheim   22 29 22 24 97 24,25
20 Napieralski, Frank SV Dreieichenhain   26 22 21 28 97 24,25
21 Kuss, Jürgen 1.MGC Mannheim   30 22 22 23 97 24,25
22 Rothermel, Dieter SG Arheilgen   23 24 22 30 99 24,75
23 Bauer, Andreas MSV Bad Kreuznach 24 25 27 24 100 25,00
24 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz   25 30 24 22 101 25,25
25 Hahn, Andreas 1.MGC Tuttlingen 25 27 24 26 102 25,50
26 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain   26 29 24 26 105 26,25
27 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 23 28 32 22 105 26,25
28 Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen 29 27 22 28 106 26,50
29 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 27 29 22 30 108 27,00
30 Matern, Friedhelm SG Arheilgen   27 28 24 31 110 27,50
31 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg 28 22 34 30 114 28,50
32 Janitschek, Klaus MGC Millennium Lorsch   31 29 24 31 115 28,75
33 Bauch, Uwe BGSV Bad Homburg 28 32 26 30 116 29,00
34 Krieger, Andreas BGSV Bad Homburg 36 23 29 29 117 29,25
35 Schätz, Michael 1.MGC Mannheim   29 29 31 29 118 29,50
36 Uebe, Ulrich 1.MGC Ludwigshafen 33 35 42 29 139 34,75
  Seniorinnen 2              
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 21 24 24 23 92 23,00
2 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 28 22 27 29 106 26,50
3 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 27 28 39 34 128 32,00
  Senioren 2              
1 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 23 21 22 20 86 21,50
2 Runkel, Hans-Gerd SG Arheilgen   22 22 23 21 88 22,00
3 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen 24 19 22 23 88 22,00
4 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990   24 22 25 23 94 23,50
5 Glaßner, Walter SG Arheilgen   27 24 22 22 95 23,75
6 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 1990   24 28 21 24 97 24,25
7 Schilling, Emil 1.MGC Mannheim   26 23 25 24 98 24,50
8 Münker, Heribert SG Arheilgen   25 23 24 27 99 24,75
9 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain   23 30 26 25 104 26,00
10 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 29 28 22 26 105 26,25
11 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 30 23 27 26 106 26,50
12 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 27 26 30 25 108 27,00
13 Müller, Günter 1.MGC Mannheim   27 30 24 32 113 28,25
  Vereinsmannschaften              
1 1.MGC Ludwigshafen 1   92 87 86 88 353 22,063
2 1.MC Weinheim   84 91 95 90 360 22,500
3 MGC Wetzlar   92 89 98 87 366 22,875
4 BGC Ditzingen   99 93 94 91 377 23,563
5 SV Dreieichenhain teams im detail 95 93 92 100 380 23,750
6 MSV Bad Kreuznach   95 92 97 97 381 23,813
7 1.MGC Ludwigshafen 2   96 93 96 100 385 24,063
8 MGC Millennium Lorsch   101 100 86 101 388 24,250
9 1.MGC Mannheim 1   113 103 108 99 423 26,438
10 1.MGC Mannheim 2   103 118 102 109 432 27,000
      2007 <--> 2005