| bis 2010 | inhalt | ||||||
| struktur (archiv) | home | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | 1.MC Weinheim | 87 | 86 | 86 | 88 | 347 | 21,688 |
| Neuwald, Ralf | 23 | 21 | 20 | 24 | 88 | 22,00 | |
| Essig, Daniel | 24 | 24 | 21 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Müller, Peter | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | 20,75 | |
| Mettmann, Thomas | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 | 21,25 | |
| Erhard, Wolfram | 29 | 28 | 28 | 22 | 107 | 26,75 | |
| 2 | MGC Wetzlar | 89 | 83 | 91 | 91 | 354 | 22,125 |
| Kalisch, Manfred | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 | 22,50 | |
| Glaßner, Walter | 21 | 20 | 24 | 24 | 89 | 22,25 | |
| Runkel, Hans-Gerd | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | 21,50 | |
| Czerwek, Hans-Dirk | 23 | 21 | 23 | 22 | 89 | 22,25 | |
| 3 | 1.MGC Ludwigshafen 2 | 84 | 88 | 90 | 93 | 355 | 22,188 |
| Hahn, Robert | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 20,75 | |
| Schwind, Sebastian | 21 | 26 | 22 | 23 | 92 | 23,00 | |
| Künzel, Hans-Peter | 21 | 21 | 25 | 25 | 92 | 23,00 | |
| Kuss, Jürgen | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | 22,00 | |
| 4 | 1.MGC Ludwigshafen 1 | 90 | 97 | 88 | 90 | 365 | 22,813 |
| Schweizer, Karl-Albert | 21 | 26 | 22 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Wageck, Hans Rolf | 19 | 23 | 22 | 22 | 86 | 21,50 | |
| Heß, Danny | 23 | 23 | 20 | 20 | 86 | 21,50 | |
| Peinelt, Kurt | 27 | 25 | 24 | 26 | 102 | 25,50 | |
| 4 | 1.MGC Mainz | 96 | 90 | 86 | 93 | 365 | 22,813 |
| Schäfer, Richard | 22 | 25 | 22 | 20 | 89 | 22,25 | |
| Eichsteller, Fabian | 27 | 23 | 21 | 25 | 96 | 24,00 | |
| Stoparic, Miroslav | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | 20,75 | |
| Hermann, Max | 26 | 21 | 22 | 28 | 97 | 24,25 | |
| Missonnier, Volker | 27 | 24 | 24 | 28 | 103 | 25,75 | |
| 6 | SV Dreieichenhain | 99 | 90 | 87 | 96 | 372 | 23,250 |
| Ament, Wolfgang | 24 | 22 | 19 | 23 | 88 | 22,00 | |
| Hofmann, Gerhard | 27 | 26 | 23 | 26 | 102 | 25,50 | |
| Kohler, Bernd | 21 | 22 | 24 | 23 | 90 | 22,50 | |
| Schramm, Reiner | 27 | 20 | 21 | 24 | 92 | 23,00 | |
| Zander, Hilmer | 21 | 28 | 27 | 27 | 103 | 25,75 | |
| 7 | MGC putter Künzell | 89 | 99 | 96 | 94 | 378 | 23,625 |
| Rausch, Martin | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | 24,75 | |
| Gebhart, Matthias | 20 | 22 | 25 | 23 | 90 | 22,50 | |
| Klos, André | 21 | 27 | 22 | 23 | 93 | 23,25 | |
| Wess, Christoph | 23 | 26 | 25 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Trettl, Peter | 20 | 28 | 23 | 24 | 95 | 23,75 | |
| 8 | MGC Millennium Lorsch | 102 | 91 | 93 | 96 | 382 | 23,875 |
| Schmitutz, Peter | 27 | 22 | 20 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Jung, Horst | 23 | 21 | 20 | 21 | 85 | 21,25 | |
| Burk, Michael | 23 | 26 | 26 | 26 | 101 | 25,25 | |
| Milia, Karin | 29 | 22 | 27 | 27 | 105 | 26,25 | |
| Janitschek, Klaus | 22 | 30 | 24 | 24 | 100 | 25,00 | |
| 9 | 1.MGC Ludwigshafen 3 | 103 | 90 | 102 | 93 | 388 | 24,250 |
| Maurer, Franz | 22 | 25 | 25 | 21 | 93 | 23,25 | |
| Schneider, Paul | 27 | 22 | 25 | 23 | 97 | 24,25 | |
| Magin, Thomas | 26 | 21 | 28 | 24 | 99 | 24,75 | |
| Scharff, Swen | 28 | 22 | 24 | 25 | 99 | 24,75 | |
| 10 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert | 117 | 93 | 95 | 94 | 399 | 24,938 |
| Becker, Ursula | 30 | 25 | 25 | 21 | 101 | 25,25 | |
| Bonenberger, Frank | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 21,50 | |
| Klär, Gerd | 40 | 23 | 24 | 27 | 114 | 28,50 | |
| Lustig, Wolfgang | 26 | 23 | 25 | 24 | 98 | 24,50 | |
| 11 | 1.MSC Wesel | 101 | 96 | 103 | 100 | 400 | 25,000 |
| Scheikowski, Dirk | 22 | 27 | 30 | 24 | 103 | 25,75 | |
| Scheikowski, Sven | 29 | 24 | 24 | 23 | 100 | 25,00 | |
| Heine, Sebastian | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 22,75 | |
| Feichtinger, Heinz | 27 | 22 | 27 | 30 | 106 | 26,50 | |
| 12 | MGC Sulzfeld | 102 | 111 | 101 | 108 | 422 | 26,375 |
| Bergsmann, Reiner | 25 | 25 | 26 | 25 | 101 | 25,25 | |
| Bott, Andreas | 29 | 25 | 25 | 25 | 104 | 26,00 | |
| Grau, Benjamin | 26 | 28 | 25 | 34 | 113 | 28,25 | |
| Splettstößer, Sepp | 22 | 33 | 25 | 24 | 104 | 26,00 | |
| 13 | SG Arheilgen | 102 | 104 | 111 | 109 | 426 | 26,625 |
| Kapke, Dennis | 21 | 26 | 26 | 21 | 94 | 23,50 | |
| Schneider, Alexander | 24 | 22 | 21 | 26 | 93 | 23,25 | |
| Garcia, Manuel | 30 | 27 | 35 | 32 | 124 | 31,00 | |
| Werkmann, Jessica | 27 | 29 | 29 | 30 | 115 | 28,75 | |
| Schmitt, Michael | 26 | 30 | 35 | 24 | 115 | 28,75 | |
| einzel |