3. kinzigpokal offenburg 28.05.1992

  bis 2000 ergebnislisten beton allgemein ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv historisch 96 (99) 35 24 (23) 145
  dksspezial   192 (194) 40 48 (48) 158
      288   62 72   214
  Schülerinnen Jugend weiblich            
1 Müller, Tanja BGC Oberkirch 47 39 48 43 177 44,25
2 Müller, Melanie BGSC Freiburg 50 49 43 41 183 45,75
3 Großmann, Birgit BGC Oberkirch 47 55 51 44 197 49,25
  Schüler              
1 Wussler, Arno BSV 82 Ohlsbach 43 37 33 33 146 36,50
2 Reiche, Sascha BSV 82 Ohlsbach 34 47 43 35 159 39,75
3 Duschek, Jakob BSV 82 Ohlsbach 44 46 41 39 170 42,50
4 Iser, Markus BGSC Freiburg 43 45 44 48 180 45,00
  Jugend männlich              
1 Lausch, Ralph BGC Oberkirch 40 33 35 33 141 35,25
2 Huber, Oliver MGC 88 Gengenbach 34 45 43 42 164 41,00
3 Hummel, Sascha BSV 82 Ohlsbach 40 39 45 42 166 41,50
4 Vogt, Wolfgang BGC Oberkirch 42 47 45 48 182 45,50
  Damen              
1 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 34 41 36 36 147 36,75
2 Langenbacher, Rosi MPF Hardt 43 39 33 35 150 37,50
3 Simon, Waltraud MS Offenburg 40 37 38 37 152 38,00
4 Tatti, Laura BGC Heilbronn 37 46 39 36 158 39,50
5 Haag, Martina BGC Heilbronn 42 38 36 44 160 40,00
6 Menke, Susanne KGC Oppenau 41 36 45 40 162 40,50
7 Müller, Sonja MS Offenburg 45 42 39 38 164 41,00
8 Vollmer, Natalie BSV 82 Ohlsbach 46 41 40 37 164 41,00
9 Bruckert, Maria KGC Oppenau 41 56 42 43 182 45,50
10 Sauer, Liane BGC Oberkirch 62 54 46 52 214 53,50
  Herren              
1 Peckruhn, Arno MGF Singen 80 29 36 30 29 124 31,00
2 Würthle, Jürgen MGC 88 Gengenbach 33 31 32 30 126 31,50
3 Schütterle, Bernhard BGSC Rheinau-Freistett 32 33 32 31 128 32,00
4 Hoferer, Marcus MS Offenburg 34 29 33 33 129 32,25
5 Axtmann, Bernd BGSC Villingen 32 31 33 34 130 32,50
6 Kälble, Martin MS Offenburg 36 32 28 36 132 33,00
7 Steiger, Ralph MS Offenburg 32 33 34 34 133 33,25
8 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 33 33 36 31 133 33,25
9 Bettermann, Jörg BGSC Freiburg 34 33 33 35 135 33,75
10 Ebi, Robert MGF Singen 80 38 31 35 34 138 34,50
11 Paap, Peter MGC 88 Gengenbach 35 39 30 34 138 34,50
12 Sahli, Ulrich MGC 88 Gengenbach 37 40 35 26 138 34,50
13 Lienert, Erich MS Offenburg 31 35 36 37 139 34,75
14 Treubel, Raimund MGC 88 Gengenbach 34 35 30 40 139 34,75
15 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 36 36 33 35 140 35,00
16 Merx, Dieter MS Offenburg 36 31 34 40 141 35,25
17 Iser, Rudolf BGSC Freiburg 39 39 34 30 142 35,50
18 Zernke, Bernd MGC 74 Niedereschach 34 38 31 41 144 36,00
19 Mätz, Ralf MS Offenburg 34 32 39 40 145 36,25
20 Bergknecht, Guido MS Offenburg 35 36 35 40 146 36,50
21 Zurheide, Thomas BGSC Freiburg 34 36 40 36 146 36,50
22 Jung, Bernhard BGC Oberkirch 35 35 42 34 146 36,50
23 Korb, Hans-Jürgen KGC Oppenau 35 34 39 39 147 36,75
24 Wurth, Horst BGSC Rheinau-Freistett 34 38 40 35 147 36,75
25 Sauer, Albert MGC 88 Gengenbach 36 32 38 41 147 36,75
26 Gaedigk, Otto BGC Oberkirch 37 36 40 35 148 37,00
27 Rieger, Daniel MS Offenburg 43 33 35 38 149 37,25
28 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 40 35 41 34 150 37,50
29 Kiefer, Friedbert MS Offenburg 32 36 38 44 150 37,50
30 Tatti, Angelo BGC Heilbronn 43 40 33 37 153 38,25
31 Walter, Willi BSV 82 Ohlsbach 41 40 37 36 154 38,50
32 Schley, Jürgen MGC 88 Gengenbach 40 44 38 32 154 38,50
33 Schütterle, Manfred BGSC Rheinau-Freistett 42 34 42 38 156 39,00
34 Sauer, Bernhard BGC Oberkirch 41 41 38 40 160 40,00
35 Zipf, Markus BGC Oberkirch 49 41 39 38 167 41,75
36 Rüschke, Henri BGC Heilbronn 44 40 44 44 172 43,00
37 Bruckert, Martin KGC Oppenau 44 45 39 50 178 44,50
38 Sauer, Franz KGC Oppenau 44 45 39 50 178 44,50
39 Sauer, Andreas BGC Oberkirch 56 36 50 43 185 46,25
  Seniorinnen              
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 45 37 35 31 148 37,00
2 Heller, Martha MGC Hardt 37 49 37 36 159 39,75
3 Wangler, Erni MPF Hardt 54 48 49 42 193 48,25
  Senioren 1              
1 Häberle, Werner MPF Hardt 42 34 31 33 140 35,00
2 Wacker, Theo BGC Oberkirch 37 38 36 32 143 35,75
3 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 40 30 37 41 148 37,00
4 Steiner, Helmut MGC 88 Gengenbach 34 37 44 35 150 37,50
5 Flaig, Peter MGC Hardt 39 41 37 36 153 38,25
6 Slomka, Bernd MGF Singen 80 41 34 38 42 155 38,75
  Senioren 2              
1 Zeller, Helmut MPF Hardt 41 33 37 32 143 35,75
2 Babisch, Erich MGC Hardt 41 42 33 42 158 39,50
3 Schneider, Bernhard MPF Hardt 50 40 43 38 171 42,75
  mannschaften     1993   <-->   1991