3. kinzigpokal offenburg 28.05.1992

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 MS Offenburg 2 142 131 133 140 546 34,125
               
  Simon, Waltraud 40 37 38 37 152 38,00
  Steiger, Ralph 32 33 34 34 133 33,25
  Hoferer, Marcus 34 29 33 33 129 32,25
  Kälble, Martin 36 32 28 36 132 33,00
               
2 MGC 88 Gengenbach 1 136 142 136 139 553 34,563
               
  Treubel, Raimund 34 35 30 40 139 34,75
  Paap, Peter 35 39 30 34 138 34,50
  Steiner, Helmut 34 37 44 35 150 37,50
  Würthle, Jürgen 33 31 32 30 126 31,50
               
3 MS Offenburg 1 148 138 148 149 583 36,438
               
  Mätz, Ralf 34 32 39 40 145 36,25
  Müller, Sonja 45 42 39 38 164 41,00
  Merx, Dieter 36 31 34 40 141 35,25
  Rieder, Wolfgang 33 33 36 31 133 33,25
               
4 BGC Oberkirch 1 154 148 142 140 584 36,500
               
  Wacker, Theo 37 38 36 32 143 35,75
  Sauer, Bernhard 41 41 38 40 160 40,00
  Lausch, Ralph 40 33 35 33 141 35,25
  Harter, Hans-Peter 36 36 33 35 140 35,00
               
5 BGSC Freiburg 150 153 151 149 603 37,688
               
  Zurheide, Thomas 34 36 40 36 146 36,50
  Iser, Rudolf 39 39 34 30 142 35,50
  Bettermann, Jörg 34 33 33 35 135 33,75
  Iser, Markus 43 45 44 48 180 45,00
               
6 MGC 88 Gengenbach 2 147 161 154 141 603 37,688
               
  Sauer, Albert 36 32 38 41 147 36,75
  Sahli, Ulrich 37 40 35 26 138 34,50
  Huber, Oliver 34 45 43 42 164 41,00
  Schley, Jürgen 40 44 38 32 154 38,50
               
7 MPF Hardt 176 146 144 138 604 37,750
               
  Schneider, Bernhard 50 40 43 38 171 42,75
  Zeller, Helmut 41 33 37 32 143 35,75
  Langenbacher, Rosi 43 39 33 35 150 37,50
  Häberle, Werner 42 34 31 33 140 35,00
               
8 BSV 82 Ohlsbach 1 161 157 154 143 615 38,438
               
  Vollmer, Natalie 46 41 40 37 164 41,00
  Kaspar, Ria 34 41 36 36 147 36,75
  Männle, Karl-Heinz 40 35 41 34 150 37,50
  Walter, Willi 41 40 37 36 154 38,50
               
9 MGC Hardt 162 169 142 145 618 38,625
               
  Flaig, Peter 39 41 37 36 153 38,25
  Flaig, Juliane 45 37 35 31 148 37,00
  Heller, Martha 37 49 37 36 159 39,75
  Babisch, Erich 41 42 33 42 158 39,50
               
10 BGC Heilbronn 162 154 145 158 619 38,688
               
  Haag, Martina 42 38 36 44 160 40,00
  Tatti, Angelo 43 40 33 37 153 38,25
  Tatti, Laura 37 46 39 36 158 39,50
  Kisch, Ferdinand 40 30 37 41 148 37,00
               
11 BSV 82 Ohlsbach 2 161 169 162 149 641 40,063
               
  Hummel, Sascha 40 39 45 42 166 41,50
  Wussler, Arno 43 37 33 33 146 36,50
  Reiche, Sascha 34 47 43 35 159 39,75
  Duschek, Jakob 44 46 41 39 170 42,50
               
12 BGC Oberkirch 2 170 154 177 160 661 41,313
               
  Jung, Bernhard 35 35 42 34 146 36,50
  Gaedigk, Otto 37 36 40 35 148 37,00
  Sauer, Andreas 56 36 50 43 185 46,25
  Vogt, Wolfgang 42 47 45 48 182 45,50
               
13 KGC Oppenau 161 171 165 172 669 41,813
               
  Korb, Hans-Jürgen 35 34 39 39 147 36,75
  Bruckert, Martin 44 45 39 50 178 44,50
  Bruckert, Maria 41 56 42 43 182 45,50
  Menke, Susanne 41 36 45 40 162 40,50
               
  einzel