4. kinzigpokal offenburg 20.05.1993

  bis 2000 ergebnislisten beton allgemein ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 79 (83) 34 20 (20) 139
  dksspezial   157 (162) 38 39 (39) 150
      236   52 59   179
  Schülerinnen Jugend weiblich            
1 Müller, Tanja BGC Oberkirch 45 39 39 35 158 39,50
2 Müller, Melanie MS Offenburg 45 40 43 45 173 43,25
  Schüler              
1 Storch, Holger BSV Inzlingen 1979 33 35 34 38 140 35,00
2 Iser, Markus BGSC Freiburg 36 34 39 40 149 37,25
3 Kofler, Thomas BGC Heilbronn 49 39 35 36 159 39,75
  Jugend männlich              
1 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 1979 34 31 31 36 132 33,00
2 Huber, Oliver MGC 88 Gengenbach 40 41 32 36 149 37,25
3 Zipf, Uwe BGC Oberkirch 40 38 37 36 151 37,75
4 Vogt, Wolfgang BGC Oberkirch 41 40 37 43 161 40,25
5 Müller, Tobias MGC 88 Gengenbach 43 47 38 45 173 43,25
  Damen              
1 Rieder, Sonja MS Offenburg 39 35 34 36 144 36,00
2 Hörth, Heidi BGC Oberkirch 37 35 40 39 151 37,75
3 Simon, Waltraud BGC Oberkirch 36 43 38 38 155 38,75
4 Müller, Sonja MS Offenburg 40 43 39 39 161 40,25
5 Basler, Christa BGC Heilbronn 45 46 37 46 174 43,50
  Herren              
1 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 33 30 30 29 122 30,50
2 Axtmann, Bernd MS Offenburg 30 34 32 31 127 31,75
3 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 30 32 30 36 128 32,00
4 Merx, Dieter MS Offenburg 32 33 30 34 129 32,25
5 Mätz, Ralph MS Offenburg 34 32 31 33 130 32,50
6 Berk, Timo BGC Heilbronn 32 32 36 33 133 33,25
7 Kälble, Martin MS Offenburg 30 32 30 41 133 33,25
8 Reuter, Peter BGSC Villingen 35 35 30 34 134 33,50
9 Peckruhn, Arno MGF Singen 80 35 35 32 33 135 33,75
10 Würthle, Jürgen MGC 88 Gengenbach 35 29 35 36 135 33,75
11 Klama, Thomas BGC Oberkirch 39 35 30 31 135 33,75
12 Bettermann, Jörg BGSC Freiburg 40 29 35 32 136 34,00
13 Ebi, Robert MGF Singen 80 41 28 35 32 136 34,00
14 Engelbrecht, Marcus BGSC Villingen 34 35 35 33 137 34,25
15 Steiger, Ralph MS Offenburg 34 35 36 32 137 34,25
16 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 34 34 34 36 138 34,50
17 Lienert, Erich BGSC Freiburg 34 34 37 33 138 34,50
18 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 36 31 35 36 138 34,50
19 Sauer, Albert MGC 88 Gengenbach 34 34 38 35 141 35,25
20 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 37 38 31 35 141 35,25
21 Blanke, Gerd MS Offenburg 33 34 41 35 143 35,75
22 Paap, Peter MGC 88 Gengenbach 40 37 34 32 143 35,75
23 Rieger, Daniel MS Offenburg 33 34 34 43 144 36,00
24 Iser, Rudolf BGSC Freiburg 38 37 33 39 147 36,75
25 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 43 33 34 37 147 36,75
26 Gaedigk, Otto BGC Oberkirch 35 41 36 38 150 37,50
27 Hörth, Michael BGC Oberkirch 38 37 42 36 153 38,25
28 Frank, Oliver BGC Heilbronn 34 41 35 45 155 38,75
29 Lorenz, Karl BGC Heilbronn 42 43 49 35 169 42,25
30 Treubel, Raimund MGC 88 Gengenbach 52 38 39 40 169 42,25
  Seniorinnen              
1 Singer, Susanne MGC Freiburg 31 42 36 33 142 35,50
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 36 39 41 42 158 39,50
3 Heller, Martha MGC Hardt 43 45 48 43 179 44,75
  Senioren              
1 Voigt, Lutz MGC Freiburg 40 38 31 30 139 34,75
2 Flaig, Peter MGC Hardt 33 36 37 34 140 35,00
3 Häberle, Werner MPF Hardt 37 37 37 30 141 35,25
4 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 34 34 43 33 144 36,00
5 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 39 34 38 37 148 37,00
6 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 38 36 36 40 150 37,50
7 Berk, Rolf BGC Heilbronn 35 37 39 39 150 37,50
8 Wacker, Theo BGC Oberkirch 37 37 34 43 151 37,75
9 Slomka, Bernd MGF Singen 80 34 40 38 43 155 38,75
10 Schneider, Bernhard MPF Hardt 42 39 41 39 161 40,25
11 Steiner, Helmut MGC 88 Gengenbach 52 33 43 40 168 42,00
  mannschaften   1994   <-->   1992