jugend-länderpokal 02./03.04.2010 in singen am hohentwiel

  bis 2010 meisterschaften betonbahnen   eternitbahnen           ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 98 (76) 30     98 (109) 23           20 (20) 278
      197 (203) 33     197 (194) 25           39 (38) 288
      295   48     295   38           59 251 340
  Schülerinnen                                  
1 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten 29 23 33 31 35 29 34 25 29 25 160 32,0 133 26,6 293 29,3
2 Isabell Raschke BGC Diepholz 36 27 35 25 35 27 41 28 32 31 179 35,8 138 27,6 317 31,7
3 Lena Hengstler 1.BGC Singen 1974 42 38 35 26 36 31 32 29 32 29 177 35,4 153 30,6 330 33,0
4 Kristin Roselieb 1.MGC Göttingen 41 28 37 28 37 32 39 27 36 26 190 38,0 141 28,2 331 33,1
  Schüler                                  
1 Thomas Sieber MSK Olching 31 22 32 20 33 23 32 22 28 24 156 31,2 111 22,2 267 26,7
2 Sebastian Piekorz TV Niederstetten 30 25 33 26 29 23 30 21 28 24 150 30,0 119 23,8 269 26,9
3 Marcel Waleska 1.MGC Göttingen 31 23 36 25 38 24 29 22 30 22 164 32,8 116 23,2 280 28,0
4 Tim Adamczyk SG Arheilgen 33 23 32 29 30 22 34 26 30 23 159 31,8 123 24,6 282 28,2
5 Nico Harder MGF Hilzingen 80 30 28 32 26 28 25 29 27 34 24 153 30,6 130 26,0 283 28,3
6 Max Barbarino MSK Olching 33 24 29 25 36 24 31 26 33 22 162 32,4 121 24,2 283 28,3
7 Manuel Szablikowski 1.MGC Mainz 30 27 30 23 36 30 28 27 28 24 152 30,4 131 26,2 283 28,3
8 Marc-Dominic Klemm 1.KC Homburg 33 24 35 29 34 23 31 23 35 22 168 33,6 121 24,2 289 28,9
9 Julian Lau MGF Hilzingen 80 32 30 36 24 30 24 36 29 31 21 165 33,0 128 25,6 293 29,3
10 Dominik Ullrich 1.MGC Mainz 32 27 29 30 40 27 38 28 36 20 175 35,0 132 26,4 307 30,7
11 Nico Knäulein MSV Würzburg-Löwenbrücke 37 26 29 24 38 31 31 29 34 29 169 33,8 139 27,8 308 30,8
12 Steffen Hasslinger TSV Pfungstadt 34 31 29 28 36 29 41 24 38 26 178 35,6 138 27,6 316 31,6
13 Alexander Seidel VfM Berlin 40 26 37 24 33 24 42 25 37 32 189 37,8 131 26,2 320 32,0
14 Pascal Darmstadt 1.MGC Mainz 38 26 43 26 41 34 37 24 35 24 194 38,8 134 26,8 328 32,8
15 Valentin Horst MSC Bensheim-Auerbach 38 26 44 28 46 27 36 29 35 31 199 39,8 141 28,2 340 34,0
  Jugend weiblich                                  
1 Anne Bollrich SG Arheilgen 34 26 29 23 29 22 29 19 32 22 153 30,6 112 22,4 265 26,5
2 Anna Nitschke SG Arheilgen 35 26 30 19 27 23 29 24 30 26 151 30,2 118 23,6 269 26,9
3 Jasmin Ehm 1.BGC Celle von 1964 31 23 31 24 34 24 29 22 38 27 163 32,6 120 24,0 283 28,3
4 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee 31 31 30 23 31 30 29 23 33 25 154 30,8 132 26,4 286 28,6
5 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim 38 27 35 20 30 22 31 25 32 26 166 33,2 120 24,0 286 28,6
6 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 37 22 34 28 28 24 31 23 35 26 165 33,0 123 24,6 288 28,8
7 Vanessa Peuker BGC Dormagen 37 26 34 26 33 28 32 21 30 22 166 33,2 123 24,6 289 28,9
8 Marina Heinel MSK Olching 32 25 31 28 33 27 30 25 34 25 160 32,0 130 26,0 290 29,0
9 Sabrina Gries BGC Heilbronn 32 30 36 26 32 27 30 26 31 22 161 32,2 131 26,2 292 29,2
10 Sabrina Gothmann 1.MGC Tuttlingen 33 25 33 22 38 27 31 27 33 24 168 33,6 125 25,0 293 29,3
11 Christina Linke 1.BGC Singen 1974 34 32 35 21 31 26 32 25 35 22 167 33,4 126 25,2 293 29,3
  Jugend männlich                                  
1 Philip Lau MGF Hilzingen 80 29 21 29 21 26 22 26 24 32 21 142 28,4 109 21,8 251 25,1
2 Gerrit Below MC Flora Elmshorn 29 25 35 19 29 24 31 21 30 20 154 30,8 109 21,8 263 26,3
3 Andreas Schneider SG Arheilgen 29 18 29 23 31 23 35 25 33 22 157 31,4 111 22,2 268 26,8
4 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten 31 24 30 23 28 25 30 24 30 23 149 29,8 119 23,8 268 26,8
5 Sebastian Dudenhöffer BSV Inzlingen 1979 31 23 30 25 29 25 28 23 31 23 149 29,8 119 23,8 268 26,8
6 Tim Uebe 1.MGC Mainz 33 22 30 23 33 27 30 23 31 20 157 31,4 115 23,0 272 27,2
7 Sebastian Stürmer 1.KC Homburg 33 26 35 20 28 25 29 24 30 22 155 31,0 117 23,4 272 27,2
8 Robin Hettrich MGC Dormagen-Brechten 31 23 30 25 31 24 30 25 31 23 153 30,6 120 24,0 273 27,3
9 Maikel Hoffmann MSV Würzburg-Löwenbrücke 32 23 32 21 31 22 32 25 32 23 159 31,8 114 22,8 273 27,3
10 Lukas Eisleben 1.MGC Köln 1961 32 21 32 22 30 24 32 24 30 26 156 31,2 117 23,4 273 27,3
11 Bastian Harth TSV Salzgitter 29 25 31 24 31 27 33 21 31 22 155 31,0 119 23,8 274 27,4
12 Sebastian Peffer 1.MGC Köln 1961 31 22 28 27 32 26 34 22 31 22 156 31,2 119 23,8 275 27,5
13 Tobias Ramcke 1.MGC Köln 1961 33 27 33 23 31 22 33 22 29 23 159 31,8 117 23,4 276 27,6
14 Stefan Weinhold MSV Würzburg-Löwenbrücke 33 23 32 22 31 23 30 23 33 27 159 31,8 118 23,6 277 27,7
15 Julian Sünner TSV Pfungstadt 36 23 28 27 31 22 31 24 32 24 158 31,6 120 24,0 278 27,8
16 Julian Honold MGF Hilzingen 80 27 22 32 21 39 22 32 22 32 29 162 32,4 116 23,2 278 27,8
17 Christian Roselieb 1.MGC Göttingen 32 24 36 23 32 27 31 24 29 21 160 32,0 119 23,8 279 27,9
18 Felix Keller SG Arheilgen 30 21 34 22 33 25 32 23 35 25 164 32,8 116 23,2 280 28,0
19 Pascal Milleville MGC Bad Oldesloe 33 22 32 25 32 25 32 24 32 24 161 32,2 120 24,0 281 28,1
20 Jan van Vught TV Niederstetten 33 25 33 26 31 25 31 25 31 21 159 31,8 122 24,4 281 28,1
21 Frank Ratcliffe 1.MGC Metzingen 32 28 30 21 35 24 33 24 33 22 163 32,6 119 23,8 282 28,2
22 Lukas Zimmermann 1.MGC Metzingen 31 27 35 24 32 21 30 25 36 21 164 32,8 118 23,6 282 28,2
23 Patrick Kothe MSV Würzburg-Löwenbrücke 33 20 34 25 31 25 32 23 32 29 162 32,4 122 24,4 284 28,4
24 Björn Lepa TSV Salzgitter 28 24 36 28 31 29 32 27 29 22 156 31,2 130 26,0 286 28,6
25 Michael Klee 1.KC Homburg 30 28 33 23 33 24 37 23 31 25 164 32,8 123 24,6 287 28,7
26 Bastian Reichert TV Niederstetten 36 27 33 24 39 25 35 25 34 20 177 35,4 121 24,2 298 29,8
27 Christian Kullick Tempelhofer MV Berlin 48 26 33 25 32 24 33 23 32 23 178 35,6 121 24,2 299 29,9
28 Janek Eiden MGC Traben-Trarbach 43 27 33 28 31 28 34 27 31 24 172 34,4 134 26,8 306 30,6
29 Oliver Wieder 1.MGC Peine von 1965 42 21 36 28 39 25 33 25 40 30 190 38,0 129 25,8 319 31,9
  Verbandsmannschaften                                
1 Hessen   161 111 148 114 148 112 155 115 157 116         1337 26,7
2 Baden   150 113 156 115 149 118 145 119 162 118         1345 26,9
3 Nordrhein-Westfalen   158 116 153 119 152 121 157 113 150 113         1352 27,0
4 Bayern teams im detail 160 112 155 111 157 117 154 116 158 121         1361 27,2
5 Württemberg   158 132 166 117 154 115 152 120 155 110         1379 27,6
6 Bremen/Niedersachen   151 115 170 124 166 127 154 114 157 114         1392 27,8
7 Rheinland-Pfalz   176 129 165 130 181 146 167 129 161 112         1496 29,9
        2011   <-->   2009