jugend-länderpokal 17./18.04.2009 in homburg (saar)

  bis 2010 meisterschaften eternitbahnen       ergebnisse 7 rd.
  inhalt (archiv) historisch 147 (114) 21       21 (22) 156
      294 (318) 24       42 (42) 165
      441   37       63   211
  Schülerinnen                    
1 Vanessa Peuker BGC Dormagen 20 22 22 23 24 23 25 159 22,714
2 Anna Nitschke TSV Pfungstadt 23 19 23 27 22 25 22 161 23,000
3 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee 24 21 21 27 25 24 23 165 23,571
4 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 29 26 21 24 23 29 21 173 24,714
5 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee 25 28 26 26 23 27 23 178 25,429
6 Franziska Lanz MSC Bensheim-Auerbach 32 29 28 23 31 25 28 196 28,000
7 Hannah Perey 1.CKF Dudweiler 27 36 24 30 31 26 37 211 30,143
  Schüler                    
1 Thomas Sieber MSK Olching 22 22 21 22 22 20 24 153 21,857
2 Marcel Waleska 1.MGC Göttingen 21 22 19 22 22 24 24 154 22,000
3 Max Barbarino MGC Bad Feilnbach 22 22 20 24 25 22 22 157 22,429
4 Philip Lau MGF Hilzingen 80 23 26 22 23 21 22 21 158 22,571
5 Mark Harmening 1.MGC Mainz 23 21 23 23 21 24 24 159 22,714
6 Fabio Brück 1.CKF Dudweiler 21 24 24 24 21 27 26 167 23,857
7 Patrick Kothe MSV Würzburg 21 23 26 25 24 23 27 169 24,143
8 Tim Adamczyk SG Arheilgen 27 26 24 23 27 22 20 169 24,143
9 Dennis Eckert 1.CKF Dudweiler 32 24 31 26 26 27 23 189 27,000
10 Marc-Dominic Klemm 1.KC Homburg 1967 29 27 29 27 26 25 29 192 27,429
  Jugend weiblich                    
1 Anne Bollrich 1.BGC Leipzig 19 21 26 26 21 22 21 156 22,286
2 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim 25 19 22 23 31 24 20 164 23,429
3 Anke Willenbockel 1.MGC Peine von 1965 25 27 22 24 22 24 20 164 23,429
4 Sabrina Gries BGC Heilbronn 27 23 23 23 22 22 28 168 24,000
5 Jasmin Ehm 1.BGC Celle von 1964 24 24 22 24 23 29 22 168 24,000
6 Anne Hempel SSC Attendorn 25 24 24 23 22 24 27 169 24,143
7 Marina Heinel MSK Olching 24 26 26 26 24 25 23 174 24,857
8 Laura Müller 1.MGC Ludwigshafen 28 26 31 28 24 24 29 190 27,143
  Jugend männlich                    
1 Thorsten Breitbach MGC Dormagen-Brechten 21 19 22 21 22 20 21 146 20,857
2 Franz Höfler MGF Waldshut 74 23 22 19 22 21 19 20 146 20,857
3 Robin Hettrich BGSV Castrop 1961 22 21 19 21 20 23 21 147 21,000
4 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten 21 21 23 21 22 19 20 147 21,000
5 Christian Roselieb 1.MGC Göttingen 24 21 23 21 19 20 20 148 21,143
6 Thomas Höfler MGF Waldshut 74 21 22 23 21 23 21 20 151 21,571
7 Gerrit Britz 1.CKF Dudweiler 21 21 20 25 20 23 21 151 21,571
8 Sebastian Kube BGSV Kerpen 28 20 21 19 19 24 20 151 21,571
9 Manuel Eckert TSV Pfungstadt 21 23 23 22 22 21 21 153 21,857
10 Magnus Pester TSV Pfungstadt 22 23 21 22 23 20 22 153 21,857
11 René Fricke BGC Heilbronn 21 22 25 23 20 21 21 153 21,857
12 Andreas Schneider SG Arheilgen 23 20 19 23 22 22 24 153 21,857
13 Sebastian Dudenhöffer BSV Inzlingen 1979 22 25 23 19 19 23 22 153 21,857
14 Sebastian Schwind 1.MGC Ludwigshafen 22 23 20 23 22 21 23 154 22,000
15 Benjamin Walther BGC Heilbronn 20 24 21 22 23 23 21 154 22,000
16 Felix Keller SG Arheilgen 23 22 25 22 22 21 19 154 22,000
17 Janek Eiden MGC Traben-Trarbach 22 22 24 22 19 25 20 154 22,000
18 Manuel Galuba 1.MGC Göttingen 23 22 26 21 22 22 19 155 22,143
19 Tim Uebe 1.MGC Ludwigshafen 24 23 23 20 20 23 23 156 22,286
20 Maximilian Krämer 1.MGC Mainz 26 25 22 22 22 20 20 157 22,429
21 Benjamin Müller MGC Traben-Trarbach 26 21 25 21 24 21 20 158 22,571
22 Oliver Scherb MGC 1978 Remseck 24 22 21 24 21 22 25 159 22,714
23 Daniel Drewes TSV Pfungstadt 22 21 24 25 22 23 23 160 22,857
24 Maikel Hoffmann MSV Würzburg 23 27 24 22 20 22 22 160 22,857
25 Sebastian Stürmer 1.CKF Dudweiler 27 27 21 21 21 25 18 160 22,857
26 Maximilian Häntsch MSG Ammersee-Allgäu 23 24 23 21 26 23 24 164 23,429
27 Tobias Ramcke 1.MGC Köln 1961 27 21 23 24 23 25 21 164 23,429
28 Pascal Claus Tempelhofer MV Berlin 24 24 25 21 23 22 26 165 23,571
29 Niklas Martin MSG Ammersee-Allgäu 23 25 23 26 25 22 21 165 23,571
30 Frank Ratcliffe 1.MGC Metzingen 23 26 24 22 21 23 26 165 23,571
31 Michael Klee 1.KC Homburg 1967 23 21 27 23 20 28 23 165 23,571
32 Andreas Richard jun. MGC Schwaikheim 25 24 24 22 26 22 28 171 24,429
33 Wenzel Deneke MGC Traben-Trarbach 25 25 26 26 24 25 21 172 24,571
34 Bastian Harth TSV Salzgitter 27 26 26 24 23 24 22 172 24,571
35 Silas Mostowski MGF Hilzingen 80 28 29 26 25 19 24 23 174 24,857
36 Christian Kullick Tempelhofer MV Berlin 29 22 23 26 24 28 24 176 25,143
37 Maik Biedron MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg 23 28 25 29 24 24 24 177 25,286
38 Patrick Menzel TSV Salzgitter 32 31 29 28 28 23 29 200 28,571
  Verbandsmannschaften                  
1 Nordrhein Westfalen   123 105 109 108 106 116 111 778 22,229
2 Hessen   112 105 114 119 110 112 109 781 22,314
3 Baden   118 121 108 109 107 114 104 781 22,314
4 Württemberg   117 110 112 115 117 112 115 798 22,800
5 Bayern teams im detail 113 117 114 119 120 114 118 815 23,286
6 Niedersachsen   122 124 122 119 110 114 105 816 23,314
7 Rheinland Pfalz   125 122 122 115 107 113 115 819 23,400
8 Saarland   119 129 116 123 113 129 125 854 24,400
        2010   <-->   2008