12. einladungsturnier inzlingen 17.08.2003

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 97 (97) 26 24 (23) 108
        195 (191) 30 49 (49) 121
        292   54 73   208
  Schülerinnen                
1 Schütt Svenja BSV Inzlingen 1979 23 27 29 29 108 27,00
2 Zeberer Marina BSV Inzlingen 1979 25 28 31 31 115 28,75
  Schüler                
1 Schößler Marco MGC 88 Gifizsee 34 33 21 37 125 31,25
2 Schütt Kevin BSV Inzlingen 1979 37 42 32 42 153 38,25
3 Malzacher Adrian BSV Todtmoos 44 39 34 41 158 39,50
4 Langenbacher Alex MPF Hardt 45 35 44 41 165 41,25
5 Priller Kevin BSV Todtmoos 30 42 37 41 150 37,50
  Jugend weiblich              
1 Langenbacher Bianca MPF Hardt 30 39 28 26 123 30,75
  Jugend männlich              
1 Schmidt Michael BSV Todtmoos 48 40 37 44 169 42,25
  Damen                
1 Wolff Beate BSV 82 Ohlsbach 34 30 23 24 111 27,75
2 Suter Petra BSV Inzlingen 1979 24 32 33 29 118 29,50
3 Reichle Heidi BSV Inzlingen 1979 28 27 33 31 119 29,75
4 Zumbach Monika MC Laubfrosch 30 35 29 28 122 30,50
5 Reinstadler Daniela BSV 80 Steinen 31 29 38 30 128 32,00
6 Langenbacher Rosemarie MPF Hardt 34 34 32 35 135 33,75
  Herren                
1 Reichle Stefan BSV Inzlingen 1979 25 22 20 19 86 21,50
2 Reichle Matthias BSV Inzlingen 1979 24 24 23 20 91 22,75
3 Zeberer Horst BSV Inzlingen 1979 26 22 30 27 105 26,25
4 Süssli Marcel MC Laubfrosch 27 28 24 29 108 27,00
5 Bergknecht Guido MGC 88 Gifizsee 30 31 24 23 108 27,00
6 Mätz Ralf BSV 82 Ohlsbach 30 29 24 27 110 27,50
7 Schößler Bodo MGC 88 Gifizsee 32 29 26 23 110 27,50
8 Giger Urs MGC Basel 35 27 25 24 111 27,75
9 Tolk Ingolf 1.MGC Tuttlingen 38 32 22 29 121 30,25
10 Kürzinger Christian BSV 80 Steinen 33 32 33 26 124 31,00
11 Bruckert Martin MGC 88 Gifizsee 29 33 28 36 126 31,50
  Seniorinnen 1                
1 Becker Hannelore BSV Inzlingen 1979 27 23 29 25 104 26,00
2 Iannuccilli Christa BSV Inzlingen 1979 28 26 26 26 106 26,50
3 Skala Jindra MGC Basel 31 26 30 25 112 28,00
4 Oklmann Carola SSV Ulm 1846 31 30 27 25 113 28,25
5 Egger Irene BSV Inzlingen 1979 29 34 22 30 115 28,75
6 Müller Monika MS Offenburg 28 29 31 36 124 31,00
7 Heller Martha 1.MGC Hardt 38 25 25 36 124 31,00
8 Krause Anita BSV Inzlingen 1979 36 36 31 31 134 33,50
9 Bruckert Maria MGC 88 Gifizsee 41 38 36 38 153 38,25
  Senioren 1                
1 Reichle Urs BSV Inzlingen 1979 26 22 25 23 96 24,00
2 Egger Erich BSV Inzlingen 1979 23 23 24 27 97 24,25
3 Suter Kurt BSV Inzlingen 1979 27 24 23 23 97 24,25
4 Wolff Bertram BSV 82 Ohlsbach 25 22 28 22 97 24,25
5 Gerwert Karl-Heinz MGF Waldshut 74 22 25 28 23 98 24,50
6 Kreutter Bernhard 1.MGC Tuttlingen 28 21 25 24 98 24,50
7 Peckruhn Arno MGF Hilzingen 80 28 25 23 25 101 25,25
8 Kessinger Gerhard BSV Inzlingen 1979 26 24 28 24 102 25,50
9 Bienger Manfred BSV Inzlingen 1979 25 23 30 26 104 26,00
10 Stolt Hans 1.MGC Tuttlingen 29 24 25 27 105 26,25
11 Schütterle Bernhard BGC Rheinau-Freistett 24 30 26 25 105 26,25
12 Höferlin Heinz BSV Inzlingen 1979 25 31 24 26 106 26,50
13 Becker Werner BSV Inzlingen 1979 30 29 25 23 107 26,75
14 Rieder Wolfgang MS Offenburg 27 27 31 25 110 27,50
15 Bachmann Bruno MGC Basel 34 25 26 26 111 27,75
16 Schmidt Michael 1.MGC Tuttlingen 29 25 28 30 112 28,00
17 Strittmatter Rudi MGF Waldshut 74 28 35 25 25 113 28,25
18 Oklmann Emil SSV Ulm 1846 31 30 28 25 114 28,50
19 Korb Hansjürgen KGC Oppenau 27 32 28 29 116 29,00
20 Bless Werner BSV 82 Ohlsbach 35 25 26 31 117 29,25
21 Schütterle Manfred MS Offenburg 30 35 25 30 120 30,00
22 Würth Horst MS Offenburg 27 34 30 31 122 30,50
23 Bihler Ernst BSV Inzlingen 1979 31 27 28 36 122 30,50
24 Lamp Wolfgang MGF Sickenhausen 34 33 37 28 132 33,00
25 Müller Hans MS Offenburg 44 32 27 43 146 36,50
  Seniorinnen 2                
1 Voigt Susanne MGF Hilzingen 80 29 34 28 28 119 29,75
2 Flaig Juliane 1.MGC Hardt 32 28 24 35 119 29,75
3 Mark Annemarie MPF Hardt 29 33 28 30 120 30,00
4 Schätzle Elisabeth MS Offenburg 54 49 54 51 208 52,00
  Senioren 2                
1 Mark Richard MPF Hardt 24 27 30 21 102 25,50
2 Voigt Lutz MGF Hilzingen 80 33 25 25 23 106 26,50
3 Pfisterer Heinz 1.MGC Hardt 32 30 26 24 112 28,00
4 Waldschicht Johann BGC Rheinau-Freistett 29 31 27 28 115 28,75
5 Wacker Theo BGC Rheinau-Freistett 34 31 25 29 119 29,75
6 Flaig Peter 1.MGC Hardt 29 30 35 27 121 30,25
7 Schneider Bernhard MPF Hardt 36 26 33 27 122 30,50
8 Gloor Walter MC Frutigen 28 29 34 32 123 30,75
9 Buttenmüller Peter BGC Rheinau-Freistett 30 39 35 30 134 33,50
  mannschaften     2004   <-->   2002