jubiläumsturnier 25 jahre bsv inzlingen 22.08.2004

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 99 (97) 26 25 (25) 110
        197 (201) 30 49 (49) 117
        296   47 74   156
  Schüler                
1 Höfler Franz MGF Waldshut 74 31 24 28 29 112 28,00
2 Siegwart Patrick BSV Todtmoos 28 34 32 30 124 31,00
3 Malzacher Adrian BSV Todtmoos 32 33 29 39 133 33,25
4 Langenbacher Alexander MPF Hardt 36 36 33 31 136 34,00
5 Dudenhöffer Sebastian BSV Inzlingen 1979 40 36 34 32 142 35,50
6 Priller Kevin BSV Todtmoos 41 33 39 36 149 37,25
  Jugend weiblich              
1 Langenbacher Bianca MPF Hardt 27 28 28 29 112 28,00
2 Zeberer Marina BSV Inzlingen 1979 32 30 35 32 129 32,25
  Jugend männlich              
1 Schmälzle Markus BGC Rheinau-Freistett 27 24 27 24 102 25,50
2 Langenbacher Sven MPF Hardt 26 25 26 26 103 25,75
3 Langenbacher Jens MPF Hardt 30 32 27 33 122 30,50
4 Folles Benjamin BSV Todtmoos 38 26 35 33 132 33,00
  Damen                
1 Hänßler Isolde BGC Rheinau-Freistett 33 26 25 28 112 28,00
2 Wolff Beate BSV 82 Ohlsbach 29 37 21 30 117 29,25
3 Suter Petra BSV Inzlingen 1979 32 28 30 27 117 29,25
4 Baguet Nicole MSC Mulhouse 30 31 28 28 117 29,25
5 Reichle Heidi BSV Inzlingen 1979 31 25 36 26 118 29,50
6 Langenbacher Rosmarie MPF Hardt 33 30 37 31 131 32,75
  Herren                
1 Summ Jürgen MGF Hilzingen 80 22 22 24 23 91 22,75
2 Reichle Stefan BSV Inzlingen 1979 26 24 23 23 96 24,00
3 Ebi Robert MGF Hilzingen 80 24 24 25 24 97 24,25
4 Zeberer Horst BSV Inzlingen 1979 27 23 25 25 100 25,00
5 Preimesser René MGF Hilzingen 80 27 27 21 26 101 25,25
6 Huber Frank BSV 82 Ohlsbach 24 25 26 27 102 25,50
7 Schößler Bodo MGC 88 Gifizsee 25 26 31 23 105 26,25
8 Giger Urs MGC Basel 25 27 30 30 112 28,00
9 Kosmowski Helmut MGF Hilzingen 80 27 33 27 28 115 28,75
10 Weigl Christian MGF Hilzingen 80 30 31 29 25 115 28,75
11 Knüppel Thomas MGC Basel 30 28 30 28 116 29,00
12 Hänßler Jochen BGC Rheinau-Freistett 28 30 29 30 117 29,25
13 Lieberum Jens BSV Inzlingen 1979 35 31 35 25 126 31,50
14 Kohler Daniel MGC Basel 41 36 41 32 150 37,50
  Seniorinnen 1                
1 Becker Hannelore BSV Inzlingen 1979 26 25 28 25 104 26,00
2 Iannuccilli Christa BSV Inzlingen 1979 29 22 27 28 106 26,50
3 Kessinger Annemarie BSV Inzlingen 1979 29 27 25 28 109 27,25
4 Bölke Ursula MGC Basel 26 27 31 27 111 27,75
5 Hauer Donata MGF Waldshut 74 30 33 25 27 115 28,75
6 Skala Jindra MGC Basel 33 29 31 26 119 29,75
7 Brem Paulette MGC Badenweiler 29 32 29 39 129 32,25
8 Heller Martha 1.MGC Hardt 34 36 38 33 141 35,25
  Senioren 1                
1 Gerwert Karl-Heinz MGF Waldshut 74 22 25 22 25 94 23,50
2 Kern Victor MGF Waldshut 74 24 27 23 21 95 23,75
3 Höferlin Heinz BSV Inzlingen 1979 28 24 23 23 98 24,50
4 Brem Karl MGC Badenweiler 27 25 23 23 98 24,50
5 Schütterle Bernhard BGC Rheinau-Freistett 29 23 25 22 99 24,75
6 Bienger Manfred BSV Inzlingen 1979 22 24 29 25 100 25,00
7 Wolff Bertram BSV 82 Ohlsbach 26 24 27 25 102 25,50
8 Reichle Urs BSV Inzlingen 1979 28 23 26 25 102 25,50
9 Hildenbrand Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 23 25 26 29 103 25,75
10 Egger Erich BSV Inzlingen 1979 27 25 25 31 108 27,00
11 Kiefer Harald 1.MGC Hardt 27 27 30 26 110 27,50
12 Suter Kurt BSV Inzlingen 1979 29 29 31 23 112 28,00
13 Strittmatter Rudi MGF Waldshut 74 24 25 29 34 112 28,00
14 Peckruhn Arno MGF Hilzingen 80 32 28 27 26 113 28,25
15 Gauthier Jean-Marie MSC Mulhouse 31 26 29 28 114 28,50
16 Korb Hans-Jürgen KGC Oppenau 33 28 24 32 117 29,25
17 Bihler Ernst BSV Inzlingen 1979 33 25 33 30 121 30,25
18 Kessler Emil KGC Oppenau 36 30 32 31 129 32,25
19 Oesterle Norbert 1.MGC Hardt 36 33 31 34 134 33,50
20 Hirt Klaus MGC 88 Gifizsee 31 36 33 42 142 35,50
21 Studer Willy GSP Delemont 47 42 37 30 156 39,00
  Seniorinnen 2                
1 Voigt Susanne MGF Hilzingen 80 28 30 26 22 106 26,50
2 Flaig Juliane 1.MGC Hardt 27 28 33 25 113 28,25
3 Egger Irene BSV Inzlingen 1979 24 29 34 30 117 29,25
4 Riedmüller Ilse MGF Waldshut 74 38 33 39 28 138 34,50
  Senioren 2                
1 Voigt Lutz MGF Hilzingen 80 33 24 27 25 109 27,25
2 Feheregyhazi Laszlo GSP Delemont 29 32 26 26 113 28,25
3 Baumgartner Sigi MGF Waldshut 74 30 24 31 28 113 28,25
4 Gloor Walter MC Frutigen 30 29 27 29 115 28,75
5 Flaig Peter 1.MGC Hardt 35 29 31 21 116 29,00
6 Buttenmüller Peter BGC Rheinau-Freistett 27 36 27 28 118 29,50
7 Waldschicht Johann BGC Rheinau-Freistett 32 26 31 30 119 29,75
8 Wacker Theo BGC Rheinau-Freistett 32 31 28 29 120 30,00
9 Schneider Bernhard MPF Hardt 29 36 32 26 123 30,75
  mannschaften     2005   <-->   2003