12. einladungsturnier inzlingen 17.08.2003

  bis 2010             inhalt
                 
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 BSV Inzlingen 1979 - 1 100 99 92 88 379 23,688
                 
  Höferlin Heinz 25 31 24 26 106 26,50
  Reichle Matthias 24 24 23 20 91 22,75
  Reichle Stefan 25 22 20 19 86 21,50
  Reichle Urs 26 22 25 23 96 24,00
                 
2 BSV Inzlingen 1979 - 2 102 93 105 101 401 25,063
                 
  Egger Erich 23 23 24 27 97 24,25
  Kessinger Gerhard 26 24 28 24 102 25,50
  Suter Kurt 27 24 23 23 97 24,25
  Zeberer Horst 26 22 30 27 105 26,25
                 
3 BSV Inzlingen 1979 - 3 110 102 117 105 434 27,125
                 
  Becker Werner 30 29 25 23 107 26,75
  Becker Hannelore 27 23 29 25 104 26,00
  Bienger Manfred 25 23 30 26 104 26,00
  Reichle Heidi 28 27 33 31 119 29,75
                 
4 BSV 82 Ohlsbach   124 106 101 104 435 27,188
                 
  Bless Werner 35 25 26 31 117 29,25
  Mätz Ralf 30 29 24 27 110 27,50
  Wolff Beate 34 30 23 24 111 27,75
  Wolff Bertram 25 22 28 22 97 24,25
                 
5 1.MGC Tuttlingen   124 102 100 110 436 27,250
                 
  Schmidt Michael 29 25 28 30 112 28,00
  Kreutter Bernhard 28 21 25 24 98 24,50
  Stolt Hans 29 24 25 27 105 26,25
  Tolk Ingolf 38 32 22 29 121 30,25
                 
6 MGC 88 Gifizsee   125 126 99 112 462 28,875
                 
  Bergknecht Guido 30 31 24 23 108 27,00
  Schößler Bodo 32 29 26 23 110 27,50
  Schößler Marco 34 33 21 30 118 29,50
  Brucker Martin 29 33 28 36 126 31,50
                 
7 MPF Hardt   119 125 119 104 467 29,188
                 
  Schneider Bernhard 36 26 33 27 122 30,50
  Langenbacher Bianca 30 39 28 26 123 30,75
  Mark Richard 24 27 30 21 102 25,50
  Mark Annemarie 29 33 28 30 120 30,00
                 
8 BSV Inzlingen 1979 - 4 113 122 121 117 473 29,563
                 
  lannuccilli Christa 28 26 26 26 106 26,50
  Krause Anita 36 36 31 31 134 33,50
  Suter Petra 24 32 33 29 118 29,50
  Zeberer Marina 25 28 31 31 115 28,75
                 
9 BGC Rheinau-Freistett 117 131 113 112 473 29,563
                 
  Buttenmüller Peter 30 39 35 30 134 33,50
  Schütterle Bernhard 24 30 26 25 105 26,25
  Wacker Theo 34 31 25 29 119 29,75
  Waldschicht Johann 29 31 27 28 115 28,75
                 
10 1.MGC Hardt   131 113 110 122 476 29,750
                 
  Flaig Peter 29 30 35 27 121 30,25
  Heller Martha 38 25 25 36 124 31,00
  Flaig Juliane 32 28 24 35 119 29,75
  Pfisterer Heinz 32 30 26 24 112 28,00
                 
11 MS Offenburg   128 125 117 122 492 30,462
                 
  Müller Hans 44       44 *,**
  Rieder Wolfgang 27 27 31 25 110 27,50
  Schütterle Manfred 30 35 25 30 120 30,00
  Würth Horst 27 34 30 31 122 30,50
  Müller Monika   29 31 36 96 *,**
                 
  Müller Monika 28 29 31 36 124 31,00
  Müller Hans 44 32 27 43 146 36,50
                 
                 
12 BSV Inzlingen 1979 - 5 120 130 111 136 497 31,063
                 
  Schütt Svenja 23 27 29 29 108 27,00
  Schütt Kevin 37 42 32 41 152 38,00
  Egger Irene 29 34 22 30 115 28,75
  Bihler Ernst 31 27 28 36 122 30,50
                 
  einzel