5. 12-stunden-gyzzi-river-teamgolf (nachschlagturnier) 07.02.2004

  bis 2000 ergebnislisten eternit-halle             ergebnisse 11 rd.
  inhalt (archiv) historisch 121 (115) 19             11 (10) 219
  dksspezial   242 (240) 21             22 (23) 234
      363   30             33   284
  Zweier-Teams Nachschlagsystem                      
1 Arlitt, Jürgen Müller, Marcel 19 18 20 19 18 20 18 19 22 18 19 210
2 Luttringer, Jacqueline Kähr, Evelyn 20 20 18 20 18 19 19 19 18 18 21 210
3 Bamert, Stefan Nicolussi, Marco 18 18 20 19 18 19 22 19 18 18 22 211
4 Grob, Jakob Leitner, Gerhard 18 19 18 19 20 21 19 19 19 19 21 212
5 Aebersold, Hans Spescha, Vitus 18 18 21 20 19 19 19 22 19 19 19 213
6 Stricker, Heidi Weber, Rebecca 20 19 19 21 19 19 19 20 19 19 21 215
7 Juratti, Jürgen Patsch, Jürgen 18 20 19 19 19 21 20 21 18 20 20 215
8 Mathys, Cedric Verbeek, Peter 21 18 19 19 23 18 19 21 18 22 18 216
9 Arlitt, Patrick Fitz, Martin 22 19 19 22 19 20 18 20 20 19 19 217
10 Jost, Sascha Müller, Georges 18 21 19 22 20 20 20 20 20 18 21 219
11 Gerber, Hansjörg Fischer, Ruedi 20 21 20 19 19 21 21 20 19 21 19 220
12 Gasser, Wolfgang Weinold, Emilio 19 20 21 20 20 20 18 21 20 20 21 220
13 Giger, Charly Schnyder, Roland 20 19 22 18 22 19 21 19 19 20 21 220
14 Steiner, Adriano Schaller, Bernd 22 24 18 19 20 20 19 21 19 19 20 221
15 Viatte, Sonia Eggenschwiler, Michel 26 20 23 19 18 21 18 19 19 19 20 222
16 Bracher, Walter Bürgin, René 20 21 24 21 21 20 19 20 22 18 18 224
17 Schibli, Edi Schibli, Lucia 20 21 19 21 21 21 21 19 19 22 22 226
18 Büttiker, Rainer Stenz, Hermann 21 21 19 24 22 20 21 19 20 19 20 226
19 Nicolussi, Beni Hählen, Hansruedi 20 20 21 20 25 20 18 20 19 25 18 226
20 Nagele, Bernhard Michel, Fritz 20 25 20 20 19 19 23 23 20 18 19 226
21 Arnold, Remo Graber, Daniel 20 22 21 22 20 20 19 19 22 21 22 228
22 Buchmann, Richard Lippuner, Urs 22 20 20 22 21 20 24 20 22 22 21 234
23 Johner, Jürg Kosmowski, Helmut 21 20 19 26 22 20 27 19 19 21 20 234
24 Hohl, Renate Ammann, Walter 25 26 22 22 21 23 20 21 23 18 19 240
25 Jagschitz, Rosi Jagschitz, Ferdi 23 20 23 22 21 25 21 21 22 19 25 242
26 Schlegel, Alexandra Schlegel, Willi 22 24 23 19 24 22 23 27 20 23 20 247
27 Britt, Fredi Jochum, Burghard 21 21 22 21 22 24 20 25 23 25 27 251
28 Hagenbuch, Kurt Känzig, Ernst 23 27 23 24 21 20 24 22 23 22 22 251
29 Staub, Peary Staub, Odile 24 23 21 27 23 23 22 20 20 26 23 252
30 Matthes, Norbert Grob, Jean 27 22 23 20 25 24 23 21 25 24 22 256
31 Treichler, Alfred Walter, Marlies 26 22 22 23 22 19 23 29 23 25 24 258
32 Grossen, Guido Müller, Marco 30 30 22 26 27 24 24 22 23 25 24 277
33 Müller, Beatrice Nicolussi, Liz 27 25 22 26 27 23 28 27 28 26 25 284
        2005   <-->   2003