6. 12-stunden-gyzzi-river-teamgolf (nachschlagturnier) 05.02.2005

  bis 2000 ergebnislisten     eternit-halle         ergebnisse 9 rd.
  inhalt (archiv) historisch     114 (118) 19         13 (13) 178
  dksspezial       228 (240) 21         25 (25) 186
          342   31         38   222
1 Specha, Vitus MC Olten Ryner, Carl-Johan Uppsala 19 18 18 18 18 19 18 18 21 167
2 Gamma, Hanspeter MC Amriswil Weber, Peter MC Amriswil 18 19 20 18 20 20 19 21 18 173
3 Weber, Roger MC Neuendorf Kurt, Mario MC Neuendorf 20 19 18 18 19 22 19 20 18 173
4 Viatte, Sonja MC Grindel Kloten Eggenschwiler, Michel MC Neuendorf 18 20 19 19 20 20 18 20 20 174
5 Pfister, Michel MC Amriswil Thoma, Guido MC Amriswil 21 21 20 19 18 19 19 19 18 174
6 Patsch, Jürgen MC Bludenz Fitz, Martin MC Grindel Kloten 19 19 19 18 20 19 18 22 20 174
7 Luttringer, Jacqueline MC Grindel Kloten Kähr, Evelyn MC Grindel Kloten 21 20 19 18 20 20 20 18 20 176
8 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Schneider, Christian MC Grindel Kloten 21 18 19 18 19 21 20 21 19 176
9 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn Inmann, Günther UBGC Dornbirn 19 20 20 20 19 19 20 20 20 177
10 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 20 20 19 18 20 21 19 18 22 177
11 Stenz, Hermann MC Wetzikon Bütiker, Rainer MC Neuendorf 22 19 18 19 19 18 21 19 22 177
12 Nicolussi, Marco MC Olten Bamert, Stefan MC Olten 22 18 22 19 19 18 20 18 21 177
13 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 20 19 19 20 19 19 22 20 20 178
14 Grob, Köbi MC Amriswil Leitner, Gerhard MC Amriswil 21 19 19 21 19 20 20 20 20 179
15 Binkert, Theo MC Romanshorn Caviezel, Alfons MC Romanshorn 20 19 22 19 21 19 23 19 18 180
16 Weinold, Emilio UBGC Dornbirn Gasser, Wolfgang UBGC Dornbirn 20 21 20 20 18 20 24 19 19 181
17 Fuchs, Markus MC Effretikon Will, Markus MC Eichholz 26 21 19 20 18 22 18 19 18 181
18 Trachsler, Hanspeter MC Neuendorf Eicher, Martin MC Neuendorf 20 19 20 19 19 19 20 21 25 182
19 Schneider, Mario MC Neuendorf Johner, Jürg MC Neuendorf 23 20 19 19 18 19 24 20 21 183
20 Stricker, Heidi MC Effretikon Weber, Rebecca MC Effretikon 21 21 19 21 21 21 20 21 20 185
21 Aebersold, Hans MC Effretikon Wicki, Wolfgang MC Effretikon 22 19 19 21 20 24 20 20 20 185
22 Ziegenhagen, Stephane MC Burgdorf Duruz, Jean-Francois MC Burgdorf 22 21 19 19 20 23 21 18 22 185
23 Bürgin, Rene MC Mühlematt Schibli, Lucia MC Locarno 20 21 20 26 18 20 19 21 20 185
24 Hohl, Renate MGC Rorschach Ammann, Walter MGC Rorschach 19 22 23 21 19 18 22 21 21 186
25 Hählen, Hansruedi MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Mühlematt 19 20 21 19 20 21 26 20 20 186
26 Juratti, Jürgen MC Bludenz Eberle, Elias UBGC Höchst 21 22 18 20 22 24 20 21 19 187
27 Schlegel, Willi MGC Rorschach Brunner, Beny MGC Rorschach 19 24 19 20 22 19 21 23 21 188
28 Gerber, Charly MC Grindel Kloten Fischer, Roland MC Grindel Kloten 20 20 19 21 23 26 19 21 19 188
29 Jost, Sacha MC Effretikon Wicki, Esther MC Effretikon 21 21 20 25 20 22 20 21 21 191
30 Giger, Charly MC Mühlematt Schnyder, Roland MC Rheinfall 19 21 20 19 24 22 21 24 22 192
31 Weber, Peter MC Effretikon Tiefenbacher, Reto MC Effretikon 26 21 20 19 25 26 18 19 20 194
32 Känzig, Ernst MC Grindel Kloten Müller, Fredy MC Effretikon 21 20 21 20 20 26 23 24 20 195
33 Buchmann, Richard MC Effretikon Lippuner, Urs MC Effretikon 26 30 22 20 20 23 19 21 20 201
34 Strittmatter, Rudi MGF Waldshut 74 Höfler, Franz MGF Waldshut 74 25 20 22 23 25 26 20 23 21 205
35 Britt, Fredy UBGC Höchst Glatz, Reinhard UBGC Höchst 19 27 26 26 18 22 26 21 21 206
36 Treichler, Alfred MC Wetzikon Mattes, Norbert MC Wetzikon 25 23 21 25 25 21 23 23 21 207
37 Gasser, Ernst MC Triesenberg Biedermann, Christina MC Triesenberg 24 23 22 31 26 23 20 24 25 218
38 Müller, Beatrice MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 22 28 28 23 21 27 26 24 23 222
          2008   <-->   2004