10 jahre cgc grötzingen 1979

  bis 1980 cobigolf klein   ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 43 (37) 34 14 (14) 104
  dksspezial 86 (89) 38 29 (29) 112
    129   50 43   142
  Jugend weiblich            
1 Rastetter, Ute CGC Grötzingen 31 38 36 105 35,000
  Schüler Jugend männlich          
1 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim 33 32 36 101 33,666
2 Keppler, Dieter CGC Grötzingen 34 34 34 102 34,000
3 Rolf, Oliver CGC Rauschenberg 34 34 35 103 34,333
4 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 45 35 32 112 37,333
5 Sack, Stefan CGC Rauschenberg 39 39 36 114 38,000
6 Zobeley, Volker 1.MC Weinheim 33 44 41 118 39,333
7 Rastetter, Thomas CGC Grötzingen 41 40 45 126 42,000
  Damen            
1 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 38 34 31 103 34,333
2 Woite, Gerda CGC Grötzingen 35 36 38 109 36,333
3 Mildenberger, Angelika CGC Grötzingen 41 32 37 110 36,666
4 Simat, Luise CGC Vossnacken 39 36 35 110 36,666
5 Heidt, Doris CGC Grötzingen 39 35 38 112 37,333
6 Daub, Erika MC Schriesheim 40 40 37 117 39,000
7 Philipp, Barbara MC Schriesheim 37 41 41 119 39,666
8 Strauß, Anette 1.MC Weinheim 50 46 46 142 47,333
  Herren            
1 Munz, Thomas CGC Rauschenberg 29 31 34 94 31,333
2 Künzel, Hans-Peter MC Schriesheim 32 31 34 97 32,333
3 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 33 35 30 98 32,666
4 Honnacker, L. CGC Vossnacken 33 37 31 101 33,666
5 Taller, Jürgen CGC Grötzingen 35 32 35 102 34,000
6 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 29 38 35 102 34,000
7 Glaser, Helmut CGC Grötzingen 33 34 36 103 34,333
8 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 31 37 35 103 34,333
9 Memmert, Bernhard CGC Grötzingen 32 35 37 104 34,666
10 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 36 36 33 105 35,000
11 Fabian, Paul CGC Rauschenberg 39 35 31 105 35,000
12 Münd, Hans 1.MC Weinheim 34 38 36 108 36,000
13 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 34 40 34 108 36,000
14 Strauß, Ernst 1.MC Weinheim 38 32 38 108 36,000
15 Neureither, Kurt MC Schriesheim 35 37 37 109 36,333
16 Simat, Richard CGC Vossnacken 34 39 37 110 36,666
17 von Hagen, Udo Ess 37 38 37 112 37,333
18 Wickersheim, Gerd MC 65 Karlsbad 36 39 37 112 37,333
19 Hauska, Robert CGC Grötzingen 36 40 36 112 37,333
20 Drüssler, Dietmar MC 65 Karlsbad 43 34 37 114 38,000
21 Jung, Paul CGC Vossnacken 43 37 38 118 39,333
22 Liebetrau, Bernhard MC Schriesheim 39 39 41 119 39,666
23 Schädel, Willi MC Schriesheim 38 43 38 119 39,666
24 Birn, Manfred 1.MC Weinheim 41 37 43 121 40,333
25 Brunner, Anton MC Schriesheim 43 41 39 123 41,000
26 Münd, Christian 1.MC Weinheim 41 43 40 124 41,333
27 Diaz, Manuel CGC Grötzingen 40 41 44 125 41,666
  mannschaften   1985   <-->   1978