südwestpokal grötzingen 12.05.1985

  bis 1990 ergebnislisten cobigolf klein ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 84 (83) 32 21 (20) 130
  home (site)   168 (162) 35 42 (42) 143
      252   45 63   170
  Schüler              
1 Wolff, A. CGC Rauschenberg 35 36 32 32 135 33,75
2 Beck, G. BSV 82 Ohlsbach 37 38 37 35 147 36,75
3 Seitz, Ch. CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 34 38 40 156 39,00
  Jugend weiblich              
1 Rolf, S. CGC Rauschenberg 34 30 35 32 131 32,75
2 Heidt, Cornelia CGC Blau-Gelb Grötzingen 41 37 37 35 150 37,50
  Jugend männlich              
1 Reiser, A. MC 65 Karlsbad 30 35 29 31 125 31,25
2 Axtner, M. CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 31 29 29 125 31,25
3 Schneider, R. CGC Blau-Gold Essen 36 30 29 36 131 32,75
4 Yinken, M. CGC Blau-Gold Essen 34 35 34 30 133 33,25
5 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 38 38 34 148 37,00
6 Moll, M. CGC Rauschenberg 44 38 34 38 154 38,50
7 Steppe, P. CGC Zillertal Bad Wörishofen 42 38 41 37 158 39,50
8 Neurohr, René BSV 82 Ohlsbach 42 42 38 36 158 39,50
  Damen              
1 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 31 30 31 29 121 30,25
2 Glaser, Ulrike CGC Blau-Gelb Grötzingen 36 31 30 28 125 31,25
3 Heidt, Doris CGC Blau-Gelb Grötzingen 33 31 30 35 129 32,25
4 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 36 42 32 146 36,50
5 Koch, R. CGC Blau-Gold Essen 38 39 35 37 149 37,25
6 Wichmann, R. CGC Zillertal Bad Wörishofen 43 43 35 39 160 40,00
  Herren              
1 Glaser, Helmut CGC Blau-Gelb Grötzingen 26 28 32 29 115 28,75
2 Daferner, Markus CGC Blau-Gelb Grötzingen 28 33 28 29 118 29,50
3 Rastetter, Thomas CGC Blau-Gelb Grötzingen 30 32 33 25 120 30,00
4 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 30 33 30 29 122 30,50
5 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 26 33 31 32 122 30,50
6 Heidt, Jürgen CGC Blau-Gelb Grötzingen 33 29 29 33 124 31,00
7 Pietsch, Dirk CGC Grün-Gold Hamm 29 32 32 32 125 31,25
8 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 27 31 33 34 125 31,25
9 Koch, M. BGC Assindia Essen 34 31 29 32 126 31,50
10 Raffler, Walther CGC Blau-Gold Essen 34 33 29 31 127 31,75
11 Pawlowitsch, Bertold MC 65 Karlsbad 35 31 33 28 127 31,75
12 Dübbert, J. CGC Rauschenberg 32 33 32 32 129 32,25
13 Wichmann, R. CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 34 29 30 129 32,25
14 Werntges, H.-G. CGC Rauschenberg 30 33 34 33 130 32,50
15 Weber, D. CGC Grün-Gold Hamm 36 31 31 33 131 32,75
16 Hauska, Robert CGC Blau-Gelb Grötzingen 31 36 32 33 132 33,00
17 Gleißner, H. CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 33 29 32 132 33,00
18 Penz, W. CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 33 33 34 135 33,75
19 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 40 30 33 35 138 34,50
20 Letzel, Reinhard BSV 82 Ohlsbach 34 31 37 37 139 34,75
21 Tobelander, U. CGC Rauschenberg 38 35 35 31 139 34,75
22 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 32 35 39 33 139 34,75
23 Pawlowitsch, Dieter MC 65 Karlsbad 33 33 36 39 141 35,25
24 Hiegemann, W. jun. CGC Blau-Gold Essen 40 34 33 34 141 35,25
25 Mertens, K.-H. CGC Rauschenberg 39 35 34 34 142 35,50
26 Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 34 37 31 41 143 35,75
27 Gegenheimer, Udo MC 65 Karlsbad 32 35 39 38 144 36,00
28 Bolte, B. MGC Kempten 40 34 37 34 145 36,25
29 Hold, W. CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 36 38 41 150 37,50
30 Wenzel, M. CGC Rauschenberg 37 41 32 40 150 37,50
31 Axtner, J. CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 36 35 41 156 39,00
32 Ringelmann, D. CGC As Oelde 43 44 40 43 170 42,50
  Seniorinnen              
1 Dörre, H. CGC Grün-Gold Hamm 33 34 30 31 128 32,00
2 Gonska, Christel CGC Blau-Gold Essen 37 28 33 34 132 33,00
3 Woite, Gerda CGC Blau-Gelb Grötzingen 39 30 41 32 142 35,50
4 Simat, Louise BGC Assindia Essen 43 40 35 34 152 38,00
5 Fischer, E. CGC Grün-Gold Hamm 45 40 43 39 167 41,75
  Senioren              
1 Mertens, Adalbert CGC Rauschenberg 31 33 35 32 131 32,75
2 Jung, P. BGC Assindia Essen 33 30 36 34 133 33,25
3 Axtner, G. CGC Zillertal Bad Wörishofen 32 35 38 30 135 33,75
4 Wendt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 34 34 36 33 137 34,25
5 Dörre, H. CGC Grün-Gold Hamm 38 37 36 33 144 36,00
6 Lüking, K. CGC Grün-Gold Hamm 39 34 33 40 146 36,50
7 Simat, R. BGC Assindia Essen 39 39 36 40 154 38,50
  mannschaften   1986   <-->   1979