13. rheinau-pokal freistett 27./28.08.1994

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 267 (229) 25   53 (27) 130
      533 (537) 29   107 (56) 147
      800   49   160   222
  Schülerinnen                
1 Müller, Melanie MS Offenburg 30 31 29 41 30 161 32,2
2 Hoferer, Carina MGC Bad Peterstal 41 41 34 31 35 182 36,4
3 Schleich, Sieglinde BGC Rheinau-Freistett 39 43 47 37 38 204 40,8
  Schüler                
1 Höferlin, Heiko BSV Inzlingen 1979 30 30 27 22 27 136 27,2
2 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 24 26 30 27 31 138 27,6
3 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 1979 29 30 25 30 27 141 28,2
4 Mattern, Christian 1.MC Weinheim 26 29 31 27 34 147 29,4
5 Erdem, Taner MS Offenburg 32 32 31 27 29 151 30,2
6 Villetelle, Daniel BGC Rheinau-Freistett 25 31 34 29 35 154 30,8
7 Bräuer, Mario MS Offenburg 37 37 28 29 29 160 32,0
8 Scherer, Andreas BSV 82 Ohlsbach 39 33 29 29 32 162 32,4
9 Klama, Sascha BGC Rheinau-Freistett 33 29 31 33 38 164 32,8
10 Bort, Sascha BGC Lauffen 31 27 33 37 36 164 32,8
11 Huber, Marco BGC Rheinau-Freistett 38 32 38 32 32 172 34,4
12 Hoferer, Sven BSV 82 Ohlsbach 33 32 27 40 42 174 34,8
13 Hummel, Christian BSV 82 Ohlsbach 33 40 35 37 36 181 36,2
14 Müller, Denis BSV 82 Ohlsbach 48 45 47 40 42 222 44,4
  Jugend weiblich                
1 Wießmann, Nicole MGC Bönnigheim 31 27 27 20 29 134 26,8
2 Klama, Nicole BGC Rheinau-Freistett 32 29 29 29 30 149 29,8
3 Meerwart, Angela BGC Heilbronn 33 33 30 37 33 166 33,2
4 Maier, Marina BSV 80 Steinen 44 35 37 29 34 179 35,8
5 Turkowski, Jessica BGC Lauffen 44 45 33 31 43 196 39,2
  Jugend männlich                
1 Strauß, Michael 1.MC Weinheim 24 24 25 25 26 124 24,8
2 Deißler, Maik MC 65 Karlsbad 28 25 22 27 25 127 25,4
3 Zipf, Uwe BGC Rheinau-Freistett 27 24 27 27 28 133 26,6
4 Hoferer, Tobias BSV 82 Ohlsbach 29 26 26 28 25 134 26,8
5 Vogt, Wolfgang BGC Oberkirch 35 29 24 28 28 144 28,8
6 Lausch, Ralph BGC Oberkirch 33 31 38 22 29 153 30,6
  Damen                
1 Beck, Sylvia MGC Schwaikheim 26 21 25 21 23 116 23,2
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 28 24 23 25 27 127 25,4
3 Buttenmüller, Judith BGC Rheinau-Freistett 25 26 24 29 24 128 25,6
4 Hörth, Heidi BGC Rheinau-Freistett 25 26 26 25 28 130 26,0
5 Schönbrunn, Elke MC Neuwied 27 25 28 23 28 131 26,2
6 Müller, Kerstin BGC Lauffen 26 24 30 28 25 133 26,6
7 Seidler, Sabine BGC Rheinau-Freistett 27 29 22 29 29 136 27,2
8 Arnet, Heide MGC Nussloch 1970 27 27 27 27 29 137 27,4
9 Sieverding, Martina BSV 82 Ohlsbach 29 26 28 28 27 138 27,6
10 Neuberger, Angela mbc 66 Wiesloch 29 29 29 27 27 141 28,2
11 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 28 25 33 29 26 141 28,2
12 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 22 35 26 33 25 141 28,2
13 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 31 26 25 31 30 143 28,6
14 Turkowski, Renate BGC Lauffen 35 28 29 32 24 148 29,6
15 Klotz, Ute BGC Lauffen 29 28 32 29 31 149 29,8
16 Moh, Irmtraut MGC Nussloch 1970 27 36 29 31 28 151 30,2
17 Maier, Daniela BSV 80 Steinen 34 25 32 31 30 152 30,4
18 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 35 32 28 33 27 155 31,0
19 Bort, Elke BGC Lauffen 33 30 30 30 37 160 32,0
20 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 1979 41 36 34 29 33 173 34,6
21 Bruckert, Marie MGC Bad Peterstal 32 40 33 33 37 175 35,0
22 Lochner, Nicole 1.BGC Würzburg 41 40 32 41 30 184 36,8
  Herren                
1 Walter, Joachim MC Ilvesheim 23 24 22 21 19 109 21,8
2 Summ, Jürgen MGF Waldshut 74 23 22 20 24 21 110 22,0
3 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 23 23 22 23 22 113 22,6
4 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 25 23 23 20 22 113 22,6
5 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 21 20 21 26 26 114 22,8
6 Maly, Jens MGC Bönnigheim 24 21 26 20 25 116 23,2
7 Glüsing, Michael MGF Waldshut 74 20 27 24 21 24 116 23,2
8 Habrich, Klaus MGC Besigheim 23 25 25 22 22 117 23,4
9 Engelbrecht, Marcus MGF Waldshut 74 26 25 22 22 23 118 23,6
10 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 25 20 22 25 26 118 23,6
11 Matern, Peter 1.MC Weinheim 22 23 26 24 24 119 23,8
12 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 25 22 24 26 22 119 23,8
13 Reimling, Franz MC Ilvesheim 26 22 25 24 22 119 23,8
14 Wageck, Hans-Rolf SG Arheilgen 22 22 23 27 25 119 23,8
15 Hörth, Michael BGC Rheinau-Freistett 24 23 26 22 25 120 24,0
16 Keller, Oliver MC 65 Karlsbad 23 26 23 24 26 122 24,4
17 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 22 26 24 27 23 122 24,4
18 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 26 26 25 24 22 123 24,6
19 Förster, Stefan SG Arheilgen 22 25 24 26 26 123 24,6
20 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 27 23 28 24 21 123 24,6
21 Klama, Thomas BGC Rheinau-Freistett 29 22 24 26 22 123 24,6
22 Hammer, Thomas 1.MGC Ladenburg 21 23 27 23 29 123 24,6
23 Axtmann, Bernd MS Offenburg 26 23 22 31 21 123 24,6
24 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 26 25 24 24 25 124 24,8
25 Dressler, Jan-Peter MC Ilvesheim 26 24 26 26 22 124 24,8
26 Würthle, Jürgen MGC 88 Gengenbach 24 22 29 23 26 124 24,8
27 Pawlowitsch, Bertold MC 65 Karlsbad 25 25 29 23 24 126 25,2
28 Mätz, Ralf MS Offenburg 26 27 25 24 25 127 25,4
29 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 27 25 25 26 24 127 25,4
30 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 26 27 25 24 26 128 25,6
31 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 25 27 28 23 25 128 25,6
32 Oseit, Michael 1.MC Weinheim 27 28 24 22 27 128 25,6
33 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 26 22 30 26 24 128 25,6
34 Seidler, Thomas BGC Rheinau-Freistett 25 30 26 26 22 129 25,8
35 Geiger, Thorsten MGC Bönnigheim 25 26 25 27 27 130 26,0
36 Weygoldt, Frank 1.MGC Ladenburg 25 27 23 28 27 130 26,0
37 Van de Beek, Carry t' Wolfsven 25 26 31 25 23 130 26,0
38 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 27 25 28 27 24 131 26,2
39 Zipf, Markus BGC Rheinau-Freistett 28 28 24 26 26 132 26,4
40 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 27 25 27 26 28 133 26,6
41 Gulz, Rudi BGC Heilbronn 29 26 26 26 26 133 26,6
42 Zobeley, Volker 1.MC Weinheim 31 23 23 29 28 134 26,8
43 Steiger, Ralph MS Offenburg 32 30 23 26 23 134 26,8
44 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 30 26 24 25 30 135 27,0
45 Sauer, Albert BGC Oberkirch 30 26 27 26 27 136 27,2
46 Henne, Robert MGC 88 Gengenbach 26 29 25 29 27 136 27,2
47 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 30 25 28 29 25 137 27,4
48 May, Hans-Peter BGC Lauffen 25 28 30 28 27 138 27,6
49 Schöchlin, Thomas 1.BGC Würzburg 31 29 25 27 26 138 27,6
50 Hildenbrand, Christian BSV 82 Ohlsbach 28 26 27 30 28 139 27,8
51 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 31 27 30 29 23 140 28,0
52 Frank, Oliver BGC Heilbronn 24 31 34 28 24 141 28,2
53 Beyer, Jürgen 1.MGC Ladenburg 26 30 30 27 29 142 28,4
54 Kälble, Martin MS Offenburg 34 28 26 24 30 142 28,4
55 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 30 30 25 32 26 143 28,6
56 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 26 34 28 28 27 143 28,6
57 Bergknecht, Guido MS Offenburg 25 35 25 32 26 143 28,6
58 Bort, Thomas BGC Lauffen 30 29 29 27 29 144 28,8
59 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 27 30 25 29 33 144 28,8
60 Pluczynski, Bernl BSV Inzlingen 1979 33 27 29 30 26 145 29,0
61 Wießmann, Heinz MGC Bönnigheim 28 29 28 28 33 146 29,2
62 Riedling, Herbert MGC Sulzfeld 31 26 28 27 34 146 29,2
63 Paap, Peter BGC Oberkirch 31 30 29 30 28 148 29,6
64 Kressin, Udo BSV Inzlingen 1979 32 27 34 30 25 148 29,6
65 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 27 27 34 31 32 151 30,2
66 Kölle, Pierre MGC Bönnigheim 36 31 30 26 28 151 30,2
67 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 36 29 28 29 30 152 30,4
68 Meilhammer, Uwe KGC Oppenau 33 28 25 32 34 152 30,4
69 Bruckert, Martin MGC Bad Peterstal 31 33 32 30 29 155 31,0
70 Sieverding, Roderich BSV 82 Ohlsbach 28 34 27 32 34 155 31,0
71 Kessler, Emil KGC Oppenau 32 32 29 33 30 156 31,2
72 Müllner, Michael MC Ilvesheim 38 29 33 28 28 156 31,2
73 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 30 29 35 34 29 157 31,4
74 Schmid, Ralf MGC Bönnigheim 26 30 34 31 36 157 31,4
75 Korb, Hans-Jürgen MGC Bad Peterstal 31 33 34 33 32 163 32,6
76 Sauer, Franz MGC Bad Peterstal 35 32 32 29 35 163 32,6
77 Müller, Hans MGC Bad Peterstal 35 32 37 29 30 163 32,6
78 Krauß, Jürgen KGC Oppenau 47 49 34 39 40 209 41,8
  Seniorinnen 1                
1 Ekholm, Elfriede MC Schriesheim 25 25 22 24 22 118 23,6
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 27 30 28 28 26 139 27,8
3 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 29 25 27 29 33 143 28,6
4 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 31 32 29 32 30 154 30,8
5 Bredel, Marga 1.BGC Würzburg 37 36 26 32 30 161 32,2
6 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 31 34 30 34 36 165 33,0
  Senioren 1                
1 Ekholm, Stig MC Schriesheim 24 24 24 23 24 119 23,8
2 Voigt, Lutz BGSC Freiburg 23 26 26 22 25 122 24,4
3 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 27 25 27 23 25 127 25,4
4 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 27 24 25 27 25 128 25,6
5 Flaig, Peter MGC Hardt 24 27 26 26 26 129 25,8
6 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 30 25 26 23 25 129 25,8
7 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 28 25 26 26 25 130 26,0
8 Brunner, Günther MPF Hardt 25 26 28 27 25 131 26,2
9 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 26 27 28 29 27 137 27,4
10 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 29 27 29 25 29 139 27,8
11 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 28 27 30 28 27 140 28,0
12 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 30 31 28 26 25 140 28,0
13 Kessinger, Gerhard BSV Inzlingen 1979 26 33 25 28 28 140 28,0
14 Häberle, Werner MPF Hardt 30 27 28 25 31 141 28,2
15 Nerger, Dieter BGC Lauffen 33 44 38 30 31 176 35,2
  Seniorinnen 2                
1 Singer, Susanne BGSC Freiburg 27 26 30 24 26 133 26,6
2 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 33 36 33 26 34 162 32,4
  Senioren 2                
1 Schützek, Willi BSV 80 Steinen 25 25 27 28 23 128 25,6
2 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 27 24 28 25 28 132 26,4
3 Zeller, Helmut MPF Hardt 26 27 25 29 28 135 27,0
4 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 28 27 29 26 26 136 27,2
5 Heil, Günther BGC Rheinau-Freistett 33 35 27 32 25 152 30,4
6 Peterssen, Herrmann KGC Oppenau 31 30 33 40 28 162 32,4
7 Schneider, Bernhard MPF Hardt 34 37 29 31 32 163 32,6
8 Schneider, Kurt MGC Hardt 39 28 36 30 32 165 33,0
9 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 32 30 32 34 38 166 33,2
  mannschaften 1995   <-->   1993