14. rheinau-pokal freistett 26./27.08.1995

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 225 (234) 26   45 (27) 133
      450 (432) 29   90 (56) 147
      675   54   135   234
  Schülerinnen                
1 Mehl, Nathalie MGC Sulzfeld 42 26 31 32 35 166 33,2
2 Schleich, Sieglinde BGC Rheinau-Freistett 40 31 32 33 34 170 34,0
3 Reiß, Imke MS Offenburg 47 41 43 38 29 198 39,6
4 Klotz, Tanja BGC Lauffen 37 42 42 40 48 209 41,8
5 Turkowski, Vanessa BGC Lauffen 54 52 37 42 43 228 45,6
6 Gessert, Katrin MS Offenburg 49 45 48 41 51 234 46,8
  Schüler                
1 Bräuer, Mario MS Offenburg 27 35 30 26 24 142 28,4
2 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 25 26 34 27 31 143 28,6
3 Huber, Marco BGC Rheinau-Freistett 34 26 29 30 26 145 29,0
4 Bort, Sascha BGC Heilbronn 35 30 25 31 27 148 29,6
5 Rauh, Jan-Henning MC Schriesheim 26 35 32 37 28 158 31,6
6 Tränkle, Nils BSV 82 Ohlsbach 32 31 37 34 33 167 33,4
7 Sterzenbach, Marco MGC Nussloch 1970 37 35 29 41 28 170 34,0
8 Stern, Lars BSV 82 Ohlsbach 40 32 31 37 34 174 34,8
9 Scharfy, Florian BGC Heilbronn 29 36 35 36 40 176 35,2
10 Kuderer, Daniel BSV 82 Ohlsbach 35 45 35 39 29 183 36,6
11 Dörflinger, Marcel BSV Inzlingen 1979 46 53 38 36 37 210 42,0
  Jugend weiblich                
1 Klama, Nicole BGC Rheinau-Freistett 28 29 27 28 28 140 28,0
2 Maier, Marina BSV 80 Steinen 38 35 37 41 27 178 35,6
  Jugend männlich                
1 Zipse, Ken MGC Sulzfeld 26 25 21 26 25 123 24,6
2 Höferlin, Heiko BSV Inzlingen 1979 25 29 26 24 21 125 25,0
3 Zipf, Uwe BGC Rheinau-Freistett 24 28 27 27 20 126 25,2
4 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 1979 28 22 23 27 26 126 25,2
5 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 1979 26 30 31 28 27 142 28,4
6 Kofler, Thomas BGC Heilbronn 27 35 33 28 24 147 29,4
7 Müller, Steven MGC Bad Peterstal 29 31 32 30 29 151 30,2
8 Scherer, Andreas BSV 82 Ohlsbach 29 31 33 32 31 156 31,2
9 Bless, Kevin BGC Rheinau-Freistett 30 27 45 30 32 164 32,8
10 Bless, Patrick BGC Rheinau-Freistett 29 34 42 28 34 167 33,4
  Damen                
1 Seidler, Sabine BGC Rheinau-Freistett 23 25 25 27 23 123 24,6
2 Buttenmülller, Judith BGC Rheinau-Freistett 23 28 24 24 27 126 25,2
3 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 27 23 27 24 27 128 25,6
4 Hörth, Heidi BGC Rheinau-Freistett 23 29 24 26 28 130 26,0
5 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 22 34 26 24 28 134 26,8
6 Göpel, Elvira MGC Nussloch 1970 25 22 33 21 33 134 26,8
7 Moh, Irmtraut 1.MGC Ladenburg 28 26 32 25 27 138 27,6
8 Bruckert, Maria MGC Bad Peterstal 29 24 24 27 35 139 27,8
9 Klotz, Ute BGC Lauffen 30 24 32 26 28 140 28,0
10 Sieverding, Martina BSV 82 Ohlsbach 29 27 32 30 28 146 29,2
11 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 27 40 30 24 25 146 29,2
12 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 1979 27 32 27 30 31 147 29,4
13 Gulz, Elke MC Neuwied 30 25 36 32 24 147 29,4
14 Lechner, Birgit MGC ASKÖ Braunau 30 33 26 28 33 150 30,0
15 Turkowski, Renate BGC Lauffen 36 29 29 27 30 151 30,2
16 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 31 29 29 34 29 152 30,4
17 Maier, Daniela BSV 80 Steinen 29 30 36 29 28 152 30,4
18 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 34 36 28 31 28 157 31,4
19 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 32 35 33 34 29 163 32,6
20 van de Beek, Hanni MC Mievlo 33 36 37 29 32 167 33,4
21 Huber, Susanne MGC Bad Peterstal 34 44 35 41 34 188 37,6
  Herren                
1 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 22 21 20 25 22 110 22,0
2 Walter, Joachim MC Ilvesheim 24 22 23 23 21 113 22,6
3 Reimling, Franz MC Ilvesheim 21 24 21 23 24 113 22,6
4 Blümmel, Matthias MC Schriesheim 25 20 23 22 24 114 22,8
5 Kolnhofer, Stefan MGC ASKÖ Braunau 21 24 24 23 23 115 23,0
6 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 24 23 24 22 24 117 23,4
7 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 27 22 27 21 23 120 24,0
8 Seidler, Thomas BGC Rheinau-Freistett 26 23 25 24 23 121 24,2
9 Keller, Oliver MC 65 Karlsbad 22 24 25 23 27 121 24,2
10 Maly, Jens MGC 85 Bönnigheim 28 22 24 25 22 121 24,2
11 Müller, Peter MC Schriesheim 27 23 24 22 26 122 24,4
12 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 28 22 28 21 123 24,6
13 Förster, Stefan MC Schriesheim 26 24 22 26 26 124 24,8
14 Hörth, Michael BGC Rheinau-Freistett 22 28 24 26 25 125 25,0
15 Bort, Thomas BGC Heilbronn 25 27 25 26 23 126 25,2
16 Beyer, Jürgen 1.MGC Ladenburg 26 22 27 25 26 126 25,2
17 Harter, Hans-Peter KGC Oppenau 24 26 23 28 25 126 25,2
18 Kölle, Pierre MGC 85 Bönnigheim 28 26 29 23 20 126 25,2
19 Bruckert, Martin MGC Bad Peterstal 26 28 25 27 21 127 25,4
20 Schmid, Ralf MGC 85 Bönnigheim 31 24 22 24 28 129 25,8
21 Paap, Peter MS Offenburg 27 26 25 27 25 130 26,0
22 Klama, Thomas BGC Rheinau-Freistett 27 29 27 24 23 130 26,0
23 Mätz, Ralf MS Offenburg 28 24 27 25 27 131 26,2
24 van de Beek, Carrie MC Mievlo 29 25 25 27 25 131 26,2
25 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 29 27 25 27 24 132 26,4
26 Lechner, Franz MGC ASKÖ Braunau 29 26 24 30 24 133 26,6
27 Stamm, Walter MGC Sulzfeld 25 27 30 24 28 134 26,8
28 Axtmann, Bernd MS Offenburg 25 30 28 23 28 134 26,8
29 Oseit, Michael 1.MC Weinheim 28 26 26 28 28 136 27,2
30 Klein, Peter MC Schriesheim 29 27 27 26 27 136 27,2
31 Fladerer, Gerhard MGC ASKÖ Braunau 33 26 24 26 27 136 27,2
32 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 28 34 28 24 22 136 27,2
33 Zipf, Markus BGC Rheinau-Freistett 25 27 27 32 26 137 27,4
34 Sieverding, Roderich BSV 82 Ohlsbach 29 29 27 26 27 138 27,6
35 Müller, Hans MGC Bad Peterstal 30 30 26 29 23 138 27,6
36 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 28 31 28 25 140 28,0
37 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 31 25 30 30 24 140 28,0
38 Rauh, Albert MC Schriesheim 27 30 23 27 33 140 28,0
39 Tatti, Angelo BGC Heilbronn 29 27 26 29 30 141 28,2
40 Frant, Oliver BGC Heilbronn 28 30 31 25 28 142 28,4
41 Gulz, Rudi MC Neuwied 29 28 25 28 32 142 28,4
42 Steiger, Ralph MS Offenburg 29 29 25 32 27 142 28,4
43 Rledling, Herbert MGC Sulzfeld 31 26 34 23 29 143 28,6
44 Bless, Werner BGC Rheinau-Freistett 28 29 31 24 32 144 28,8
45 Zobeley, Volker 1.MC Weinheim 31 29 32 28 24 144 28,8
46 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 33 29 31 27 26 146 29,2
47 Meilhammer, Uwe KGC Oppenau 37 28 30 28 26 149 29,8
48 Müllner, Michael MC Ilvesheim 28 28 31 33 30 150 30,0
49 Bruder, Heinz BSV Inzlingen 1979 29 33 34 27 29 152 30,4
50 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 29 28 34 34 32 157 31,4
51 Pluczynski, Bernhard BSV Inzlingen 1979 28 29 31 32 37 157 31,4
52 Sauer, Franz MGC Bad Peterstal 32 31 35 32 32 162 32,4
53 Erath, Harald BGC Lauffen 37 36 41 29 33 176 35,2
54 Schmiederer, Stefan MGC Bad Peterstal 39 32 41 34 32 178 35,6
  Seniorinnen 1                
1 Ekholm, Elfriede MC Schriesheim 21 29 28 24 22 124 24,8
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 32 26 30 30 26 144 28,8
3 Schinzig, Christa BSV Inzlingen 1979 31 30 27 27 32 147 29,4
4 Simon, Waltraud MS Offenburg 29 27 28 33 34 151 30,2
5 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 27 34 29 32 32 154 30,8
6 Bredel, Marga 1.BGC Würzburg 31 36 30 30 28 155 31,0
7 Heller, Martha MGC Hardt 35 29 31 32 29 156 31,2
8 Kessinger, Annemarie BSV Inzlingen 1979 30 33 34 22 37 156 31,2
9 Bruder, Jutta BSV Inzlingen 1979 37 38 33 30 36 174 34,8
  Senioren 1                
1 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 23 23 25 23 22 116 23,2
2 Voigt, Lutz MGF Waldshut 74 31 24 27 21 22 125 25,0
3 Ekholm, Stig MC Schriesheim 26 23 23 26 28 126 25,2
4 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 23 26 26 23 28 126 25,2
5 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 27 27 29 21 24 128 25,6
6 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 24 28 23 30 26 131 26,2
7 Kessinger, Gerhard BSV Inzlingen 1979 29 29 27 25 22 132 26,4
8 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 28 26 25 28 26 133 26,6
9 Häberle, Werner MPF Hardt 28 30 24 29 27 138 27,6
10 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 31 27 25 29 26 138 27,6
11 Flaig, Peter MGC Hardt 28 31 30 26 27 142 28,4
12 Brunner, Günther MPF Hardt 28 29 22 35 28 142 28,4
13 Bienger, Peter BSV Inzlingen 1979 29 32 27 31 24 143 28,6
14 Korb, Hans-Jürgen MGC Bad Peterstal 37 26 31 26 27 147 29,4
15 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 28 30 31 32 31 152 30,4
  Seniorinnen 2                
1 Singer, Susanne MGF Waldshut 74 24 30 29 32 29 144 28,8
  Senioren 2                
1 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 30 31 30 20 24 135 27,0
2 Zeller, Helmut MPF Hardt 24 26 31 30 26 137 27,4
3 Schützek, Willi BSV 80 Steinen 33 25 25 26 29 138 27,6
4 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 30 27 31 26 25 139 27,8
5 Heil, Günther KGC Oppenau 29 31 33 29 27 149 29,8
6 Schneider, Bernhard MPF Hardt 32 35 33 27 34 161 32,2
  mannschaften 1996   <-->   1994