12. rheinau-pokal freistett 28./29.08.1993

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 248 (255) 26     41 (41) 160
      496 (476) 29     83 (84) 179
      744   63     124   287
  Schülerinnen                  
1 Klama, Nicole BGC Rheinau-Freistett 28 28 25 26 30 29 166 27,667
2 Turkowski, Jessica BGC Lauffen 47 46 47 37 40 31 248 41,333
  Schüler                  
1 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim 24 27 24 28 24 25 152 25,333
2 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 1979 31 29 29 28 25 28 170 28,333
3 Wußler, Arno BSV 82 Ohlsbach 28 26 31 31 32 27 175 29,167
4 Kofler, Thomas BGC Heilbronn 37 34 27 25 32 25 180 30,000
5 Villetelle, Daniel BGC Rheinau-Freistett 29 33 33 29 27 30 181 30,167
6 Duschek, Jakob BSV 82 Ohlsbach 29 36 30 29 33 25 182 30,333
7 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 31 30 29 31 35 31 187 31,167
8 Basler, Thomas BGC Heilbronn 31 26 30 29 39 33 188 31,333
9 Bräuer, Mario MS Offenburg 34 34 42 35 36 33 214 35,667
10 Erdem, Taner MS Offenburg 35 46 39 31 33 30 214 35,667
11 Simon, Tim MS Offenburg 37 35 38 39 39 36 224 37,333
12 Klama, Sascha BGC Rheinau-Freistett 44 39 37 35 35 36 226 37,667
13 Nußbaum, Philipp MS Offenburg 47 41 33 39 36 32 228 38,000
14 Hummel, Christian BSV 82 Ohlsbach 42 39 38 37 39 36 231 38,500
15 Yalan, Denis BSV 82 Ohlsbach 31 42 42 45 44 42 246 41,000
16 Horn, Tobias BSV 82 Ohlsbach 44 46 34 39 39 54 256 42,667
17 Enzmann, Dominik MS Offenburg 53 42 40 32 63 42 272 45,333
18 Hoferer, Sven BSV 82 Ohlsbach 47 52 39 48 50 51 287 47,833
  Jugend weiblich                  
1 Stamm, Susanne MGC Nussloch 1970 36 28 28 32 36 25 185 30,833
2 Meerwart, Angela BGC Heilbronn 32 42 44 26 37 28 209 34,833
  Jugend männlich                  
1 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 1979 25 26 22 24 26 23 146 24,333
2 Zipf, Uwe BGC Rheinau-Freistett 30 24 24 27 22 26 153 25,500
3 Hoferer, Tobias BSV 82 Ohlsbach 29 22 27 28 27 27 160 26,667
4 Deißler, Maik BGC Rheinau-Freistett 28 23 25 33 28 26 163 27,167
5 Hildebrand, Christian BSV 82 Ohlsbach 25 26 25 28 32 28 164 27,333
6 Haag, Gregor MS Offenburg 40 35 30 31 32 36 204 34,000
  Damen                  
1 Seidler, Sabine BGC Rheinau-Freistett 30 25 25 25 25 27 157 26,167
2 Schönbrunn, Elke Bönnigheim 26 30 25 26 30 22 159 26,500
3 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 27 24 29 28 27 25 160 26,667
4 Neuberger, Angela mbc 66 Wiesloch 28 25 29 27 27 26 162 27,000
5 Buttenmüler, Judith BGC Rheinau-Freistett 29 26 27 33 26 25 166 27,667
6 Forschner, Andrea MC Schriesheim 31 33 21 27 26 28 166 27,667
7 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 28 29 25 27 28 30 167 27,833
8 Hörth, Heidi BGC Rheinau-Freistett 31 29 27 28 28 24 167 27,833
9 Moh, Irmtraud MGC Nussloch 1970 27 28 23 32 30 29 169 28,167
10 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 28 28 28 24 30 32 170 28,333
11 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 33 29 29 27 27 26 171 28,500
12 Bohleber, Petra BGC Oberkirch 27 31 31 33 28 29 179 29,833
13 Sieverding, Martina BSV 82 Ohlsbach 26 33 32 29 30 30 180 30,000
14 Turkowski, Renate BGC Lauffen 31 33 31 25 34 30 184 30,667
15 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 34 30 29 37 28 27 185 30,833
16 Arnet, Heiderose MGC Nussloch 1970 36 35 28 28 28 31 186 31,000
17 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 33 35 32 36 25 28 189 31,500
18 Rieder, Sonja MS Offenburg 33 28 33 35 32 29 190 31,667
19 Simon, Waltraud BGC Oberkirch 33 35 36 27 30 31 192 32,000
20 Van de Beek, Hannie t'Wolfsven Mierlo 36 34 31 32 32 29 194 32,333
21 Müller, Sonja MS Offenburg 33 27 36 34 28 37 195 32,500
22 Basler, Christa BGC Heilbronn 29 33 37 30 37 32 198 33,000
23 Klotz, Ute BGC Lauffen 44 39 38 38 35 38 232 38,667
  Herren                  
1 Kasper, Stefan BSV 82 Ohlsbach 22 20 25 23 23 23 136 22,667
2 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 24 31 21 23 24 20 143 23,833
3 Klama, Thomas BGC Rheinau-Freistett 25 22 25 23 24 25 144 24,000
4 Reimling, Franz MC Ilvesheim 24 23 27 21 23 27 145 24,167
5 Seidler, Thomas BGC Rheinau-Freistett 23 28 25 22 26 21 145 24,167
6 Neuwald, Ralf BSV 82 Ohlsbach 29 19 23 24 27 23 145 24,167
7 Huber, Frank BSV 82 Ohlsbach 29 26 23 21 24 23 146 24,333
8 Hammer, Thomas MGC Nussloch 1970 27 23 25 23 28 21 147 24,500
9 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 26 25 27 25 23 23 149 24,833
10 Van de Beek, Carrie t'Wolfsven Mierlo 28 24 22 26 25 25 150 25,000
11 Dreßler, Jan-Peter MC Ilvesheim 26 24 28 25 25 23 151 25,167
12 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 27 28 23 24 27 22 151 25,167
13 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 23 25 25 27 24 28 152 25,333
14 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 26 23 25 27 27 25 153 25,500
15 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 32 24 24 26 22 26 154 25,667
16 Färber, Markus BSV 82 Ohlsbach 24 27 24 26 26 28 155 25,833
17 Bergknecht, Guido MS Offenburg 30 23 27 23 24 29 156 26,000
18 Zipf, Markus BGC Rheinau-Freistett 30 24 23 23 24 32 156 26,000
19 Sahli, Ulrich BGC Oberkirch 25 25 26 28 26 27 157 26,167
20 Keller, Oliver MC 65 Karlsbad 29 25 26 25 27 25 157 26,167
21 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 28 28 26 28 22 25 157 26,167
22 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 30 27 26 25 25 24 157 26,167
23 Glüsing, Michael BSV 80 Steinen 26 28 27 30 24 22 157 26,167
24 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 24 28 26 26 29 25 158 26,333
25 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 27 29 25 27 29 21 158 26,333
26 Kälble, Martin MS Offenburg 27 28 27 23 26 28 159 26,500
27 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 26 28 24 31 25 25 159 26,500
28 Hörth, Michael BGC Rheinau-Freistett 30 25 24 31 24 25 159 26,500
29 Mätz, Ralf MS Offenburg 25 25 24 32 26 27 159 26,500
30 Gaedlgk, Otto BGC Oberkirch 27 29 28 24 28 26 162 27,000
31 Kölble, Pierre BGC Lauffen 26 28 29 24 29 26 162 27,000
32 Merx, Dieter MS Offenburg 28 26 31 26 23 28 162 27,000
33 Bauhofer, Marcus MGC Besigheim 27 26 29 27 28 26 163 27,167
34 May, Hans-Peter BGC Lauffen 27 29 29 26 26 26 163 27,167
35 Gulz, Rudi BGC Heilbronn 23 28 26 33 27 27 164 27,333
36 Frank, Oliver BGC Heilbronn 27 30 26 24 31 27 165 27,500
37 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 31 28 28 23 25 30 165 27,500
38 Paap, Peter BGC Oberkirch 35 26 27 26 26 26 166 27,667
39 Steiger, Ralph MS Offenburg 35 27 25 27 30 24 168 28,000
40 Müllner, Michael MC Ilvesheim 33 24 26 27 31 28 169 28,167
41 Maly, Jens Biberach 32 30 29 32 24 23 170 28,333
42 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 26 35 23 26 28 32 170 28,333
43 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 26 31 28 30 28 29 172 28,667
44 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 29 33 28 27 28 27 172 28,667
45 Aber, Patrick MC Schriesheim 29 31 28 34 26 27 175 29,167
46 Henne, Robert MGC 88 Gengenbach 37 25 29 27 29 28 175 29,167
47 Dippelhofer, Rene MC Ilvesheim 34 28 26 26 35 27 176 29,333
48 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 30 34 33 26 27 27 177 29,500
49 Pluczynski, Berni BSV Inzlingen 1979 32 31 27 33 28 29 180 30,000
50 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 35 26 32 36 27 31 187 31,167
51 Schmid, Ralf BGC Lauffen 27 27 36 34 40 42 206 34,333
52 Sieverding, Roderich BSV 82 Ohlsbach 33 42 33 36 30 40 214 35,667
53 Lorenz, Karl BGC Heilbronn 41 40 30 28 41 34 214 35,667
  Seniorinnen 1                  
1 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 30 30 32 28 26 31 177 29,500
2 Sturm, Sonja BGC Rheinau-Freistett 34 31 25 31 26 32 179 29,833
  Senioren 1                  
1 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 25 24 25 22 25 23 144 24,000
2 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 26 24 23 19 28 27 147 24,500
3 Voigt, Lutz MGC Freiburg 23 23 26 28 24 25 149 24,833
4 Schmitt, Harald MC 65 Karlsbad 28 25 23 26 28 23 153 25,500
5 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 24 29 29 27 25 25 159 26,500
6 Jähnig, Peter BSV 82 Ohlsbach 31 25 27 27 27 24 161 26,833
7 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 26 29 29 28 27 24 163 27,167
8 Harzheim, Heinrich MC Ilvesheim 30 30 26 30 22 27 165 27,500
9 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 28 28 31 26 27 26 166 27,667
10 Heil, Günter BGC Rheinau-Freistett 36 30 31 26 25 28 176 29,333
11 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 28 32 28 33 29 28 178 29,667
12 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 30 32 29 31 32 28 182 30,333
13 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 31 29 29 28 31 34 182 30,333
14 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 35 32 34 39 29 28 197 32,833
  Seniorinnen 2                  
1 Singer, Susanne MGC Freiburg 32 37 28 34 26 23 180 30,000
2 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 29 28 30 35 38 34 194 32,333
  Senioren 2                  
1 Schützek, Willi BSV 80 Steinen 28 34 26 25 25 27 165 27,500
2 Zeller, Helmut MPF Hardt 29 30 30 29 24 27 169 28,167
  mannschaften 1994   <-->   1992