10. rheinau-pokal freistett 24./25.08.1991

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 235 (225) 27   47 (48) 142
      471 (475) 31   94 (94) 155
      706   53   141   241
  Schülerinnen                
1 Wießmann, Nicole BGC Würzburg 31 27 39 30 28 155 31,0
2 Klama, Nicole BGC Oberkirch 36 30 39 35 42 182 36,4
3 Turkowski, Jessica BGC Lauffen 40 54 35 58 54 241 48,2
  Schüler                
1 Gulz, Thomas MGC Bönnigheim 31 28 29 28 28 144 28,8
2 Duschek, Jakob BSV 82 Ohlsbach 41 32 33 33 36 175 35,0
3 Hummel, Sascha BSV 82 Ohlsbach 37 43 34 41 37 192 38,4
4 Wussler, Arno BSV 82 Ohlsbach 50 41 37 40 43 211 42,2
5 Scherer, Andreas BSV 82 Ohlsbach 54 42 39 39 44 218 43,6
6 Villetelle, Daniel BGC Rheinau-Freistett 57 45 42 41 39 224 44,8
7 Reiche, Sascha BSV 82 Ohlsbach 39 48 54 50 44 235 47,0
  Jugend weiblich                
1 Buttenmüller, Judith BGC Rheinau-Freistett 28 31 29 35 29 152 30,4
2 Stamm, Susanne MGC Nussloch 1970 27 32 31 30 37 157 31,4
3 Kaiser, Tanja MGC Nussloch 1970 40 30 25 39 24 158 31,6
4 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 39 39 40 38 38 194 38,8
  Jugend männlich                
1 Blümmel, Matthias MC Schriesheim 25 25 25 21 27 123 24,6
2 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 28 22 29 24 25 128 25,6
3 Kessinger, Alexander BSV Inzlingen 1979 28 27 25 30 29 139 27,8
4 Deißler, Maik BGC Rheinau-Freistett 27 26 31 25 32 141 28,2
5 Hoferer, Tobias BSV 82 Ohlsbach 26 27 26 34 28 141 28,2
6 Klarna, Thomas BGC Oberkirch 30 27 26 27 32 142 28,4
7 Steiger, Ralph MS Offenburg 30 31 28 27 27 143 28,6
8 Bott, Andreas MC 65 Karlsbad 31 27 35 25 25 143 28,6
9 Förster, Stefan MC Ilvesheim 26 28 32 29 29 144 28,8
10 Kirsch, Andreas MC Schriesheim 29 30 27 31 28 145 29,0
11 Kientz, Marc BGC Rheinau-Freistett 31 31 27 28 28 145 29,0
12 Strauß, Michael 1.MC Weinheim 31 29 31 31 24 146 29,2
13 Phillip, Frank MC Schriesheim 32 28 30 29 29 148 29,6
14 Schwarzwälder, St. BGC Rheinau-Freistett 47 33 37 33 36 186 37,2
  Damen                
1 Beck, Sylvia MC Schriesheim 27 23 23 25 25 123 24,6
2 Henke, Angelika BGC Rheinau-Freistett 26 24 31 31 28 140 28,0
3 Schönbrunn, Elke MGC Bönnigheim 34 29 28 27 26 144 28,8
4 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 30 29 25 31 32 147 29,4
5 Moh, Irmtraut MGC Nussloch 1970 31 30 28 29 30 148 29,6
6 Arnet, Heiderose MGC Nussloch 1970 32 30 27 30 30 149 29,8
7 Neuberger, Angela mbc 66 Wiesloch 29 34 32 29 25 149 29,8
8 Stamm, Claudia MC Schriesheim 29 24 30 32 34 149 29,8
9 Forschner, Andrea MC Schriesheim 37 28 31 29 29 154 30,8
10 Hannig, Angela MGC Bönnigheim 35 30 29 31 31 156 31,2
11 Hahn, Doris MC Ilvesheim 30 35 31 31 30 157 31,4
12 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 30 26 31 37 37 161 32,2
13 Hörth, Heidi BGC Oberkirch 32 39 29 33 30 163 32,6
14 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 28 37 30 37 32 164 32,8
15 Rimmele, Elvira MGC Nussloch 1970 33 37 31 31 33 165 33,0
16 Bruder, Rita BGC Oberkirch 38 35 34 32 33 172 34,4
17 Maier, Daniela BSV 80 Steinen 37 36 33 37 29 172 34,4
18 Turkowski, Renate BGC Lauften 40 37 27 36 32 172 34,4
19 Pfeifer, Monika BGC Würzburg 42 31 35 38 31 177 35,4
20 Fleig, Ilona MS Offenburg 38 30 36 40 41 185 37,0
21 Meyer, Barbara BSV Inzlingen 1979 38 26 45 35 42 186 37,2
22 Kuntz, Christa BGC Rheinau-Freistett 38 @ @ @ @ 38 38,0
  Herren                
1 Beck, Rainer MGC Schwaikheim 21 24 24 24 22 115 23,0
2 Glüsing, Michael BSV 80 Steinen 22 24 23 27 22 118 23,6
3 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 27 23 21 24 25 120 24,0
4 Ernst, Christoph BGSC Villingen 30 25 22 20 24 121 24,2
5 Dressler, Jan-Peter MC Ilvesheim 27 23 27 22 26 125 25,0
6 Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 27 27 21 27 24 126 25,2
7 Hahn, Andreas MC Ilvesheim 26 24 24 28 25 127 25,4
8 Forstner, Uwe MC 65 Karlsbad 26 27 23 25 27 128 25,6
9 Neuwald, Ralf MC 65 Karlsbad 23 27 25 26 27 128 25,6
10 Hammer, Thomas MC Ilvesheim 27 25 23 28 25 128 25,6
11 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 26 28 25 25 25 129 25,8
12 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 27 29 25 23 25 129 25,8
13 Moh, Manfred MGC Nussloch 1970 26 22 28 29 24 129 25,8
14 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 26 25 26 27 26 130 26,0
15 Reimling, Franz MC Ilvesheim 28 25 26 25 26 130 26,0
16 Walter, Joachim MC Ilvesheim 24 26 27 27 26 130 26,0
17 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 26 26 27 28 24 131 26,2
18 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 28 25 25 29 24 131 26,2
19 Pawlowitsch, Berthold MC 65 Karlsbad 24 28 23 29 27 131 26,2
20 Kühweidner, Frank BGC Kippenheim 32 26 24 25 24 131 26,2
21 Lauble, Holger BGC Rheinau-Freistett 27 27 26 27 25 132 26,4
22 Walther, Klaus BGC Rheinau-Freistett 28 28 24 26 27 133 26,6
23 Dietrich, Thomas MGC Bönnigheim 28 25 27 23 30 133 26,6
24 Huber, Frank BSV 82 Ohlsbach 25 29 28 27 25 134 26,8
25 Maly, Jens MGC Bönnigheim 27 26 29 24 28 134 26,8
26 Würthle, Jürgen MGC 88 Renchen 28 28 25 28 26 135 27,0
27 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 29 26 28 26 28 137 27,4
28 Paap, Peter MS Offenburg 29 22 25 30 32 138 27,6
29 Riethmüller, Waldemar MGC Metzingen 28 25 27 29 30 139 27,8
30 Hannig, Uwe MGC Bönnigheim 26 32 34 24 23 139 27,8
31 Valenta, Christoph BGC Würzburg 29 29 26 28 28 140 28,0
32 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 27 25 25 30 34 141 28,2
33 Jung, Bernhard BGC Oberkirch 25 26 31 24 35 141 28,2
34 Henne, Robert MGC 88 Renchen 35 26 26 28 27 142 28,4
35 Lienert, Erich MS Offenburg 27 33 25 27 31 143 28,6
36 Arnold, Ralph MGC 88 Renchen 33 30 30 25 26 144 28,8
37 Löwa, Peter BGC Kippenheim 29 29 30 28 29 145 29,0
38 Glaiber, Ulli 1.MC Weinheim 29 31 28 31 29 148 29,6
39 Senling, Friedhelm MGC Bönnigheim 30 26 30 30 32 148 29,6
40 Harzheim, Andreas MGC Ladenburg 30 30 24 35 29 148 29,6
41 Letzel, Reinhold BGC Rheinau-Freistett 29 23 30 34 32 148 29,6
42 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 28 34 30 32 27 151 30,2
43 Walther, Willi BSV 82 Ohlsbach 37 30 31 27 26 151 30,2
44 Gulz, Rudi MGC Bönnigheim 30 31 30 31 31 153 30,6
45 Zernke, Bernd MGC Niedereschach 74 30 28 31 32 32 153 30,6
46 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 34 29 27 30 33 153 30,6
47 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 27 32 36 31 27 153 30,6
48 Fossler, Roland MS Offenburg 38 30 30 29 26 153 30,6
49 Kälble, Martin MS Offenburg 33 36 27 34 23 153 30,6
50 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 27 35 36 29 27 154 30,8
51 Liebetrau, Clemens MC Schriesheim 29 35 32 29 30 155 31,0
52 Hiebl, Hans 1.MC Weinheim 33 32 30 29 32 156 31,2
53 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 34 32 28 29 33 156 31,2
54 Wießmann, Heinz BGC Würzburg 35 37 30 30 26 158 31,6
55 Rupp, Gregor MC Ilvesheim 33 29 33 30 35 160 32,0
56 Mathes, Thomas MGC Nussloch 1970 28 34 29 32 38 161 32,2
57 Treubel, Raimund MGC 88 Renchen 38 37 28 29 30 162 32,4
58 Merx, Dieter BGC Oberkirch 34 30 35 27 38 164 32,8
59 Wasmer, Werner BGC Würzburg 32 28 38 36 31 165 33,0
60 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 30 29 37 37 33 166 33,2
61 Hörth, Michael BGC Oberkirch 34 33 38 31 33 169 33,8
62 Blanke, Gerd MS Offenburg 30 43 33 34 30 170 34,0
63 Kiefer, Friedbert MS Offenburg 32 33 35 43 38 181 36,2
64 Müllner, Michael MC Ilvesheim 38 36 36 46 36 192 38,4
65 Turkowski, Sascha MGC Lauffen 39 41 41 43 48 212 42,4
  Seniorinnen 1                
1 Flaig, Julianne MGC Hardt 33 29 29 26 29 146 29,2
2 Heller, Martha MGC Hardt 30 30 36 28 31 155 31,0
3 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 32 27 28 29 39 155 31,0
4 Harzheim, Ruth MC Ilvesheim 39 32 30 33 31 165 33,0
5 Blank, Waltraut BSV 80 Steinen 31 31 36 39 39 176 35,2
6 Kessinger, Annemarie BSV Inzlingen 1979 42 37 37 35 33 184 36,8
7 Mathes, Gisela MGC Nussloch 1970 45 37 40 42 28 192 38,4
  Senioren 1                
1 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 29 25 24 24 28 130 26,0
2 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 28 26 26 25 28 133 26,6
3 Brunner, Günther MGC Niedereschach 74 27 24 27 28 28 134 26,8
4 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 25 25 27 33 25 135 27,0
5 Buttenmüller, Peter BGC Oberkirch 32 27 30 24 27 140 28,0
6 Harzheim, Heinrich MC Ilvesheim 30 32 26 27 27 142 28,4
7 Flaig, Peter MGC Hardt 28 25 31 33 27 144 28,8
8 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 28 31 31 25 31 146 29,2
9 Häberle, Werner MPF Hardt 31 27 27 34 30 149 29,8
10 Blank, Kurt BSV 80 Steinen 30 29 33 30 29 151 30,2
11 Jähnig, Peter BSV 82 Ohlsbach 31 28 32 29 31 151 30,2
12 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 31 34 33 27 28 153 30,6
13 Wacker, Theodor BGC Oberkirch 30 29 29 35 33 156 31,2
14 Mathes, Eugen MGC Nussloch 1970 30 27 33 33 33 156 31,2
15 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 36 30 30 36 31 163 32,6
  Seniorinnen 2                
1 Wangler, Erna MPF Hardt 38 42 44 34 45 203 40,6
  Senioren 2                
1 Zeller, Helmut MPF Hardt 34 28 30 27 26 145 29,0
2 Vogel, Hans BGC Oberkirch 30 28 29 30 31 148 29,6
3 Babisch, Erich MGC Hardt 27 32 29 27 34 149 29,8
4 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 36 34 33 31 44 178 35,6
  mannschaften   1992   <-->   1990