9. rheinau-pokal freistett 25./26.08.1990

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 252 (232) 27   50 (50) 140
  dksspezial 503 (504) 31   101 (100) 156
      755   53   151   238
  Schülerinnen                
1 Stamm, Susanne MGC Nussloch 1970 32 29 36 29 30 156 31,2
2 Cwiek, Corinna MGC Freiburg 46 35 37 33 35 186 37,2
3 Klama, Nicole BGC Oberkirch 51 43 37 36 28 195 39,0
  Schüler                
1 Deißler, Maik BGC Rheinau-Freistett 26 26 29 33 27 141 28,2
2 Strauß, Michael 1.MC Weinheim 29 34 29 32 26 150 30,0
3 Kernbach, Steffen MGC Hardt 37 31 30 30 30 158 31,6
4 Mettmann, Torsten 1.MC Weinheim 31 33 43 34 34 175 35,0
5 Schneider, Sven 1.MC Weinheim 37 33 36 36 35 177 35,4
6 Bohleber, Sven MGC 88 Renchen 42 39 39 42 36 198 39,6
  Jugend weiblich                
1 Buttenmüller, Judith BGC Oberkirch 25 27 28 27 23 130 26,0
2 Rimmele, Elvira MGC Nussloch 1970 25 32 39 28 29 153 30,6
3 Maier, Daniela BSV 80 Steinen 37 33 29 32 34 165 33,0
4 Sauter, Martina MGC Nussloch 1970 35 43 36 33 35 182 36,4
5 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 36 43 38 36 38 191 38,2
  Jugend männlich                
1 Förster, Stefan MC Ilvesheim 29 26 29 23 25 132 26,4
2 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 27 28 25 27 28 135 27,0
3 Berk, Timo MGC Bönnigheim 30 29 27 26 29 141 28,2
4 Steiger, Ralph MS Offenburg 30 30 27 28 30 145 29,0
5 Kientz, Marc BGC Rheinau-Freistett 32 28 28 28 29 145 29,0
6 Bott, Andreas MC 65 Karlsbad 29 35 29 23 30 146 29,2
7 Klama, Thomas BGC Oberkirch 31 29 28 36 29 153 30,6
8 Tatti, Angelo BGC Heilbronn 39 33 31 36 22 161 32,2
9 Lang, Jochen MC Ilvesheim 30 35 31 35 32 163 32,6
10 Baumann, Rolf BSV 82 Ohlsbach 39 34 37 36 36 182 36,4
  Damen                
1 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 29 24 26 31 26 136 27,2
2 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 27 27 28 29 26 137 27,4
3 Heckmann, Christel MC Ilvesheim 29 27 27 30 25 138 27,6
4 Hannig, Angela MGC Bönnigheim 33 24 28 24 29 138 27,6
5 Neuberger, Angela mbc 66 Wiesloch 33 26 28 26 27 140 28,0
6 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 27 31 29 25 29 141 28,2
7 Strauß, Anette 1.MC Weinheim 32 27 29 27 27 142 28,4
8 Feser, Martina BSV 82 Ohlsbach 28 29 28 32 27 144 28,8
9 Hörth, Heidi BGC Oberkirch 26 39 35 30 30 160 32,0
10 Rapp, Hariette BSV 80 Steinen 35 30 28 32 27 152 30,4
11 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 30 31 32 28 32 153 30,6
12 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 29 33 37 27 30 156 31,2
13 Tatti, Laura BGC Heilbronn 29 29 33 34 32 157 31,4
14 Sturm, Sonja BGC Rheinau-Freistett 39 26 30 35 27 157 31,4
15 Bohleber, Petra MGC 88 Renchen 32 34 24 33 35 158 31,6
16 Arnet, Heiderose MGC Nussloch 1970 30 32 30 36 31 159 31,8
17 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 33 32 35 32 28 160 32,0
18 Moh, Irmtraut MGC Nussloch 1970 33 31 35 32 31 162 32,4
19 Renckly, Corinna BSV Inzlingen 1979 34 37 33 28 31 163 32,6
20 Bruder, Rita BGC Oberkirch 30 31 34 38 30 163 32,6
21 Kuderer, Martina BSV 82 Ohlsbach 35 29 39 31 29 163 32,6
22 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 33 35 38 27 32 165 33,0
23 Flaig, Ilona MS Offenburg 37 36 38 36 32 179 35,8
24 Turkowski, Renate BGC Lauffen 33 35 47 28 38 181 36,2
25 Henne, Ellen MGC 88 Renchen 37 37 37 41 31 183 36,6
26 Grasso, Giuseppa 1.MGC Metzingen 42 37 37 31 42 189 37,8
27 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 45 40 38 42 27 192 38,4
28 Simon, Waltraut MS Offenburg 37 36 42 34 43 192 38,4
  Herren                
1 Walter, Joachim 1.MGC Ludwigshafen 25 23 23 23 21 115 23,0
2 Splettstößer, Sepp mbc 66 Wiesloch 25 21 26 27 20 119 23,8
3 Huber, Frank BSV 82 Ohlsbach 24 26 23 25 21 119 23,8
4 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 27 30 21 22 21 121 24,2
5 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 28 27 24 22 23 124 24,8
6 Dreßler, Jan-Peter MC Ilvesheim 28 23 29 22 23 125 25,0
7 Büttner, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 26 27 24 25 24 126 25,2
8 Pawlowitsch, Berthold MC 65 Karlsbad 24 24 25 28 25 126 25,2
9 Riese, Manfred mbc 66 Wiesloch 29 26 24 25 22 126 25,2
10 Reimling, Franz MC Ilvesheim 27 27 23 27 24 128 25,6
11 Justen, Franz-Josef BGC Lauffen 29 23 28 24 26 130 26,0
12 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 30 23 29 22 26 130 26,0
13 Kimmig, Uwe BSV 82 Ohlsbach 27 28 26 26 25 132 26,4
14 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 29 26 26 24 27 132 26,4
15 Glüsing, Michael BSV 80 Steinen 25 28 27 26 27 133 26,6
16 Mettmann, Hans-Peter 1.MC Weinheim 29 29 23 28 24 133 26,6
17 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 28 30 28 22 25 133 26,6
18 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 27 28 31 22 25 133 26,6
19 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 28 23 26 24 32 133 26,6
20 Seuling, Friedhelm MGC Bönnigheim 27 27 28 27 25 134 26,8
21 Arnold, Ralph MGC 88 Renchen 30 23 30 25 26 134 26,8
22 Sahli, Ulrich MGC 88 Renchen 27 30 26 24 28 135 27,0
23 Schmitt, Michael MC Ilvesheim 24 26 28 26 31 135 27,0
24 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 27 28 27 26 28 136 27,2
25 Neuwald, Ralf BGC Rheinau-Freistett 29 28 27 27 25 136 27,2
26 Sauer, Albert MGC 88 Renchen 31 27 26 24 29 137 27,4
27 Kunz, Michael BGC Rheinau-Freistett 29 25 28 31 24 137 27,4
28 Riebold, Harald BSV 82 Ohlsbach 24 26 31 28 29 138 27,6
29 Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 25 32 28 28 25 138 27,6
30 Bräuning, Helmut BSV 80 Steinen 26 28 29 29 27 139 27,8
31 Mathes, Thomas MGC Nussloch 1970 29 21 30 32 27 139 27,8
32 Grasso, Michael 1.MGC Metzingen 28 28 27 28 29 140 28,0
33 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 33 24 29 25 29 140 28,0
34 Seidler, Thomas BGC Oberkirch 35 32 22 23 28 140 28,0
35 Merx, Dieter BGC Oberkirch 28 26 32 29 26 141 28,2
36 Forstner, Uwe MC 65 Karlsbad 35 29 28 26 23 141 28,2
37 Würthle, Jürgen MGC 88 Renchen 28 30 25 29 30 142 28,4
38 Hannig, Uwe MGC Bönnigheim 31 28 26 30 27 142 28,4
39 Ohliger, Stefan MC Ilvesheim 28 25 31 29 29 142 28,4
40 Würth, Horst BGC Oberkirch 27 28 26 32 29 142 28,4
41 Blanke, Gerd MS Offenburg 27 30 25 32 30 144 28,8
42 Walther, Klaus BGC Rheinau-Freistett 35 28 29 26 28 146 29,2
43 Hörth, Michael BGC Oberkirch 35 33 26 23 29 146 29,2
44 Treubel, Raimund MS Offenburg 30 33 28 29 27 147 29,4
45 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 27 33 28 31 147 29,4
46 Färber, Markus BSV 82 Ohlsbach 27 38 29 25 28 147 29,4
47 Ziskoven, Markus MC Ilvesheim 28 28 36 27 29 148 29,6
48 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 31 30 23 29 35 148 29,6
49 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 31 27 29 29 33 149 29,8
50 Glaiber, Uli 1.MC Weinheim 32 26 29 32 30 149 29,8
51 Heckmann, Volker MC Ilvesheim 28 31 30 31 29 149 29,8
52 Jung, Bernhard BGC Oberkirch 31 30 28 26 35 150 30,0
53 Kaiser, Hans 1.MC Weinheim 34 30 29 28 30 151 30,2
54 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 32 32 26 33 31 154 30,8
55 Kälble, Martin MS Offenburg 33 27 35 30 30 155 31,0
56 Wussler, Markus BSV 82 Ohlsbach 34 34 29 30 30 157 31,4
57 Henne, Robert MGC 88 Renchen 34 32 30 30 32 158 31,6
58 Fossler, Roland MS Offenburg 34 29 37 32 26 158 31,6
59 Turkowski, Klaus-Dieter BGC Lauffen 27 36 30 31 35 159 31,8
60 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 39 28 26 34 32 159 31,8
61 Hoferer, Marcus MS Offenburg 36 32 32 33 30 163 32,6
62 Kolczyk, Marek MGC Freiburg 35 32 28 33 36 164 32,8
63 Paap, Peter MS Offenburg 39 33 36 32 29 169 33,8
64 Müllner, Michael MC Ilvesheim 32 39 31 31 38 171 34,2
65 Rupp, Gregor 1.MC Weinheim 34 36 33 36 33 172 34,4
66 Lienert, Erich MS Offenburg 34 35 38 32 33 172 34,4
67 Schütz, Reiner BGC Heilbronn 31 34 34 36 38 173 34,6
68 Kiefer, Friedbert MS Offenburg 48 46 53 48 43 238 47,6
  Seniorinnen 1                
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 28 25 33 29 26 141 28,2
2 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 29 27 30 34 30 150 30,0
3 Singer, Susanne MGC Freiburg 25 30 40 28 29 152 30,4
4 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 29 32 28 37 31 157 31,4
5 Dörfer, Johanna BGC Lauffen 33 35 28 33 34 163 32,6
6 Mathes, Gisela MGC Nussloch 1970 31 35 38 36 28 168 33,6
7 Harzheim, Ruth MC Ilvesheim 37 37 37 26 33 170 34,0
  Senioren 1                
1 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 25 28 24 19 25 121 24,2
2 Jähnig, Peter BSV 82 Ohlsbach 29 21 27 26 24 127 25,4
3 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 28 22 28 24 25 127 25,4
4 Diesslin, Hans BSV 80 Steinen 27 26 23 27 27 130 26,0
5 Blank, Kurt BSV 80 Steinen 26 27 25 29 26 133 26,6
6 Voigt, Lutz MGC Freiburg 27 28 29 25 27 136 27,2
7 Häberle, Werner MPF Hardt 29 29 28 26 25 137 27,4
8 Wacker, Theodor BGC Oberkirch 29 25 30 27 27 138 27,6
9 Bahr, Manfred BGC Lauffen 35 33 26 29 25 148 29,6
10 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 31 30 26 33 30 150 30,0
11 Bastian, Ludwig MGC Nussloch 1970 27 33 31 28 32 151 30,2
12 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 38 32 30 27 25 152 30,4
13 Flaig, Peter MGC Hardt 29 31 31 34 28 153 30,6
14 Harzheim, Heinrich MC Ilvesheim 32 32 27 31 31 153 30,6
15 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 35 31 27 36 25 154 30,8
16 Mathes, Eugen MGC Nussloch 1970 30 32 28 36 30 156 31,2
17 Buttenmüller, Peter BGC Oberkirch 33 30 33 37 27 160 32,0
18 Schneider, Bernhard MPF Hardt 32 28 35 36 31 162 32,4
19 Neumaier, Klaus MGC Hardt 32 34 34 36 39 175 35,0
  Seniorinnen 2                
1 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 34 31 32 34 28 159 31,8
  Senioren 2                
1 Zeller, Helmut MGC 74 Niedereschach 31 30 28 26 28 143 28,6
2 Berk, Rolf BGC Lauffen 30 34 25 32 29 150 30,0
3 Vogel, Hans BGC Oberkirch 25 35 31 31 30 152 30,4
4 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 36 28 33 31 34 162 32,4
  mannschaften     1991   <-->   1989