10. rheinau-pokal freistett 24./25.08.1991

  bis 2000             inhalt
                 
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 MC Ilvesheim 1 104 102 102 102 102 512 25,600
                 
  Dressler, Jan-Peter 27 23 27 22 26 125 25,0
  Hilß, Reinhold 26 28 25 25 25 129 25,8
  Walter, Joachim 24 26 27 27 26 130 26,0
  Hammer, Thomas 27 25 23 28 25 128 25,6
                 
2 MC 65 Karlsbad 98 107 98 113 106 522 26,100
                 
  Pawlowitsch, Berthold 24 28 23 29 27 131 26,2
  Forstner, Uwe 26 27 23 25 27 128 25,6
  Neuwald, Ralf 23 27 25 26 27 128 25,6
  Sauer, Heinrich 25 25 27 33 25 135 27,0
                 
3 BSV 82 Ohlsbach 1 111 104 101 108 104 528 26,400
                 
  Wolff, Bertram 27 23 21 24 25 120 24,0
  Künzel, Dieter 27 27 21 27 24 126 25,2
  Jähnig, Peter 31 28 32 29 31 151 30,2
  Hildenbrand, Hans-Georg 26 26 27 28 24 131 26,2
                 
4 BGC Rheinau-Freistett 1 113 102 104 110 109 538 26,900
                 
  Waldschicht, Johann 29 25 24 24 28 130 26,0
  Schütterle, Bernhard 27 29 25 23 25 129 25,8
  Letzel, Reinhold 29 23 30 34 32 148 29,6
  Würth, Horst 28 25 25 29 24 131 26,2
                 
5 MC Schriesheim 113 106 105 106 109 539 26,950
                 
  Blümmel, Matthias 25 25 25 21 27 123 24,6
  Kirsch, Andreas 29 30 27 31 28 145 29,0
  Phillip, Frank 32 28 30 29 29 148 29,6
  Beck, Sylvia 27 23 23 25 25 123 24,6
                 
6 BGC Rheinau-Freistett 2 110 112 110 113 113 558 27,900
                 
  Lauble, Holger 27 27 26 27 25 132 26,4
  Walther, Klaus 28 28 24 26 27 133 26,6
  Deißler, Maik 27 26 31 25 32 141 28,2
  Buttenmüller, Judith 28 31 29 35 29 152 30,4
                 
7 MGC Bönnigheim 1 116 105 115 105 118 559 27,950
                 
  Dietrich, Thomas 28 25 27 23 30 133 26,6
  Senling, Friedhelm 30 26 30 30 32 148 29,6
  Maly, Jens 27 26 29 24 28 134 26,8
  Gulz, Thomas 31 28 29 28 28 144 28,8
                 
8 BSV 82 Ohlsbach 2 118 115 110 119 111 573 28,650
                 
  Wolff, Beate 30 29 25 31 32 147 29,4
  Hoferer, Tobias 26 27 26 34 28 141 28,2
  Huber, Frank 25 29 28 27 25 134 26,8
  Walther, Willi 37 30 31 27 26 151 30,2
                 
9 MGC Hardt 119 106 125 111 112 573 28,650
                 
  Hoffmann, Andreas 28 22 29 24 25 128 25,6
  Heller, Martha 30 30 36 28 31 155 31,0
  Flaig, Julianne 33 29 29 26 29 146 29,2
  Flaig, Peter 28 25 31 33 27 144 28,8
                 
10 BGC Oberkirch 114 108 114 112 128 576 28,800
                 
  Harter, Hans-Peter 29 26 28 26 28 137 27,4
  Klarna, Thomas 30 27 26 27 32 142 28,4
  Jung, Bernhard 25 26 31 24 35 141 28,2
  Wacker, Theodor 30 29 29 35 33 156 31,2
                 
11 MGC 88 Renchen 134 121 109 110 109 583 29,150
                 
  Henne, Robert 35 26 26 28 27 142 28,4
  Arnold, Ralph 33 30 30 25 26 144 28,8
  Würthle, Jürgen 28 28 25 28 26 135 27,0
  Treubel, Raimund 38 37 28 29 30 162 32,4
                 
12 MGC Bönnigheim 2 125 122 121 113 111 592 29,600
                 
  Schönbrunn, Elke 34 29 28 27 26 144 28,8
  Gulz, Rudi 30 31 30 31 31 153 30,6
  Hannig, Angela 35 30 29 31 31 156 31,2
  Hannig, Uwe 26 32 34 24 23 139 27,8
                 
13 MS Offenburg 123 125 113 121 122 604 30,200
                 
  Paap, Peter 29 22 25 30 32 138 27,6
  Rieder, Wolfgang 34 29 27 30 33 153 30,6
  Steiger, Ralph 30 31 28 27 27 143 28,6
  Blanke, Gerd 30 43 33 34 30 170 34,0
                 
14 MGC Nussloch 1970 124 121 113 124 128 610 30,500
                 
  Kaeser, Heinz 36 30 30 36 31 163 32,6
  Hähnel, Bodo 26 25 26 27 26 130 26,0
  Stamm, Walter 34 32 28 29 33 156 31,2
  Mathes, Thomas 28 34 29 32 38 161 32,2
                 
15 BGC Würzburg 127 121 133 124 113 618 30,900
                 
  Valenta, Christoph 29 29 26 28 28 140 28,0
  Wasmer, Werner 32 28 38 36 31 165 33,0
  Wießmann, Heinz 35 37 30 30 26 158 31,6
  Wießmann, Nicole 31 27 39 30 28 155 31,0
                 
16 1.MC Weinheim 127 127 130 122 127 633 31,650
                 
  Strauß, Michael 31 29 31 31 24 146 29,2
  Mangold, Karl 36 34 33 31 44 178 35,6
  Schmitt, Thomas 27 32 36 31 27 153 30,6
  Hiebl, Hans 33 32 30 29 32 156 31,2
                 
  einzel