39. deutsche meisterschaften abt.3 krumbach 16.-18.08.2001

  bis 2010 meisterschaften cobigolf groß               gesamtschnitt 10+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 248 (252) 30               24 (24) 31,200
      495 (492) 33               47 (47) 33,100
      743   44               71   37,818
Deutsche Meisterschaft 2001 (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                            
1 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 30 26 31 26 29 35 23 30 29 31 29 319 29,000
2 Geßner, Claudia 1. Essener CGC Blau-Gold 31 26 29 25 29 30 31 34 30 28 28 321 29,182
3 Schmidt, Sylvia CGC Rauschenberg 28 24 30 29 32 28 30 30 30 35 30 326 29,636
4 Schmidt-Hess, Sabine CGC Blau-Gelb Grötzingen 31 32 30 31 27 33 36 37 33 26   316 31,600
5 Südhoff, Kirsten CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 29 32 30 34 30 34 33 30 36   322 32,200
6 Preuß, Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 28 31 36 35 31 30 33 36 39   331 33,100
7 Hau, Agni 1. Essener CGC Blau-Gold 33 35 32 29 32 33 37 33 32 37   333 33,300
8 Stromberg, Dagrun CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 32 40 28 35 35 36 33 29 33   335 33,500
9 Birkenstock, Petra 1. Essener CGC Blau-Gold 40 33 37 33 29 38 36 32 34 36   348 34,800
10 Kleikemper, Anja CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 33 30 35 36 35 35 40 34 33   349 34,900
11 Haas, Lydmila KSV Baltrum 39 36 35 30 38 37 39 36 33 37   360 36,000
12 Harkebusch, Vera CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 35 39 34 39 35 33 40 41 38   368 36,800
  Herren                            
1 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 25 27 28 28 35 24 31 30 28 27 29 312 28,364
2 Wolf, Werner CGC Zillertal Bad Wörishofen 30 26 26 26 29 27 30 29 30 30 30 313 28,455
3 Schroeder, Stephan Wuppertaler Bahnengolfverein 30 21 30 28 28 26 33 33 27 27 33 316 28,727
4 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 26 31 30 29 30 28 28 28 27 29   286 28,600
5 Seitel, Uwe CGC Kupferdächle Krumbach 29 30 28 33 26 29 28 30 29 27   289 28,900
6 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 29 30 28 29 28 31 26 28 29 33   291 29,100
7 Müller, Martin KSV Baltrum 26 29 27 32 31 25 30 34 31 28   293 29,300
8 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 28 27 27 29 32 31 28 29 31 34   296 29,600
9 Wichmann, Reinhard CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 29 28 29 30 32 32 29 28 25   296 29,600
10 Südhoff, Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 29 29 29 30 31 32 29 29 31 30   299 29,900
11 Störmer, Frank CGC Schloss Cappenberg 31 34 28 26 28 30 34 34 28 28   301 30,100
12 Moll, Maik CGC Rauschenberg 35 31 30 28 35 32 32 31 29 29   312 31,200
13 Wenz, Udo CGC Blau-Gelb Grötzingen 32 32 33 32 32 27 32 32 31 30   313 31,300
14 Hau, Gerd 1. Essener CGC Blau-Gold 33 30 32 33 30 27 28 31 35 34   313 31,300
15 Werntges, H.-Günther CGC Rauschenberg 36 29 32 34 28 27 32 33 36 29   316 31,600
16 Raffler, Walther 1. Essener CGC Blau-Gold 34 31 29 30 37 29 33 33 31 30   317 31,700
17 Röller, Jörg CGC Grün-Gold Bad Hamm 33 29 31 35 34 31 26 33 30 35   317 31,700
18 Schnickmann, Oliver CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 29 32 34 30 35 33 30 31 30   320 32,000
19 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 29 33 32 28 34 31 33 34 35 35   324 32,400
20 Störmer, Norbert CGC Schloss Cappenberg 29 36 34 36 33 30 34 33 34 31   330 33,000
21 Berner, Detlev CGC Schloss Cappenberg 34 29 34 34 32 34 35 31 35 33   331 33,100
22 Kleikemper, Ralf CGC Grün-Gold Bad Hamm 31 33 37 32 29 39 34 34 31 32   332 33,200
23 Hansel, Jürgen CGC Kupferdächle Krumbach 34 34 34 36 31 32 35 35 31 34   336 33,600
24 Gaßner, Thomas CGC Kupferdächle Krumbach 32 36 33 28 36 33 38 31 35 34   336 33,600
25 Weber, Dominik KSV Baltrum 35 31 35 39 32 31 36 35 30 34   338 33,800
26 Kraft, Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 34 31 37 36 29 35 33 35 33   339 33,900
27 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 35 30 33 33 43 38 31 31 32 36   342 34,200
28 Olböter, Michael 1. Essener CGC Blau-Gold 34 39 33 33 35 33 36 35 34 37   349 34,900
29 Rudolf, Markus CGC Kupferdächle Krumbach 33 29 35 35 31 29 38 41 @ @   271 33,875
30 Fellmann, Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 32 @ @ @ @ @ @ @ @   64 32,000
  Seniorinnen 1                            
1 Gleißner, Georgina CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 27 32 31 31 31 33 32 35 30 28 343 31,182
2 Wiesmiller, Erika CGC Kupferdächle Krumbach 38 34 33 24 33 33 32 30 32 31 34 354 32,182
3 Winzer, Waltraud CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 31 30 32 34 32 35 32 33 33 29 354 32,182
4 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 33 37 32 34 35 35 36 38 31 29   340 34,000
5 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 34 33 36 @ @ @ @ @ @ @   103 34,333
  Senioren 1                            
1 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 24 33 26 24 24 25 29 27 31 30 26 299 27,182
2 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 30 28 28 25 28 27 30 26 24 28 28 302 27,455
3 Pitz, Siegfried CGC Blau-Gelb Grötzingen 29 27 28 28 32 29 30 31 27 31 30 322 29,273
4 Walther, Hans-Jürgen BGC Assindia Essen 33 32 30 26 31 33 29 32 28 30   304 30,400
5 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 29 30 26 32 32 32 32 30 31 34   308 30,800
6 Schüngel, Herbert BGC Assindia Essen 32 31 31 29 30 31 36 33 30 26   309 30,900
7 Herzog, Franz CGC Kupferdächle Krumbach 29 33 31 31 29 29 31 33 29 36   311 31,100
8 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 32 30 34 34 27 25 34 32 32 32   312 31,200
9 Bock, Helmut KSV Baltrum 32 30 32 34 30 30 34 31 33 29   315 31,500
10 Schneidenwind, Roland CGC Kupferdächle Krumbach 28 34 29 31 35 28 28 37 37 33   320 32,000
11 Kühme, Alexander CGC Kupferdächle Krumbach 32 31 32 38 36 33 36 33 30 30   331 33,100
12 Weber, Dirk KSV Baltrum 39 39 33 36 29 35 30 32 32 30   335 33,500
13 Stock, Otto CGC Kupferdächle Krumbach 35 30 32 35 34 30 31 41 36 31   335 33,500
14 Birkenstock, Joachim 1. Essener CGC Blau-Gold 36 33 29 32 41 41 36 36 37 38   359 35,900
15 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 40 30 33 36 39 41 37 36 43 43   378 37,800
  Seniorinnen 2                            
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 33 30 31 31 33 29 31 32 32 29 34 345 31,364
2 Dörre, Herta KSV Baltrum 32 39 40 37 33 31 36 37 35 33 41 394 35,818
3 Häcker, Barbara KSV Baltrum 38 39 34 38 38 34 39 35 40 37 37 409 37,182
  Senioren 2                            
1 Husser, Helmut CGC Schloss Cappenberg 35 33 31 36 29 32 30 32 31 35 29 353 32,091
2 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 35 36 30 34 35 33 32 33 27 31 32 358 32,545
3 Häcker, Wolfgang KSV Baltrum 34 33 28 34 37 36 31 30 37 32 31 363 33,000
4 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 33 33 29 31 34 37 34 33 33 36   333 33,300
5 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 35 34 30 32 37 32 32 37 33 35   337 33,700
6 Jung, Paul BGC Assindia Essen 39 33 36 36 38 40 42 35 39 36   374 37,400
Cobigolf-Ranglistenfinale 2001 (Jugend)
  Schülerinnen                            
1 Weber, Stefanie KSV Baltrum 33 31 33 27 35 34 34 28 32 34   321 32,100
  Schüler                            
1 Harkebusch, Fabian CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 37 32 32 29 36 33 29 36 32 32 362 32,909
2 Hahn, Christopher CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 44 42 39 38 37 31 42 36 36 36 416 37,818
  mannschaften     2002   <-->   2000