38. deutsche meisterschaften abt.3 bad wörishofen 17.-19.08.2000

  bis 2000 meisterschaften cobigolf groß         gesamtschnitt 7+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 151 (158) 36         21 (21) 36,286
      301 (288) 39         41 (42) 39,429
      452   54         62   47,000
Deutsche Meisterschaft 2000 (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                      
1 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 37 32 32 37 33 34 31 33 269 33,625
2 Schmidt, Sylvia CGC Rauschenberg 35 33 34 34 36 36 34 33 275 34,375
3 Geßner, Claudia ESS 36 36 37 36 33 38 36 37 289 36,125
4 Stromberg, Dagrün CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 39 40 35 38 33 36   257 36,714
5 Gottfried, Daniela CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 36 36 38 37 40 36   260 37,143
6 Südhoff, Kirsten CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 42 35 37 43 34 37   268 38,286
7 Winzer, Waltraud CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 43 41 37 36 41 35   271 38,714
8 Gleißner, Georgina CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 38 41 36 40 38 41   272 38,857
9 Then-Bayer, Monika CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 37 40 39 42 38 44   279 39,857
10 Schmidt-Hess, Sabine CGC Blau-Gelb Grötzingen 36 39 37 46 42 42 38   280 40,000
11 Krumay, Patricia KGC Waldstadion Frankfurt 39 38 38 @ @ @ @   115 38,333
  Herren                      
1 Schroeder, Stephan WUP 34 30 35 32 27 34 36 33 261 32,625
2 Wichmann, Reinhard CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 34 33 32 34 33 34 33 268 33,500
3 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 38 34 33 32 35 33 32 270 33,750
4 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 33 32 34 33 32 40   239 34,143
5 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 32 33 33 36 37 35 34   240 34,286
6 Wiards, Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 29 32 35 39 37 32 37   241 34,429
7 Herzog, Ralf KGC Waldstadion Frankfurt 34 33 33 37 35 37 33   242 34,571
8 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 35 38 38 32 33 35 32   243 34,714
9 Röller, Jörg CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 37 37 34 32 34 34   244 34,857
10 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 42 33 35 31 38 35 30   244 34,857
11 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 37 31 36 37 35 32 38   246 35,143
12 Müller, Martin KSV Baltrum 33 37 38 40 36 33 31   248 35,429
13 Seitel, Uwe CGC Kupferdächle Krumbach 38 35 36 36 32 39 34   250 35,714
14 Moll, Maik CGC Rauschenberg 37 35 37 37 33 37 36   252 36,000
15 Pitz, Siegfried CGC Blau-Gelb Grötzingen 39 33 44 36 34 36 32   254 36,286
16 Berner, Detlev CAP 39 39 37 34 35 38 38   260 37,143
17 Südhoff, Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 39 35 37 35 42 35   262 37,429
18 Raffler, Walther ESS 38 38 36 38 36 39 40   265 37,857
19 Fellmann, Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 38 48 36 37 36 33   265 37,857
20 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 39 42 35 41 40 41 36   274 39,143
21 Schnickmann, Oliver CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 40 42 41 42 36 35   276 39,429
22 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 41 39 34 39 41 43 41   278 39,714
23 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 39 33 38 48 37 48 38   281 40,143
24 Gottfried, Bastian CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 42 40 44 39 38 41   287 41,000
25 Birkenstock, Joachim ESS 51 45 40 54 49 46 44   329 47,000
  Seniorinnen 1                      
1 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 42 47 40 45 42 53 41 46 356 44,500
  Senioren 1                      
1 Bock, Helmut KSV Baltrum 32 39 36 32 35 38 35 37 284 35,500
2 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 38 40 37 36 37 36 35 38 297 37,125
3 Walther, Hans-Jürgen AES 37 35 38 36 39 43 37 39 304 38,000
4 Weber, Dirk KSV Baltrum 37 36 36 45 37 35 39 41 306 38,250
5 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 38 37 38 40 42 39 39   273 39,000
6 Heidt, Jürgen CGC Blau-Gelb Grötzingen 38 41 43 41 38 35 40   276 39,429
7 Kühme, Alexander CGC Kupferdächle Krumbach 41 40 38 41 45 42 44   291 41,571
8 Stock, Otto CGC Kupferdächle Krumbach 47 42 45 38 43 42 42   330 41,250
9 Schneidenwind, Roland CGC Kupferdächle Krumbach 44 43 38 46 44 40 46   341 42,625
10 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 41 47 47 48 40 42   349 43,625
  Seniorinnen 2                      
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 40 39 47 37 39 43 45 40 330 41,250
2 Häcker, Barbara KSV Baltrum 47 37 45 42 43 43 45 39 341 42,625
3 Dörre, Herta KSV Baltrum 47 41 42 42 44 42 47 44 349 43,625
  Senioren 2                      
1 Husser, Helmut CAP 33 38 37 36 37 37 38 33 289 36,125
2 Häcker, Wolfgang KSV Baltrum 38 37 40 40 42 43 37 38 315 39,375
3 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 46 45 43 41 44 40 44 44 347 43,375
4 Jung, Paul AES 48 39 42 47 43 44 44   307 43,857
5 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 44 49 48 44 44 47 38   314 44,857
  Nur-Mannchaftsspieler                    
  Rogg-Winzer, Sandra CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 38 40 39 37 37 37   261 37,286
  Wiedehage, Beate CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 37 38 45 45 41 40   281 40,143
Cobigolf-Ranglistenfinale 2000 (Jugend)
  Schülerinnen                      
1 Weber, Stefanie KSV Baltrum 37 41 40 37 39 37 35 36 302 37,750
  Jugend weiblich                      
1 Rempe, Tina KSV Baltrum 42 50 50 43 44 43 45 44 361 45,125
  Jugend männlich                      
1 Keder, Sebastian ILL 35 34 33 34 33 30 34 39 272 34,000
2 Weber, Dominik KSV Baltrum 40 40 35 38 42 44 43 33 315 39,375
3 Pusch, Manuel ESS 44 43 41 44 44 42 49 49 356 44,500
  mannschaften     2001   <-->   1999