40. deutsche meisterschaften abt.3 essen-vogelheim 15.-17.08.2002

  bis 2010 meisterschaften cobigolf klein               gesamtschnitt 10+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 264 (270) 25               26 (26) 25,400
      527 (526) 28               51 (51) 28,200
      791   46               77   34,500
Deutsche Meisterschaft 2002 (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                            
1 Schmidt, Sylvia CGC Rauschenberg 22 28 23 21 25 23 28 28 20 29 23 270 24,545
2 Geßner, Claudia 1.Essener CGC Blau-Gold 23 23 28 22 25 27 26 29 25 27 22 277 25,182
3 Hau, Anni 1.Essener CGC Blau-Gold 26 24 26 28 26 26 23 27 27 24 27 284 25,818
4 Schmidt-Hess, Sabine 1.CGC Grötzingen 26 27 26 29 24 32 27 24 29 24   268 26,800
5 Willfroth, Melanie CAP 30 32 25 27 27 24 21 31 25 27   269 26,900
6 Preuß, Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 27 25 25 25 28 29 28 28 27 28   270 27,000
7 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 27 28 27 28 27 19 34 28 27 26   271 27,100
8 Schnickmann, Stefanie CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 25 27 23 28 28 27 26 28 27   273 27,300
9 Hildebrandt, Petra KSV Baltrum 33 31 31 27 32 25 26 32 30 31   298 29,800
10 Stawicki, Petra BGC Assindia Essen 32 35 31 40 26 29 25 29 28 27   302 30,200
11 Stromberg, Dagrun CGC Zillertal Bad Wörishofen 30 26 30 30 28 29 36 31 31 32   303 30,300
12 Kleikemper, Anja CGC Grün-Gold Bad Hamm 27 32 25 31 31 29 30 36 33 35   309 30,900
  Herren                            
1 Schroeder, Stephan BGV Bergisch Land 25 23 21 22 21 24 24 24 23 25 22 254 23,091
2 Feichtinger, Heinz MSC Wesel 21 24 27 25 22 23 21 23 26 22 22 256 23,273
3 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 23 24 26 27 21 25 22 24 22 24 28 266 24,182
4 Fellmann, Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 23 25 23 27 24 21 26 24 23 26   242 24,200
5 Schmidt-Hess, Ralf 1.Essener CGC Blau-Gold 24 26 24 22 29 23 23 23 24 25   243 24,300
6 Wolf, Werner CGC Zillertal Bad Wörishofen 23 28 23 23 24 24 22 27 20 29   243 24,300
7 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 28 29 23 25 21 23 22 25 24 24   244 24,400
8 Wichmann, Reinhard CGC Zillertal Bad Wörishofen 27 27 22 19 23 25 27 27 23 24   244 24,400
9 Bettger, Marco MSC Wesel 24 25 25 25 27 26 26 22 24 22   246 24,600
10 Kemsies, Thomas BGV Bergisch Land 28 26 22 22 22 24 25 24 25 28   246 24,600
11 Scheikowski, Sven MSC Wesel 25 28 22 21 22 25 25 25 26 27   246 24,600
12 Röller, Jörg CGC Grün-Gold Bad Hamm 24 21 20 25 25 27 25 28 20 31   246 24,600
13 Ponellis, Michael MSC Wesel 26 24 25 23 24 23 24 27 28 23   247 24,700
14 Scharein, Joachim MSC Wesel 28 30 25 24 22 22 24 23 24 27   249 24,900
15 Wenz, Udo 1.CGC Grötzingen 27 26 27 24 27 26 24 25 24 20   250 25,000
16 Geßner, Markus MSC Wesel 26 24 24 21 27 31 20 27 25 25   250 25,000
17 Rastetter, Thomas 1.CGC Grötzingen 28 25 28 27 21 25 24 25 24 24   251 25,100
18 Bever, Hartmut MSC Wesel 25 22 20 29 24 28 27 27 20 29   251 25,100
19 Scheikowski, Dirk MSC Wesel 24 23 26 25 28 24 23 26 25 28   252 25,200
20 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 26 25 25 31 21 26 26 23 26 24   253 25,300
21 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 29 25 25 26 23 24 24 26 26 26   254 25,400
22 Moll, Maik CGC Rauschenberg 27 26 26 26 26 29 21 24 23 26   254 25,400
23 Schnickmann, Oliver CGC Grün-Gold Bad Hamm 27 28 27 20 23 26 26 26 24 28   255 25,500
24 Raffler, Walther 1.Essener CGC Blau-Gold 26 28 28 25 26 27 23 25 24 26   258 25,800
25 Zazzi, Thorsten 1.Essener CGC Blau-Gold 24 29 29 24 26 25 25 26 24 27   259 25,900
26 Urbanski, Karsten 1.Essener CGC Blau-Gold 27 24 26 24 27 29 28 24 27 25   261 26,100
27 Berner, Detlev CAP 27 28 24 30 26 27 27 23 27 31   270 27,000
28 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 27 28 25 32 27 27 28 29 26 25   274 27,400
29 Weber, Dominik KSV Baltrum 29 27 31 27 27 30 30 28 27 25   281 28,100
30 Olbäter, Michael 1.Essener CGC Blau-Gold 29 32 29 28 27 27 27 28 28 26   281 28,100
31 Hau, Gerd 1.Essener CGC Blau-Gold 27 30 29 22 26 33 32 22 30 31   282 28,200
32 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 27 24 29 27 33 28 30 33 25 29   285 28,500
33 Kraft, Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 29 27 33 33 29 31 28 25 27 26   288 28,800
  Seniorinnen 1                            
1 Gleißner, Georgina CGC Zillertal Bad Wörishofen 27 27 27 28 30 26 25 22 28 27 22 289 26,273
2 Wiesmiller, Erika CGC Kupferdächle Krumbach 29 25 27 31 28 30 30 22 24 28 29 303 27,545
3 Birkenstock, Petra 1.Essener CGC Blau-Gold 21 26 29 30 27 27 32 28 28 27 31 306 27,818
4 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 30 36 34 40 34 32 34 33 31 26   330 33,000
  Senioren 1                            
1 Mildenberger, Klaus 1.CGC Grötzingen 25 22 22 25 22 23 23 20 24 23 21 250 22,727
2 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 22 21 22 27 24 22 28 24 23 23 23 259 23,545
3 Hartmann, Peter 1.CGC Grötzingen 23 23 26 26 29 25 25 28 28 26 27 286 26,000
4 Pitz, Siegfried 1.CGC Grötzingen 23 31 23 32 26 26 25 27 25 22   260 26,000
5 Walther, Hans-Jürgen BGC Assindia Essen 30 26 26 25 29 21 28 27 24 27   263 26,300
6 Schängel, Herbert BGC Assindia Essen 31 21 27 28 29 27 22 23 29 30   267 26,700
7 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 25 23 27 25 30 28 26 33 30 30   277 27,700
8 Schneidenwind, Roland CGC Kupferdächle Krumbach 27 26 28 27 30 33 29 29 31 34   294 29,400
9 Weber, Dirk KSV Baltrum 35 32 33 28 34 31 26 29 31 29   308 30,800
10 Weyers, Detlev 1.Essener CGC Blau-Gold 32 32 32 31 33 33 33 33 29 34   322 32,200
  Seniorinnen 2                            
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 30 31 26 32 28 27 30 30 32 30   296 29,600
  Senioren 2                            
1 Häcker, Wolfgang KSV Baltrum 27 30 25 29 22 29 27 27 24 24 24 288 26,182
2 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 27 22 28 26 26 25 28 28 29 27 36 302 27,455
3 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Grötzingen 28 35 28 28 27 32 29 30 25 25 28 315 28,636
4 Nerger, Heinz BGC Assindia Essen 33 31 24 31 31 34 31 26 24 33   298 29,800
5 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 37 23 29 32 31 28 34 26 31 32   303 30,300
6 Hiegemann, Wilhelm sen. BGC Assindia Essen 32 32 35 31 28 32 33 29 33 28   313 31,300
7 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 32 34 34 32 31 29 36 29 25 31   313 31,300
8 Jung, Paul BGC Assindia Essen 31 37 33 46 30 33 30 32 32 34   338 33,800
Cobigolf-Ranglistenfinale 2002 (Jugend)
  Schülerinnen                            
1 Bormann, Jessica 1.Essener CGC Blau-Gold 30 30 30 30 35 39 29 28 26 25 32 334 30,364
2 Weber, Stefanie KSV Baltrum 36 34 28 31 31 35 28 30 33 33 35 354 32,182
3 Urbanski, Ricarda 1.Essener CGC Blau-Gold 41 33 27 30 33 31 29 31 31 34 34 354 32,182
4 Bormann, Manuela 1.Essener CGC Blau-Gold 30 31 34 34 37 36 30 34 36 32   334 33,400
  Schüler                            
1 Harkebusch, Fabian CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 30 23 27 27 23 32 28 38 32 22 318 28,909
2 Krüger, Robin CGC Grün-Gold Bad Hamm 29 33 29 27 30 28 28 28 31 27 30 320 29,091
3 Pumpat, Matthias KSV Baltrum 37 33 28 31 31 30 31 27 35 29 39 351 31,909
4 Hahn, Christopher CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 40 30 36 31 30 39 37 36 34   345 34,500
  Jugend weiblich                            
1 Blieke, Daniela CAP 31 26 24 32 28 26 33 31 27 25   283 28,300
  mannschaften       2003   <-->   2001