deutsche meisterschaften abt.2 senioren 13.-15.07.1989 weinheim + ilvesheim

  bis 1990 meisterschaften   weinheim eternit     ilvesheim eternit           gesamtschnitt
  inhalt archiv historisch   311 (331) 24     250 (266) 24           50 (50) 25,071
  dksspezial     622 (589) 26     500 (490) 26           100 (101) 26,500
        933   36     750   39           150   30,800
  Seniorinnen 1   Weinheim       Ilvesheim       Zwischenrunden Weinheim Finale    
1 Sauer, Irene SG Arheilgen 27 20 26 23 20 27 27 23 23 25 20 22 22 21 21 347 23,133
2 Lange, Marlene 1.KGC Mönchengladbach 28 22 26 22 23 24 23 23 23 21 23 22 23 25 22 350 23,333
3 Hausberg, Hannelore MGC Brechten 24 25 24 26 24 23 23 25 22 28 22 25 22 28 26 367 24,467
4 Damerow, Verena MC Schriesheim 22 26 24 24 22 23 25 27 25 22 25 25 27 25   342 24,429
5 Schmalfuß, Ursula BGC Bremen 26 23 23 23 30 24 29 24 23 29 21 24 24 23   346 24,714
6 Beurer, Maria MGC Besigheim 24 26 25 21 25 22 25 26 25 28 26 27 25 26   351 25,071
7 Schultz, Johanna MGC Besigheim 22 23 27 27 24 24 24 26 25 27 26 31 25 23   354 25,286
8 Berndt, Edith BGC Schleswig 27 25 25 29 27 25 24 27 21 24 30 24 22 24   354 25,286
9 Steininger, Inge MSC Hackenberg 24 27 27 25 25 27 26 22 22 26 30 26 24 24   355 25,357
10 Groth, Ingrid 1.MGC Unterkochen 25 25 28 24 23 24 25 29 27 23 29 27 26 27   362 25,857
11 Krause, Christa MGC Bad Oldesloe 28 28 23 26 25 27 28 23 24 23           255 25,500
12 Clauss, Liesa BGS Hardenberg Pötter 26 24 25 26 30 25 24 22 29 25           256 25,600
13 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 30 27 26 26 25 28 24 24 24 24           258 25,800
14 Kalhöfer, Anna MSC Hackenberg 22 30 28 29 28 27 24 25 24 22           259 25,900
15 Wieck, Annemarie VfL Lüneburg 21 27 23 26 30 30 27 30 24 24           262 26,200
16 Böttcher, Elisabeth SU Annen 26 26 26 28 26 28 29 24 25 26           264 26,400
17 Lang, Ingeborg MC Ilvesheim 29 31 24 25 26 24 30 23 25 27           264 26,400
18 Rauland, Marianne 1.BGC Wesseling Rheinpark 27 23 28 27 25 30 27 26 27 26           266 26,600
19 Karg, Henni 1.BGC Hannover 23 27 33 29 24 24 29 30 25 22           266 26,600
20 Fiedler, Anni MGV Spandau 23 27 31 30 29 29 25 26 26 24           270 27,000
21 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 24 25 22 27 27 30 30 28 25 32           270 27,000
22 Schaperklaus, Christa 1.BGC Hannover 26 30 30 23 33 30 26 25 29 25           277 27,700
23 Spang, Veronika BGV Ottweiler 31 32 27 24 29 27 24 25 32 28           279 27,900
24 Mauren, Charlotte 1.MGC Ludwigshafen 27 27 28 27 32 26 30 27 33 29           286 28,600
25 Mangelsen, Christine BGC Schleswig 31 35 24 32 26 26 33 29 25 28           289 28,900
26 Moosmann, Anneliese 1.BGC Rodalben 30 31 34 26 27 21 31 34 27 29           290 29,000
27 Rein, Christa 1.BGC Rodalben 29 28 29 33 30 26 34 28 31 24           292 29,200
28 Radler, Mechthilde MGC Schwaikheim 28 33 28 28 30 34 30 30 29 25           295 29,500
29 Hermann, Ingrid MGC Koblenz 27 28 29 33 27 30 24 38 29 30           295 29,500
  Senioren 1   Weinheim       Ilvesheim       Zwischenrunden Weinheim Finale    
1 Kalisch, Manfred BGSV Asslar 22 25 21 21 23 23 21 22 22 21 20 24 22 22 20 329 21,933
2 Klostermeyer, Konrad MGC Besigheim 21 22 23 24 21 20 22 20 25 23 23 22 25 22 23 336 22,400
3 Paul, Dietrich 1.KGC Mönchengladbach 27 25 20 22 21 22 22 21 21 24 23 24 24 21 23 340 22,667
4 Dettbarn, Otto 1.MGC Ludwigshafen 24 23 20 24 22 22 22 22 25 21 21 22 25 28   321 22,929
5 Lange, Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 21 21 21 21 25 20 24 20 28 24 25 27 21 24   322 23,000
6 Hess, Erich SG Arheilgen 22 25 22 25 26 19 25 23 21 23 24 23 23 22   323 23,071
7 Dreinath, Manfred Niendorfer MC 22 22 25 25 20 24 26 24 25 26 24 23 21 23   330 23,571
8 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 22 21 26 23 24 25 25 22 23 27 23 25 21 24   331 23,643
9 Beurer, Jürgen MGC Besigheim 23 24 22 24 24 28 25 21 24 25 25 25 22 22   334 23,857
10 Burger, Karl MGC Koblenz 22 22 22 22 27 28 25 23 21 25 23 27 26 24   337 24,071
11 Stolle, Hubert TSV Hohenhorst 23 27 22 25 21 27 24 25 25 22 24 25 22 26   338 24,143
12 Wieck, Herbert VfL Lüneburg 24 24 20 22 24 23 25 27 24 23 27 27 24 24   338 24,143
13 Werner, Waldemar 1.BGC Wesseling Rheinpark 25 20 24 25 26 25 23 22 23 28 22 24 26 25   338 24,143
14 Borree, Klaus MGC Britz 66 23 25 22 23 20 24 24 23 27 23 26 28 24 26   338 24,143
15 Löw, Adam MGC Wetzlar 25 22 22 24 24 25 25 22 23 27 25 24 24 27   339 24,214
16 Knorr, Gottfried Kölner MC 21 26 26 25 28 23 23 22 22 26 22 28 25 23   340 24,286
17 Münker, Heribert SG Arheilgen 26 27 22 24 22 23 24 20 26 26 29 25 25 23   342 24,429
18 Kirgasser, Gerd MC Neuwied 24 29 23 23 21 24 27 24 25 22 25 27 24 26   344 24,571
19 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 23 24 24 20 26 28 25 24 24 23 22 29 25 28   345 24,643
20 Schanze, Klaus MGC Brechten 25 28 26 26 23 23 24 22 25 22           244 24,400
21 Harms, Friedrich MGC Bremen Nord 23 22 21 23 25 28 24 26 26 26           244 24,400
22 Strauß, Günter BGC Brücken 24 23 24 24 30 24 23 22 25 25           244 24,400
23 Reiss, Dieter SC Olympia Dortmund 25 26 22 27 22 24 24 25 21 28           244 24,400
24 Mierswa, Siegfried BGC Schöppenstedt 25 27 25 24 23 25 22 27 22 25           245 24,500
25 Schnadt, Jochen MGC Brechten 24 25 22 24 26 24 24 22 24 30           245 24,500
26 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 23 23 26 22 27 31 23 25 23 22           245 24,500
27 Benthien, Egon TSV Hohenhorst 24 26 22 24 27 23 23 27 25 25           246 24,600
28 Merget, Kurt SG Arheilgen 24 21 28 23 30 23 26 22 25 24           246 24,600
29 Prescher, Hans MGC Brechten 26 28 23 22 22 25 26 24 27 24           247 24,700
30 Baumann, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 26 24 26 27 26 23 23 26 22 26           249 24,900
31 Rüsing, Adalbert SV Dreieichenhain 25 29 22 22 24 24 25 29 25 24           249 24,900
32 Roller, Wilhelm 1.MGC Metzingen 28 25 26 20 24 25 24 25 27 25           249 24,900
33 Koslowski, Hans 1.MGC Göttingen 29 25 24 23 26 23 21 29 25 24           249 24,900
34 Schilder, Raymond Niendorfer MC 23 21 31 27 28 24 24 21 24 27           250 25,000
35 Kunz, Rolf BGV Kieler Förde 22 24 26 27 25 26 25 25 24 27           251 25,100
36 Rieger, Horst MC Neuwied 26 25 22 23 21 26 31 25 24 28           251 25,100
37 Krause, Heinz MGC Bad Oldesloe 26 26 22 27 24 25 24 21 27 30           252 25,200
38 Jankovic, Zvonimir 1.MGC Ludwigshafen 27 26 30 28 24 26 23 24 23 22           253 25,300
39 Viedt, Ralf TSV Hohenhorst 23 30 23 28 26 26 23 24 29 21           253 25,300
40 Berndt, Dietrich BGC Schleswig 24 25 27 22 24 28 26 26 27 25           254 25,400
41 Merz, Karl-Heinz SG Arheilgen 29 24 24 30 26 25 22 27 20 27           254 25,400
42 Böttcher, Lothar SU Annen 27 22 24 25 26 27 25 24 28 27           255 25,500
43 Balkenhoff, Günter 1.CMC Düsseldorf 27 27 21 28 25 24 25 24 27 27           255 25,500
44 Fischer, Reinhard SU Annen 26 26 23 21 27 29 28 25 25 25           255 25,500
45 Schnabl, Günther 1.MGC Unterkochen 26 26 25 30 24 25 27 20 28 24           255 25,500
46 Groth, Dieter 1.MGC Unterkochen 29 24 29 24 27 24 25 24 25 26           257 25,700
47 Buchner, Adolf 1.MGC Ludwigshafen 26 26 26 26 26 26 26 28 26 22           258 25,800
48 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 22 26 25 28 26 27 29 22 29 24           258 25,800
49 Alpers, Dieter MC Neuwied 25 27 25 29 24 26 23 25 28 27           259 25,900
50 Beutin, Manfred 1.MGC Ludwigshafen 25 29 23 22 24 30 26 28 26 26           259 25,900
51 Lang, Gustav MC Ilvesheim 28 22 26 27 34 23 25 25 23 26           259 25,900
52 Harzheim, Heinrich MC Ilvesheim 26 28 23 25 27 27 27 25 25 27           260 26,000
53 Kuscher, Hilmar BGC Merchweiler 23 30 28 24 29 25 24 25 28 25           261 26,100
54 Kühn, Wolfgang MGV Spandau 28 23 26 26 27 30 22 27 27 26           262 26,200
55 Moosmann, Friedrich 1.BGC Rodalben 29 24 27 22 31 27 26 26 26 24           262 26,200
56 Neureither, Kurt MC Schriesheim 26 24 26 31 25 26 24 22 30 28           262 26,200
57 Peters, Gerd HMC Neuß 25 33 28 26 24 24 27 28 25 22           262 26,200
58 Lück, Erwin 1.MGC Unterkochen 29 26 30 26 25 28 25 27 24 24           264 26,400
59 Zimmermann, Dieter BGC Schleswig 28 30 24 28 26 22 26 26 24 30           264 26,400
60 Fiedler, Gerhard MGV Spandau 28 24 29 28 28 23 27 25 26 27           265 26,500
61 Kalhöfer, Karl-Heinz MSC Hackenberg 27 25 28 27 26 29 22 29 27 25           265 26,500
62 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 28 24 24 28 26 24 31 25 20 35           265 26,500
63 Flaig, Peter MGC Hardt 25 27 25 25 27 28 25 28 29 27           266 26,600
64 Rauland, Andreas 1.BGC Wesseling Rheinpark 29 27 27 26 25 29 24 27 26 26           266 26,600
65 Althoff, Ludwig VfL Lüneburg 29 26 28 25 25 25 30 25 26 27           266 26,600
66 Apel, Karl MGC Wetzlar 27 26 29 31 30 22 23 31 22 25           266 26,600
67 Feddersen, Karl-Heinz BGC Schleswig 27 25 29 25 30 26 25 29 23 29           268 26,800
68 Bahr, Hanfred BGC Heilbronn 28 26 27 31 32 26 27 24 27 26           274 27,400
69 Uerkvitz, Lutz BGC Northeim 26 30 33 27 28 29 25 29 25 26           278 27,800
70 Schmitt, Karl-Heinz 1.FZC Bliesen 27 30 29 31 29 26 35 28 23 26           284 28,400
71 Retzer, Walter MGC Wolnzach @ @ @ @ @ 39 30 30 28 27           154 30,800
  Seniorinnen 2   Weinheim       Ilvesheim       Zwischenrunden Weinheim Finale    
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 30 26 28 24 24 25 26 23 23 25 24 23 28 25 22 376 25,067
2 Hölzinger, Margot Mingo Frechen 25 25 25 24 25 24 23 23 26 23 25 26 27 26 32 379 25,267
3 Reichardt, Irmgard Niendorfer MC 27 24 25 27 25 26 23 25 29 30 26 23 26 24 33 393 26,200
4 Buck, Margarete MGC Kalkberg Bad Segeberg 27 27 31 29 28 27 28 24 24 25 29 30 26 21   376 26,857
5 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 28 26 25 21 23 31 30 29 29 28 27 29 28 26   380 27,143
6 Honnef, Margot 1.MGC Ludwigshafen 27 26 30 26 25 28 28 24 22 27 32 26 34 30   385 27,500
7 Goldhorn, Hildegard MGC Brechten 25 26 29 23 29 27 29 28 29 31           276 27,600
8 Kern, Erna 1.BGC Hannover 25 28 33 29 28 31 26 23 29 24           276 27,600
9 Schmidt, Tilly 1.MGC Ludwigshafen 25 31 23 32 29 25 29 28 32 24           278 27,800
10 Schreiber, Marga MGC Westhofen 25 27 35 26 31 30 26 22 25 31           278 27,800
11 Greiffendorf, Susanne SU Annen 29 32 31 27 27 25 28 27 25 31           282 28,200
12 Mescher, Gisela SC Olympia Dortmund 35 30 28 28 25 29 34 28 24 23           284 28,400
13 Beissel, Helene MGC Bad Bodendorf 32 31 29 27 24 31 32 27 31 25           289 28,900
14 Hoppe, Herta 1.BGC Wesseling Rheinpark 31 30 32 28 31 26 37 27 27 24           293 29,300
15 von Hacht, 0lga TSV Hohenhorst 27 35 32 28 32 30 28 28 27 27           294 29,400
16 Jodexnus, Karla TSV Hohenhorst 33 35 31 31 27 27 28 30 28 24           294 29,400
17 Gmerek, Maria 1.MGC Wittringen 32 28 28 25 29 31 28 32 32 34           299 29,900
  Senioren 2   Weinheim       Ilvesheim       Zwischenrunden Weinheim Finale    
1 Lommatzsch, Werner SV Dreieichenhain 26 23 20 27 25 22 24 25 25 25 25 25 25 21 24 362 24,133
2 Sieling, Hans BGC Eintracht Witten-Heven 27 28 28 25 27 22 19 23 23 21 24 21 23 25 31 367 24,467
3 Gmerek, Karl 1.MGC Wittringen 23 26 25 27 22 28 24 23 23 28 23 20 26 22 27 367 24,467
4 Arndt, Gerhard TSV Hohenhorst 22 24 26 23 27 26 25 23 25 25 24 24 24 23   341 24,357
5 Honnef, Otmar 1.MGC Ludwigshafen 24 25 22 22 23 25 26 27 25 25 25 23 26 23   341 24,357
6 Hölzinger, Gerd Mingo Frechen 25 24 26 22 23 22 23 22 25 26 24 28 25 26   341 24,357
7 Galle, Hans SU Annen 27 21 23 23 24 26 28 25 22 22 22 28 26 25   342 24,429
8 Schützek, Willi BSV 80 Steinen 27 23 24 28 28 21 23 27 25 22 27 27 21 21   344 24,571
9 Quett, Georg BGS Hardenberg Pötter 25 22 24 27 27 26 28 24 25 21 26 26 23 29   353 25,214
10 Reineke, Helmut BGS Hardenberg Pötter 23 28 26 23 26 26 24 24 24 26           250 25,000
11 Unger, Johann MGC Besigheim 21 25 27 24 27 26 28 25 24 25           252 25,200
12 Günther, Werner 1.CMC Düsseldorf 25 25 23 28 26 26 24 24 25 27           253 25,300
13 Diehm, Ludwig 2.MGC Worms 28 25 25 25 25 22 29 25 23 26           253 25,300
14 Schreiber, Wilhelm MGC Westhofen 24 28 26 24 30 27 24 24 24 24           255 25,500
15 Maier, Karl 1.BGC Hannover 25 22 28 23 26 29 28 27 21 26           255 25,500
16 Andersson, Harald TSV Hohenhorst 25 26 26 25 28 27 27 25 24 24           257 25,700
17 Buck, Willi MGC Kalkberg Bad Segeberg 26 25 26 25 24 27 26 24 26 29           258 25,800
18 Winterhalter, Hans MGC 74 Niedereschach 24 26 29 23 29 25 25 28 25 25           259 25,900
19 Moh, Friedrich MGC Nussloch 1970 29 22 24 29 26 26 33 31 26 20           266 26,600
20 Schüller, Karl BGS Hardenberg Pötter 25 26 31 23 26 26 31 23 26 30           267 26,700
21 Reichardt, Hans-Karl Niendorfer MC 28 29 30 28 28 24 27 26 20 28           268 26,800
22 Goldhorn, Alexander MGC Brechten 29 29 28 27 26 26 27 26 27 24           269 26,900
23 Rein, Hans 1.BGC Rodalben 28 25 23 29 25 27 32 25 30 25           269 26,900
24 Winden, Hans SC Olympia Dortmund 36 26 26 26 25 26 31 26 27 29           278 27,800
25 Ludt, Otto BGC Heilbronn 36 26 27 27 28 24 27 26 29 29           279 27,900
26 Franken, Hans Kölner MC 29 29 30 31 23 26 24 37 25 29           283 28,300
27 Gaden, Willy MGC Langenau 29 31 32 30 24 25 25 28 32 28           284 28,400
28 Schmidt, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 23 31 27 30 30 29 32 26 27 30           285 28,500
  Nur-Mannschaftsspieler Weinheim       Ilvesheim                    
  Schultz, Ronald MGC Besigheim 29 28 34 28 28 31 31 24 30 26           289 28,900
  Apel, Christel MGC Wetzlar 28 32 30 24 28 25 23 24 24 23           261 26,100
  Koops, Harald MGC Bad Oldesloe 32 27 30 32 31 29 26 27 25 25           284 28,400
  Mattes, Norbert MGC Bad Oldesloe 36 32 26 25 32 29 27 31 26 25           289 28,900
  Schädel, Willi MC Schriesheim 26 31 25 30 36 29 26 32 28 25           288 28,800
  mannschaften dm2 damen+herren       1990   <-->   1988