deutsche meisterschaften miniaturgolf d+h 13.-15.07.1989 wiesloch + nussloch

  bis 1990 meisterschaften   wiesloch eternit       nussloch eternit             gesamtschnitt 12-17 r.
  inhalt archiv historisch   435 (435) 23       368 (295) 21             61 (62) 23,333
  dksspezial     871 (823) 25       736 (691) 23             123 (122) 24,563
        1306   37       1104   34             184   30,500
  Damen   Wiesloch         Nussloch         Zwischenrunden Wiesloch Finale    
1 Morgenstern, Angela BGS Hardenberg Pötter 24 23 20 30 20 23 22 23 22 20 23 25 21 21 23 22 23 385 22,647
2 Schlapp, Karin SG Arheilgen 26 22 25 24 22 27 26 20 19 19 21 20 26 24 22 25 25 393 23,118
3 Meyer, Anja SG Arheilgen 26 23 24 23 21 26 25 23 23 21 25 20 25 20 23 24 23 395 23,235
4 Rahmlow, Gabriele SV Lurup 24 23 29 22 23 22 24 21 22 23 20 23 23 27 26 20   372 23,250
5 Schmitz, Gabriela 1.MGC Göttingen 22 26 28 25 25 22 23 21 25 27 19 22 23 23 24 24   379 23,688
6 Hess, Renate SG Arheilgen 26 27 23 24 22 24 27 24 24 21 22 24 24 26 23 24   385 24,063
7 Staak, Christiane 1.BGC München 23 21 23 31 23 23 24 22 26 21 23 30 28 25 24 23   390 24,375
8 Lindner, Verena NMC Kelheim 26 24 24 26 28 24 24 24 21 22 23 25 24 23 26 28   392 24,500
9 Listander, Heike 1.MGV Spandau 25 23 26 27 26 26 24 25 22 22 24 22 25 27 22 27   393 24,563
10 Bötticher, Brigitte TMV 65 Berlin 27 25 24 25 24 24 25 24 21 20 25 26 23 27 25 28   393 24,563
11 Erlbruch, Monika Kölner MC 25 23 22 23 30 24 24 24 24 25 21 23 23 31 26 27   395 24,688
12 Schmitutz, Gabriela MC Schriesheim 30 27 24 25 23 22 23 24 24 24 24 22 28 22 28 26   396 24,750
13 Nygaard, Britta SVS Braunschweig 27 28 24 28 23 26 21 22 21 23 25 23 28 26 26 26   397 24,813
14 von dem Knesebeck, Sandra 1.MGC Göttingen 26 26 27 27 24 25 21 21 28 23 21 24 28 24 30 25   400 25,000
15 Zilse, Petra 1.MGV Spandau 25 22 23 29 25 22 24 23 24 24 28 24 31 26 30 25   405 25,313
16 Hammerschmidt, Sabine MGC Schwaikheim 29 25 28 22 26 25 22 25 24 23 23 23           295 24,583
17 Wetzel, Iris 1.KGC Mönchengladbach 29 23 27 24 25 27 21 28 22 23 23 23           295 24,583
18 Wege, Karen TSV Lübeck-Kücknitz 32 26 26 25 22 26 26 22 20 22 28 20           295 24,583
19 Jähn, Andrea SVS Braunschweig 28 27 25 24 26 24 25 23 25 22 24 24           297 24,750
20 Ansprenger, Cornelia 1.MGV Spandau 26 25 23 26 25 25 22 27 28 24 24 24           299 24,917
21 Richter, Anja 1.MGC Göttingen 30 24 25 27 26 26 23 24 23 24 24 24           300 25,000
22 Schmidt, Barbara SV Bergtheim 30 37 23 28 22 21 23 24 25 24 24 19           300 25,000
23 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 29 25 28 29 25 27 22 23 21 29 24 20           302 25,167
24 Säckl, Sabine-Simone MGC Nürnberg 27 28 29 24 28 26 22 24 24 23 26 24           305 25,417
25 Ruff, Anja 1.MGC Süßen 22 27 28 21 27 31 22 26 27 24 26 24           305 25,417
26 Daub, Elfriede MC Schriesheim 25 31 27 27 27 23 26 24 24 24 26 23           307 25,583
27 Kirgasser, Helga MC Neuwied 30 29 27 29 25 30 28 23 20 25 22 20           308 25,667
28 Heider, Alexandra BGSV Kerpen 27 26 28 30 24 29 28 23 25 23 24 24           311 25,917
29 Muntermann, Rita SG Arheilgen 34 28 26 24 28 24 22 25 27 29 24 23           314 26,167
30 Krämer, Andrea MGC Remseck 27 26 30 27 27 24 26 25 25 25 26 29           317 26,417
31 Brandt, Andrea-Michaela SV Lurup 29 29 26 27 27 25 23 27 28 25 25 26           317 26,417
32 Lagerquist, Britta BGS Hardenberg Pötter 26 32 28 29 26 30 24 25 25 28 24 22           319 26,583
33 Zerrer, Sylvia BGC Rheinau-Freistett 26 29 29 27 30 27 25 25 28 22 28 26           322 26,833
34 Nawroth, Conny BGS Hardenberg Pötter 31 30 32 24 23 29 26 27 24 28 24 24           322 26,833
35 Ritschel, Erika MC Schriesheim 33 28 36 30 25 28 26 24 22 28 24 21           325 27,083
36 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 36 26 34 29 26 30 23 23 24 28 25 22           326 27,167
37 Höfer, Monika 1. Berliner MSC 29 26 32 26 29 28 27 23 22 30 32 30           334 27,833
38 Diehm, Elke 2.MGC Worms 29 25 32 30 25 34 26 29 25 28 25 29           337 28,083
39 Flach, Stephanie BGC Merchweiler 32 31 29 28 28 32 23 29 22 30 27 29           340 28,333
40 Backmann, Sylvia 1.KC Homburg/Saar 28 33 26 32 29 30 31 28 31 23 24 27           342 28,500
  Herren   Wiesloch         Nussloch         Zwischenrunden Wiesloch Finale    
1 Meretz, Jochen TMV 65 Berlin 21 23 19 21 21 21 20 22 19 20 20 21 23 23 24 21 20 359 21,118
2 Mettmann, Thomas MC Ilvesheim 23 25 24 21 22 23 19 20 18 20 21 21 22 22 21 21 27 370 21,765
3 Sturm, Jochen MGC Brechten 22 26 22 21 22 19 24 19 22 21 20 20 23 22 21 24 26 374 22,000
4 Neuland, Michael MGC Brechten 23 24 22 21 25 21 21 21 20 22 21 21 21 22 22 21   348 21,750
5 Rieger, Bernd MGC Besigheim 21 21 25 22 23 22 22 20 21 21 22 21 24 23 21 22   351 21,938
6 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar 23 25 22 19 26 23 22 18 22 21 22 23 20 22 22 22   352 22,000
7 Giebenhaln, Thomas MGC Wetzlar 20 20 24 24 20 22 22 20 22 21 20 23 23 24 25 23   353 22,063
8 Bechte, Michael BGS Hardenberg Pötter 23 22 23 20 20 26 23 20 22 20 19 23 22 23 25 22   353 22,063
9 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen 22 25 20 23 23 21 22 21 24 21 23 22 24 23 21 20   355 22,188
10 Fetti, Italo 1.MGC Süßen 24 23 20 26 26 24 22 20 20 20 19 20 24 22 21 24   355 22,188
11 Gerloff, Michael TMV 65 Berlin 22 21 25 23 22 21 22 20 22 22 20 21 25 22 24 24   356 22,250
12 Schröder, Bernd MGC Brechten 23 20 25 20 23 24 20 19 21 23 19 23 25 21 24 27   357 22,313
13 Günther, Armin 1.MGC Göttingen 24 24 24 22 24 24 22 21 20 19 22 21 24 23 21 25   360 22,500
14 Herzog, Dirk 1.MGC Mettmann 21 24 27 23 23 25 26 19 20 21 22 22 21 21 22 23   360 22,500
15 Ihringer, Bernhard MGC Schwaikheim 24 24 28 26 19 22 20 20 22 21 20 20 24 23 20 27   360 22,500
16 Schneider, Christian MGC Brechten 22 21 25 21 21 21 23 23 22 21 22 23 23 25 23 25   361 22,563
17 Kellner, Rudolf 1.MGC Süßen 22 23 22 22 22 22 22 19 22 25 26 19 24 25 23 23   361 22,563
18 Roschmann, Werner 1.MGC Süßen 23 18 19 25 22 24 22 23 24 24 22 20 25 26 22 22   361 22,563
19 Butgereit, Michael MGC Brechten 23 23 19 25 24 23 20 23 20 22 22 20 25 24 25 24   362 22,625
20 Hoffmann, Winfried MGC Brechten 25 22 23 21 22 21 23 19 22 21 25 24 26 24 22 22   362 22,625
21 Conrad, Norbert TMV 65 Berlin 25 26 20 24 25 26 21 20 22 20 20 20 20 28 23 22   362 22,625
22 Hübsch, Helmut 1.MGC Mettmann 26 23 25 21 23 22 23 21 20 20 21 23 23 25 24 23   363 22,688
23 Kelch, Andreas TMV 65 Berlin 25 24 23 27 22 21 22 18 21 20 25 20 26 21 22 26   363 22,688
24 von dem Knesebeck, Andreas 1.MGC Göttingen 30 23 22 21 24 26 21 21 21 21 19 22 24 24 23 21   363 22,688
25 Scholz, Michael MGC Bamberg 27 21 21 24 21 32 19 23 21 21 20 23 21 22 25 22   363 22,688
26 Winkel, Andreas Stuttgarter SC 23 26 25 24 20 22 25 20 21 25 23 19 23 25 22 21   364 22,750
27 Merkle, Markus MCE Sindelfingen 23 26 27 24 20 21 24 22 19 20 20 22 22 23 29 22   364 22,750
28 Schweizer, Karl-Albert 1.BGC Pötter Frankenthal 25 25 22 22 24 22 21 22 22 21 23 23 25 24 22 22   365 22,813
29 Schnocks, Siegfried HMC Neuß 25 21 24 22 26 20 24 20 22 22 23 22 24 24 22 25   366 22,875
30 Clasen, Tim BGC Schleswig 23 23 25 25 22 25 20 20 21 24 21 24 23 26 25 22   369 23,063
31 Neitzke, Reinhard BGS Hardenberg Pötter 24 24 23 22 21 27 20 22 21 20 22 22 28 25 24 24   369 23,063
32 Pachl, Franz 1.BGC Pötter Frankenthal 24 25 23 23 20 22 22 26 23 22 22 19 27 28 23 24   373 23,313
33 Walter, Joachim 1.MGC Ludwigshafen 25 22 25 25 22 22 24 22 20 20 23 20 26 26 23 30   375 23,438
34 Weisser, Stefan TSV Pfungstadt 24 23 22 23 23 28 23 24 20 21 22 20 27 25 27 24   376 23,500
35 Breit, Walter 1.MGC Süßen 23 20 26 25 22 20 24 22 24 25 22 21           274 22,833
36 Nowsky, Peter SVS Braunschweig 22 26 22 23 24 24 20 24 23 22 21 24           275 22,917
37 Klaus, Peter 1.KGC Mönchengladbach 26 24 24 21 22 25 24 19 20 25 23 22           275 22,917
38 Bremicker, Stephan 1.MGC Mettmann 26 27 23 22 25 23 25 18 19 23 21 23           275 22,917
39 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 24 24 24 25 25 22 23 22 22 22 22 21           276 23,000
40 Grzyb, Joachim VfM Berlin 27 23 22 20 23 24 26 23 21 23 23 21           276 23,000
41 Meyer, Hans-Joachim SVS Braunschweig 25 27 22 24 22 24 26 21 23 20 21 21           276 23,000
42 Zeifang, Rainer MGC Schwaikheim 25 25 21 20 25 21 22 20 23 24 23 27           276 23,000
43 Osnabrügge, Jörn MGV Spandau 25 25 24 24 26 23 26 22 21 21 19 20           276 23,000
44 Schmitutz, Peter MC Ilvesheim 30 22 25 23 23 20 21 21 21 22 24 24           276 23,000
45 Richard, Andreas Winnender MGo 30 28 23 21 21 22 21 22 25 20 22 21           276 23,000
46 Wahl, Michael 1.MGC Ludwigshafen 23 26 23 25 22 25 21 25 20 22 22 23           277 23,083
47 Dressler, Jan-Peter MC Ilvesheim 25 23 28 25 23 25 22 20 20 20 24 22           277 23,083
48 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 27 24 27 25 22 23 25 20 21 22 19 22           277 23,083
49 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 23 21 25 23 22 23 26 22 23 22 24           278 23,167
50 Vitt, Wilfried 1.KGC Mönchengladbach 25 26 26 23 23 25 24 21 22 20 23 20           278 23,167
51 Häcker, Joachim 1.MGC Mannheim 23 24 27 21 23 25 25 20 24 22 21 23           278 23,167
52 Bahrs, Ingo SVS Braunschweig 24 24 26 24 25 26 21 22 23 24 20 20           279 23,250
53 Busche, Philip TMV 65 Berlin 26 25 25 25 27 25 22 21 21 20 23 19           279 23,250
54 Uhland, Dieter MGC Remseck 27 22 22 23 25 24 26 22 24 21 21 23           280 23,333
55 Kunst, Rainer TMV 65 Berlin 27 21 25 27 22 21 24 20 25 23 21 24           280 23,333
56 Wiltafsky, Stefan Niendorfer MC 22 24 25 24 25 24 29 22 21 19 24 21           280 23,333
57 Hoffmann, Wolfgang 1.KGC Mönchengladbach 24 26 22 25 25 25 24 20 21 22 25 22           281 23,417
58 Hübener, Bernd BGS Hardenberg Pötter 26 25 26 24 26 24 22 21 22 25 20 20           281 23,417
59 Beck, Reiner MGC Schwaikheim 24 24 25 27 23 24 21 26 22 22 22 22           282 23,500
60 Lotze, Dieter MGC Besigheim 20 26 26 25 26 22 22 26 20 22 22 25           282 23,500
61 Grabowski, Lars Niendorfer MC 22 28 22 22 24 25 25 23 23 26 21 21           282 23,500
62 Steen, Helmut MGC Olympia Kiel 25 24 27 23 26 24 26 22 20 22 20 23           282 23,500
63 Goihl, Andreas MCE Sindelfingen 27 22 22 26 26 24 22 19 23 26 24 21           282 23,500
64 Otten, Dirk SV GA Gebhardshagen 27 26 24 27 20 24 25 24 23 24 19 19           282 23,500
65 Schmid, Stefan 1.MGC Süßen 27 24 27 22 23 26 25 25 22 23 18 20           282 23,500
66 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 25 25 24 25 23 22 26 20 26 22 23 22           283 23,583
67 Seitz, Carsten MSC Berlin Tegel 26 27 23 26 22 27 25 20 20 21 24 22           283 23,583
68 Koch, Bruno MGV Spandau 26 25 23 28 21 25 23 22 24 21 22 23           283 23,583
69 Jähn, Norbert SVS Braunschweig 25 23 25 24 22 25 26 22 20 26 22 24           284 23,667
70 Yang, Stefan MGC München-Feldmoching 24 26 25 27 24 25 21 19 23 24 23 23           284 23,667
71 Gropp, Andreas MGC Bad Oldesloe 24 26 23 23 24 27 22 22 24 24 23 23           285 23,750
72 Wegner, Günther SV Lurup 23 25 28 26 25 23 22 23 22 22 22 24           285 23,750
73 Schmidt, Frank MC Neuwied 26 27 27 22 20 24 22 23 24 24 24 22           285 23,750
74 Rosik, Uwe 1.MGC Göttingen 25 29 23 25 24 24 25 22 23 21 23 21           285 23,750
75 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 24 23 26 23 28 23 28 21 22 24 23 20           285 23,750
76 Seefeldt, Kai SG Arheilgen 23 25 24 22 31 20 22 22 25 25 24 22           285 23,750
77 von dem Knesebeck, Ingo 1.MGC Göttingen 25 25 23 25 31 22 21 25 23 20 23 22           285 23,750
78 Kritsch, Burkhard SVS Braunschweig 26 26 22 25 22 23 25 24 23 26 22 22           286 23,833
79 Honnef, Peter 1.MGC Ludwigshafen 25 25 26 23 25 25 24 22 21 23 23 24           286 23,833
80 Deuternann, Uwe MGC Wetzlar 26 25 24 24 22 22 24 26 21 23 23 26           286 23,833
81 Bayer, Hubert MGC Bamberg 29 23 23 24 21 27 22 23 22 23 26 23           286 23,833
82 Wiese, Lothar 1.KGC Mönchengladbach 27 26 29 22 24 22 23 21 22 23 24 23           286 23,833
83 Böllke, Ingo SVS Braunschweig 24 24 28 25 25 22 26 24 22 22 22 23           287 23,917
84 Schubert, Christian 1.BGC München 26 27 25 25 23 24 22 21 26 22 24 22           287 23,917
85 Dr. Gräber, Axel mbc 66 Wiesloch 26 25 24 24 23 27 21 21 25 24 23 24           287 23,917
86 Döppner, Wolfgang SVS Braunschweig 22 24 25 28 21 22 27 21 23 24 25 25           287 23,917
87 Meyer, Uwe MGC Bad Oldesloe 27 29 25 26 26 20 25 22 23 22 20 22           287 23,917
88 Both, Peter Kölner MC 25 23 31 27 25 22 24 19 25 23 23 20           287 23,917
89 Barth, Peter BGV Kieler Förde 26 26 25 25 22 23 26 22 23 26 24 20           288 24,000
90 Boer, Michael MGC Brechten 26 24 26 25 19 26 25 23 21 24 27 22           288 24,000
91 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 29 26 26 21 23 28 24 23 20 24 23 21           288 24,000
92 Ferworn, Frank BGV Kieler Förde 26 26 25 27 23 23 24 26 19 26 25 19           289 24,083
93 Wirtz, Olaf BGSV Kerpen 23 31 23 23 26 25 23 23 21 25 24 22           289 24,083
94 Schmeling, Michael MSC Berlin Tegel 30 21 29 25 23 26 27 21 23 21 20 23           289 24,083
95 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 27 28 25 28 24 24 23 25 22 20 23 21           290 24,167
96 Beutin, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 28 25 26 24 27 28 23 22 21 22 20 24           290 24,167
97 Maurer, Franz 1.MGC Ludwigshafen 25 25 22 25 23 25 25 27 22 26 25 21           291 24,250
98 Nußbaum, Rolf TMV 65 Berlin 26 26 28 24 26 26 22 21 24 24 21 23           291 24,250
99 Rathje, Udo TSV Hohenhorst 28 27 22 24 27 25 23 24 22 23 21 25           291 24,250
100 Diehm, Stefan 2.MGC Worms 28 30 23 25 29 22 23 23 22 22 23 21           291 24,250
101 Schmidhuber, Lothar 1.BGC Landshut 27 24 23 26 23 25 23 23 26 26 22 24           292 24,333
102 Kiesow, Detlev TSV Lübeck-Kücknitz 30 23 25 26 24 24 24 23 24 24 24 21           292 24,333
103 Grahlmann, Bernd SVS Braunschweig 24 31 23 22 23 23 25 25 21 25 26 24           292 24,333
104 Pawlowitsch, Bertold MC 65 Karlsbad 23 25 24 28 25 28 22 21 26 21 26 24           293 24,417
105 Schwarze, Ulrich MC 62 Lüdenscheid 24 25 24 31 24 24 25 23 23 24 23 24           294 24,500
106 Pape, Andreas 1.KC Homburg/Saar 26 23 25 21 29 28 23 27 23 22 22 25           294 24,500
107 Birkhahn, Martin BGC Bremen 25 23 29 27 29 25 21 28 22 20 25 20           294 24,500
108 Wegner, Manfred BGC Schöppenstedt 26 26 28 24 26 26 23 20 25 21 27 23           295 24,583
109 Burger, Harald MGC Koblenz 26 24 21 26 28 25 27 23 22 23 28 23           296 24,667
110 Deuß, Dirk HMC Neuß 28 25 25 30 25 23 23 26 20 23 24 24           296 24,667
111 Hutzler, Klaus NMC Kelheim 31 28 24 23 23 30 24 21 24 22 25 21           296 24,667
112 Blöckl, Bernhard MGC München-Feldmoching 25 29 21 23 28 27 27 26 23 24 23 22           298 24,833
113 Pohl, Andreas MGC Bad Oldesloe 25 28 25 25 27 23 27 24 23 23 26 23           299 24,917
114 Becher, Uwe Niendorfer MC 34 30 24 26 24 27 23 20 21 25 20 25           299 24,917
115 Zimmer, Frank SV Lurup 29 24 27 27 25 26 23 24 25 23 24 24           301 25,083
116 Suhrbier, Lutz MGV Spandau 24 31 26 26 27 25 23 28 26 23 19 24           302 25,167
117 Goliasch, Michael CdM 67 Bildstock-Friedsrichsthal 27 27 25 29 29 24 28 22 26 26 21 20           304 25,333
118 Leiderer, Peter SG Arheilgen 24 29 24 30 25 23 26 27 22 23 20 31           304 25,333
119 Pfeffer, Roland SV Dreieichenhain 29 27 27 26 31 29 22 24 22 23 25 19           304 25,333
120 Klauke, Rainer 1.KGC Mönchengladbach 28 31 29 26 22 26 24 26 22 23 25 23           305 25,417
121 Jänicke, Andre Kölner MC 29 30 25 25 26 25 20 25 26 23 28 23           305 25,417
122 Gerlach, Martin MC 62 Lüdenscheid 29 25 22 29 28 31 25 20 25 21 23 27           305 25,417
123 Brust, Michael SV GA Gebhardshagen 26 27 31 27 25 27 22 28 24 24 23 24           307 25,583
124 Ettmar, Andreas SG Arheilgen 29 25 22 30 28 28 22 25 26 25 26 21           307 25,583
125 Sokoll, Joachim BGV Ottweiler 28 31 22 28 24 29 30 24 23 26 22 20           307 25,583
126 Brandt, Jens-Olaf TSV Hohenhorst 28 27 28 26 28 29 24 26 23 22 24 25           310 25,833
127 Steger, Mathias Berliner MSC 26 25 30 29 26 25 29 28 20 22 28 23           311 25,917
128 Kötting, Lothar 1.MGC Göttingen 26 28 26 28 30 26 22 24 24 28 26 24           312 26,000
129 Köhler, Matthias KGC Waldstadion Frankfurt 26 25 27 30 25 29 30 25 24 26 24 21           312 26,000
130 Schönfeldt, Volkmar MGC Jügesheim 24 32 26 30 27 25 25 23 25 26 22 28           313 26,083
131 Kock, Peter SV Lurup 29 26 23 27 30 32 25 23 24 23 22 31           315 26,250
132 Firrong, Andreas 1.KC Homburg/Saar 33 26 28 24 25 30 25 26 20 28 26 24           315 26,250
133 Ehm, Jörg-Michael 1.MGC Göttingen 24 25 23 28 29 25 27 27 22 31 33 25           319 26,583
134 Deister, Sascha 1.CKF Dudweiler 33 29 26 31 26 29 27 27 24 23 21 26           322 26,833
135 Lemmens, Jörg 1.KC Homburg/Saar 27 24 34 29 29 27 27 27 24 24 30 24           326 27,167
136 Schmidt, Karsten CdM 67 Bildstock-Friedsrichsthal 32 28 26 32 32 26 34 25 22 23 28 24           332 27,667
  Nur-Mannschaftsspieler   Wiesloch         Nussloch         Zwischenrunden Wiesloch Finale    
  Büttner, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 27 20 26 22 21 22 27 22 20 23 20 23           273 22,750
  Hildenbeutel, Gerd 1.MGC Ludwigshafen 24 24 25 24 20 22 23 22 22 22 20 23           271 22,583
  Laible, Oliver 1.MGC Süßen 23 23 21 22 25 25 22 26 24 21 23 22           277 23,083
  Reineke, Rosi BGS Hardenberg Pötter 31 23 27 26 22 30 25 23 22 24 23 20           296 24,667
  Scheible, Doris SG Arheilgen 23 28 29 28 27 27 27 25 26 27 26 27           320 26,667
  Schulze, Sandra 1.MGC Göttingen 24 25 23 28 20 25 26 26 24 21 23 23           288 24,000
  Stolz, Dietmar 1.MGC Süßen 25 26 23 22 22 22 22 20 23 25 19 20           269 22,417
  Wendel, Ute SG Arheilgen 34 37 30 32 32 29 27 33 26 28 28 30           366 30,500
  mannschaften dm2 senioren       1990   <-->   1988