deutsche meisterschaften abt.2 senioren 05.-06.08.1988 dortmund + westhofen

  bis 1990 meisterschaften   dortmund eternit     westhofen eternit           gesamtschnitt
  struktur (archiv) historisch   249 (232) 22     192 (143) 22           38 (38) 23,667
  inhalt (archiv)     498 (476) 24     383 (399) 25           77 (77) 24,714
  home (site)     747   35     575   36           115   30,400
  Seniorinnen 1   Dortmund       Westhofen       Zwischenrunden Dortmund Finale    
1 Reinecke Rosi BGS Hardenberg-Pötter 21 24 26 21 24 21 23 23 21 23 20 21 21 23 25 337 22,467
2 Lange Marlene 1.KGC Mönchengladbach 20 21 21 24 20 25 22 24 22 24 23 26 25 24 23 344 22,933
3 Klaiber Helga MCC Mettmann 23 23 22 23 22 23 21 20 25 19 25 24 26 26 26 348 23,200
4 Damerow Verena MC Schriesheim 24 23 24 25 23 26 22 23 24 22 23 22 23 25   329 23,500
5 Beurer Maria MGC Besigheim 22 23 22 23 22 21 25 24 22 22 31 28 25 22   332 23,714
6 Schmalfuß Ursula BGC Bremen 22 22 23 23 24 22 24 27 23 26 24 22 24 27   333 23,786
7 Fiedler Anni 1.MGC Spandau 26 27 20 26 22 27 24 23 24 23 27 22 23 22   336 24,000
8 Hausberg Hannelore MGC Brechten 23 28 22 23 24 27 25 22 24 22 26 26 21 24   337 24,071
9 Bräunig Marlene 1.MGC Ludwigshafen 27 26 23 18 25 22 24 26 28 25 27 22 24 23   340 24,286
10 Apel Christel MGC Wetzlar 23 32 26 27 23 23 24 25 22 25           250 25,000
11 von Seggern Anke TSV Hohenhorst 25 26 25 25 23 29 26 21 28 23           251 25,100
12 Berndt Edith BGS Schleswig 22 25 27 24 23 28 27 22 30 25           253 25,300
13 Sill Wanda MGV Biberach-Ummendorf 25 25 29 24 25 26 26 26 23 25           254 25,400
14 Dung Renate Köln 28 23 31 26 25 25 24 22 24 26           254 25,400
15 Gerhardt Elisabeth BGC Eintracht Witten-Heven 28 20 27 25 25 25 31 23 29 24           257 25,700
16 Hamer Annie BGC Wolfsburg 26 29 23 24 24 31 31 24 22 26           260 26,000
17 Quitsch Ruth SV Lurup 27 24 23 24 29 24 30 31 24 31           267 26,700
18 Mueller Sonja MGC Bad Bodendorf 33 29 27 32 27 30 27 23 31 27           286 28,600
M Blank Waltraud BSV 80 Steinen 32 30 28 32 28 28 22 26 27 29           282 28,200
  Senioren 1     Dortmund       Westhofen       Zwischenrunden Dortmund Finale    
1 Paul Dietrich 1.KGC Mönchengladbach 20 21 21 21 19 21 23 21 24 21 20 20 20 21 23 316 21,067
2 Merz Karl-Heinz SG Arheilgen 22 19 21 22 24 26 23 19 19 24 22 19 23 23 21 327 21,800
3 Prescher Hans 1.MGC Neuß 23 24 21 22 19 25 20 22 22 20 22 21 21 22 23 327 21,800
4 Kalisch Manfred BGSV Asslar 22 22 22 22 21 24 20 22 20 22 22 22 22 24   307 21,929
5 Rahmlow Rolf SV Lurup 21 22 23 22 24 21 22 20 23 21 23 20 24 21   307 21,929
6 Etienne Peter MC 62 Lüdenscheid 22 20 22 20 25 23 23 23 23 22 21 22 21 20   307 21,929
7 Lange Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 23 19 22 18 23 22 23 23 23 22 23 22 23 21   307 21,929
8 Klaiber Martin MCC Mettmann 22 25 20 20 22 24 23 20 23 20 21 23 23 22   308 22,000
9 Schanze Klaus MGC Brechten 22 20 23 19 22 23 24 23 25 21 21 21 23 21   308 22,000
10 Beurer Jürgen MGC Besigheim 24 26 22 20 26 21 24 20 19 21 21 21 23 24   312 22,286
11 Klostermayer Konrad MGC Besigheim 26 19 23 21 22 24 24 22 22 23 21 21 23 22   313 22,357
12 Schönfeld H.Dieter BGC Northeim 24 22 25 24 20 23 23 22 23 21 23 22 21 21   314 22,429
13 Blank Kurt BSV 80 Steinen 24 22 24 20 19 25 26 24 22 24 23 22 23 23   321 22,929
14 Hoch Bruno Mingo Frechen 22 23 22 24 24 27 20 24 23 21 23 22 23 25   323 23,071
15 Dettbarn Otto 1.MGC Ludwigshafen 25 24 24 24 21 23 20 18 26 22 27 24 22 23   323 23,071
16 Merget Kurt SG Arheilgen 24 23 22 24 21 23 23 23 24 20 25 22 24 26   324 23,143
17 Reiss Dieter SC Olympia-Dortmund 26 21 21 20 22 26 22 26 23 23 22 24 23 25   324 23,143
18 Rannenberg Gerhard 1.MGC Göttingen 20 20 27 20 23 22 23 25 27 24 27 21 26 23   328 23,429
19 Schröder Herbert SU Annen 22 25 20 22 27 25 20 22 23 26           232 23,200
20 Fischer Reinhard SU Annen 25 18 22 24 24 24 23 25 28 20           233 23,300
21 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 22 25 24 21 24 22 25 22 27 22           234 23,400
22 Breitmoser Manfred MGC Metzingen 24 20 23 24 25 26 23 21 26 22           234 23,400
23 Schnadt Jochen MGC Brechten 25 27 20 26 24 24 21 23 22 22           234 23,400
24 Apel Karl MGC Wetzlar 26 23 21 23 26 23 20 27 24 21           234 23,400
25 Grübl Martin BGC Landshut 26 22 21 25 23 25 25 22 25 22           236 23,600
26 Sieling Hans BGC Eintracht Witten-Heven 22 24 23 22 24 22 24 22 26 27           236 23,600
27 Jankovic Zwoninir 1.MGC Ludwigshafen 23 23 27 23 23 25 23 22 25 23           237 23,700
28 Vollner Horst BGC Eintracht Witten-Heven 28 27 24 23 24 19 24 22 23 23           237 23,700
29 Koslowski Hans 1.MGC Göttingen 20 21 23 23 24 30 28 23 23 22           237 23,700
30 Janssen Dieter 1. Berliner MSC 23 22 26 25 23 23 27 23 23 23           238 23,800
31 Wörz Ulrich MGC Metzingen 21 26 27 23 23 24 22 22 23 27           238 23,800
32 Pondruff Klaus MC 62 Lüdenscheid 22 26 27 25 22 23 27 23 23 20           238 23,800
33 Berndt Dieter BGS Schleswig 26 23 28 23 21 24 25 22 23 24           239 23,900
34 Werner Waldemar BGC Wesseling 25 22 21 26 23 26 29 23 22 22           239 23,900
35 Stolle Hubert TSV Hohenhorst 24 23 22 27 22 29 22 25 21 24           239 23,900
36 Loew Adam MGC Wetzlar 25 24 22 23 24 27 26 24 23 22           240 24,000
37 Koschlig Heinz SV Lurup 25 24 20 22 23 27 25 26 24 25           241 24,100
38 Gierke Ralf 1. Berliner MSC 20 23 23 25 23 28 26 23 26 24           241 24,100
39 Beutin Manfred 1.MGC Ludwigshafen 26 20 22 22 19 24 28 28 29 23           241 24,100
40 Münker Heribert SG Arheilgen 24 25 24 22 23 25 26 24 23 26           242 24,200
41 Buchner Adolf 1.MGC Ludwigshafen 27 24 26 24 23 26 24 22 27 19           242 24,200
42 Hübner Horst MCC Mettmann 26 25 21 24 24 27 25 25 23 23           243 24,300
43 Breunig Horst 1.MGC Ludwigshafen 24 24 26 27 25 21 24 21 27 24           243 24,300
44 Thimm Dieter MGC Kaarst-Büttgen 29 23 25 20 24 27 23 27 21 24           243 24,300
45 Rauland Andreas BGC Wesseling 25 23 22 24 27 29 23 22 23 26           244 24,400
46 Rieger Horst MC Neuwied 24 20 27 22 28 26 24 27 22 24           244 24,400
47 Broschek Walter TSV Hohenhorst 23 31 24 23 29 27 22 24 22 19           244 24,400
48 Peters Gerd HMC Neuß 26 26 24 24 24 23 25 25 25 23           245 24,500
49 Müller Ernst MGC Bad Bodendorf 19 24 26 21 25 27 27 27 24 25           245 24,500
50 Feddersen Karl-Heinz BGS Schleswig 25 22 23 26 24 24 28 27 23 24           246 24,600
51 Quitsch Sieghardt SV Lurup 23 24 23 20 29 31 25 20 25 26           246 24,600
52 Unger Johann MGC Besigheim 22 25 22 28 24 27 25 27 26 22           248 24,800
53 Clever Gerhard MC 62 Lüdenscheid 24 28 25 26 20 31 23 22 27 22           248 24,800
54 Brust Otto 1.MGC Neustadt/Weinstraße 26 20 30 35 25 23 22 23 23 21           248 24,800
55 Kasten Heinz 1. Berliner MSC 28 26 26 26 22 25 27 21 25 23           249 24,900
56 Knorr Gottfried MGC Wesseling 24 22 26 25 29 24 25 26 23 25           249 24,900
57 Stephan Michael BGC Landshut 24 24 28 22 21 25 29 28 23 27           251 25,100
58 Böhm Matthias MGC Besigheim 24 24 24 27 25 31 23 23 26 25           252 25,200
59 Gei Nino 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 25 24 24 24 26 23 27 30 25 26           254 25,400
60 Kühn Wolfgang 1.MGC Spandau 26 25 25 24 24 31 29 25 23 23           255 25,500
61 Roller Wilhelm MGC Metzingen 29 26 26 27 29 25 26 26 22 22           258 25,800
62 Fiedler Gerhard 1.MGC Spandau 27 23 26 27 25 25 26 25 26 29           259 25,900
63 Kern Paul MGC Besigheim 28 22 26 29 27 21 27 24 30 25           259 25,900
64 Bien Kurt 1.MGC Neustadt/Weinstraße 31 25 29 28 26 28 25 25 27 21           265 26,500
65 Kuscher Hilmar BGC Merchweiler 30 25 29 25 26 31 31 24 25 28           274 27,400
  Seniorinnen 2   Dortmund       Westhofen       Zwischenrunden Dortmund Finale    
1 Hömberg Margret MC 62 Lüdenscheid 20 24 20 28 27 23 21 27 28 24 23 21 24 23 21 354 23,600
2 Hölzinger Margot Mingo Frechen 23 24 29 22 24 20 20 29 23 22 22 26 25 21 25 355 23,667
3 Schützek Gertrud BSV 80 Steinen 24 23 23 23 24 24 24 21 27 21 27 23 28 21 23 356 23,733
4 Greiffendorf Susanne SU Annen 25 22 23 23 24 24 23 26 22 23 24 22 26 26   333 23,786
5 Brose Ingeborg BGC Eintracht Witten-Heven 22 25 21 28 28 26 21 26 22 27 28 25 27 20   346 24,714
6 Buck Margarete MGC Kalkberg/Bad Segeberg 33 23 25 22 22 22 24 27 22 28           248 24,800
7 Feige Rosel BGC Wesseling 26 28 21 25 22 33 25 26 26 24           256 25,600
8 von Hacht Olga TSV Hohenhorst 29 24 28 32 22 30 26 23 25 32           271 27,100
9 Gmereck Maria MGC Wittringen 26 26 24 26 30 30 27 30 23 34           276 27,600
10 Schreiber Marga MGC Westhofen 33 29 25 26 27 34 33 23 29 33           292 29,200
11 Goldhorn Hildegard MGC Brechten 31 29 29 29 28 32 27 29 36 34           304 30,400
  Senioren 2     Dortmund       Westhofen       Zwischenrunden Dortmund Finale    
1 Schüller Karl BGS Hardenberg-Pötter 22 22 21 24 22 21 23 23 26 21 21 27 21 24 24 342 22,800
2 Lommatzsch Werner SV Dreieichenhain 23 24 24 22 24 23 25 21 23 22 20 20 24 26 24 345 23,000
3 Gerhardt Willi BGC Eintracht Witten-Heven 23 23 28 23 23 22 21 22 21 22 21 25 26 21 28 349 23,267
4 Schützek Wilhelm BSV 80 Steinen 26 23 20 22 21 24 30 23 24 23 21 21 24 23   325 23,214
5 Galle Hans SU Annen 23 23 23 24 22 28 24 21 25 26 21 20 26 23   329 23,500
6 Quett Georg BGS Hardenberg-Pötter 24 20 24 22 25 23 23 23 22 25 27 25 24 24   331 23,643
7 Gmereck Karl MGC Wittringen 23 25 23 20 29 27 23 27 23 19 25 25 29 24   342 24,429
8 Reiser Rudolf SSV Ulm 1846 24 23 25 20 24 24 27 26 24 23 26 27 29 25   347 24,786
9 Brose Hans BGC Eintracht Witten-Heven 26 24 20 24 27 24 25 24 26 21           241 24,100
10 Bolz Paul 1.MGC Neustadt/Weinstraße 25 25 26 21 21 26 25 24 25 24           242 24,200
11 Reinecke Helmut BGS Hardenberg-Pötter 31 21 25 27 21 24 27 23 23 22           244 24,400
12 Hölzinger Gerd Mingo Frechen 22 21 24 24 25 23 31 23 26 26           245 24,500
13 Franken Hans Köln 27 26 28 26 21 28 21 27 23 21           248 24,800
14 von Seggern Peter TSV Hohenhorst 33 24 22 24 25 25 25 28 25 22           253 25,300
15 Buck Willi MGC Kalkberg/Bad Segeberg 21 26 23 28 25 25 26 28 24 28           254 25,400
16 Goldhorn Alexander MGC Brechten 28 22 26 24 24 34 25 22 23 26           254 25,400
17 Andersson Harald TSV Hohenhorst 29 28 25 26 22 29 25 27 28 22           261 26,100
18 Wigger Georg TSV Hohenhorst 29 27 24 24 23 26 27 29 33 24           266 26,600
19 Hamer Jan-Willem BGC Wolfsburg 27 28 27 29 25 29 26 30 25 25           271 27,100
  Nur-Mannschaftsspieler   Dortmund       Westhofen       Zwischenrunden Dortmund      
  Grübl Nikolaus BGC Landshut 27 21 25 26 24 23 24 24 24 23           241 24,100
  Blank Waltraud BSV 80 Steinen 32 30 28 32 28 28 22 26 27 29           282 28,200
  dm2 damen+herren mannschaften       1989 <--> 1987