bundesländervergleich northeim + einbeck 24.-27.05.1989

  bis 1990 meisterschaften     northeim     einbeck   ergebnisse 12 rd.
  inhalt archiv historisch     219 (210) 21       219 (209) 21     36 (35) 264
  dksspezial       439 (438) 23       437 (414) 23     71 (75) 277
          658   32       656   34     107   313
  Damen       Northeim         Einbeck            
1 Schlapp Karin HBSV D 23 19 22 21 21 20 20 19 25 22 20 24 256 21,333
2 Rahmlow Gabriele HBV D 23 23 21 20 21 20 20 21 22 20 20 26 257 21,417
3 Koesler Susanne BBGV D 26 21 21 24 23 20 23 25 22 20 19 23 267 22,250
4 von dem Knesebeck Sandra NBGV D 23 22 23 19 23 23 25 22 24 22 21 24 271 22,583
5 Riebesam Pia NBV D 22 24 19 22 23 25 22 24 22 22 25 22 272 22,667
6 Hirschmann Dagmar BBV D 24 19 25 21 22 25 25 24 18 24 24 22 273 22,750
7 Jähn Andrea NBGV D 23 24 23 26 20 20 24 23 20 24 26 21 274 22,833
8 Bötticher Brigitte BBGV D 20 20 23 22 23 23 26 26 23 27 21 20 274 22,833
9 Säckl Sabine-Simone BBV D 25 24 23 21 25 20 24 23 24 25 21 20 275 22,917
10 Morgenstern Angela NBV D 22 25 22 21 21 21 29 23 19 23 24 25 275 22,917
11 Wölbern Anke NBGV D 25 25 22 20 21 24 25 21 23 23 24 24 277 23,083
12 Damerow Verena BBS Sw1 23 23 22 23 24 22 28 22 22 23 24 21 277 23,083
13 Schmitz Gabriela NBGV D 22 23 23 23 22 26 22 28 23 22 19 24 277 23,083
14 Daub Elfriede BBS D 32 26 24 24 23 23 23 21 23 20 22 19 280 23,333
15 Lindner Verena BBV D 25 23 21 20 25 21 25 25 23 23 26 24 281 23,417
16 Peidl Monika WBV D 26 23 23 22 27 24 25 22 22 23 23 22 282 23,500
17 Nygaard Britta NBGV D 23 25 23 25 23 21 25 24 22 24 22 26 283 23,583
18 Staack Christiane BBV D 25 21 24 25 21 22 24 24 27 24 21 25 283 23,583
19 Baumgartner Petra BRP D 27 21 23 24 24 25 26 22 24 22 22 24 284 23,667
20 Erlbruch Monika NBV D 23 24 24 25 25 28 23 21 22 25 23 21 284 23,667
21 Kobisch Alice BRP D 30 25 22 21 21 21 26 29 24 24 19 22 284 23,667
22 Wege Karen SHBSV D 22 29 24 24 24 24 21 24 24 22 25 24 287 23,917
23 Wetzel Iris NBV D 23 25 27 24 26 21 26 22 24 22 26 24 290 24,167
24 Zerrer Sylvia BBS D 29 21 24 23 20 25 24 25 25 21 28 25 290 24,167
25 Noch Christiane BBGV D 22 26 30 27 26 21 23 23 22 25 24 23 292 24,333
26 Berndt Edith SHBSV Sw1 23 25 24 21 23 29 24 23 27 24 24 26 293 24,417
27 Hammerschmidt Sabine WBV D 26 25 24 27 25 21 25 23 25 22 26 26 295 24,583
28 Ansprenger Cornelia BBGV D 27 25 25 22 24 24 28 25 26 23 23 24 296 24,667
29 Schmid Barbara BBV D 24 24 26 24 25 26 25 26 23 26 24 24 297 24,750
30 Kirgasser Helga BRP D 25 24 26 24 23 26 27 23 25 26 27 22 298 24,833
31 Brandt Andrea LUR D 28 26 25 27 22 20 25 25 26 23 25 26 298 24,833
32 Schmitutz Gabriela BBS D 21 23 26 28 25 23 31 30 20 23 25 25 300 25,000
33 Lasar Brigitte WBV D 23 24 25 20 25 28 22 27 34 22 27 24 301 25,083
34 Scholz Martina BRP D 31 28 28 22 26 22 26 24 21 24 26 25 303 25,250
35 Barthel Rose WBV D 23 29 26 24 25 22 32 30 22 23 25 23 304 25,333
36 Reinker Monika NBV D 21 23 23 25 25 27 33 31 24 22 25 25 304 25,333
37 Grübl Sieglinde BBV D 26 27 25 24 23 24 31 28 26 25 28 24 311 25,917
38 Koslowski Rosi SHBSV Sw1 25 25 25 28 26 24 32 26 27 23 27 25 313 26,083
  Uhl Birgit SHBSV D             22 24 26 24 30 28 154 25,667
  Buck Margarete SHBSV Sw1 30 29 23 23 28 26             159 26,500
  Ritschel Erika BBS D 28 27 29 30 27 30 23 32         226 28,250
  Krämer Andrea WBV D 27 28 29 28     23 24 24 24 22 25 254 25,400
  Herren       Northeim         Einbeck            
1 Szablikowski Bernd BRP H 21 20 22 20 18 18 23 22 21 21 19 20 245 20,417
2 Jahr Konrad NBGV H 21 22 20 20 22 21 19 20 21 20 24 20 250 20,833
3 von dem Knesebeck Andreas NBGV H 20 22 21 22 20 21 24 18 18 22 23 19 250 20,833
4 Hoffmann Winfried NBV H 24 23 19 19 22 20 19 22 22 21 21 19 251 20,917
5 Mettmann Thomas BBS H 21 22 20 22 21 20 21 20 20 24 18 22 251 20,917
6 Butgereit Michael NBV H 22 20 21 21 20 19 22 23 19 21 23 21 252 21,000
7 Bechte Michael NBV H 20 21 20 20 22 23 24 22 20 20 20 21 253 21,083
8 Fetti Italo WBV H 23 19 22 21 20 21 22 20 22 23 20 20 253 21,083
9 Neitzke Reinhard NBV N 20 20 20 22 22 21 20 20 20 20 25 23 253 21,083
10 Giebenhain Thomas HBSV H 23 20 19 20 19 21 25 22 21 21 21 21 253 21,083
11 Busche Philip BBGV H 25 22 20 18 21 22 21 22 22 21 19 20 253 21,083
12 Winkel Andreas WBV H 20 19 20 22 19 21 21 24 26 22 20 19 253 21,083
13 Meretz Jochen BBGV H 23 22 21 21 21 22 23 21 20 19 21 20 254 21,167
14 Schneider Christian NBV H 19 24 22 21 23 21 21 21 24 18 20 21 255 21,250
15 Sturm Jochen NBV H 20 23 21 22 19 20 23 20 21 21 23 23 256 21,333
16 Beck Reiner WBV H 23 20 20 24 22 23 21 19 19 23 21 21 256 21,333
17 Rieger Bernd WBV H 19 24 22 23 20 21 21 21 23 20 23 20 257 21,417
18 Meyer Hans-Joachim NBGV H 21 22 20 21 21 23 24 20 20 22 23 21 258 21,500
19 Ihringer Bernhard WBV H 23 22 23 21 22 20 23 21 23 21 19 20 258 21,500
20 Beutin Jürgen BRP H 24 22 20 24 22 20 20 20 24 21 20 21 258 21,500
21 Conrad Norbert BBGV H 21 22 21 21 23 21 22 20 19 22 22 24 258 21,500
22 Ludwig Uwe BBGV H 23 23 21 21 21 21 24 24 20 19 20 21 258 21,500
23 Czerwek Hans-Dirk WETZ H 22 23 20 23 21 21 23 21 22 19 19 24 258 21,500
24 Walter Joachim BRP H 23 20 20 21 23 22 22 20 21 24 21 22 259 21,583
25 Neuland Michael NBV H 23 23 23 21 22 20 22 22 20 20 22 22 260 21,667
26 Nußbaum Rolf BBGV H 25 20 20 23 20 20 24 22 22 22 21 21 260 21,667
27 Mahler Klaus SHBSV H 19 21 24 21 20 22 24 22 21 19 23 24 260 21,667
28 Schröder Bernd NBV H 20 21 22 22 24 20 20 25 23 21 19 23 260 21,667
29 Kelch Andreas BBGV H 23 21 22 24 21 22 23 22 21 20 22 20 261 21,750
30 Steidl Carsten BRP H 26 23 22 21 20 22 21 22 21 21 20 23 262 21,833
31 Gropp Andreas SHBSV H 22 22 21 24 23 22 22 21 24 23 18 21 263 21,917
32 Wegner Gunther LUR H 23 19 23 22 23 24 21 19 25 21 21 22 263 21,917
33 Schmidhuber Lothar BBV H 23 19 20 20 20 23 25 25 24 21 21 23 264 22,000
34 Meyer Uwe SHBSV H 23 23 21 22 20 24 20 22 21 24 24 21 265 22,083
35 Löbel Heinz BBV H 24 22 21 22 19 23 24 21 22 19 22 26 265 22,083
36 Brüchert Lars BRP H 21 21 22 22 23 25 24 23 21 23 21 21 267 22,250
37 Schmidt Frank BRP H 23 22 24 26 20 21 19 25 26 21 19 21 267 22,250
38 Döppner Wolfgang NBGV H 23 22 24 22 26 22 20 25 23 22 21 18 268 22,333
39 Rüger Klaus NBGV H 20 25 21 23 23 26 24 21 21 22 22 21 269 22,417
40 Scholz Michael BBV H 23 24 19 23 24 20 21 24 23 20 24 25 270 22,500
41 Gerloff Michael BBGV H 23 25 19 21 23 23 29 21 22 22 20 22 270 22,500
42 Steen Helmut SHBSV H 23 22 23 22 21 22 24 21 23 23 23 24 271 22,583
43 Yang Stefan BBV H 25 22 21 24 20 24 22 23 22 22 23 23 271 22,583
44 Häcker Joachim BRP H 27 22 20 24 19 22 26 20 23 22 22 24 271 22,583
45 Schmitutz Peter BBS H 25 23 22 21 22 23 23 25 22 21 21 24 272 22,667
46 Clasen Tim SHBSV H 25 21 22 22 24 21 23 22 20 23 23 26 272 22,667
47 Blöckl Bernhard BBV H 21 24 25 19 21 21 23 24 18 24 25 27 272 22,667
48 Ehm Jörg-Michael NBGV H 23 22 21 22 24 19 22 24 20 23 22 30 272 22,667
49 Kritsch Burkhard NBGV H 24 24 21 24 23 25 22 23 23 21 23 20 273 22,750
50 Pachl Franz BRP H 23 25 22 23 21 23 22 21 23 26 21 23 273 22,750
51 Schubert Rolf BBS H 25 24 22 19 23 22 23 26 21 22 24 22 273 22,750
52 Maßmann Christoph TMV H 25 20 22 21 24 24 27 20 20 23 22 25 273 22,750
53 Sturm Norbert BBV H 22 23 22 22 25 23 21 26 22 21 24 23 274 22,833
54 Schubert Christian BBV H 25 23 25 25 20 23 22 25 23 21 20 22 274 22,833
55 Nowsky Peter NBGV H 22 21 22 21 20 25 29 20 25 25 22 23 275 22,917
56 Kunst Rainer BBGV H 24 25 22 20 24 25 20 23 25 25 23 20 276 23,000
57 Brehm Jürgen BBS H 24 23 25 21 26 24 22 22 23 21 23 22 276 23,000
58 Barth Peter SHBSV H 22 24 20 22 23 23 24 22 24 24 25 24 277 23,083
59 Dressler Jan-Peter BBS H 23 23 22 27 24 25 23 20 22 24 24 20 277 23,083
60 Schmid Stefan WBV H 23 25 21 25 23 23 20 20 24 24 27 22 277 23,083
61 Hutzler Klaus KEL H 27 21 21 20 25 26 24 21 24 22 21 25 277 23,083
62 Bayer Hubert BBV H 24 25 22 26 23 27 23 19 24 23 21 20 277 23,083
63 Goihl Andreas WBV H 28 23 24 22 23 21 26 21 25 22 21 22 278 23,167
64 Pawlowitsch Bertold BBS H 26 24 19 23 22 24 24 24 20 24 24 24 278 23,167
65 Bahrs Ingo BS H 29 24 21 20 21 22 26 21 23 25 22 24 278 23,167
66 Ferworn Frank SHBSV H 25 22 24 24 25 23 24 21 23 24 25 21 281 23,417
67 Kiesow Detlev SHBSV H 24 24 25 21 21 20 23 26 24 24 28 21 281 23,417
68 Schmitt Michael BBS H 22 23 21 26 25 23 22 21 25 25 26 24 283 23,583
69 Ritschel Reiner BBS H 23 23 24 23 22 20 27 23 27 26 25 28 291 24,250
  mannschaften         1990   <-->   1988