bundesländervergleich oberthal + wemmetsweier 18./19.05.1990

  bis 1990   oberthal       wemmetsweier     ergebnisse 6 rd.
  inhalt archiv   260 (323) 22       260 (300) 22     43 (42) 271
  dksspezial   520 (559) 24       520 (523) 24     87 (86) 286
      780   36       780   55     130 246 350
  Damen mit Seniorinnen   oberthal wemmetsweier gesamt
1 Rahmlow, Gabriele HBV 22 25 24 20 22 22 25 22 19 21 23 22 267 22,250
2 Listander, Heike BBGV 23 22 20 23 24 22 22 24 23 20 21 24 268 22,333
3 Schlapp, Karin HBSV 23 19 21 22 21 21 26 24 25 23 21 23 269 22,417
4 Hartmann, Annabel SHBSV 22 26 23 22 20 23 25 24 20 25 22 22 274 22,833
5 Hirschmann, Dagmar BBV 22 23 21 21 24 23 25 23 23 25 22 23 275 22,917
6 Hess, Renate HBSV 26 19 23 19 22 23 23 22 27 24 23 24 275 22,917
7 Kobisch, Alice BRP 20 25 19 24 24 24 23 28 21 22 23 23 276 23,000
8 Szablikowski, Anke BRP 26 21 26 25 25 21 22 27 20 21 21 22 277 23,083
9 Erlbruch, Monika NBV 22 26 22 23 25 25 24 21 23 21 23 23 278 23,167
10 Meyer, Anja HBSV 21 21 22 21 21 25 27 23 22 25 22 28 278 23,167
11 Lindner, Verena BBV 24 25 22 22 22 27 25 20 24 22 23 23 279 23,250
12 Säckl, Sabine-Simone BBV 22 24 22 25 22 21 28 26 23 23 23 21 280 23,333
13 Nygaard, Britta NBGV 21 23 26 25 24 22 26 22 24 18 24 25 280 23,333
14 Baumgartner, Petra BRP 26 22 23 28 22 23 22 30 20 21 21 22 280 23,333
15 von dem Knesebeck, Sandra NBGV 28 24 20 22 27 21 23 22 22 25 26 22 282 23,500
16 Schmitz, Gabriela NBGV 24 25 26 21 25 22 29 21 25 22 25 20 285 23,750
17 Zerrer, Sylvia BBS 25 25 21 21 24 25 25 24 25 25 25 22 287 23,917
18 Schmitutz, Gabriela BBS 25 20 22 22 23 22 24 23 27 28 30 22 288 24,000
19 Daub, Elfriede BBS 22 24 26 21 22 24 26 28 25 24 24 23 289 24,083
20 Clauss, Liesa NBV 24 26 23 27 22 25 20 27 27 22 25 21 289 24,083
21 Staack, Christiane BBV 26 26 26 24 28 20 25 22 22 24 24 22 289 24,083
22 Morgenstern, Angela NBV 24 26 24 26 25 25 25 24 23 24 23 21 290 24,167
23 Erhardt, Katja NBV 25 21 23 26 24 26 25 21 27 24 24 24 290 24,167
24 Damerow, Verena BBS 25 25 21 19 22 23 26 21 28 27 26 27 290 24,167
25 Ritter, Gabriele SBaV 22 25 22 23 21 24 28 25 24 27 26 24 291 24,250
26 Kirgasser, Helga BRP 25 25 24 24 25 25 22 24 23 29 23 24 293 24,417
27 Schmid, Barbara BBV 24 28 23 21 23 21 24 30 25 26 23 25 293 24,417
28 Stumpp, Birgit WBV 30 23 24 25 27 21 26 23 25 25 22 22 293 24,417
29 Jähn, Andrea NBGV 26 24 28 23 23 27 27 24 21 23 24 24 294 24,500
30 Betz, Andrea SBaV 24 25 27 22 27 24 22 27 22 25 28 23 296 24,667
31 Zilse, Petra BBGV 25 25 21 25 30 26 22 26 25 25 24 22 296 24,667
32 Lagerquist, Britta NBGV 32 28 26 29 24 22 25 21 24 21 20 24 296 24,667
33 Brassait, Angelika HBV 28 27 28 21 25 23 29 25 25 22 22 23 298 24,833
34 Hammerschmidt, Sabine WBV 31 26 24 25 23 28 25 24 23 24 25 22 300 25,000
35 Becker, Ursula SBaV 24 29 24 24 24 26 26 26 27 26 25 23 304 25,333
36 Reinker, Monika NBV 28 26 25 23 27 25 28 22 27 27 22 25 305 25,417
37 Mertens, Birgit HBSV 24 27 24 21 19 23 29 26 33 28 25 28 307 25,583
38 Mordhorst, Rosi BBGV 28 24 31 23 26 27 24 24 24 24 29 25 309 25,750
39 Ansprenger, Cornelia BBGV 29 26 23 29 26 30 26 25 21 27 24 25 311 25,917
40 Brandt, Andrea BBV 28 27 23 25 28 21 25 26 29 26 28 25 311 25,917
41 Krämer, Andrea WBV 26 28 21 27 26 25 28 31 26 22 27 25 312 26,000
42 Rahmlow, Brunhilde BBV 29 27 31 21 25 22 29 25 26 24 26 30 315 26,250
43 Wolff, Beate BBS 23 25 25 26 22 24 27 28 30 24 36 27 317 26,417
44 Ritter, Gudrun SBaV 21 29 25 21 28 26 28 28 27 31 30 24 318 26,500
45 Stumpp, Brunhilde WBV 36 28 22 26 29 24 26 22 28 26 25 29 321 26,750
46 Erhardt, Sandra WBV 28 26 32 26 28 27 27 26 26 25 31 27 329 27,417
47 Backmann, Sylvia SBaV 34 24 23 21 34 24 31 28 25 35 29 24 332 27,667
48 Völker, Christa BBV 27 29 34 31 28 28 28 28 27 35 27 28 350 29,167
  Herren mit Senioren                              
1 Brüchert, Lars BRP 24 20 23 21 19 22 19 19 20 20 19 20 246 20,500
2 Giebenhain, Thomas HBSV 22 23 20 20 20 21 18 20 22 22 22 20 250 20,833
3 Auer, Helmut WBV 22 24 22 21 24 21 22 22 19 19 18 20 254 21,167
4 Ihringer, Bernhard WBV 21 23 24 22 20 22 19 23 21 19 20 21 255 21,250
5 Bechte, Michael NBV 23 22 22 22 22 22 20 21 21 20 20 21 256 21,333
6 Pachl, Franz BRP 24 20 23 22 23 21 22 20 21 20 22 19 257 21,417
7 Neuland, Michael NBV 20 24 21 21 24 22 19 22 21 21 21 21 257 21,417
8 Scholz, Michael BBV 20 20 23 20 20 21 21 24 24 23 20 22 258 21,500
9 Beutin, Jürgen BRP 22 20 23 20 22 23 21 22 24 19 21 21 258 21,500
10 Szablikowski, Bernd BRP 21 21 21 24 22 22 20 24 22 22 20 20 259 21,583
11 Erlbruch, Walter NBV 23 21 24 24 20 21 23 21 19 24 19 20 259 21,583
12 Müller, André NBV 23 20 23 23 23 19 22 22 21 22 22 20 260 21,667
13 Neitzke, Reinhard NBV 19 23 22 22 22 21 23 22 20 21 21 24 260 21,667
14 Gerloff, Michael BBGV 23 21 22 22 23 25 21 20 21 21 21 20 260 21,667
15 Bahrs, Ingo NBGV 22 20 27 20 26 21 21 19 21 21 22 22 262 21,833
16 Czerwek, Dirk HBSV 21 24 22 19 21 21 23 21 23 23 22 23 263 21,917
17 Schmid, Stefan WBV 22 23 24 21 25 22 22 23 21 20 19 21 263 21,917
18 Sturm, Jochen NBV 22 24 23 25 20 21 21 21 23 19 22 23 264 22,000
19 Mettmann,, Thomas BBS 22 20 23 18 24 22 23 21 21 23 23 24 264 22,000
20 Hutzler, Klaus BBV 23 21 24 20 21 18 25 22 26 22 21 21 264 22,000
21 Winkel, Andreas WBV 20 23 22 22 21 23 22 22 24 23 21 22 265 22,083
22 von dem Knesebeck, Andreas NBGV 23 21 24 21 25 23 23 21 22 22 20 20 265 22,083
23 Fetti, Italo WBV 22 25 24 25 23 22 20 22 22 22 20 20 267 22,250
24 Bremicker, Stephan NBV 25 23 23 24 20 22 23 21 23 21 21 21 267 22,250
25 Häcker, Joachim BRP 24 24 22 23 21 21 25 25 21 21 20 20 267 22,250
26 Zeifang, Rainer WBV 26 23 21 22 24 23 26 20 21 20 20 21 267 22,250
27 Schüler, Gerd BBS 24 26 23 20 22 19 25 21 21 21 23 22 267 22,250
28 Kalisch, Manfred HBSV 20 21 24 20 19 23 27 22 23 23 21 24 267 22,250
29 Jahr, Konrad NBGV 22 20 23 20 26 21 21 22 21 23 25 24 268 22,333
30 Nowsky, Peter NBGV 27 26 22 25 20 22 22 23 21 20 21 19 268 22,333
31 Osnabrügge, Jörn BBGV 25 21 23 23 23 22 21 23 23 21 22 23 270 22,500
32 Clasen, Tim SHBSV 24 24 22 24 23 22 23 21 22 22 23 20 270 22,500
33 Schmidt, Frank BRP 23 24 20 23 24 23 22 24 22 19 22 24 270 22,500
34 Wiltafsky, Stefan HBV 22 21 22 26 21 21 21 22 24 27 22 21 270 22,500
35 Wiemer, Thomas HBSV 24 21 20 19 24 23 21 23 26 24 24 21 270 22,500
36 Butgereit, Michael NBV 21 24 24 23 23 21 25 24 21 20 24 21 271 22,583
37 Grabovski, Lars HBV 23 24 21 20 25 21 26 22 22 20 24 23 271 22,583
38 Meyer, Hans-Joachim NBGV 26 23 22 26 22 20 20 20 28 23 20 21 271 22,583
39 Herzog, Dirk BBV 27 25 23 25 22 18 20 26 24 20 18 23 271 22,583
40 Janicek, Roman HBSV 22 21 23 23 20 20 27 22 24 25 20 25 272 22,667
41 Rathje, Udo HBV 22 22 22 23 19 20 21 24 26 27 22 24 272 22,667
42 Hilß, Reinhold BBS 24 21 21 23 22 21 23 25 24 23 25 21 273 22,750
43 Becher, Gerald BBS 22 23 20 24 21 21 26 24 23 23 23 23 273 22,750
44 Stolz, Dietmar WBV 26 22 25 20 22 26 20 25 24 19 23 21 273 22,750
45 Kritsch, Burkhard NBGV 32 23 22 20 24 22 22 25 21 24 19 19 273 22,750
46 Konrad, Norbert BBGV 21 21 23 25 25 24 20 21 22 26 24 22 274 22,833
47 Roschmann, Werner WBV 26 25 22 22 24 21 26 26 24 18 22 19 275 22,917
48 Kelch, Andreas BBGV 25 22 23 24 24 29 24 20 23 18 22 21 275 22,917
49 Laible, Oliver WBV 25 22 23 19 24 23 26 23 23 21 24 23 276 23,000
50 Walter, Joachim BRP 27 23 26 21 20 23 24 22 23 23 24 20 276 23,000
51 Retzlaff, Christian BBV 23 22 22 21 21 24 25 25 24 24 24 22 277 23,083
52 Günther, Armin NBGV 22 23 23 24 25 25 23 20 25 24 23 20 277 23,083
53 Schumacher, Wolfgang BBS 22 20 23 25 25 21 23 23 29 23 20 24 278 23,167
54 Löbel, Heinz BBV 22 22 23 23 24 24 23 27 22 22 24 23 279 23,250
55 Yang, Stefan BBV 21 25 22 22 20 20 24 25 24 27 27 22 279 23,250
56 Grzyb, Joachin BBGV 26 22 25 23 24 23 25 22 23 23 23 21 280 23,333
57 Weißer, Stephan HBSV 22 23 23 21 23 20 26 24 26 25 22 25 280 23,333
58 Ritz, Jürgen HBV 24 22 23 20 23 23 26 25 21 22 24 27 280 23,333
59 Lindner, Bernhard BBV 26 21 26 21 19 22 27 26 21 22 25 25 281 23,417
60 Oppermann, Horst NBGV 25 23 23 25 25 22 23 21 25 22 24 24 282 23,500
61 Fischer, Norbert SBaV 24 24 21 23 25 21 24 27 23 23 22 25 282 23,500
62 Schmeling, Michael BBGV 25 25 25 21 24 27 24 22 21 26 20 22 282 23,500
63 Bonenberger, Frank SBaV 27 22 25 19 23 23 24 27 21 22 23 26 282 23,500
64 Schmitutz, Peter BBS 20 23 25 21 23 20 25 29 25 22 25 24 282 23,500
65 Wilkening, Andreas BBV 22 25 25 25 23 18 23 24 26 24 25 23 283 23,583
66 John, Andreas BBV 22 25 22 19 20 28 24 24 25 23 26 25 283 23,583
67 Säckl, Klaus-Dieter BBV 23 22 20 22 25 24 26 27 23 23 27 22 284 23,667
68 Schmitt, Michael BBS 22 24 20 22 21 19 24 28 28 26 27 24 285 23,750
69 Sokoll, Joachim SBaV 22 21 22 22 25 23 26 24 27 22 26 26 286 23,833
70 Dreinath, Manfred HBV 23 19 24 20 24 20 25 24 25 29 23 30 286 23,833
71 Wehner, Uwe BBGV 24 25 23 26 23 25 24 26 24 21 23 23 287 23,917
72 Wageck, Hans Rolf BRP 27 25 23 25 21 24 26 23 24 25 23 21 287 23,917
73 Lieser, Bodo SBaV 22 22 21 23 24 23 24 25 26 28 21 28 287 23,917
74 Pape, Andreas SBaV 24 23 26 22 22 24 28 21 25 24 25 25 289 24,083
75 Zimmer, Frank BBV 23 23 23 24 23 27 25 25 23 23 26 25 290 24,167
76 Weigelt, Michael BBGV 24 25 26 26 23 26 23 26 24 20 23 24 290 24,167
77 Beringhausen, Patrick SBaV 25 22 24 23 21 23 27 28 27 21 24 25 290 24,167
78 Klär, Gerd SBaV 22 24 25 21 23 25 30 30 25 21 26 24 296 24,667
79 Dressler, Jan-Peter BBS 28 27 28 21 22 24 27 23 24 26 22 25 297 24,750
80 Munzinger, Stefan SBaV 28 24 23 22 20 28 27 29 24 22 24 27 298 24,833
81 Becher, Uwe HBV 26 22 22 27 22 21 31 27 24 30 24 25 301 25,083
82 Deutermann, Uwe HBSV 28 28 27 26 22 20 27 24 25 27 25 27 306 25,500
  mannschaften     1991   <-->   1989