bundesländervergleich northeim + einbeck 24.-27.05.1989

  bis 1990                             inhalt
                                dks
                                 
  Ländermannschaften Northeim         Einbeck            
                                 
1 Nordrhein-Westfalen 236 253 239 239 249 240 249 242 237 233 248 244 2909 22,038
                                 
  Schröder Bernd 20 21 22 22 24 20 20 25 23 21 19 23 260 21,667
  Sturm Jochen 20 23 21 22 19 20 23 20 21 21 23 23 256 21,333
  Erlbruch Monika 23 24 24 25 25 28 23 21 22 25 23 21 284 23,667
  Neitzke Reinhard 20 20 20 22 22 21 20 20 20 20 25 23 253 21,083
  Wetzel Iris 23 25 27 24 26 21 26 22 24 22 26 24 290 24,167
  Schneider Christian 19 24 22 21 23 21 21 21 24 18 20 21 255 21,250
  Riebesam Pia 22 24 19 22 23 25 22 24 22 22 25 22 272 22,667
  Hoffmann Winfried 24 23 19 19 22 20 19 22 22 21 21 19 251 20,917
  Morgenstern Angela 22 25 22 21 21 21 29 23 19 23 24 25 275 22,917
  Bechte Michael 20 21 20 20 22 23 24 22 20 20 20 21 253 21,083
  Neuland Michael 23 23 23 21 22 20 22 22 20 20 22 22 260 21,667
                                 
  Reinker Monika 21 23 23 25 25 27 33 31 24 22 25 25 304 25,333
  Butgereit Michael 22 20 21 21 20 19 22 23 19 21 23 21 252 21,000
                                 
2 Berlin   258 247 243 244 247 238 266 251 239 240 232 238 2943 22,295
                                 
  Ludwig Uwe 23 23 21 21 21 21 24 24 20 19 20 21 258 21,500
  Busche Philip 25 22 20 18 21 22 21 22 22 21 19 20 253 21,083
  Noch Christiane 22 26 30 27 26 21 23 23 22 25 24 23 292 24,333
  Gerloff Michael 23 25 19 21 23 23 29 21 22 22 20 22 270 22,500
  Ansprenger Cornelia 27 25 25 22 24 24 28 25 26 23 23 24 296 24,667
  Kelch Andreas 23 21 22 24 21 22 23 22 21 20 22 20 261 21,750
  Bötticher Brigitte 20 20 23 22 23 23 26 26 23 27 21 20 274 22,833
  Nußbaum Rolf 25 20 20 23 20 20 24 22 22 22 21 21 260 21,667
  Koesler Susanne 26 21 21 24 23 20 23 25 22 20 19 23 267 22,250
  Meretz Jochen 23 22 21 21 21 22 23 21 20 19 21 20 254 21,167
  Conrad Norbert 21 22 21 21 23 21 22 20 19 22 22 24 258 21,500
                                 
  Kunst Rainer 24 25 22 20 24 25 20 23 25 25 23 20 276 23,000
                                 
3 Niedersachsen   242 252 238 246 246 245 260 243 237 247 247 249 2952 22,364
                                 
  Ehm Jörg-Michael 23 22 21 22 24 19 22 24 20 23 22 30 272 22,667
  Rüger Klaus 20 25 21 23 23 26 24 21 21 22 22 21 269 22,417
  von dem Knesebeck Sandra 23 22 23 19 23 23 25 22 24 22 21 24 271 22,583
  Kritsch Burkhard 24 24 21 24 23 25 22 23 23 21 23 20 273 22,750
  Schmitz Gabriela 22 23 23 23 22 26 22 28 23 22 19 24 277 23,083
  Meyer Hans-Joachim 21 22 20 21 21 23 24 20 20 22 23 21 258 21,500
  Nygaard Britta 23 25 23 25 23 21 25 24 22 24 22 26 283 23,583
  Nowsky Peter 22 21 22 21 20 25 29 20 25 25 22 23 275 22,917
  Jähn Andrea 23 24 23 26 20 20 24 23 20 24 26 21 274 22,833
  Jahr Konrad 21 22 20 20 22 21 19 20 21 20 24 20 250 20,833
  von dem Knesebeck Andreas 20 22 21 22 20 21 24 18 18 22 23 19 250 20,833
                                 
  Wölbern Anke 25 25 22 20 21 24 25 21 23 23 24 24 277 23,083
  Döppner Wolfgang 23 22 24 22 26 22 20 25 23 22 21 18 268 22,333
                                 
4 Rheinland-Pfalz   278 251 247 246 249 237 263 246 248 254 238 247 3004 22,758
                                 
  Walter Joachim 23 20 20 21 23 22 22 20 21 24 21 22 259 21,583
  Szablikowski Bernd 21 20 22 20 18 18 23 22 21 21 19 20 245 20,417
  Baumgartner Petra 27 21 23 24 24 25 26 22 24 22 22 24 284 23,667
  Häcker Joachim 27 22 20 24 19 22 26 20 23 22 22 24 271 22,583
  Kirgasser Helga 25 24 26 24 23 26 27 23 25 26 27 22 298 24,833
  Steidl Carsten 26 23 22 21 20 22 21 22 21 21 20 23 262 21,833
  Scholz Martina 31 28 28 22 26 22 26 24 21 24 26 25 303 25,250
  Pachl Franz 23 25 22 23 21 23 22 21 23 26 21 23 273 22,750
  Kobisch Alice 30 25 22 21 21 21 26 29 24 24 19 22 284 23,667
  Brüchert Lars 21 21 22 22 23 25 24 23 21 23 21 21 267 22,250
  Beutin Jürgen 24 22 20 24 22 20 20 20 24 21 20 21 258 21,500
                                 
  Schmidt Frank 23 22 24 26 20 21 19 25 26 21 19 21 267 22,250
                                 
5 Württemberg   257 253 250 251 251 245 258 248 265 245 252 239 3014 22,833
                                 
  Schmid Stefan 23 25 21 25 23 23 20 20 24 24 27 22 277 23,083
  Fetti Italo 23 19 22 21 20 21 22 20 22 23 20 20 253 21,083
  Peidl Monika 26 23 23 22 27 24 25 22 22 23 23 22 282 23,500
  Beck Reiner 23 20 20 24 22 23 21 19 19 23 21 21 256 21,333
  Lasar Brigitte 23 24 25 20 25 28 22 27 34 22 27 24 301 25,083
  Rieger Bernd 19 24 22 23 20 21 21 21 23 20 23 20 257 21,417
  Hammerschmidt Sabine 26 25 24 27 25 21 25 23 25 22 26 26 295 24,583
  Goihl Andreas 28 23 24 22 23 21 26 21 25 22 21 22 278 23,167
  Barthel Rose 23 29 26 24 25 22 32 30 22 23 25 23 304 25,333
  Winkel Andreas 20 19 20 22 19 21 21 24 26 22 20 19 253 21,083
  Ihringer Bernhard 23 22 23 21 22 20 23 21 23 21 19 20 258 21,500
                                 
  Krämer Andrea 27 28 29 28     23 24 24 24 22 25 254 *,**
                                 
6 Bayern   265 250 250 250 248 242 265 258 248 249 246 257 3028 22,939
                                 
  Scholz Michael 23 24 19 23 24 20 21 24 23 20 24 25 270 22,500
  Schubert Christian 25 23 25 25 20 23 22 25 23 21 20 22 274 22,833
  Staack Christiane 25 21 24 25 21 22 24 24 27 24 21 25 283 23,583
  Blöckl Bernhard 21 24 25 19 21 21 23 24 18 24 25 27 272 22,667
  Grübl Sieglinde 26 27 25 24 23 24 26           175 *,**
  Schmid Barbara             6 26 23 26 24 24 129 *,**
  Schmidhuber Lothar 23 19 20 20 20 23 25 25 24 21 21 23 264 22,000
  Säckl Sabine-Simone 25 24 23 21 25 20 24 23 24 25 21 20 275 22,917
  Löbel Heinz 24 22 21 22 19 23 24 21 22 19 22 26 265 22,083
  Hirschmann Dagmar 24 19 25 21 22 25 25 24 18 24 24 22 273 22,750
  Yang Stefan 25 22 21 24 20 24 22 23 22 22 23 23 271 22,583
  Bayer Hubert 24 25 22 26 23 27 23 19 24 23 21 20 277 23,083
                                 
  Schmid Barbara 24 24 26 24 25 26 25 26 23 26 24 24 297 24,750
  Sturm Norbert 22 23 22 22 25 23 21 26 22 21 24 23 274 22,833
  Grübl Sieglinde 26 27 25 24 23 24 31 28 26 25 28 24 311 25,917
                                 
7 Baden   271 261 255 260 251 252 269 258 245 249 258 252 3081 23,341
                                 
  Schmitutz Peter 25 23 22 21 22 23 23 25 22 21 21 24 272 22,667
  Ritschel Reiner 23 23 24 23 22 20 27 23 27 26 25 28 291 24,250
  Damerow Verena 23 23 22 23 24 22 28 22 22 23 24 21 277 23,083
  Pawlowitsch Bertold 26 24 19 23 22 24 24 24 20 24 24 24 278 23,167
  Ritschel Erika 28 27 29 9                 93 *,**
  Zerrer Sylvia       20 20 25 24 25 25 21 28 25 213 *,**
  Brehm Jürgen 24 23 25 21 26 24 22 22 23 21 23 22 276 23,000
  Daub Elfriede 32 26 24 24 23 23 23 21 23 20 22 19 280 23,333
  Schubert Rolf 25 24 22 19 23 22 23 26 21 22 24 22 273 22,750
  Schmitutz Gabriela 21 23 26 28 25 23 31 30 20 23 25 25 300 25,000
  Dressler Jan-Peter 23 23 22 27 24 25 23 20 22 24 24 20 277 23,083
  Mettmann Thomas 21 22 20 22 21 20 21 20 20 24 18 22 251 20,917
                                 
  Zerrer Sylvia 29 21 24 23 20 25 24 25 25 21 28 25 290 24,167
  Ritschel Erika 28 27 29 30 27 30 23 32         226 *,**
                                 
8 Schleswig-Holstein 258 265 252 250 254 256 259 253 261 253 270 264 3095 23,447
                                 
  Barth Peter 22 24 20 22 23 23 24 22 24 24 25 24 277 23,083
  Gropp Andreas 22 22 21 24 23 22 22 21 24 23 18 21 263 21,917
  Buck Margarete 30 29 23 23 28 26             159 26,500
  Uhl Birgit             22 24 26 24 30 28 154 25,667
  Mahler Klaus 19 21 24 21 20 22 24 22 21 19 23 24 260 21,667
  Berndt Edith 23 25 24 21 23 29 24 23 27 24 24 26 293 24,417
  Steen Helmut 23 22 23 22 21 22 24 21 23 23 23 24 271 22,583
  Koslowski Rosi 25 25 25 28 26 24 32 26 27 23 27 25 313 26,083
  Kiesow Detlev 24 24 25 21 21 20 23 26 24 24 28 21 281 23,417
  Wege Karen 22 29 24 24 24 24 21 24 24 22 25 24 287 23,917
  Meyer Uwe 23 23 21 22 20 24 20 22 21 24 24 21 265 22,083
  Clasen Tim 25 21 22 22 24 21 23 22 20 23 23 26 272 22,667
                                 
  Ferworn Frank 25 22 24 24 25 23 24 21 23 24 25 21 281 23,417
  Buck Margarete 30 29 23 23 28 26             159 *,**
  Uhl Birgit             22 24 26 24 30 28 154 *,**
                                 
  einzel