30 jahre mgc besigheim 14./15.06.1997

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 runden
  inhalt (archiv) historisch 197 (167) 22     33 (33) 138
  dksspezial   393 (388) 25     65 (65) 150
        590   41     98   205
  Jugend männlich                  
1 Grau Benjamin MGC Sulzfeld 26 22 26 28 20 24 146 24,333
2 Scharfy Florian BGC Heilbronn 30 28 24 30 25 23 160 26,667
3 Baumann Marco BGC Heilbronn 32 26 27 28 31 28 172 28,667
  Damen                    
1 Wasner Gabriele SSV Ulm 24 22 21 25 23 20 135 22,500
2 Rath Elke MC Neuwied 22 26 22 21 20 26 137 22,833
3 Schmitz Gabriela MGC Oberkochen 23 21 26 23 22 23 138 23,000
4 Netzband Ingrid MGC Metzingen 25 22 19 20 28 25 139 23,167
5 Kirgasser Helga MC Neuwied 26 25 22 23 21 23 140 23,333
6 Gulz Elke MC Neuwied 26 27 22 22 24 21 142 23,667
7 Hovlik Martina KGC Bad Urach 29 26 27 22 23 24 151 25,167
8 Nagel Daniela MGC Bönnigheim 33 26 28 25 29 26 167 27,833
9 Ruckenbrod Ute MCE Sindelfingen 41 29 38 31 31 35 205 34,167
  Herren                    
1 Rieger Klaus MGC Besigheim 20 22 19 22 21 21 125 20,833
2 Rieger Bernd MGC Besigheim 20 20 20 23 24 19 126 21,000
3 Haag Dieter BGC Heilbronn 21 21 22 23 23 21 131 21,833
4 Schmitt Frank MC Neuwied 21 22 22 20 24 22 131 21,833
5 Habrich Klaus MGC Besigheim 22 23 21 21 22 23 132 22,000
6 Zahner Michael KGC Bad Urach 19 21 22 23 23 24 132 22,000
7 Dewor Uwe KGC Bad Urach 26 22 19 21 25 20 133 22,167
8 Raith Richard KGC Bad Urach 24 23 24 21 21 21 134 22,333
9 Mayerhofer Gerd MGC Besigheim 20 23 23 21 24 23 134 22,333
10 Plack Joachim KGC Bad Urach 23 23 20 24 23 22 135 22,500
11 Weißer Stefan MGV Wendlingen 24 22 24 23 22 20 135 22,500
12 Pichler Klaus BGC Heilbronn 24 25 22 23 22 20 136 22,667
13 Neumann Stephan MGC Hirschlanden 24 19 22 25 23 23 136 22,667
14 Richard Andreas MGC Besigheim 22 26 23 20 19 26 136 22,667
15 Böhm Andreas MGC Besigheim 21 25 22 22 24 23 137 22,833
16 Bauhofer Markus MGC Bönnigheim 26 22 22 22 24 21 137 22,833
17 Mätz Ralf MS Offenburg 22 20 22 26 25 23 138 23,000
18 Schury Wolfgang BGC Heilbronn 25 23 21 23 20 26 138 23,000
19 Schmidt Klaus BGC Heilbronn 27 27 23 21 22 21 141 23,500
20 Funk Willi MGC Oberkochen 22 23 25 26 25 22 143 23,833
21 Rüschke Henri BGC Heilbronn 23 27 24 25 23 21 143 23,833
22 Vanak Vaclav Seefeld-Kadolz 25 24 27 22 24 21 143 23,833
23 Bader Bernd MGC Besigheim 25 27 22 22 25 23 144 24,000
24 Wolff Uwe BGC Heilbronn 23 27 25 26 22 24 147 24,500
25 Hammer Hermann MGC Wetzlar 27 29 27 23 23 21 150 25,000
26 Wallner Gerald WAT Rudolfsheim 26 26 24 28 23 26 153 25,500
27 Fritsch Torsten BGC Bad Mergentheim 23 24 23 26 32 25 153 25,500
28 Pfeiffer Holger MGC Wetzlar 27 27 22 27 27 24 154 25,667
29 Steiger Ralph MS Offenburg 26 28 26 25 25 26 156 26,000
30 Mettler Marcus MCE Sindelfingen 26 27 26 24 27 30 160 26,667
31 Blanke Gerd MS Offenburg 24 28 27 27 30 24 160 26,667
32 Wiedmeier Peter MCE Sindelfingen 30 27 30 27 27 30 171 28,500
33 Vonier Oliver MCE Sindelfingen 32 27 26 31 29 29 174 29,000
34 Meyer Werner MGF 77 Sickenhausen 28 27 29 34 28 35 181 30,167
  Seniorinnen 1                    
1 Rygl Margit WAT Rudolfsheim 21 27 26 26 25 24 149 24,833
2 Jockel Renate BGC Bad Mergentheim 28 22 24 26 27 30 157 26,167
3 Kugel Rita MGC Bönnigheim 25 25 30 26 27 25 158 26,333
4 Flaig Juliane MGC Hardt 29 24 25 27 30 25 160 26,667
5 Rödter Rosemarie MGC Besigheim 28 27 34 27 27 31 174 29,000
6 Heller Martha MGC Hardt 31 29 33 28 34 25 180 30,000
  Senioren 1                    
1 Lehnert Reiner MGC Remseck 21 22 20 22 18 26 129 21,500
2 Hanle Gerhard MGC Hirschlanden 21 20 22 20 24 23 130 21,667
3 Frank Günther MGC Besigheim 20 23 23 22 21 21 130 21,667
4 Fritsch Wolfgang BGC Bad Mergentheim 23 22 20 24 24 21 134 22,333
5 Scheuring Hermann MGC Metzingen 23 22 21 23 22 24 135 22,500
6 Justen Franz-Josef BGC Bad Mergentheim 26 22 21 23 22 22 136 22,667
7 Wörz Ulrich MGC Metzingen 23 23 22 21 25 23 137 22,833
8 Ceseratto Walter BGC Heilbronn 25 23 21 24 20 24 137 22,833
9 Schütterle Bernhard BGC Rheinau-Freistett 26 22 23 23 23 20 137 22,833
10 Hübner Ernst WAT Rudolfsheim 25 25 21 25 22 22 140 23,333
11 Hummel Xaver MGC Metzingen 26 20 25 23 23 23 140 23,333
12 Weller Peter MGC Metzingen 23 23 22 26 26 22 142 23,667
13 Windecker Paul BGC Bad Mergentheim 24 23 25 27 24 21 144 24,000
14 Klauke Walter MGC Hirschlanden 24 23 25 23 26 24 145 24,167
15 Rygl Helmut WAT Rudolfsheim 24 22 27 26 24 24 147 24,500
16 Krätschmer Bohumir Seefeld-Kadolz 25 27 23 24 22 26 147 24,500
17 Liebchen Peter MGC Besigheim 21 24 28 28 23 23 147 24,500
18 Gulz Rudi MC Neuwied 22 24 24 26 23 29 148 24,667
19 Flottman Heinrich MGC Bönnigheim 24 24 28 27 23 26 152 25,333
20 Häberle Werner MPF Hardt 28 22 26 25 28 24 153 25,500
21 Flaig Peter MGC Hardt 26 27 25 21 25 29 153 25,500
22 Kisch Ferdinand BGC Heilbronn 26 25 25 27 25 27 155 25,833
23 Krämer Hermann MGC Remseck 22 28 26 29 27 25 157 26,167
24 Drescher Manfred MGC Wetzlar 27 23 26 27 25 30 158 26,333
25 Lang Eugen BGC Heilbronn 27 25 24 34 24 28 162 27,000
26 Dieter Heinz MGC Besigheim 29 30 26 29 29 28 171 28,500
27 Weiß Horst MGC Hirschlanden 35 28 30 30 26 26 175 29,167
28 Groß Emil MGC Remseck 35 29 26 36 27 26 179 29,833
29 Magiera Heinrich MGC Wetzlar 37 35 @ @ @ @ 72 36,000
  Seniorinnen 2                    
1 Schultz Johanna MGC Besigheim 27 22 23 23 25 21 141 23,500
2 Bahr Johanna BGC Heilbronn 27 25 25 30 26 21 154 25,667
  Senioren 2                    
1 Unger Johann MGC Besigheim 24 23 22 22 22 23 136 22,667
2 Schury Werner BGC Heilbronn 24 23 20 25 24 20 136 22,667
3 Netzband Manfred MGC Metzingen 25 23 20 22 24 24 138 23,000
4 Schultz Ronald MGC Besigheim 23 24 20 23 23 26 139 23,167
5 Breitmoser Manfred MGC Metzingen 24 22 27 24 21 21 139 23,167
6 Kirgasser Gerd MC Neuwied 23 24 22 22 22 27 140 23,333
7 Apel Karl MGC Wetzlar 25 24 22 21 25 24 141 23,500
8 Roller Wilhelm MGC Metzingen 27 23 26 21 24 21 142 23,667
9 Klostermayer Konrad MGC Hirschlanden 30 24 22 22 22 22 142 23,687
10 Dresp Bruno MGC Bönnigheim 23 23 25 25 25 22 143 23,833
11 Bahr Manfred BGC Heilbronn 23 25 23 23 22 28 144 24,000
12 Berk Rolf BGC Heilbronn 24 24 21 24 27 26 146 24,333
13 Reppenhagen Klaus MC 65 Karlsbad 24 20 26 29 25 23 147 24,500
14 Jockel Horst BGC Bad Mergentheim 26 23 25 27 25 26 152 25,333
15 Pfisterer Heinz MGC Hardt 28 28 24 26 23 27 156 26,000
16 Schneider Bernhard MPF Hardt 27 29 31 30 29 27 173 28,833
  mannschaften       1998   <-->   1992