25 jahre mgc besigheim 13./14.06.1992

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 218 (214) 23     36 (34) 142
  dksspezial   436 (449) 26     73 (73) 156
      654   45     109   207
  Jugend männlich                  
1 Kienle, Karsten MGC Metzingen 23 21 26 25 22 24 141 23,500
2 Bauhofer, Marcus BGC Lauffen 26 22 27 27 29 23 154 25,667
3 Gulz, Thomas MGC Bönnigheim 26 27 30 26 23 25 157 26,167
  Damen                  
1 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 22 22 23 31 22 23 143 23,833
2 Schönbrunn, Elke MGC Bönnigheim 22 27 25 21 24 24 143 23,833
3 Ott, Gerda MGC Bönnigheim 25 23 28 23 25 23 147 24,500
4 Kuli, Andrea MGC Besigheim 23 22 27 28 22 26 148 24,667
5 Rygl, Margit WAT 21 Wien 25 26 24 25 31 25 156 26,000
6 Schläger-Bauer, Gudrun MGC Bönnigheim 25 24 29 24 30 30 162 27,000
7 Turkowski, Renate BGC Lauffen 30 31 28 20 24 29 162 27,000
8 Grasso, Giuseppa MGC Metzingen 27 25 29 27 31 27 166 27,667
9 Laschinsky, Michaela MGC Remseck 31 26 29 30 29 25 170 28,333
10 Reuß, Edeltraud MGC Besigheim 28 35 26 28 28 26 171 28,500
11 Rieder, Sonja MS Offenburg 28 29 27 29 35 41 189 31,500
  Herren                  
1 Frank, Günther MGC Besigheim 22 22 20 22 21 22 129 21,500
2 Rieger, Bernd MGC Besigheim 24 20 23 21 21 21 130 21,667
3 Bader, Bernd MGC Besigheim 23 26 19 22 20 20 130 21,667
4 Böhm, Andreas MGC Besigheim 21 23 23 19 23 21 130 21,667
5 Funk, Willi MGC Oberkochen 20 23 25 22 21 19 130 21,667
6 Zahner, Michael Urach 20 24 20 23 23 21 131 21,833
7 Lehnert,Reiner MGC Remseck 20 22 23 20 22 25 132 22,000
8 Rieger, Klaus MGC Besigheim 22 20 25 24 21 20 132 22,000
9 Brandl, Michael MGC Remseck 20 23 23 22 23 22 133 22,167
10 Berk, Timo BGC Heilbronn 23 21 21 21 23 24 133 22,167
11 Dietrich, Thomas MGC Bönnigheim 20 23 22 22 24 23 134 22,333
12 Hübner, Ernst WAT 21 Wien 24 23 20 24 21 23 135 22,500
13 Richard, Andreas MGC Besigheim 26 25 21 20 20 23 135 22,500
14 Lotze, Dieter MGC Besigheim 19 23 27 21 23 23 136 22,667
15 Ehinger, Armin MGC Oberkochen 25 24 21 23 22 21 136 22,667
16 Habrich, Klaus MGC Besigheim 24 23 24 24 20 21 136 22,667
17 Hannig, Uwe MGC Bönnigheim 20 22 25 23 24 23 137 22,833
18 Raith, Richard MGC Remseck 20 23 23 24 24 24 138 23,000
19 Schmidt, Klaus MGC Bönnigheim 24 24 20 23 22 25 138 23,000
20 Grasso, Michelangelo MGC Metzingen 22 23 28 25 21 20 139 23,167
21 Link, Alexander MGC Besigheim 27 21 22 25 21 24 140 23,333
22 Eichler.Werner MGC Oberkochen 24 23 26 23 23 23 142 23,667
23 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 25 24 25 25 22 22 143 23,833
24 Lauer, Herbert MGC Remseck 20 25 24 24 25 25 143 23,833
25 Frank, Kurt WAT 21 Wien 25 23 22 23 28 22 143 23,833
26 Schubert, Karl-Heinz MGC Schwaikheim 25 24 22 25 23 25 144 24,000
27 Mätz, Ralf MS Offenburg 23 24 24 26 24 25 146 24,333
28 Liebchen, Peter MGC Besigheim 25 28 21 24 25 23 146 24,333
29 Steiger, Ralph MS Offenburg 24 26 20 25 26 26 147 24,500
30 Gulz, Rudi MGC Bönnigheim 21 24 22 30 25 25 147 24,500
31 Hagmann, Kurt MGC Metzingen 23 26 26 24 24 25 148 24,667
32 Reuß, Peter MGC Besigheim 25 23 26 25 22 27 148 24,667
33 Richard, Hansi MGC Besigheim 26 24 24 24 24 27 149 24,833
34 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 25 23 24 25 27 25 149 24,833
35 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 27 26 27 24 24 21 149 24,833
36 Kälble, Martin MS Offenburg 28 27 27 20 24 24 150 25,000
37 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 27 23 31 26 24 22 153 25,500
38 Pfeiffer, Holger SG Arheilgen 24 24 27 28 24 27 154 25,667
39 Thusen, Hans-Joachim MGC Metzingen 25 24 24 28 28 25 154 25,667
40 Nitsch, Michael MGC Metzingen 25 26 26 28 27 25 157 26,167
41 Gaedigk, Otto BGC Oberkirch 26 27 24 27 25 29 158 26,333
42 Schury, Wolfgang MGC Bad Mergentheim 25 28 25 23 29 29 159 26,500
43 Köcher, Klaus MV Algund Raiffeisen 26 30 31 24 25 25 161 26,833
44 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 28 26 24 29 28 163 27,167
45 Wolff, Uwe BGC Lauffen 30 33 26 22 24 28 163 27,167
46 Ludwig, Dieter MGC Schwaikheim 22 26 28 28 32 29 165 27,500
47 Plattner, Peter MV Algund Raiffeisen 33 28 27 29 25 24 166 27,667
48 Jung, Bernhard BGC Oberkirch 28 28 31 30 26 27 170 28,333
49 Allgaier, Norbert MGC Remseck 25 32 30 30 25 28 170 28,333
50 Prünster, Peter MV Algund Raiffeisen 29 29 32 24 32 27 173 28,833
51 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 32 26 26 31 26 35 176 29,333
52 Trojer, Horst MV Algund Raiffeisen 31 28 31 24 33 30 177 29,500
53 Krügel, Herbert Bamberg 26 34 35 27 30 30 182 30,333
54 Fritsch, Torsten MGC Bad Mergentheim 30 31 27 31 33 33 185 30,833
  Seniorinnen 1                  
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 24 26 26 28 28 26 158 26,333
2 Dörfer, Johanna BGC Heilbronn 26 29 26 25 26 31 163 27,167
3 Ilgner, Rosi MGC Schwaikheim 23 30 30 24 32 25 164 27,333
4 Apel, Christel MGC Wetzlar 30 31 28 33 26 30 178 29,667
5 Schnabl, Anni MGC Unterkochen 33 33 30 32 30 29 187 31,167
  Senioren 1                  
1 Cesaratto, Walter MGC Metzingen 23 19 19 24 22 23 130 21,667
2 Justen, Franz-Josef BGC Lauffen 21 24 24 19 20 25 133 22,167
3 Kirgasser, Gerd MC Neuwied 24 25 21 21 24 21 136 22,667
4 Roller, Wilhelm MGC Metzingen 25 22 23 22 20 25 137 22,833
5 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 21 23 24 22 26 21 137 22,833
6 Häberle, Werner MGC Hardt 23 22 23 22 24 24 138 23,000
7 Kurz, Günter MGC Besigheim 22 22 22 25 26 22 139 23,167
8 Apel, Karl MGC Wetzlar 25 25 23 26 23 20 142 23,667
9 Rygl, Helmut WAT 21 Wien 24 26 23 24 24 23 144 24,000
10 Klauke, Walter BGC Lauffen 25 22 28 24 23 23 145 24,167
11 Hoffarth, Meindert BGC Lauffen 23 27 22 28 22 25 147 24,500
12 Flaig, Peter MGC Hardt 25 25 21 24 28 24 147 24,500
13 Endress, Rolf MGC Remseck 25 23 24 21 28 26 147 24,500
14 Wacker, Theo BGC Oberkirch 24 25 24 25 23 28 149 24,833
15 Dresp, Bruno MGC Bönnigheim 28 23 25 22 26 26 150 25,000
16 Schnabl, Günter MGC Unterkochen 27 23 25 27 26 23 151 25,167
17 Bahr, Manfred BGC Heilbronn 29 23 24 26 30 21 153 25,500
18 Ilgner, Hans MGC Schwaikheim 25 25 27 25 27 26 155 25,833
19 Breitmoser, Manfred MGC Metzingen 26 21 26 24 28 31 156 26,000
20 Speiser, Karl MGC Unterkochen 25 28 26 24 30 34 167 27,833
21 Vogrin, Norbert MCE Sindelfingen 30 34 34 30 29 29 186 31,000
22 Jentschke, Adolf MGC Unterkochen 38 27 30 28 37 34 194 32,333
23 Gräser, Herbert MCE Sindelfingen 32 36 33 33 34 37 205 34,167
24 Leuser, Josef MGC Remseck 30 33 45 28 37 34 207 34,500
  Seniorinnen 2                  
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 18 21 24 22 22 22 129 21,500
2 Spang, Veronika CKF Dudweiler 25 25 30 24 28 24 156 26,000
3 Horn, Maria MGC Metzingen 31 34 28 29 26 29 177 29,500
  Senioren 2                  
1 Klostermayer, Konrad MGC Unterkochen 25 22 22 23 23 21 136 22,667
2 Schultz, Ronald MGC Besigheim 22 26 22 22 24 26 142 23,667
3 Unger, Johann MGC Besigheim 21 26 27 22 24 27 147 24,500
4 Berk, Rolf BGC Heilbronn 26 20 26 30 22 24 148 24,667
5 Horn, Franz MGC Metzingen 24 25 26 26 27 27 155 25,833
6 Netzband, Manfred MGC Metzingen 30 25 25 23 28 24 155 25,833
7 Kübler, Egon Rutesheim 23 22 33 31 33 29 171 28,500
8 Betzler, Karl MGC Unterkochen 32 27 27 32 30 25 173 28,833
9 Schneider, Bernhard MGC Hardt 34 32 29 30 31 27 183 30,500
  mannschaften     1997   <-->   1989