bis 2000 | inhalt | ||||||||
Vierer-Vereinsmannschaften | |||||||||
1 | MGC Besigheim 1 | 91 | 91 | 88 | 92 | 82 | 83 | 527 | 21,958 |
2 | MGC Besigheim 2 | 90 | 91 | 94 | 81 | 87 | 88 | 531 | 22,125 |
3 | MGC Besigheim 4 | 85 | 91 | 95 | 97 | 94 | 96 | 558 | 23,250 |
4 | MGC Metzingen | 96 | 85 | 91 | 96 | 95 | 97 | 560 | 23,333 |
5 | MGC Bönnigheim | 95 | 98 | 92 | 96 | 97 | 100 | 578 | 24,083 |
6 | WAT 21 Wien | 98 | 98 | 89 | 96 | 104 | 93 | 578 | 24,083 |
7 | MGC Besigheim 3 | 98 | 98 | 96 | 96 | 92 | 101 | 581 | 24,208 |
8 | BGC Heilbronn | 105 | 87 | 102 | 103 | 99 | 91 | 587 | 24,458 |
9 | BGC Lauffen | 102 | 101 | 105 | 92 | 96 | 99 | 595 | 24,792 |
10 | BGC Oberkirch | 105 | 106 | 106 | 106 | 98 | 105 | 626 | 26,083 |
11 | MGC Unterkochen | 109 | 100 | 100 | 106 | 109 | 103 | 627 | 26,125 |
12 | MS Offenburg | 107 | 108 | 104 | 99 | 112 | 118 | 648 | 27,000 |
13 | MV Algund Raiffeisen | 119 | 115 | 121 | 101 | 115 | 106 | 677 | 28,208 |
einzel |