dr.castillo-turnier worms 27.08.2006

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 101 (112) 24 25 (36) 96
  inhalt (archiv)   203 (214) 28 51 (72) 111
  home (site)   304   50 76   168
  Schüler              
1 Krämer, Maximilian 1.CKF Dudweiler 23 26 20 27 96 24,00
2 Uebe, Tim 1.MGC Ludwigshafen 23 25 26 25 99 24,75
3 Autz, Tim 1.MGC Ludwigshafen 39 28 29 25 121 30,25
4 Uebe, Paul 1.MGC Ludwigshafen 27 39 28 32 126 31,50
  Jugend weiblich              
1 Müller, Laura BGC Merchweiler 24 24 28 28 104 26,00
2 Boltze, Vanessa MGC Rodalben 27 28 28 24 107 26,75
  Jugend männlich              
1 Spreier, Sascha 1.CKF Dudweiler 23 19 20 20 82 20,50
2 Britz, Geritt 1.CKF Dudweiler 22 20 19 23 84 21,00
3 Eckert, Manuel 1.CKF Dudweiler 23 22 28 23 96 24,00
4 Schwind, Sebastian 1.MGC Ludwigshafen 24 24 25 23 96 24,00
5 Platz, Daniel 1.CKF Dudweiler 25 30 23 26 104 26,00
  Damen              
1 Dippelhofer, Christina 1.MGC Mannheim 25 25 27 29 106 26,50
2 Schierding, Charlotte 2.MGC Worms 28 32 29 23 112 28,00
3 Jung, Manuela VfB Homburg 26 26 32 29 113 28,25
4 Boltze, Cornelia MGC Rodalben 32 29 26 29 116 29,00
5 Braun, Elisabeth 1.MGC Mannheim 33 26 35 28 122 30,50
6 Nikolaus, Sandra MGC Rodalben 24 37 31 32 124 31,00
7 Perey, Monika 1.CKF Dudweiler 34 37 32 34 137 34,25
8 Zapp, Gabriele 1.MGC Ladenburg 43 42 45 33 163 40,75
  Herren              
1 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mainz 20 20 22 19 81 20,25
2 Manderscheid, Frank MGC Saar 68 St.Ingbert 21 25 20 20 86 21,50
3 Schuster, David 1.MGC Ludwigshafen 24 22 23 19 88 22,00
4 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen 25 20 24 19 88 22,00
5 Hess, Danny 1.MGC Mainz 22 25 21 22 90 22,50
6 Wageck, Hans-Rolf 1.MGC Ludwigshafen 22 21 23 24 90 22,50
7 Dippelhofer, Markus 1.MGC Mannheim 19 23 23 27 92 23,00
8 Paltian, Olaf 1.MGC Ludwigshafen 21 27 22 22 92 23,00
9 Aumüller, Bernd 1.KC Homburg 21 26 23 22 92 23,00
10 Perey, Rainer 1.CKF Dudweiler 21 27 24 21 93 23,25
11 Catrein, Ralf 1.CKF Dudweiler 22 25 25 21 93 23,25
12 Wihler, Horst jr. 2.MGC Worms 23 27 22 23 95 23,75
13 Boos, Nils MGC Bad Bodendorf 22 30 28 22 102 25,50
14 Feld, Volker 1.KC Homburg 24 26 25 27 102 25,50
15 Burger, Harald 1.MGC Ludwigshafen 22 28 26 27 103 25,75
16 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 34 33 28 29 124 31,00
17 Boltze, Uwe MGC Rodalben 32 30 31 33 126 31,50
  Seniorinnen 1              
1 Knetsch, Monika MGC Bad Bodendorf 25 21 28 21 95 23,75
2 Ehresmann, Gerda 1.MGC Ludwigshafen 26 25 27 26 104 26,00
3 Schwejda, Ursula PSV Pirmasens 27 31 26 27 111 27,75
4 Schulz, Hildegard 1.MGC Ladenburg 32 31 29 27 119 29,75
5 Räbel, Beate MGC Kaiserslautern 33 34 28 40 135 33,75
6 Illig, Elfi MGC Kaiserslautern 33 40 32 35 140 35,00
  Senioren 1              
1 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms 21 22 19 23 85 21,25
2 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch 23 24 21 22 90 22,50
3 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch 24 20 22 26 92 23,00
4 Schwejda, Karl-Heinz PSV Pirmasens 25 23 20 25 93 23,25
5 Merges, Bernhard 1.MGC Ludwigshafen 26 23 23 23 95 23,75
6 Münch, Roman 1.KC Homburg 24 24 22 26 96 24,00
7 Manderscheid, Hans VfB Homburg 23 28 21 26 98 24,50
8 Lichtenberg, Kurt VfB Homburg 28 24 24 22 98 24,50
9 Dümmler, Winfried 1.KC Homburg 24 30 22 23 99 24,75
10 Diehm, Norbert MGC Bad Bodendorf 25 25 22 27 99 24,75
11 Rein, Hans-Rudolf 2.MGC Worms 23 24 24 29 100 25,00
12 Müller, Axel 1.KC Homburg 26 24 25 27 102 25,50
13 Knetsch, Manfred MGC Bad Bodendorf 26 24 30 25 105 26,25
14 Hohmann, Jürgen 1.KC Homburg 31 26 26 25 108 27,00
15 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 26 32 26 25 109 27,25
16 Beck, Bernhard 1.KC Homburg 29 30 26 25 110 27,50
17 Weintz, Gerhard 1.MGC Neustadt 25 30 31 25 111 27,75
18 Nutzenberger, Rolf MGC Kaiserslautern 30 29 26 26 111 27,75
19 Eberle, Günther 2.MGC Worms 31 27 32 26 116 29,00
20 Kammer, Hans-Jürgen MGC Rodalben 30 28 32 33 123 30,75
  Seniorinnen 2              
1 Noll, Sigrid PSV Pirmasens 24 23 29 24 100 25,00
2 Menzel, Lea PSV Pirmasens 25 31 30 30 116 29,00
3 Boos, Charlotte 2.MGC Worms 28 32 26 30 116 29,00
4 Rein, Christa MGC Hinterweidenthal 31 28 26 31 116 29,00
5 Reisdorff, Anneliese MGC Bad Bodendorf 36 28 28 29 121 30,25
6 Borbus, Irene MGC Rodalben 35 35 35 34 139 34,75
7 Graf, Mady MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 44 37 50 37 168 42,00
  Senioren 2              
1 Noll, Gerhard PSV Pirmasens 20 22 24 24 90 22,50
2 Brust, Otto 1.MGC Neustadt 20 24 23 24 91 22,75
3 Wihler, Horst sen. 2.MGC Worms 26 22 31 28 107 26,75
4 Pfeffer, Werner 1.MGC Mannheim 29 25 31 25 110 27,50
5 Müller, Günter 1.MGC Mannheim 29 31 26 28 114 28,50
6 Graf, Arthur MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 31 31 29 25 116 29,00
7 Rein, Hans MGC Hinterweidenthal 33 30 31 28 122 30,50
  mannschaften   2008 <--> 2003