dr.castillo-turnier worms 30./31.08.2003

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 143 (153) 25 36 (36) 103
  inhalt (archiv)   287 (275) 28 71 (72) 114
  home (site)   430   50 107   157
  Schülerinnen              
1 Hohmann, Jennifer KC Homburg 28 27 31 28 114 28,50
2 Boltze, Vanessa 1.BGC Rodalben 27 34 32 24 117 29,25
3 Wachter, Julia BGC Merchweiler-Bildstock 32 27 38 31 128 32,00
4 Müller, Laura BGC Merchweiler-Bildstock 42 37 34 34 147 36,75
  Schüler              
1 Schwind, Sebastian 1.MGC Ludwigshafen 26 24 28 25 103 25,75
2 Wachter Björn BGC Merchweiler-Bildstock 24 26 29 28 107 26,75
3 Hemmersbach, Christian MGC Millennium Viernheim 31 25 26 25 107 26,75
4 Diehm, Patrick 2.MGC Worms 35 28 37 38 148 37,00
  Jugend männlich              
1 Hess, Danny 1.MGC Ludwigshafen 25 25 21 20 91 22,75
2 Ulrich, Stefan 1.MGC Ludwigshafen 25 26 26 25 102 25,50
3 Boltze, Tobias 1.BGC Rodalben 31 37 30 30 128 32,00
  Damen              
1 Beckerle, Carmen SG Arheilgen 23 21 22 27 93 23,25
2 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 23 27 29 25 104 26,00
3 Schierding, Charlotte 2.MGC Worms 27 27 25 31 110 27,50
4 Nikolaus, Sandra 1.BGC Rodalben 27 31 28 31 117 29,25
5 Romberg, Silvia MGC Mönchengladbach 29 36 32 25 122 31,50
6 Boltze, Kornelia 1.BGC Rodalben 30 32 30 33 125 31,25
7 Braun, Elisabeth MGC Mannheim 31 33 32 31 127 31,75
8 Moosmann, Stefanie MGC Hinterweidenthal 35 34 38 50 157 39,25
  Herren              
1 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen 23 23 21 22 89 22,25
2 Feld, Volker KC Homburg 24 24 21 21 90 22,50
3 Paltian, Olaf TSV Pfungstadt 21 23 25 22 91 22,75
4 Wageck, Hans-Rolf 1.MGC Ludwigshafen 24 22 28 22 96 24,00
5 Winters, Peter KGC Hückeswagen 30 20 23 23 96 24,00
6 Rein, Maik 1.BGC Rodalben 25 26 23 25 99 24,75
7 Boos, Nils MGC Bad Bodendorf 25 23 26 26 100 25,00
8 Meister, Markus 1.MGC Ludwigshafen 30 25 23 23 101 25,25
9 Wihler, Horst jun. 2.MGC Worms 23 24 27 28 102 25,50
10 Maurer, Claus 2.MGC Worms 25 27 25 26 103 25,75
11 Jakob, Frank MGC Millennium Viernheim 27 27 27 22 103 25,75
12 Waptis, Burkhard MGC Mönchengladbach 28 27 26 22 103 25,75
13 Aumüller, Bernd KC Homburg 28 28 28 21 105 26,25
14 Manderscheid, Frank VfB Homburg 28 22 27 29 106 26,50
15 Diehm, Norbert 2.MGC Worms 27 28 28 24 107 26,75
16 Heckmann, Achim MGC Bad Bodendorf 30 23 29 25 107 26,75
17 Anger, Alfred 2.MGC Worms 25 27 34 27 113 28,25
18 Moosmann, Mathias MGC Kaiserslautern 28 35 27 24 114 28,50
19 Meister, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen 24 30 31 31 116 29,00
20 Boltze, Uwe 1.BGC Rodalben 31 32 37 29 129 32,25
  Seniorinnen 1              
1 Knetsch, Monika 2.MGC Worms 29 24 23 27 103 25,75
2 Strauss, Emmi PSV Pirmasens 26 24 26 27 103 25,75
3 Franz, Angelika MGC Mannheim 30 24 26 24 104 26,00
4 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 34 27 29 22 112 28,00
5 Ballbach, Blandine MGC Hinterweidenthal 32 32 29 25 118 29,50
  Senioren 1              
1 Lehrmoser, Reinhold PSV Pirmasens 23 26 21 24 94 23,50
2 Habrich, Klaus MGC Besigheim 23 23 25 24 95 23,75
3 Ziegler, Georg PSV Pirmasens 23 23 24 29 99 24,75
4 Frank, Günther MGC Besigheim 28 25 21 25 99 24,75
5 Rieger, Klaus MGC Besigheim 25 32 19 23 99 24,75
6 Lichtenberg, Kurt VfB Homburg 28 24 23 25 100 25,00
7 Flick, Peter BGC Merchweiler-Bildstock 26 25 25 25 101 25,25
8 Manderscheid, Hans VfB Homburg 26 25 26 24 101 25,25
9 Dümmler, Winfried KC Homburg 26 29 23 25 103 25,75
10 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 26 27 23 28 104 26,00
11 Romberg, Wolfgang MGC Mönchengladbach 26 24 26 30 106 26,50
12 Bach, Peter MGC Besigheim 30 29 24 23 106 26,50
13 Schmitutz, Peter MGC Millennium Viernheim 32 23 24 27 106 26,50
14 Baumann, Hans 1.MGC Ludwigshafen 27 28 29 23 107 26,75
15 Rein, Hans-Rudolf MGC Hinterweidenthal 32 23 24 29 107 26,75
16 Knetsch, Manfred MGC Bad Bodendorf 28 28 25 30 111 27,75
17 Franz, Reinhard MGC Mannheim 32 29 25 25 111 27,75
18 Manz, Udo MGC Mannheim 28 35 25 23 111 27,75
19 Kirch, Peter BGC Merchweiler-Bildstock 26 30 28 30 114 28,50
20 Kammer, Hans 1.BGC Rodalben 28 31 28 29 116 29,00
21 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 34 27 28 32 121 30,25
22 Schaaf, Wolfgang MGC Hinterweidenthal 36 28 30 28 122 30,50
23 Stegner, Klaus MGC Dahn 36 32 30 25 123 30,75
24 Hohmann, Jürgen KC Homburg 31 27 35 35 128 32,00
25 Braun, Hermann MGC Mannheim 43 34 34 35 146 36,50
26 Eberle, Günther 2.MGC Worms 33 30 @ @ 63 31,50
  Seniorinnen 2              
1 Jerg, Ursula MGC Mannheim 31 26 26 23 106 26,50
2 Wieck, Annemarie BGC Bad Nenndorf 31 25 25 28 109 27,25
3 Schultz, Johanna MGC Besigheim 30 27 27 28 112 28,00
4 Fritsche, Marlies SG Weiterstadt 23 29 26 34 112 28,00
5 Noll, Sigrid PSV Pirmasens 28 25 25 35 113 28,25
6 Stegner, Helga MGC Dahn 27 29 28 32 116 29,00
7 Boos, Charlotte 2.MGC Worms 35 30 25 28 118 29,50
8 Menzel, Lea PSV Pirmasens 29 28 29 33 119 29,75
9 Reisdorff, Anneliese MGC Bad Bodendorf 28 27 27 38 120 30,00
10 Lang, Ingeborg 1.MGC Ladenburg 29 30 30 36 125 31,25
11 Rein, Christa MGC Hinterweidenthal 36 31 28 36 131 32,75
12 Wageck, Annemarie 1.BGC Rodalben 35 36 32 39 142 35,50
13 Borbus, Irene 1.BGC Rodalben 36 40 35 41 152 38,00
  Senioren 2              
1 Wörtz, Ulrich MGC Metzingen 20 24 25 24 93 23,25
2 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 23 21 25 26 95 23,75
3 Wieck, Herbert BGC Bad Nenndorf 23 22 26 25 96 24,00
4 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen 25 24 23 25 97 24,25
5 Brust, Otto 1.MGC Neustadt 23 24 23 28 98 24,50
6 Brill, Manfred PSV Pirmasens 25 24 25 25 99 24,75
7 Ecker, Wolfgang VfB Homburg 31 22 26 21 100 25,00
8 Rein, Hans MGC Hinterweidenthal 26 29 24 22 101 25,25
9 Noll, Gerhard PSV Pirmasens 24 25 26 28 103 25,75
10 Ballbach, Helmut MGC Hinterweidenthal 26 28 24 27 105 26,25
11 Rüsing, Adalbert SG Weiterstadt 26 26 24 30 106 26,50
12 Stauss, Günter PSV Pirmasens 22 32 27 25 106 26,50
13 Kropp, Manfred BGC Merchweiler-Bildstock 24 30 24 29 107 26,75
14 Bien, Kurt 1.MGC Neustadt 25 27 29 27 108 27,00
15 Dettbarn, Otto 1.MGC Ludwigshafen 25 26 28 29 108 27,00
16 Schultz, Ronald MGC Besigheim 33 26 29 20 108 27,00
17 Schilling, Emil MGC Mannheim 28 23 31 24 109 27,25
18 Netzband, Manfred MGC Metzingen 35 28 27 28 118 29,50
19 Edrich, Karl-Heinz 1.BGC Rodalben 34 30 25 32 121 30,25
20 Einer, Hermann PSV Pirmasens 29 36 30 26 121 30,25
21 Wageck, Reinhold 1.BGC Rodalben 37 29 28 28 122 30,50
22 Reisdorff, Hans MGC Bad Bodendorf 29 29 34 32 124 31,00
23 Wihler, Horst sen. 2.MGC Worms 34 31 34 30 129 32,25
24 Pfeffer, Werner MGC Mannheim 43 33 27 26 129 32,25
25 Lang, Gustav 1.MGC Ladenburg 35 43 42 27 147 36,75
  mannschaften   2006 <--> 1996