27. hochrheinpokal waldshut 02.09.2001

  bis 2010         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 MGF Hilzingen 80 - 1 130 129 118 337 31,417
             
  Hauer, Jörg 28 33 28 89 29,667
  Lenz, Axel 32 30 29 91 30,333
  Summ, Jürgen 34 32 28 94 31,333
  Ebi, Robert 36 34 33 103 34,333
             
2 MGF Waldshut 74 - 2 121 129 131 381 31,750
             
  Strittmatter, Rudi 32 30 29 91 30,333
  Bauer, Helmut 29 32 32 93 31,000
  Lauble, Holger 31 33 34 98 32,667
  Wiener, Jürgen 29 34 36 99 33,000
             
3 MC Bülisacker Wohlen 132 127 124 383 31,917
             
  Hort, Sepp 33 28 31 92 30,667
  Baumann, Rene 36 31 30 97 32,333
  Piffaretti, Max 34 36 34 104 34,667
  Wietlisbach, Raphael 29 32 29 90 30,000
             
4 1.MGC Tuttlingen 129 127 129 385 32,083
             
  Loi, Franco 36 32 33 101 33,667
  Atzrodt, Julian 33 29 32 94 31,333
  Kreutter, Bernhard 28 33 32 93 31,000
  Stolt, Hans 32 33 32 97 32,333
             
5 1.BGC Singen 1974 133 128 132 393 32,750
             
  Jäck, Christopher 34 31 33 98 32,667
  Scheible, Rudolf 37 33 32 102 34,000
  Dreyer, Karl-Heinz 29 32 33 94 31,333
  Rolli, Rolf 33 32 34 99 33,000
             
6 MGF Waldshut 74 - 1 136 130 136 402 33,500
             
  Seeburger, Willi 31 30 34 95 31,667
  Baumgartner, Siegfried 33 31 37 101 33,667
  Heckmann, Fritz 37 35 34 106 35,333
  Preuß, Hans 35 34 31 100 33,333
             
7 BSV Inzlingen 1979 140 145 137 422 35,167
             
  Suter, Petra 36 40 40 116 38,667
  Suter, Kurt 30 31 32 93 31,000
  Becker, Werner 40 35 29 104 34,667
  Becker, Hannelore 34 39 36 109 36,333
             
8 MGF Hilzingen 80 - 2 144 136 149 429 35,750
             
  Hauer, Michael 34 31 39 104 34,667
  Acay, Atilla 38 37 41 116 38,667
  Lindenlaub, Stefan 36 37 35 108 36,000
  Frederici, Wolfgang 36 31 34 101 33,667
             
9 BSV Todtmoos 170 169 187 526 43,833
             
  Priller, Uwe 44 45 42 131 43,667
  Folles, Benjamin 44 39 45 128 42,667
  Schmidt, Michael 37 42 41 120 40,000
  Berchtold, Lothar 45 43 59 147 49,000
     
  einzel