27. hochrheinpokal waldshut 02.09.2001

  bis 2010 betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 60 (56) 32 20 (19) 98
  dksspezial 119 (121) 36 39 (39) 108
    179   59 59   147
  Schüler  
1 Lindenlaub, Stefan MGF Hilzingen 80 36 37 35 108 36,000
2 Stöcklin, Alain MGC Badenweiler 32 40 38 110 36,667
3 Acay, Turan MGF Hilzingen 80 40 36 35 111 37,000
4 Acay, Atilla MGF Hilzingen 80 38 37 41 116 38,667
5 Schütz, Christian MGF Hilzingen 80 39 35 44 118 39,333
  Jugend männlich  
1 Atzrodt, Julian 1.MGC Tuttlingen 33 29 32 94 31,333
2 Jäck, Christopher 1.BGC Singen 1974 34 31 33 98 32,667
3 Wiener, Jürgen MGF Waldshut 74 29 34 36 99 33,000
4 Schmidt, Michael BSV Todtmoos 37 42 41 120 40,000
5 Folles, Benjamin BSV Todtmoos 44 39 45 128 42,667
  Damen Seniorinnen 1
1 Egger, Irene MGC Badenweiler 32 36 36 104 34,667
2 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 1979 34 39 36 109 36,333
3 Suter, Petra BSV Inzlingen 1979 36 40 40 116 38,667
4 Schatz, Nora Küssaberger BC '88 49 51 36 136 45,333
  Herren  
1 Hauer, Jörg MGF Hilzingen 80 28 33 28 89 29,667
2 Wietlisbach, Raphael MC Buelisacker 29 32 29 90 30,000
3 Lenz, Axel MGF Hilzingen 80 32 30 29 91 30,333
4 Strittmatter, Rudi MGF Waldshut 74 32 30 29 91 30,333
5 Wallwey, Rüdiger MC Romanshorn 29 32 32 93 31,000
6 Bauer, Helmut MGF Waldshut 74 29 32 32 93 31,000
7 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 34 32 28 94 31,333
8 Baumann, Rene MC Buelisacker 36 31 30 97 32,333
9 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 31 33 34 98 32,667
10 Morath, Bernhard Küssaberger BC '88 31 37 32 100 33,333
11 Loi, Franco 1.MGC Tuttlingen 36 32 33 101 33,667
12 Frederici, Wolfgang MGF Hilzingen 80 36 31 34 101 33,667
13 Ebi, Robert MGF Hilzingen 80 36 34 33 103 34,333
14 Hauer, Michael MGF Hilzingen 80 34 31 39 104 34,667
15 Bundschuh, Dieter MGF Waldshut 74 40 37 30 107 35,667
16 Wassmer, Klaus MGF Waldshut 74 37 33 38 108 36,000
17 Heim, Siegfried MC Buelisacker 33 36 39 108 36,000
18 Bertolini, Andreas BGC Bludenz 37 37 35 109 36,333
19 Riedel, Christian MGC Spaichingen 35 38 36 109 36,333
20 Gut, Oliver MGF Waldshut 74 36 37 38 111 37,000
21 Werth, Martin MGC Spaichingen 39 36 39 114 38,000
22 Bamert, Florian MC Buelisacker 41 45 35 121 40,333
23 Priller, Uwe BSV Todtmoos 44 45 42 131 43,667
24 Riedel, Kurt MGC Spaichingen 31 36 @ 67 33,500
  Senioren 1  
1 Hort, Sepp MC Buelisacker 33 28 31 92 30,667
2 Suter, Kurt BSV Inzlingen 1979 30 31 32 93 31,000
3 Kreutter, Bernhard 1.MGC Tuttlingen 28 33 32 93 31,000
4 Egger, Erich MGC Badenweiler 35 33 27 95 31,667
5 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 32 33 32 97 32,333
6 Preuß, Hans MGF Waldshut 74 35 34 31 100 33,333
7 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 40 35 29 104 34,667
8 Ramtour, Klaus MGC Basel 44 38 40 122 40,667
9 Berchtold, Lothar BSV Todtmoos 45 43 59 147 49,000
  Seniorinnen 2  
1 Dreyer, Anneliese 1.BGC Singen 1974 34 32 32 98 32,667
2 Meier, Margit MC Zurzach 36 34 35 105 35,000
3 Schröter, Marga 1.BGC Singen 1974 34 36 38 108 36,000
4 Heckmann, Caroline MGF Waldshut 74 37 35 39 111 37,000
5 Riedmüller, Ilse MGF Waldshut 74 42 45 39 126 42,000
  Senioren 2  
1 Dreyer, Karl-Heinz 1.BGC Singen 1974 29 32 33 94 31,333
2 Seeburger, Willi MGF Waldshut 74 31 30 34 95 31,667
3 Rolli, Rolf 1.BGC Singen 1974 33 32 34 99 33,000
4 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 74 33 31 37 101 33,667
5 Scheible, Rudolf 1.BGC Singen 1974 37 33 32 102 34,000
6 Piffaretti, Max MC Buelisacker 34 36 34 104 34,667
7 Heckmann, Fritz MGF Waldshut 74 37 35 34 106 35,333
8 Meier, Georg MC Zurzach 37 48 51 136 45,333
  mannschaften   2003   <-->   2000