8. willy-arnold-gedenkturnier hilzingen 01.08.1993

  bis 2000         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 Stuttgarter SC 131 117 117 365 30,417
             
  Grimme, Uwe 30 29 27 86 28,667
  Schumacher, Wolfgang 28 28 32 88 29,333
  Grande, Gerhard 37 32 29 98 32,667
  Giller, Klaus 36 28 29 93 31,000
             
2 1.MGC Tuttlingen 1 129 122 126 377 31,417
             
  Hauer, Donata 33 30 32 95 31,667
  Tolk, Ingolf 27 31 31 89 29,667
  Hablitzel, Klaus 32 32 30 94 31,333
  Rieker, Markus 37 29 33 99 33,000
             
3 MGF Hilzingen 80 - 1 126 128 128 382 31,833
             
  Ebi, Robert 29 31 30 90 30,000
  Peckruhn, Arno 29 30 32 91 30,333
  Lenz, Axel 33 35 30 98 32,667
  Rabe, Hansjörg 35 32 36 103 34,333
             
4 1.BGC Singen 1 131 129 123 383 31,917
             
  Lutz, Hugo 30 27 28 85 28,333
  Drüppel, Patrik 33 34 30 97 32,333
  Weigl, Christian 35 35 33 103 34,333
  Rolli, Rolf 33 33 32 98 32,667
             
5 1.MGC Tuttlingen 2 139 138 123 400 33,333
             
  Hauer, Jörg 30 35 26 91 30,333
  Stolt, Hans 35 32 30 97 32,333
  Seeburger, Willi 31 39 34 104 34,667
  Behrendt, Heinz 43 32 33 108 36,000
             
6 MGC Aldingen 1 136 135 130 401 33,417
             
  Glöckler, Karl 31 33 34 98 32,667
  Riedel, Ralf 36 33 33 102 34,000
  Händel, Jürgen 35 36 32 103 34,333
  Glöckler, Konrad 34 33 31 98 32,667
             
7 MGC Badenweiler 1 130 134 137 401 33,417
             
  Eberhardt, Fritz 33 31 30 94 31,333
  Möhringer, Christoph 30 33 33 96 32,000
  Egger, Erich 34 35 32 101 33,667
  Oltersdorf, Dieter 33 35 42 110 36,667
             
8 MGF Waldshut 74 135 133 136 404 33,667
             
  Humburg, Frank 32 26 37 95 31,667
  Lauble, Holger 36 33 34 103 34,333
  Riedmüller, Ilse 32 35 32 99 33,000
  Heckmann, Caroline 35 39 33 107 35,667
             
9 MGF Hilzingen 80 - 2 130 140 137 407 33,917
             
  Müller, Klaus 31 33 30 94 31,333
  Reichelt, Bernhard 32 32 36 100 33,333
  Kosmowski, Helmut 33 36 35 104 34,667
  Federici, Wolfgang 34 39 36 109 36,333
             
10 Küssaberger BC 1988 - 1 138 135 136 409 34,083
             
  Morath, Bernhard 39 32 30 101 33,667
  Rudigier, Hubert 35 37 37 109 36,333
  Würth, Ralf 35 40 35 110 36,667
  Schatz, Sascha 29 26 34 89 29,667
             
11 1.BGC Singen 2 147 132 132 411 34,250
             
  Lutz, Martina 34 28 36 98 32,667
  Hauer, Michael 36 38 32 106 35,333
  Rieck, Dieter 44 32 31 107 35,667
  Scheible, Rudolf 33 34 33 100 33,333
             
12 MGF Hilzingen 80 - 3 142 133 137 412 34,333
             
  Gnamm, Otto 35 31 34 100 33,333
  Slomka, Bernd 33 36 34 103 34,333
  Denzel, Werner 36 37 36 109 36,333
  Elsler, Horst 38 29 33 100 33,333
             
13 MGC Obrigheim 133 141 144 418 34,833
             
  Göhl, John 29 33 37 99 33,000
  Kirschenhofer, Walter 35 34 35 104 34,667
  Moltz, Volker 33 35 36 104 34,667
  Lustig, Reinhard 36 39 36 111 37,000
             
14 MGC Aldingen 2 132 152 136 420 35,000
             
  Riedel, Kurt 30 37 33 100 33,333
  Werth, Martin 36 35 31 102 34,000
  Angeli, Willi 35 49 36 120 40,000
  Glöckler, Karin 31 31 36 98 32,667
             
15 UBGC Hard 1 138 149 141 428 35,667
             
  Gruber, Reinhard 34 36 37 107 35,667
  Baumgartner, Stefan 31 36 33 100 33,333
  Prossliner, Christian 35 36 34 105 35,000
  Baumgartner, Herbert 38 41 37 116 38,667
             
16 1.MGC Tuttlingen 3 160 142 130 432 36,000
             
  Moser, Ulli 36 35 32 103 34,333
  Hauer, Jürgen 42 34 29 105 35,000
  Szcepanitz, Hans 36 36 35 107 35,667
  Tolk, Erhard 46 37 34 117 39,000
             
17 Küssaberger BC 1988 - 2 145 139 148 432 36,000
             
  Hegmann, Mathias 37 36 38 111 37,000
  Stauch, Günter 31 30 34 95 31,667
  Staatsmann, Herbert 36 34 34 104 34,667
  Schatz, Nora 41 39 42 122 40,667
             
18 MGF Hilzingen 80 - 4 156 136 142 434 36,167
             
  Halder, Josef 37 34 34 105 35,000
  Elsler, Hannelore 34 29 35 98 32,667
  Brandt, Cläre 40 37 37 114 38,000
  Meincke, Paula 45 36 36 117 39,000
             
19 MGC Badenweiler 2 135 148 157 440 36,667
             
  Schatz, Klaus 32 28 32 92 30,667
  Bölke, Horst 32 36 43 111 37,000
  Bölke, Ursula 38 41 40 119 39,667
  Abel, Hedwig 33 43 42 118 39,333
             
20 UBGC Hard 2 158 160 147 465 38,750
             
  Eksarhos, Birgit 44 45 47 136 45,333
  Jochum, Burghard 35 38 33 106 35,333
  Schneider, Eckhard 37 40 34 111 37,000
  Eksarhos, Theo 42 37 33 112 37,333
             
21 MGC Aldingen 3 174 170 156 500 41,667
             
  Abrell, Herbert 38 37 35 110 36,667
  Loi, Franco 40 38 35 113 37,667
  Abrell, Uwe 53 56 47 156 52,000
  Büchele, Manfred 43 39 39 121 40,333
             
  einzel