8. willy-arnold-gedenkturnier hilzingen 01.08.1993

  bis 2000 betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 107 (107) 32 36 (37) 99
  dksspezial 214 (214) 35 71 (73) 107
    321   56 107   156
  Schüler            
1 Loi, Franco MGC Aldingen 40 38 35 113 37,667
2 Mark, Sascha MGF Hilzingen 80 40 37 44 121 40,333
3 Homburger, Christian MGF Hilzingen 80 40 41 45 126 42,000
4 Abrell, Uwe MGC Aldingen 53 56 47 156 52,000
  Jugend weiblich            
1 Glöckler, Karin MGC Aldingen 31 31 36 98 32,667
  Jugend männlich            
1 Schatz, Sascha Küssaberger BC 1988 29 26 34 89 29,667
2 Glöckler, Konrad MGC Aldingen 34 33 31 98 32,667
3 Baumgartner, Stefan UBGC Hard 31 36 33 100 33,333
4 Moser, Ulli 1.MGC Tuttlingen 36 35 32 103 34,333
5 Weigl, Christian 1.BGC Singen 35 35 33 103 34,333
6 Prossliner, Christian UBGC Hard 35 36 34 105 35,000
7 Baumgartner, Herbert UBGC Hard 38 41 37 116 38,667
  Damen            
1 Ritter, Gabriele MGC 68 Saar St. Ingbert 33 26 30 89 29,667
2 Hauer, Donata 1.MGC Tuttlingen 33 30 32 95 31,667
3 Lutz, Martina 1.BGC Singen 34 28 36 98 32,667
4 Dreher, Ilona 1.MGC Tuttlingen 32 36 35 103 34,333
5 Moltz, Sylvia SC Stuttgart 37 37 40 114 38,000
6 Eksarhos, Birgit UBGC Hard 44 45 47 136 45,333
  Herren            
1 Lutz, Hugo 1.BGC Singen 30 27 28 85 28,333
2 Grimme, Uwe SC Stuttgart 30 29 27 86 28,667
3 Schumacher, Wolfgang SC Stuttgart 28 28 32 88 29,333
4 Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 27 31 31 89 29,667
5 Engesser, Thomas 1.BGC Singen 30 31 29 90 30,000
6 Ebi, Robert MGF Hilzingen 80 29 31 30 90 30,000
7 Hauer, Jörg 1.MGC Tuttlingen 30 35 26 91 30,333
8 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 29 30 32 91 30,333
9 Rader, Andreas ASC Baden 34 32 26 92 30,667
10 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 32 32 30 94 31,333
11 Müller, Klaus MGF Hilzingen 80 31 33 30 94 31,333
12 Eberhardt, Fritz MGC Badenweiler 33 31 30 94 31,333
13 Humburg, Frank MGF Waldshut 74 32 26 37 95 31,667
14 Möhringer, Christoph MGC Badenweiler 30 33 33 96 32,000
15 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 35 32 30 97 32,333
16 Drüppel, Patrik 1.BGC Singen 33 34 30 97 32,333
17 Munzinger, Stefan FZC Bliesen 33 34 30 97 32,333
18 Lenz, Axel MGF Hilzingen 80 33 35 30 98 32,667
19 Glöckler, Karl MGC Aldingen 31 33 34 98 32,667
20 Grande, Gerhard SC Stuttgart 37 32 29 98 32,667
21 Göhl, John MGC Obrigheim 29 33 37 99 33,000
22 Rieker, Markus 1.MGC Tuttlingen 37 29 33 99 33,000
23 Gnamm, Otto MGF Hilzingen 80 35 31 34 100 33,333
24 Riedel, Kurt MGC Aldingen 30 37 33 100 33,333
25 Reichelt, Bernhard MGF Hilzingen 80 32 32 36 100 33,333
26 Kälble, Martin MS Offenburg 37 32 32 101 33,667
27 Morath, Bernhard Küssaberger BC 1988 39 32 30 101 33,667
28 Frei, Mario MC Neuhausen 30 32 39 101 33,667
29 Werth, Martin MGC Aldingen 36 35 31 102 34,000
30 Riedel, Ralf MGC Aldingen 36 33 33 102 34,000
31 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 36 33 34 103 34,333
32 Händel, Jürgen MGC Aldingen 35 36 32 103 34,333
33 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 33 36 35 104 34,667
34 Kirschenhofer, Walter MGC Obrigheim 35 34 35 104 34,667
35 Moltz, Volker MGC Obrigheim 33 35 36 104 34,667
36 Jochum, Burghard UBGC Hard 35 38 33 106 35,333
37 Hauer, Michael 1.BGC Singen 36 38 32 106 35,333
38 Gruber, Reinhard UBGC Hard 34 36 37 107 35,667
39 Rieck, Dieter 1.BGC Singen 44 32 31 107 35,667
40 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 80 34 39 36 109 36,333
41 Rudigier, Hubert Küssaberger BC 1988 35 37 37 109 36,333
42 Würth, Ralf Küssaberger BC 1988 35 40 35 110 36,667
43 Abrell, Herbert MGC Aldingen 38 37 35 110 36,667
44 Hegmann, Mathias Küssaberger BC 1988 37 36 38 111 37,000
45 Schneider, Eckhard UBGC Hard 37 40 34 111 37,000
46 Lustig, Reinhard MGC Obrigheim 36 39 36 111 37,000
47 Schröder, Dieter MGF Waldshut 74 34 38 40 112 37,333
48 Eksarhos, Theo UBGC Hard 42 37 33 112 37,333
49 Bollmann, Frank MGF Hilzingen 80 37 41 37 115 38,333
50 Fischer, Helmut BG Pfullingen 39 36 41 116 38,667
51 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 41 35 41 117 39,000
52 Angeli, Willi MGC Aldingen 35 49 36 120 40,000
  Seniorinnen 1            
1 Elsler, Hannelore MGF Hilzingen 80 34 29 35 98 32,667
2 Riedmüller, Ilse MGF Waldshut 74 32 35 32 99 33,000
3 Heckmann, Caroline MGF Waldshut 74 35 39 33 107 35,667
4 Binder, Johanna MGC Viatte Cham 39 38 36 113 37,667
5 Brandt, Cläre MGF Hilzingen 80 40 37 37 114 38,000
6 Dreyer, Anneliese MGF Hilzingen 80 40 36 39 115 38,333
7 Meincke, Paula MGF Hilzingen 80 45 36 36 117 39,000
8 Bölke, Ursula MGC Badenweiler 38 41 40 119 39,667
9 Schatz, Nora Küssaberger BC 1988 41 39 42 122 40,667
  Senioren 1            
1 Gampp, Wolfgang MGF Waldshut 74 31 28 28 87 29,000
2 Schatz, Klaus MGC Badenweiler 32 28 32 92 30,667
3 Dreyer, Karl-Heinz MGF Hilzingen 80 32 30 30 92 30,667
4 Giller, Klaus SC Stuttgart 36 28 29 93 31,000
5 Brandt, Reinhold MGF Hilzingen 80 31 35 29 95 31,667
6 Stauch, Günter Küssaberger BC 1988 31 30 34 95 31,667
7 Rolli, Rolf 1.BGC Singen 33 33 32 98 32,667
8 Egger, Erich MGC Badenweiler 34 35 32 101 33,667
9 Hetschel, Eberhard MGC Wernau 36 34 33 103 34,333
10 Slomka, Bernd MGF Hilzingen 80 33 36 34 103 34,333
11 Rabe, Hansjörg MGF Hilzingen 80 35 32 36 103 34,333
12 Scheibli, Bernd MC Neuhausen 35 35 34 104 34,667
13 Staatsmann, Herbert Küssaberger BC 1988 36 34 34 104 34,667
14 Seeburger, Willi 1.MGC Tuttlingen 31 39 34 104 34,667
15 Hauer, Jürgen 1.MGC Tuttlingen 42 34 29 105 35,000
16 Szcepanitz, Hans 1.MGC Tuttlingen 36 36 35 107 35,667
17 Denzel, Werner MGF Hilzingen 80 36 37 36 109 36,333
18 Oltersdorf, Dieter MGC Badenweiler 33 35 42 110 36,667
19 Büchele, Manfred MGC Aldingen 43 39 39 121 40,333
  Seniorinnen 2            
1 Abel, Hedwig MGC Badenweiler 33 43 42 118 39,333
  Senioren 2            
1 Elsler, Horst MGF Hilzingen 80 38 29 33 100 33,333
2 Scheible, Rudolf 1.BGC Singen 33 34 33 100 33,333
3 Halder, Josef MGF Hilzingen 80 37 34 34 105 35,000
4 Grimme, Heinz MGC Wernau 33 36 36 105 35,000
5 Behrendt, Heinz 1.MGC Tuttlingen 43 32 33 108 36,000
6 Bölke, Horst MGC Badenweiler 32 36 43 111 37,000
7 Tolk, Erhard 1.MGC Tuttlingen 46 37 34 117 39,000
8 Heckmann, Fritz MGF Waldshut 74 45 41 45 131 43,667
  mannschaften   1994   <-->   1992